Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 90 Ngày
XSMT 06-07-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 52 | 90 |
G.7 | 643 | 929 | 881 |
G.6 | 194340013150 | 808501366840 | 120474470665 |
G.5 | 0097 | 5523 | 0209 |
G.4 | 16499578602046927950218749009525390 | 73752200743139315110375158621610782 | 46479610325665787959380062708647937 |
G.3 | 2762416398 | 5005620400 | 7128909418 |
G.2 | 65060 | 28244 | 67881 |
G.1 | 62317 | 58543 | 55266 |
ĐB | 020311 | 166774 | 618030 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-7-2025
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 4, 6, 9 |
1 | 1, 7 | 0, 5, 6 | 8 |
2 | 4 | 3, 9 | |
3 | 5 | 6 | 0, 2, 7 |
4 | 3, 3 | 0, 3, 4 | 7 |
5 | 0, 0 | 2, 2, 6 | 7, 9 |
6 | 0, 0, 9 | 5, 6 | |
7 | 4 | 4, 4 | 9 |
8 | 2, 5 | 1, 1, 6, 9 | |
9 | 0, 5, 7, 8, 9 | 3 | 0 |
XSMT 05-07-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 13 | 86 |
G.7 | 969 | 396 | 694 |
G.6 | 251318226277 | 459716703895 | 784793008797 |
G.5 | 6167 | 7934 | 4024 |
G.4 | 46091939983952856967088193876149736 | 87390603152487158107075952701810370 | 10191754699724339861613393481248469 |
G.3 | 9178851916 | 4572105771 | 3748209358 |
G.2 | 62697 | 92211 | 10909 |
G.1 | 01173 | 87708 | 74833 |
ĐB | 570671 | 064195 | 967263 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-7-2025
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 7, 8 | 0, 9 | |
1 | 3, 6, 9 | 1, 3, 5, 8 | 2 |
2 | 2, 8 | 1 | 4 |
3 | 6 | 4 | 3, 9 |
4 | 3, 7 | ||
5 | 8 | ||
6 | 1, 3, 7, 7, 9 | 1, 3, 9, 9 | |
7 | 1, 3, 7 | 0, 0, 1, 1 | |
8 | 8 | 2, 6 | |
9 | 1, 7, 8 | 0, 5, 5, 5, 6, 7 | 1, 4, 7 |
XSMT 04-07-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 13 | 92 |
G.7 | 779 | 209 |
G.6 | 303107089129 | 466354323003 |
G.5 | 3619 | 6870 |
G.4 | 32322947992156167235324062718563559 | 61377009310215928577973917134218577 |
G.3 | 3170615947 | 1916089240 |
G.2 | 04908 | 23413 |
G.1 | 04473 | 30696 |
ĐB | 349049 | 083990 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-7-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6, 6, 8, 8 | 3, 9 |
1 | 3, 9 | 3 |
2 | 2, 9 | |
3 | 1, 5 | 1, 2 |
4 | 7, 9 | 0, 2 |
5 | 9 | 9 |
6 | 1 | 0, 3 |
7 | 3, 9 | 0, 7, 7, 7 |
8 | 5 | |
9 | 9 | 0, 1, 2, 6 |
XSMT 03-07-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 74 | 89 |
G.7 | 502 | 030 | 417 |
G.6 | 108510163054 | 887141227580 | 133512862310 |
G.5 | 3258 | 3928 | 5612 |
G.4 | 44479269713083418819883284425026983 | 35896708973421850221208077538157087 | 03648957578244291472565926439913393 |
G.3 | 7159204647 | 3029630188 | 7661673648 |
G.2 | 23366 | 39040 | 45370 |
G.1 | 44210 | 49210 | 63575 |
ĐB | 771814 | 471982 | 162010 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-7-2025
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 2 | 7 | |
1 | 0, 4, 6, 6, 9 | 0, 8 | 0, 0, 2, 6, 7 |
2 | 8 | 1, 2, 8 | |
3 | 4 | 0 | 5 |
4 | 7 | 0 | 2, 8, 8 |
5 | 0, 4, 8 | 7 | |
6 | 6 | ||
7 | 1, 9 | 1, 4 | 0, 2, 5 |
8 | 3, 5 | 0, 1, 2, 7, 8 | 6, 9 |
9 | 2 | 6, 6, 7 | 2, 3, 9 |
XSMT 02-07-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 25 | 25 |
G.7 | 577 | 974 |
G.6 | 643921706809 | 989735971768 |
G.5 | 6862 | 5510 |
G.4 | 48048951694292641379982151596013982 | 80743018420117676807107469568180036 |
G.3 | 6879548752 | 2503315604 |
G.2 | 35928 | 32932 |
G.1 | 30145 | 58504 |
ĐB | 400517 | 152897 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-7-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 9 | 4, 4, 7 |
1 | 5, 7 | 0 |
2 | 5, 6, 8 | 5 |
3 | 9 | 2, 3, 6 |
4 | 5, 8 | 2, 3, 6 |
5 | 2 | |
6 | 0, 2, 9 | 8 |
7 | 0, 7, 9 | 4, 6 |
8 | 2 | 1 |
9 | 5 | 7, 7, 7 |
XSMT 01-07-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 54 | 00 |
G.7 | 954 | 056 |
G.6 | 859385518210 | 697293946234 |
G.5 | 5411 | 5860 |
G.4 | 52173892912510251205136028913597079 | 41254559738141822575215779398903821 |
G.3 | 5038292790 | 9899432235 |
G.2 | 38023 | 22145 |
G.1 | 60344 | 44253 |
ĐB | 923355 | 280429 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-7-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 2, 2, 5 | 0 |
1 | 0, 1 | 8 |
2 | 3 | 1, 9 |
3 | 5 | 4, 5 |
4 | 4 | 5 |
5 | 1, 4, 4, 5 | 3, 4, 6 |
6 | 0 | |
7 | 3, 9 | 2, 3, 5, 7 |
8 | 2 | 9 |
9 | 0, 1, 3 | 4, 4 |
XSMT 30-06-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 62 | 54 |
G.7 | 041 | 645 |
G.6 | 728950551399 | 793191980475 |
G.5 | 1376 | 7347 |
G.4 | 70510760237219379292923920616445322 | 53604908110589436530215210070008363 |
G.3 | 3547091767 | 5862333877 |
G.2 | 24251 | 54982 |
G.1 | 61138 | 28496 |
ĐB | 031905 | 706843 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-6-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 5 | 0, 4 |
1 | 0 | 1 |
2 | 2, 3 | 1, 3 |
3 | 8 | 0, 1 |
4 | 1 | 3, 5, 7 |
5 | 1, 5 | 4 |
6 | 2, 4, 7 | 3 |
7 | 0, 6 | 5, 7 |
8 | 9 | 2 |
9 | 2, 2, 3, 9 | 4, 6, 8 |
XSMT 29-06-2025
Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 42 | 43 |
G.7 | 894 | 639 | 545 |
G.6 | 606942349299 | 545648448432 | 699012971301 |
G.5 | 6237 | 1541 | 2845 |
G.4 | 92456153562480792909915595809462500 | 10448880471693672171621516744367792 | 84255935196790070419824375835766224 |
G.3 | 9052128938 | 7528722600 | 0785661379 |
G.2 | 78837 | 43191 | 90139 |
G.1 | 51019 | 73125 | 19898 |
ĐB | 967656 | 594188 | 699541 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-6-2025
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 0, 7, 9 | 0 | 0, 1 |
1 | 9 | 9, 9 | |
2 | 1 | 5 | 4 |
3 | 4, 7, 7, 8 | 2, 6, 9 | 7, 9 |
4 | 1, 2, 3, 4, 7, 8 | 1, 3, 5, 5 | |
5 | 2, 6, 6, 6, 9 | 1, 6 | 5, 6, 7 |
6 | 9 | ||
7 | 1 | 9 | |
8 | 7, 8 | ||
9 | 4, 4, 9 | 1, 2 | 0, 7, 8 |
XSMT 28-06-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 29 | 69 |
G.7 | 720 | 573 | 625 |
G.6 | 240915152677 | 709666452839 | 314631045334 |
G.5 | 5142 | 1414 | 7472 |
G.4 | 00928756282956222888706451714245959 | 38798489042294783879627178120065459 | 78867707252507186630225637287659473 |
G.3 | 5651956013 | 2537991970 | 1243378500 |
G.2 | 97024 | 32808 | 03297 |
G.1 | 87669 | 51900 | 01938 |
ĐB | 320828 | 770844 | 734405 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-6-2025
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0, 0, 4, 8 | 0, 4, 5 |
1 | 3, 5, 9 | 4, 7 | |
2 | 0, 4, 8, 8, 8 | 9 | 5, 5 |
3 | 9 | 0, 3, 4, 8 | |
4 | 2, 2, 5 | 4, 5, 7 | 6 |
5 | 9 | 9 | |
6 | 2, 7, 9 | 3, 7, 9 | |
7 | 7 | 0, 3, 9, 9 | 1, 2, 3, 6 |
8 | 8 | ||
9 | 6, 8 | 7 |
XSMT 27-06-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 59 | 01 |
G.7 | 239 | 453 |
G.6 | 103273927857 | 054040828655 |
G.5 | 2561 | 0662 |
G.4 | 63527899996015733669270465305516378 | 26484920041807244229053350579026526 |
G.3 | 9145002445 | 5981661220 |
G.2 | 09478 | 97346 |
G.1 | 75348 | 19770 |
ĐB | 280080 | 216132 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-6-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1, 4 | |
1 | 6 | |
2 | 7 | 0, 6, 9 |
3 | 2, 9 | 2, 5 |
4 | 5, 6, 8 | 0, 6 |
5 | 0, 5, 7, 7, 9 | 3, 5 |
6 | 1, 9 | 2 |
7 | 8, 8 | 0, 2 |
8 | 0 | 2, 4 |
9 | 2, 9 | 0 |
XSMT 26-06-2025
Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 73 | 87 |
G.7 | 141 | 097 | 223 |
G.6 | 343117125745 | 348262454923 | 714140275561 |
G.5 | 0818 | 8024 | 0102 |
G.4 | 32113791982319380157846775631121326 | 66928159233183814052277483704296486 | 99940825104758892444498545393071323 |
G.3 | 3990018728 | 8716839842 | 0586133309 |
G.2 | 91941 | 23776 | 52269 |
G.1 | 57597 | 58167 | 65472 |
ĐB | 870202 | 636079 | 263492 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-6-2025
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 0, 2 | 2, 9 | |
1 | 1, 2, 3, 8 | 0 | |
2 | 6, 8 | 3, 3, 4, 8 | 3, 3, 7 |
3 | 1, 5 | 8 | 0 |
4 | 1, 1, 5 | 2, 2, 5, 8 | 0, 1, 4 |
5 | 7 | 2 | 4 |
6 | 7, 8 | 1, 1, 9 | |
7 | 7 | 3, 6, 9 | 2 |
8 | 2, 6 | 7, 8 | |
9 | 3, 7, 8 | 7 | 2 |
XSMT 25-06-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 29 | 52 |
G.7 | 440 | 775 |
G.6 | 017100650222 | 546833809188 |
G.5 | 6525 | 3281 |
G.4 | 04519554298477054936571038998103516 | 42863882441941189449174121569917596 |
G.3 | 3352147633 | 9414858978 |
G.2 | 67127 | 17643 |
G.1 | 91730 | 07054 |
ĐB | 289425 | 611853 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-6-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 6, 9 | 1, 2 |
2 | 1, 2, 5, 5, 7, 9, 9 | |
3 | 0, 3, 6 | |
4 | 0 | 3, 4, 8, 9 |
5 | 2, 3, 4 | |
6 | 5 | 3, 8 |
7 | 0, 1 | 5, 8 |
8 | 1 | 0, 1, 8 |
9 | 6, 9 |
XSMT 24-06-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 77 | 65 |
G.7 | 001 | 411 |
G.6 | 050994425116 | 878616197739 |
G.5 | 5489 | 4081 |
G.4 | 51004717157237517985073185751226285 | 34609725797011279309802034492946078 |
G.3 | 9420147601 | 1027764937 |
G.2 | 82392 | 59660 |
G.1 | 36526 | 45521 |
ĐB | 631768 | 317842 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-6-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 1, 1, 1, 4, 9 | 3, 9, 9 |
1 | 2, 5, 6, 8 | 1, 2, 9 |
2 | 6 | 1, 9 |
3 | 7, 9 | |
4 | 2 | 2 |
5 | ||
6 | 8 | 0, 5 |
7 | 5, 7 | 7, 8, 9 |
8 | 5, 5, 9 | 1, 6 |
9 | 2 |
XSMT 23-06-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 27 | 93 |
G.7 | 224 | 930 |
G.6 | 521425106620 | 752296201239 |
G.5 | 1673 | 6905 |
G.4 | 53203889349572781233570809983853422 | 11534037239426054549115111871908119 |
G.3 | 8391044726 | 8356251894 |
G.2 | 58318 | 83184 |
G.1 | 47638 | 82851 |
ĐB | 519203 | 830050 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-6-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 3, 3 | 5 |
1 | 0, 0, 4, 8 | 1, 9, 9 |
2 | 0, 2, 4, 6, 7, 7 | 0, 2, 3 |
3 | 3, 4, 8, 8 | 0, 4, 9 |
4 | 9 | |
5 | 0, 1 | |
6 | 0, 2 | |
7 | 3 | |
8 | 0 | 4 |
9 | 3, 4 |
XSMT 22-06-2025
Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 06 | 75 |
G.7 | 005 | 158 | 697 |
G.6 | 494271104251 | 668874769838 | 563769263967 |
G.5 | 6078 | 7499 | 4139 |
G.4 | 13652386321798072973102039928146874 | 45451151813156775556257479314260895 | 35850150322207306655160897271546675 |
G.3 | 9120326654 | 3641765881 | 2927789990 |
G.2 | 08887 | 26332 | 74414 |
G.1 | 83750 | 59195 | 07076 |
ĐB | 809863 | 057334 | 435534 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-6-2025
Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 3, 3, 5 | 6 | |
1 | 0 | 7 | 4, 5 |
2 | 6 | ||
3 | 2 | 2, 4, 8 | 2, 4, 7, 9 |
4 | 2 | 2, 7 | |
5 | 0, 1, 2, 4 | 1, 6, 8 | 0, 5 |
6 | 3 | 7 | 7 |
7 | 3, 4, 8 | 6 | 3, 5, 5, 6, 7 |
8 | 0, 1, 7 | 1, 1, 8 | 9 |
9 | 6 | 5, 5, 9 | 0, 7 |
XSMT 21-06-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 00 | 91 |
G.7 | 984 | 196 | 468 |
G.6 | 457179808089 | 759002127587 | 194377332789 |
G.5 | 9005 | 0283 | 3657 |
G.4 | 86351333864536591982677179959128226 | 38366895832950210575220788459537851 | 66524403286552871289706378207712244 |
G.3 | 4980457710 | 9009081706 | 5523813108 |
G.2 | 32189 | 30830 | 05505 |
G.1 | 32007 | 93582 | 36524 |
ĐB | 923560 | 256859 | 024543 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-6-2025
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 4, 5, 7 | 0, 2, 6 | 5, 8 |
1 | 0, 7 | 2 | |
2 | 6 | 4, 4, 8, 8 | |
3 | 0 | 3, 7, 8 | |
4 | 3, 3, 4 | ||
5 | 1 | 1, 9 | 7 |
6 | 0, 5 | 6 | 8 |
7 | 1 | 5, 8 | 7 |
8 | 0, 2, 4, 6, 9, 9 | 2, 3, 3, 7 | 9, 9 |
9 | 1, 2 | 0, 0, 5, 6 | 1 |
XSMT 20-06-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 80 | 62 |
G.7 | 396 | 404 |
G.6 | 085055831252 | 695350772766 |
G.5 | 0762 | 1897 |
G.4 | 71845357682366564413362606138334757 | 76861435181374160594000000130110883 |
G.3 | 7318377063 | 8213400056 |
G.2 | 31161 | 57720 |
G.1 | 70840 | 05349 |
ĐB | 284043 | 565546 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-6-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 0, 1, 4 | |
1 | 3 | 8 |
2 | 0 | |
3 | 4 | |
4 | 0, 3, 5 | 1, 6, 9 |
5 | 0, 2, 7 | 3, 6 |
6 | 0, 1, 2, 3, 5, 8 | 1, 2, 6 |
7 | 7 | |
8 | 0, 3, 3, 3 | 3 |
9 | 6 | 4, 7 |
XSMT 19-06-2025
Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 59 | 69 |
G.7 | 840 | 146 | 837 |
G.6 | 581325845978 | 635049482743 | 657061968923 |
G.5 | 3276 | 5683 | 6464 |
G.4 | 35842352761142473124497970213187319 | 58569652659763357243933041742324751 | 73315658310755230557046212281086275 |
G.3 | 1170117260 | 5946415741 | 7376676763 |
G.2 | 35230 | 26290 | 96164 |
G.1 | 01519 | 73670 | 68317 |
ĐB | 108959 | 791986 | 130770 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-6-2025
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | |
1 | 3, 9, 9 | 0, 5, 7 | |
2 | 4, 4 | 3 | 1, 3 |
3 | 0, 1 | 3 | 1, 7 |
4 | 0, 2 | 1, 3, 3, 6, 8 | |
5 | 8, 9 | 0, 1, 9 | 2, 7 |
6 | 0 | 4, 5, 9 | 3, 4, 4, 6, 9 |
7 | 6, 6, 8 | 0 | 0, 0, 5 |
8 | 4 | 3, 6 | |
9 | 7 | 0 | 6 |
XSMT 18-06-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 11 | 18 |
G.7 | 417 | 603 |
G.6 | 198811707461 | 156100797395 |
G.5 | 8068 | 9775 |
G.4 | 81745257106472141998229764895364206 | 83016285265724958012448600206131498 |
G.3 | 2092531578 | 8843004567 |
G.2 | 36364 | 98468 |
G.1 | 21180 | 36472 |
ĐB | 451029 | 426399 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-6-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 6 | 3 |
1 | 0, 1, 7 | 2, 6, 8 |
2 | 1, 5, 9 | 6 |
3 | 0 | |
4 | 5 | 9 |
5 | 3 | |
6 | 1, 4, 8 | 0, 1, 1, 7, 8 |
7 | 0, 6, 8 | 2, 5, 9 |
8 | 0, 8 | |
9 | 8 | 5, 8, 9 |
XSMT 17-06-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 72 | 89 |
G.7 | 358 | 748 |
G.6 | 156307834213 | 860259704373 |
G.5 | 2545 | 9036 |
G.4 | 82444623742880035338267194911158076 | 40516481144853538527843724764935129 |
G.3 | 5119466718 | 8378383223 |
G.2 | 54191 | 66239 |
G.1 | 01486 | 95530 |
ĐB | 863157 | 990978 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-6-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 0 | 2 |
1 | 1, 3, 8, 9 | 4, 6 |
2 | 3, 7, 9 | |
3 | 8 | 0, 5, 6, 9 |
4 | 4, 5 | 8, 9 |
5 | 7, 8 | |
6 | 3 | |
7 | 2, 4, 6 | 0, 2, 3, 8 |
8 | 3, 6 | 3, 9 |
9 | 1, 4 |
XSMT 16-06-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 95 | 05 |
G.7 | 795 | 996 |
G.6 | 396936588599 | 553083603919 |
G.5 | 0369 | 1319 |
G.4 | 29021171282427707213606732126363347 | 06291373817159436256608611995054607 |
G.3 | 3726925925 | 4823852196 |
G.2 | 11934 | 03545 |
G.1 | 82186 | 87798 |
ĐB | 235570 | 498200 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-6-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 0, 5, 7 | |
1 | 3 | 9, 9 |
2 | 1, 5, 8 | |
3 | 4 | 0, 8 |
4 | 7 | 5 |
5 | 8 | 0, 6 |
6 | 3, 9, 9, 9 | 0, 1 |
7 | 0, 3, 7 | |
8 | 6 | 1 |
9 | 5, 5, 9 | 1, 4, 6, 6, 8 |
XSMT 15-06-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 81 | 21 |
G.7 | 336 | 474 | 659 |
G.6 | 746310104474 | 761210643186 | 215197463915 |
G.5 | 1033 | 6455 | 1755 |
G.4 | 36019588391364988587050855052591223 | 37156385975579876833061853348241560 | 70469459751904816724003883436857783 |
G.3 | 2590100446 | 0708114307 | 9251656438 |
G.2 | 43280 | 39365 | 30729 |
G.1 | 80334 | 72332 | 79326 |
ĐB | 285872 | 155465 | 901692 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-6-2025
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 1 | 7 | |
1 | 0, 9 | 2 | 5, 6 |
2 | 3, 5 | 1, 4, 6, 9 | |
3 | 3, 4, 6, 9 | 2, 3 | 8 |
4 | 6, 9 | 6, 8 | |
5 | 5, 6 | 1, 5, 9 | |
6 | 3 | 0, 4, 5, 5 | 8, 9 |
7 | 2, 4 | 4 | 5 |
8 | 0, 5, 7 | 1, 1, 2, 5, 6 | 3, 8 |
9 | 3 | 7, 8 | 2 |
XSMT 14-06-2025
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 65 | 03 |
G.7 | 372 | 920 | 254 |
G.6 | 984124838078 | 335201662440 | 802105980578 |
G.5 | 0531 | 9808 | 8674 |
G.4 | 28690741540449225150046327889366752 | 01461538598875690207048959747892839 | 93999809869258925659374126723947069 |
G.3 | 8712313741 | 5347283224 | 1693110376 |
G.2 | 74278 | 34046 | 95720 |
G.1 | 20753 | 89507 | 53599 |
ĐB | 657580 | 172103 | 141832 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-6-2025
Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 3, 7, 7, 8 | 3 | |
1 | 2 | ||
2 | 3 | 0, 4 | 0, 1 |
3 | 1, 2 | 9 | 1, 2, 9 |
4 | 1, 1, 8 | 0, 6 | |
5 | 0, 2, 3, 4 | 2, 6, 9 | 4, 9 |
6 | 1, 5, 6 | 9 | |
7 | 2, 8, 8 | 2, 8 | 4, 6, 8 |
8 | 0, 3 | 6, 9 | |
9 | 0, 2, 3 | 5 | 8, 9, 9 |
XSMT 13-06-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 20 | 06 |
G.7 | 429 | 285 |
G.6 | 655795285969 | 211912181589 |
G.5 | 2704 | 8745 |
G.4 | 95731691951192996924864806695892170 | 45474211191567915808119268118928311 |
G.3 | 2236054704 | 0134597619 |
G.2 | 40842 | 97309 |
G.1 | 26817 | 86174 |
ĐB | 696797 | 797257 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-6-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 4, 4 | 6, 8, 9 |
1 | 7 | 1, 8, 9, 9, 9 |
2 | 0, 4, 8, 9, 9 | 6 |
3 | 1 | |
4 | 2 | 5, 5 |
5 | 7, 8 | 7 |
6 | 0, 9 | |
7 | 0 | 4, 4, 9 |
8 | 0 | 5, 9, 9 |
9 | 5, 7 |
XSMT 12-06-2025
Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 77 | 63 |
G.7 | 504 | 604 | 123 |
G.6 | 621599329814 | 210513340371 | 693774937885 |
G.5 | 6319 | 2640 | 5748 |
G.4 | 35170298654703310138114569584298674 | 36390043248376462448780044351871083 | 50050595016958303171072903317453383 |
G.3 | 8734927877 | 2594197755 | 3993350714 |
G.2 | 18977 | 73045 | 77499 |
G.1 | 97237 | 54695 | 61211 |
ĐB | 506606 | 568403 | 290077 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-6-2025
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 4, 6 | 3, 4, 4, 5 | 1 |
1 | 3, 4, 5, 9 | 8 | 1, 4 |
2 | 4 | 3 | |
3 | 2, 3, 7, 8 | 4 | 3, 7 |
4 | 2, 9 | 0, 1, 5, 8 | 8 |
5 | 6 | 5 | 0 |
6 | 5 | 4 | 3 |
7 | 0, 4, 7, 7 | 1, 7 | 1, 4, 7 |
8 | 3 | 3, 3, 5 | |
9 | 0, 5 | 0, 3, 9 |
XSMT 11-06-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 83 | 77 |
G.7 | 652 | 117 |
G.6 | 396661867556 | 097383565941 |
G.5 | 5740 | 2785 |
G.4 | 33432509222322406501244086071299935 | 50842185455091819464182019973012940 |
G.3 | 4376310518 | 6497646374 |
G.2 | 13250 | 16125 |
G.1 | 46696 | 75474 |
ĐB | 238159 | 735812 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-6-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 1, 8 | 1 |
1 | 2, 8 | 2, 7, 8 |
2 | 2, 4 | 5 |
3 | 2, 5 | 0 |
4 | 0 | 0, 1, 2, 5 |
5 | 0, 2, 6, 9 | 6 |
6 | 3, 6 | 4 |
7 | 3, 4, 4, 6, 7 | |
8 | 3, 6 | 5 |
9 | 6 |
XSMT 10-06-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 64 | 16 |
