Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 90 Ngày
XSMT 18-09-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 27 | 06 |
G.7 | 917 | 683 |
G.6 | 713335918883 | 790621714200 |
G.5 | 3794 | 4822 |
G.4 | 53695856350301505915080530858806736 | 12307667614731653084867777542169855 |
G.3 | 8650728803 | 7904681886 |
G.2 | 49553 | 99219 |
G.1 | 98366 | 83071 |
ĐB | 258782 | 217800 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-9-2024
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 3, 7 | 0, 0, 6, 6, 7 |
1 | 5, 5, 7 | 6, 9 |
2 | 7 | 1, 2 |
3 | 3, 5, 6 | |
4 | 6 | |
5 | 3, 3 | 5 |
6 | 6 | 1 |
7 | 1, 1, 7 | |
8 | 2, 3, 8 | 3, 4, 6 |
9 | 1, 4, 5 |
XSMT 17-09-2024
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 24 | 26 |
G.7 | 291 | 170 |
G.6 | 748430406827 | 617400909290 |
G.5 | 4413 | 0219 |
G.4 | 19336954425994532592004286244636843 | 93859059795125514943763919089979974 |
G.3 | 2088930035 | 4484391580 |
G.2 | 55663 | 65613 |
G.1 | 52964 | 74712 |
ĐB | 356138 | 159369 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-9-2024
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | ||
1 | 3 | 2, 3, 9 |
2 | 4, 7, 8 | 6 |
3 | 5, 6, 8 | |
4 | 0, 2, 3, 5, 6 | 3, 3 |
5 | 5, 9 | |
6 | 3, 4 | 9 |
7 | 0, 4, 4, 9 | |
8 | 4, 9 | 0 |
9 | 1, 2 | 0, 0, 1, 9 |
XSMT 16-09-2024
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 10 | 30 |
G.7 | 823 | 209 |
G.6 | 965490292008 | 936618488751 |
G.5 | 8666 | 4568 |
G.4 | 20317956776742252177118345025811163 | 46827843441891888398089279508911497 |
G.3 | 8617951225 | 5003928597 |
G.2 | 47680 | 77528 |
G.1 | 59469 | 88485 |
ĐB | 393278 | 302280 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-9-2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | 9 |
1 | 0, 7 | 8 |
2 | 2, 3, 5, 9 | 7, 7, 8 |
3 | 4 | 0, 9 |
4 | 4, 8 | |
5 | 4, 8 | 1 |
6 | 3, 6, 9 | 6, 8 |
7 | 7, 7, 8, 9 | |
8 | 0 | 0, 5, 9 |
9 | 7, 7, 8 |
XSMT 15-09-2024
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 58 | 42 |
G.7 | 702 | 139 | 388 |
G.6 | 109330502116 | 160823500509 | 797776521968 |
G.5 | 6239 | 6908 | 5563 |
G.4 | 36302882011221661601701114249952784 | 46922127368653625797453809958590460 | 81527552189050282025018984293512849 |
G.3 | 6553681865 | 4462924166 | 5838046578 |
G.2 | 62812 | 07736 | 11544 |
G.1 | 34965 | 74009 | 05977 |
ĐB | 601281 | 683737 | 942153 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-9-2024
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 1, 1, 2, 2 | 8, 8, 9, 9 | 2 |
1 | 1, 1, 2, 6, 6 | 8 | |
2 | 2, 9 | 5, 7 | |
3 | 6, 9 | 6, 6, 6, 7, 9 | 5 |
4 | 2, 4, 9 | ||
5 | 0 | 0, 8 | 2, 3 |
6 | 5, 5 | 0, 6 | 3, 8 |
7 | 7, 7, 8 | ||
8 | 1, 4 | 0, 5 | 0, 8 |
9 | 3, 9 | 7 | 8 |
XSMT 14-09-2024
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 54 | 65 |
G.7 | 151 | 597 | 440 |
G.6 | 692163027081 | 676512666692 | 904521923612 |
G.5 | 5668 | 5080 | 6148 |
G.4 | 20226463289016935466323131427603779 | 77948840818921758674019267995665409 | 81219989275405526856172824914836135 |
G.3 | 9927236045 | 8409459363 | 1919002929 |
G.2 | 29973 | 84577 | 22602 |
G.1 | 71412 | 13824 | 97714 |
ĐB | 062274 | 433489 | 108538 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-9-2024
Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 2 | 9 | 2 |
1 | 2, 3 | 7 | 2, 4, 9 |
2 | 1, 6, 8 | 4, 6 | 7, 9 |
3 | 5, 8 | ||
4 | 5 | 8 | 0, 5, 8, 8 |
5 | 1 | 4, 6 | 5, 6 |
6 | 6, 8, 9 | 3, 5, 6 | 5 |
7 | 2, 3, 4, 6, 9 | 4, 7 | |
8 | 1, 8 | 0, 1, 9 | 2 |
9 | 2, 4, 7 | 0, 2 |
XSMT 13-09-2024
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 69 | 11 |
G.7 | 782 | 362 |
G.6 | 082960979993 | 653991688269 |
G.5 | 4788 | 8175 |
G.4 | 64878243119200724692771643065175991 | 42756215337542281095255429591984282 |
G.3 | 8800180725 | 6863959528 |
G.2 | 75517 | 88598 |
G.1 | 83926 | 55444 |
ĐB | 702695 | 934415 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-9-2024
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 1, 7 | |
1 | 1, 7 | 1, 5, 9 |
2 | 5, 6, 9 | 2, 8 |
3 | 3, 9, 9 | |
4 | 2, 4 | |
5 | 1 | 6 |
6 | 4, 9 | 2, 8, 9 |
7 | 8 | 5 |
8 | 2, 8 | 2 |
9 | 1, 2, 3, 5, 7 | 5, 8 |
XSMT 12-09-2024
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 09 | 23 |
G.7 | 824 | 064 | 849 |
G.6 | 290312851710 | 184663289722 | 178426594441 |
G.5 | 8850 | 4471 | 9456 |
G.4 | 39870635881663545067476982337465325 | 90222764250665519929993686910287773 | 89037978343463361054229652213933003 |
G.3 | 9317397902 | 5173413667 | 2510719981 |
G.2 | 54848 | 09088 | 76710 |
G.1 | 11964 | 47916 | 30517 |
ĐB | 204004 | 379493 | 480568 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-9-2024
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 4 | 2, 9 | 3, 7 |
1 | 0 | 6 | 0, 7 |
2 | 4, 5 | 2, 2, 5, 8, 9 | 3 |
3 | 5 | 4 | 3, 4, 7, 9 |
4 | 8 | 6 | 1, 9 |
5 | 0 | 5 | 4, 6, 9 |
6 | 4, 7 | 4, 7, 8 | 5, 8 |
7 | 0, 3, 4 | 1, 3 | |
8 | 0, 5, 8 | 8 | 1, 4 |
9 | 8 | 3 |
XSMT 11-09-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 32 | 23 |
G.7 | 062 | 110 |
G.6 | 982457217153 | 935727180004 |
G.5 | 2740 | 9883 |
G.4 | 65967586231107613845281936458873008 | 64830693556962982587534172857541540 |
G.3 | 7629198622 | 9087436844 |
G.2 | 19640 | 48462 |
G.1 | 07129 | 39804 |
ĐB | 295789 | 146986 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-9-2024
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8 | 4, 4 |
1 | 0, 7, 8 | |
2 | 1, 2, 3, 4, 9 | 3, 9 |
3 | 2 | 0 |
4 | 0, 0, 5 | 0, 4 |
5 | 3 | 5, 7 |
6 | 2, 7 | 2 |
7 | 6 | 4, 5 |
8 | 8, 9 | 3, 6, 7 |
9 | 1, 3 |
XSMT 10-09-2024
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 41 | 96 |
G.7 | 402 | 539 |
G.6 | 374450810877 | 611418138755 |
G.5 | 2752 | 7549 |
G.4 | 35525787740895300031857422007941374 | 39488028532205326409840402354211459 |
G.3 | 4741452312 | 9499345198 |
G.2 | 31453 | 48175 |
G.1 | 19729 | 85792 |
ĐB | 600935 | 236145 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-9-2024
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 2 | 9 |
1 | 2, 4 | 3, 4 |
2 | 5, 9 | |
3 | 1, 5 | 9 |
4 | 1, 2, 4 | 0, 2, 5, 9 |
5 | 2, 3, 3 | 3, 3, 5, 9 |
6 | ||
7 | 4, 4, 7, 9 | 5 |
8 | 1 | 8 |
9 | 2, 3, 6, 8 |
XSMT 09-09-2024
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 59 | 49 |
G.7 | 768 | 647 |
G.6 | 948659378341 | 529182160698 |
G.5 | 4848 | 8797 |
G.4 | 58721318021226810456961919323846135 | 80571132153564220651095975311855339 |
G.3 | 8909523943 | 5951227525 |
G.2 | 46628 | 48221 |
G.1 | 59643 | 63275 |
ĐB | 583247 | 391389 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-9-2024
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 2, 5, 6, 8 | |
2 | 1, 8 | 1, 5 |
3 | 5, 7, 8 | 9 |
4 | 1, 3, 3, 7, 8 | 2, 7, 9 |
5 | 6, 9 | 1 |
6 | 8, 8 | |
7 | 1, 5 | |
8 | 6 | 9 |
9 | 1, 5 | 1, 7, 7, 8 |
XSMT 08-09-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 77 | 34 |
G.7 | 977 | 499 | 487 |
G.6 | 531599407812 | 797854750040 | 769524374842 |
G.5 | 7322 | 6157 | 3186 |
G.4 | 56562423460000165135114449093023254 | 37930702554553651707609256876267603 | 79217887520112838198798602485156426 |
G.3 | 5374125120 | 6761210703 | 0044102636 |
G.2 | 90125 | 87295 | 26241 |
G.1 | 91512 | 62116 | 25612 |
ĐB | 616209 | 130907 | 332069 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-9-2024
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 1, 9 | 3, 3, 7, 7 | |
1 | 2, 2, 5 | 2, 6 | 2, 7 |
2 | 0, 2, 5 | 5 | 6, 8 |
3 | 0, 5 | 0, 6 | 4, 6, 7 |
4 | 0, 1, 4, 6 | 0 | 1, 1, 2 |
5 | 4 | 5, 7 | 1, 2 |
6 | 2 | 2 | 0, 9 |
7 | 7, 7 | 5, 7, 8 | |
8 | 6, 7 | ||
9 | 5, 9 | 5, 8 |
XSMT 07-09-2024
Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 59 | 29 |
G.7 | 598 | 948 | 769 |
G.6 | 483618793806 | 856274396428 | 209980903680 |
G.5 | 8744 | 9219 | 2285 |
G.4 | 25667111719024484239337770316625031 | 83431225692221294275240651620015773 | 21362006070536698691086117700151343 |
G.3 | 6637106957 | 5681259350 | 3242327557 |
G.2 | 52258 | 61689 | 53410 |
G.1 | 16966 | 31701 | 90726 |
ĐB | 174149 | 584956 | 998197 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-9-2024
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0, 1 | 1, 7 |
1 | 2, 2, 9 | 0, 1 | |
2 | 8 | 3, 6, 9 | |
3 | 1, 6, 9 | 1, 9 | |
4 | 4, 4, 5, 9 | 8 | 3 |
5 | 7, 8 | 0, 6, 9 | 7 |
6 | 6, 6, 7 | 2, 5, 9 | 2, 6, 9 |
7 | 1, 1, 7, 9 | 3, 5 | |
8 | 9 | 0, 5 | |
9 | 8 | 0, 1, 7, 9 |
XSMT 06-09-2024
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 53 | 68 |
G.7 | 464 | 823 |
G.6 | 384486231628 | 860636610585 |
G.5 | 8011 | 3551 |
G.4 | 34124158262336625669155884776463552 | 25958882688124368428455998916926028 |
G.3 | 9070262004 | 7413097681 |
G.2 | 71009 | 70926 |
G.1 | 03366 | 11535 |
ĐB | 524631 | 944635 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-9-2024
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2, 4, 9 | 6 |
1 | 1 | |
2 | 3, 4, 6, 8 | 3, 6, 8, 8 |
3 | 1 | 0, 5, 5 |
4 | 4 | 3 |
5 | 2, 3 | 1, 8 |
6 | 4, 4, 6, 6, 9 | 1, 8, 8, 9 |
7 | ||
8 | 8 | 1, 5 |
9 | 9 |
XSMT 05-09-2024
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 09 | 74 |
G.7 | 031 | 204 | 929 |
G.6 | 629503705495 | 920378593137 | 681736231188 |
G.5 | 7995 | 0520 | 9558 |
G.4 | 83563472683948775966904549794580008 | 65655586607320973428482517657623444 | 69759840832556423857433136068091892 |
G.3 | 9840116607 | 6451280048 | 3328156422 |
G.2 | 28494 | 00272 | 89354 |
G.1 | 94133 | 80337 | 71884 |
ĐB | 157145 | 729702 | 505484 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-9-2024
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 1, 5, 7, 8 | 2, 3, 4, 9, 9 | |
1 | 2 | 3, 7 | |
2 | 0, 8 | 2, 3, 9 | |
3 | 1, 3 | 7, 7 | |
4 | 5, 5 | 4, 8 | |
5 | 4 | 1, 5, 9 | 4, 7, 8, 9 |
6 | 3, 6, 8 | 0 | 4 |
7 | 0 | 2, 6 | 4 |
8 | 7 | 0, 1, 3, 4, 4, 8 | |
9 | 4, 5, 5, 5 | 2 |
XSMT 04-09-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 10 | 95 |
G.7 | 567 | 033 |
G.6 | 172136431065 | 719225867558 |
G.5 | 5843 | 9451 |
G.4 | 66649355932140967720661342723266411 | 22228174760034794037919019907302621 |
G.3 | 2464479969 | 1899612403 |
G.2 | 37283 | 68941 |
G.1 | 04334 | 06869 |
ĐB | 261869 | 126015 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-9-2024
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9 | 1, 3 |
1 | 0, 1 | 5 |
2 | 0, 1 | 1, 8 |
3 | 2, 4, 4 | 3, 7 |
4 | 3, 3, 4, 9 | 1, 7 |
5 | 1, 8 | |
6 | 5, 7, 9, 9 | 9 |
7 | 3, 6 | |
8 | 3 | 6 |
9 | 3 | 2, 5, 6 |
XSMT 03-09-2024
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 93 | 16 |
G.7 | 492 | 127 |
G.6 | 401350277145 | 876380978201 |
G.5 | 1250 | 9293 |
G.4 | 54996842967772772202468946646431794 | 74096807971347113307476922920998090 |
G.3 | 7928128926 | 9210365365 |
G.2 | 54164 | 62747 |
G.1 | 38942 | 10651 |
ĐB | 118443 | 542457 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-9-2024
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 2 | 1, 3, 7, 9 |
1 | 3 | 6 |
2 | 6, 7, 7 | 7 |
3 | ||
4 | 2, 3, 5 | 7 |
5 | 0 | 1, 7 |
6 | 4, 4 | 3, 5 |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 2, 3, 4, 4, 6, 6 | 0, 2, 3, 6, 7, 7 |
XSMT 02-09-2024
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 38 | 06 |
G.7 | 719 | 224 |
G.6 | 803734731528 | 943349432115 |
G.5 | 3035 | 6622 |
G.4 | 98339315697701653146067498732355097 | 56476544556928699079269279854966192 |
G.3 | 5526408851 | 3929422470 |
G.2 | 21058 | 78551 |
G.1 | 03626 | 61052 |
ĐB | 735605 | 140830 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-9-2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 | 6 |
1 | 6, 9 | 5 |
2 | 3, 6, 8 | 2, 4, 7 |
3 | 5, 7, 8, 9 | 0, 3 |
4 | 6, 9 | 3, 9 |
5 | 1, 8 | 1, 2, 5 |
6 | 4, 9 | |
7 | 3 | 0, 6, 9 |
8 | 6 | |
9 | 7 | 2, 4 |
XSMT 01-09-2024
Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 75 | 42 |
G.7 | 803 | 937 | 057 |
G.6 | 729756253102 | 070241432807 | 848951556852 |
G.5 | 9219 | 4123 | 3757 |
G.4 | 47195752111052436865366998654385200 | 85765239000394015520081950387448906 | 44769655472097283451308715937552472 |
G.3 | 2567908537 | 1380286142 | 0019844431 |
G.2 | 00249 | 27819 | 47413 |
G.1 | 52664 | 02457 | 93132 |
ĐB | 928354 | 001858 | 355094 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-9-2024
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 3 | 0, 2, 2, 6, 7 | |
1 | 1, 9 | 9 | 3 |
2 | 4, 5 | 0, 3 | |
3 | 7 | 7 | 1, 2 |
4 | 3, 9 | 0, 2, 3 | 2, 7 |
5 | 4 | 7, 8 | 1, 2, 5, 7, 7 |
6 | 4, 5, 6 | 5 | 9 |
7 | 9 | 4, 5 | 1, 2, 2, 5 |
8 | 9 | ||
9 | 5, 7, 9 | 5 | 4, 8 |
XSMT 31-08-2024
Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 65 | 34 |
G.7 | 000 | 699 | 771 |
G.6 | 799197959865 | 672441880762 | 525412119029 |
G.5 | 7750 | 0289 | 7905 |
G.4 | 41015691106139112094095775576982899 | 06220781136880225676603193342600893 | 50051563402700178847809100036931135 |
G.3 | 5837773403 | 1373133497 | 6395410715 |
G.2 | 38563 | 59803 | 96284 |
G.1 | 88880 | 26718 | 94798 |
ĐB | 130209 | 710403 | 733797 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-8-2024
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 3, 9 | 2, 3, 3 | 1, 5 |
1 | 0, 5 | 3, 8, 9 | 0, 1, 5 |
2 | 0, 4, 6 | 9 | |
3 | 1 | 4, 5 | |
4 | 0, 7 | ||
5 | 0 | 1, 4, 4 | |
6 | 3, 5, 9 | 2, 5 | 9 |
7 | 7, 7 | 6 | 1 |
8 | 0 | 8, 9 | 4 |
9 | 1, 1, 4, 5, 9 | 3, 7, 9 | 7, 8 |
XSMT 30-08-2024
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 02 | 58 |
G.7 | 770 | 860 |
G.6 | 118133098392 | 677261435519 |
G.5 | 1860 | 3658 |
G.4 | 85119757357538471260710144415257200 | 63876928967416213811232030833265774 |
G.3 | 0056013339 | 7596383214 |
G.2 | 05631 | 99971 |
G.1 | 50463 | 37077 |
ĐB | 945632 | 315230 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-8-2024
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 0, 2, 9 | 3 |
1 | 4, 9 | 1, 4, 9 |
2 | ||
3 | 1, 2, 5, 9 | 0, 2 |
4 | 3 | |
5 | 2 | 8, 8 |
6 | 0, 0, 0, 3 | 0, 2, 3 |
7 | 0 | 1, 2, 4, 6, 7 |
8 | 1, 4 | |
9 | 2 | 6 |
XSMT 29-08-2024
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 05 | 36 |
G.7 | 255 | 532 | 779 |
G.6 | 570635399991 | 357943777636 | 811554035520 |
G.5 | 8686 | 1265 | 1580 |
G.4 | 80871418447021517381835808985215534 | 38315267472402868450505066248733817 | 18568271469212715035954786285780238 |
G.3 | 5515013209 | 1865112157 | 7716018530 |
G.2 | 18491 | 40627 | 03804 |
G.1 | 52625 | 61106 | 70675 |
ĐB | 314822 | 178794 | 791366 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-8-2024
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 1, 6, 9 | 5, 6, 6 | 3, 4 |
1 | 5 | 5, 7 | 5 |
2 | 2, 5 | 7, 8 | 0, 7 |
3 | 4, 9 | 2, 6 | 0, 5, 6, 8 |
4 | 4 | 7 | 6 |
5 | 0, 2, 5 | 0, 1, 7 | 7 |
6 | 5 | 0, 6, 8 | |
7 | 1 | 7, 9 | 5, 8, 9 |
8 | 0, 1, 6 | 7 | 0 |
9 | 1, 1 | 4 |
XSMT 28-08-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 43 | 79 |
G.7 | 617 | 298 |
G.6 | 082675399694 | 843060534371 |
G.5 | 0813 | 9228 |
G.4 | 63974944877163565943269125173166987 | 37859394240821304921117043598802710 |
G.3 | 7582036201 | 3746842267 |
G.2 | 97738 | 39760 |
G.1 | 25728 | 81908 |
ĐB | 642386 | 850152 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-8-2024
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 1 | 4, 8 |
1 | 2, 3, 7 | 0, 3 |
2 | 0, 6, 8 | 1, 4, 8 |
3 | 1, 5, 8, 9 | 0 |
4 | 3, 3 | |
5 | 2, 3, 9 | |
6 | 0, 7, 8 | |
7 | 4 | 1, 9 |
8 | 6, 7, 7 | 8 |
9 | 4 | 8 |
XSMT 27-08-2024
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 89 | 58 |
G.7 | 884 | 305 |
G.6 | 777765527808 | 983753326303 |
G.5 | 9821 | 6762 |
G.4 | 63511987728939357824258001700828485 | 00196472003304418372809983375904269 |
G.3 | 4115744185 | 5125117565 |
G.2 | 73691 | 05549 |
G.1 | 35996 | 53884 |
ĐB | 033415 | 496077 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-8-2024
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0, 8, 8 | 0, 3, 5 |
1 | 1, 5 | |
2 | 1, 4 | |
3 | 2, 7 | |
4 | 4, 9 | |
5 | 2, 7 | 1, 8, 9 |
6 | 2, 5, 9 | |
7 | 2, 7 | 2, 7 |
8 | 4, 5, 5, 9 | 4 |
9 | 1, 3, 6 | 6, 8 |
XSMT 26-08-2024
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 97 | 97 |
G.7 | 394 | 737 |
G.6 | 899714830994 | 283930730133 |
G.5 | 6098 | 3210 |
G.4 | 33107909382178117197424554711365914 | 78846510187281722129731893853136145 |
G.3 | 4023027590 | 1249861630 |
G.2 | 14640 | 91197 |
G.1 | 39949 | 23211 |
ĐB | 654345 | 015561 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-8-2024
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 7 | |
1 | 3, 4 | 0, 1, 7, 8 |
2 | 9 | |
3 | 0, 8 | 0, 1, 3, 7, 9 |
4 | 0, 5, 9 | 5, 6 |
5 | 5 | |
6 | 1 | |
7 | 3 | |
8 | 1, 3 | 9 |
9 | 0, 4, 4, 7, 7, 7, 8 | 7, 7, 8 |
XSMT 25-08-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 42 | 63 |
G.7 | 453 | 543 | 807 |
G.6 | 075074379718 | 936415560973 | 678369991569 |
G.5 | 3673 | 5566 | 7537 |
G.4 | 87656761239654249384353957825829809 | 12601750820509762335940092444070474 | 59517607989011031580135278109277271 |
G.3 | 6252633776 | 1728989175 | 6473454311 |
G.2 | 03255 | 98919 | 43358 |
G.1 | 41083 | 94672 | 69015 |
ĐB | 614798 | 720933 | 760738 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-8-2024
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1, 9 | 7 |
1 | 8 | 9 | 0, 1, 5, 7 |
2 | 3, 6 | 7 | |
3 | 2, 7 | 3, 5 | 4, 7, 8 |
4 | 2 | 0, 2, 3 | |
5 | 0, 3, 5, 6, 8 | 6 | 8 |
6 | 4, 6 | 3, 9 | |
7 | 3, 6 | 2, 3, 4, 5 | 1 |
8 | 3, 4 | 2, 9 | 0, 3 |
9 | 5, 8 | 7 | 2, 8, 9 |
XSMT 24-08-2024
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 42 | 32 |
G.7 | 807 | 543 | 453 |
G.6 | 678369991569 | 936415560973 | 075074379718 |
G.5 | 7537 | 5566 | 3673 |
G.4 | 59517607989011031580135278109277271 | 12601750820509762335940092444070474 | 87656761239654249384353957825829809 |
G.3 | 6473454311 | 1728989175 | 6252633776 |
G.2 | 43358 | 98919 | 03255 |
G.1 | 69015 | 94672 | 41083 |
ĐB | 760738 | 720933 | 614798 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-8-2024
Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 7 | 1, 9 | 9 |
1 | 0, 1, 5, 7 | 9 | 8 |
2 | 7 | 3, 6 | |
3 | 4, 7, 8 | 3, 5 | 2, 7 |
4 | 0, 2, 3 | 2 | |
5 | 8 | 6 | 0, 3, 5, 6, 8 |
6 | 3, 9 | 4, 6 | |
7 | 1 | 2, 3, 4, 5 | 3, 6 |
8 | 0, 3 | 2, 9 | 3, 4 |
9 | 2, 8, 9 | 7 | 5, 8 |
XSMT 23-08-2024
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 48 | 48 |
G.7 | 256 | 436 |
G.6 | 799962894507 | 178124538428 |
G.5 | 8319 | 6819 |
G.4 | 27404175427181497100992781037076885 | 07075861887973410417231012192173428 |
G.3 | 9636837724 | 2678760492 |
