time Bây giờ là:
- 22/04/2025

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 300 Ngày

XSMT 21-04-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 80 87
G.7 959 923
G.6 809022560699 374745328510
G.5 2132 9069
G.4 87914474927656862811602479011201577 87012955760265021270914617864761824
G.3 1338307563 3117632349
G.2 92200 31993
G.1 13082 37290
ĐB 843518 581392
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-4-2025

Đầu Phú YênHuế
0 0
1 1, 2, 4, 8 0, 2
2 3, 4
3 2 2
4 7 7, 7, 9
5 6, 9 0
6 3, 8 1, 9
7 7 0, 6, 6
8 0, 2, 3 7
9 0, 2, 9 0, 2, 3

XSMT 20-04-2025

Tỉnh Kon TumKhánh HòaHuế
G.8 57 04 61
G.7 364 790 367
G.6 026232890278 213650375394 711562392458
G.5 0793 7106 0080
G.4 65791584064633526692993514797486056 04659546348849412809963393651422895 31775220658911945127641996189341679
G.3 4721199567 3825383387 6707610625
G.2 09490 83132 46540
G.1 46620 40298 22978
ĐB 912392 584049 597035
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-4-2025

Đầu Kon TumKhánh HòaHuế
0 6 4, 6, 9
1 1 4 5, 9
2 0 5, 7
3 5 2, 4, 6, 7, 9 5, 9
4 9 0
5 1, 6, 7 3, 9 8
6 2, 4, 7 1, 5, 7
7 4, 8 5, 6, 8, 9
8 9 7 0
9 0, 1, 2, 2, 3 0, 4, 4, 5, 8 3, 9

XSMT 19-04-2025

Tỉnh Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
G.8 87 73 95
G.7 929 646 719
G.6 475143431417 662559315395 838549143284
G.5 2055 0623 0168
G.4 30347793808377643380299942587750619 97787965324673459143004929883376007 55001648413554164402947259449698109
G.3 4911602710 1951461134 1454486748
G.2 79003 56924 70094
G.1 45468 77600 64873
ĐB 187002 947872 685568
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-4-2025

Đầu Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
0 2, 3 0, 7 1, 2, 9
1 0, 6, 7, 9 4 4, 9
2 9 3, 4, 5 5
3 1, 2, 3, 4, 4
4 3, 7 3, 6 1, 1, 4, 8
5 1, 5
6 8 8, 8
7 6, 7 2, 3 3
8 0, 0, 7 7 4, 5
9 4 2, 5 4, 5, 6

XSMT 18-04-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 33 16
G.7 849 416
G.6 224221033967 446919910894
G.5 5222 7527
G.4 98954178695706886834615454029793127 18007458405690876347843474701482948
G.3 2488761939 4475231444
G.2 41163 96582
G.1 85044 29301
ĐB 089706 962499
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-4-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 3, 6 1, 7, 8
1 4, 6, 6
2 2, 7 7
3 3, 4, 9
4 2, 4, 5, 9 0, 4, 7, 7, 8
5 4 2
6 3, 7, 8, 9 9
7
8 7 2
9 7 1, 4, 9

XSMT 17-04-2025

Tỉnh Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 14 28 02
G.7 396 640 712
G.6 447888412252 825887394186 994929932941
G.5 5558 3431 1232
G.4 22316069942865917310928331170605434 33277304922206301980517285191322982 59437631088606192580564230568017104
G.3 2816965929 9097813648 2480879630
G.2 39249 68075 31490
G.1 42004 41361 02853
ĐB 855603 624505 992204
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-4-2025

Đầu Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
0 3, 4, 6 5 2, 4, 4, 8, 8
1 0, 4, 6 3 2
2 9 8, 8 3
3 3, 4 1, 9 0, 2, 7
4 1, 9 0, 8 1, 9
5 2, 8, 9 8 3
6 9 1, 3 1
7 8 5, 7, 8
8 0, 2, 6 0, 0
9 4, 6 2 0, 3

XSMT 16-04-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 66 31
G.7 676 336
G.6 601478258627 678408018597
G.5 4533 2363
G.4 66819213297828603490804851960540432 83777136111944925012438235935931623
G.3 2432710093 7815394202
G.2 55134 04409
G.1 64830 00269
ĐB 468623 282440
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-4-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 5 1, 2, 9
1 4, 9 1, 2
2 3, 5, 7, 7, 9 3, 3
3 0, 2, 3, 4 1, 6
4 0, 9
5 3, 9
6 6 3, 9
7 6 7
8 5, 6 4
9 0, 3 7

XSMT 15-04-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 37 08
G.7 273 239
G.6 886623226817 812929119270
G.5 7721 6824
G.4 30059054665174729049118923172661824 90686464722892512994794226420681872
G.3 7449366467 3900150276
G.2 88491 10771
G.1 53951 65920
ĐB 673231 074864
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-4-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 1, 6, 8
1 7 1
2 1, 2, 4, 6 0, 2, 4, 5, 9
3 1, 7 9
4 7, 9
5 1, 9
6 6, 6, 7 4
7 3 0, 1, 2, 2, 6
8 6
9 1, 2, 3 4

XSMT 14-04-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 49 30
G.7 318 510
G.6 366898354103 607981940734
G.5 7178 3843
G.4 65578299243663099754405061737839485 26211411117465457605380064615542647
G.3 5477397231 4021806023
G.2 04995 13467
G.1 47527 74408
ĐB 200690 718388
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-4-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 3, 6 5, 6, 8
1 8 0, 1, 1, 8
2 4, 7 3
3 0, 1, 5 0, 4
4 9 3, 7
5 4 4, 5
6 8 7
7 3, 8, 8, 8 9
8 5 8
9 0, 5 4

XSMT 13-04-2025

Tỉnh HuếKhánh HòaKon Tum
G.8 07 75 39
G.7 433 789 421
G.6 261899242846 083541836860 985457981707
G.5 3338 4038 0592
G.4 32982100307351105757088408844469669 48504094124526665455360827204674636 44166019505366914269579191167765450
G.3 4392727180 1072191572 9935677228
G.2 50696 44778 64081
G.1 27742 60811 18127
ĐB 505605 922294 863759
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-4-2025

Đầu HuếKhánh HòaKon Tum
0 5, 7 4 7
1 1, 8 1, 2 9
2 4, 7 1 1, 7, 8
3 0, 3, 8 5, 6, 8 9
4 0, 2, 4, 6 6
5 7 5 0, 0, 4, 6, 9
6 9 0, 6 6, 9, 9
7 2, 5, 8 7
8 0, 2 2, 3, 9 1
9 6 4 2, 8

XSMT 12-04-2025

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 92 14 02
G.7 218 850 310
G.6 094785008253 781422777905 754292767718
G.5 3639 6189 8863
G.4 42094940207532124984493391650669799 86515085128212058851203045545392878 71791003784483641064727906515915531
G.3 6984692706 0646302416 3769892743
G.2 60046 06325 89264
G.1 91104 40766 09660
ĐB 307811 382097 993248
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-4-2025

Đầu Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
0 0, 4, 6, 6 4, 5 2
1 1, 8 2, 4, 4, 5, 6 0, 8
2 0, 1 0, 5
3 9, 9 1, 6
4 6, 6, 7 2, 3, 8
5 3 0, 1, 3 9
6 3, 6 0, 3, 4, 4
7 7, 8 6, 8
8 4 9
9 2, 4, 9 7 0, 1, 8

XSMT 11-04-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 20 00
G.7 297 356
G.6 139902582911 171918301987
G.5 4008 1996
G.4 66950590296463360243444886826291369 30561896508405272589126674094993767
G.3 1291644357 0434314657
G.2 83039 50967
G.1 40667 95199
ĐB 421676 794644
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-4-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 8 0
1 1, 6 9
2 0, 9
3 3, 9 0
4 3 3, 4, 9
5 0, 7, 8 0, 2, 6, 7
6 2, 7, 9 1, 7, 7, 7
7 6
8 8 7, 9
9 7, 9 6, 9

XSMT 10-04-2025

Tỉnh Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 54 11 76
G.7 470 094 100
G.6 847409509131 052175455024 295626485140
G.5 7627 5324 9729
G.4 12354946471669149461966851786857367 17027969361395490380260492446475785 12324038366596028569162849857078483
G.3 6115461455 3974605475 2480480978
G.2 55927 86029 78526
G.1 32259 74506 67191
ĐB 884260 942051 879474
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-4-2025

Đầu Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
0 6 0, 4
1 1
2 7, 7 1, 4, 4, 7, 9 4, 6, 9
3 1 6 6
4 7 5, 6, 9 0, 8
5 0, 4, 4, 4, 5, 9 1, 4 6
6 0, 1, 7, 8 4 0, 9
7 0, 4 5 0, 4, 6, 8
8 5 0, 5 3, 4
9 1 4 1

XSMT 09-04-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 27 98
G.7 073 125
G.6 729037411993 840606885055
G.5 1540 7340
G.4 03076320797007431378950473003318079 78910084805700840898138474440870161
G.3 3538842954 6527419292
G.2 80024 54530
G.1 40784 70608
ĐB 997212 680635
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-4-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 6, 8, 8, 8
1 2 0
2 4, 7 5
3 3 0, 5
4 0, 1, 7 0, 7
5 4 5
6 1
7 3, 4, 6, 8, 9, 9 4
8 4, 8 0, 8
9 0, 3 2, 8, 8

XSMT 08-04-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 51 19
G.7 168 084
G.6 489993968078 455927866559
G.5 0297 5949
G.4 26785126441706854916927136318367895 12156091692537350894053117865781785
G.3 9190177974 9443824138
G.2 80222 01736
G.1 78569 37957
ĐB 648587 062760
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-4-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 1
1 3, 6 1, 9
2 2
3 6, 8, 8
4 4 9
5 1 6, 7, 7, 9, 9
6 8, 8, 9 0, 9
7 4, 8 3
8 3, 5, 7 4, 5, 6
9 5, 6, 7, 9 4

XSMT 07-04-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 91 75
G.7 735 184
G.6 578630444111 282480195772
G.5 4631 2116
G.4 22496508133327877835738299541542736 51861650701681204161119949954811725
G.3 6737410863 6668176643
G.2 78009 07579
G.1 28254 32730
ĐB 822458 800371
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-4-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 9
1 1, 3, 5 2, 6, 9
2 9 4, 5
3 1, 5, 5, 6 0
4 4 3, 8
5 4, 8
6 3 1, 1
7 4, 8 0, 1, 2, 5, 9
8 6 1, 4
9 1, 6 4

XSMT 06-04-2025

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 93 33 23
G.7 658 755 625
G.6 649191741941 583312192967 842401195414
G.5 6156 8009 2085
G.4 06908829469494241448232577391843623 61121763658557853515945126435254352 69404627907252673091101574194321612
G.3 2673244770 4806300484 4457761260
G.2 84163 59960 24711
G.1 37076 00389 61420
ĐB 709077 507136 798289
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-4-2025

Đầu Kon TumHuếKhánh Hòa
0 8 9 4
1 8 2, 5, 9 1, 2, 4, 9
2 3 1 0, 3, 4, 5, 6
3 2 3, 3, 6
4 1, 2, 6, 8 3
5 6, 7, 8 2, 2, 5 7
6 3 0, 3, 5, 7 0
7 0, 4, 6, 7 8 7
8 4, 9 5, 9
9 1, 3 0, 1

XSMT 05-04-2025

Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 56 75 21
G.7 158 202 540
G.6 449871955173 811983531410 863369557403
G.5 5650 9228 1623
G.4 49616802590865947377451294089629584 13938580421114333458705335834170475 40595305335264197180980733651973113
G.3 4092952509 7676347456 9966196954
G.2 02654 48613 08193
G.1 78082 84741 49903
ĐB 544261 905803 054268
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-4-2025

Đầu Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
0 9 2, 3 3, 3
1 6 0, 3, 9 3, 9
2 9, 9 8 1, 3
3 3, 8 3, 3
4 1, 1, 2, 3 0, 1
5 0, 4, 6, 8, 9, 9 3, 6, 8 4, 5
6 1 3 1, 8
7 3, 7 5, 5 3
8 2, 4 0
9 5, 6, 8 3, 5

XSMT 04-04-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 87 95
G.7 665 361
G.6 290021227071 628256472060
G.5 5277 6148
G.4 76772422805638388793859488141523313 93547193704850052579136764332150769
G.3 2615148565 8031326864
G.2 80162 38452
G.1 02539 40060
ĐB 548145 356496
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-4-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 0 0
1 3, 5 3
2 2 1
3 9
4 5, 8 7, 7, 8
5 1 2
6 2, 5, 5 0, 0, 1, 4, 9
7 1, 2, 7 0, 6, 9
8 0, 3, 7 2
9 3 5, 6

XSMT 03-04-2025

Tỉnh Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 56 42 93
G.7 687 183 816
G.6 509604567758 216243403192 275213749595
G.5 6267 9604 8314
G.4 89037746713798494800297965743111044 54692216637759216026362376750262414 71965325896601795053568157284962745
G.3 0944779650 6397942843 7266808442
G.2 72421 02278 24003
G.1 23123 62666 95790
ĐB 038323 070337 514816
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-4-2025

Đầu Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
0 0 2, 4 3
1 4 4, 5, 6, 6, 7
2 1, 3, 3 6
3 1, 7 7, 7
4 4, 7 0, 2, 3 2, 5, 9
5 0, 6, 6, 8 2, 3
6 7 2, 3, 6 5, 8
7 1 8, 9 4
8 4, 7 3 9
9 6, 6 2, 2, 2 0, 3, 5

XSMT 02-04-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 22 96
G.7 813 384
G.6 690936197568 666046396904
G.5 0094 3593
G.4 36660189625921568875027993453904756 91236434159321922799162508599270294
G.3 1305576886 2310988675
G.2 87995 04799
G.1 50479 50378
ĐB 260180 734202
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-4-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 9 2, 4, 9
1 3, 5, 9 5, 9
2 2
3 9 6, 9
4
5 5, 6 0
6 0, 2, 8 0
7 5, 9 5, 8
8 0, 6 4
9 4, 5, 9 2, 3, 4, 6, 9, 9

XSMT 01-04-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 16 61
G.7 166 729
G.6 436408761422 792992217836
G.5 7460 2966
G.4 70028379364352037870446624361072261 43354615974196643741613969071774265
G.3 5216885555 9612933350
G.2 93336 20096
G.1 46410 11827
ĐB 195227 677808
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-4-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 8
1 0, 0, 6 7
2 0, 2, 7, 8 1, 7, 9, 9, 9
3 6, 6 6
4 1
5 5 0, 4
6 0, 1, 2, 4, 6, 8 1, 5, 6, 6
7 0, 6
8
9 6, 6, 7

XSMT 30-03-2025

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 17 44 87
G.7 851 724 413
G.6 317640507510 098205381824 413989822096
G.5 4677 3213 0070
G.4 34183587418854932485760324414320724 42111059103514825924678156523041638 69975259731785327369013741898549164
G.3 9016175517 8721807790 5027498634
G.2 88126 37051 99492
G.1 13323 60429 12547
ĐB 858266 794909 229641
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-3-2025

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 9
1 0, 7, 7 0, 1, 3, 5, 8 3
2 3, 4, 6 4, 4, 4, 9
3 2 0, 8, 8 4, 9
4 1, 3, 9 4, 8 1, 7
5 0, 1 1 3
6 1, 6 4, 9
7 6, 7 0, 3, 4, 4, 5
8 3, 5 2 2, 5, 7
9 0 2, 6

XSMT 29-03-2025

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 80 35 65
G.7 109 265 650
G.6 712449380005 983950382465 229354248581
G.5 1750 9760 2299
G.4 35317456174368436470491325735611685 25915826749105586164983127775686137 74408536074718905901840998781172576
G.3 0030421303 8386919623 9778966859
G.2 50086 63534 22335
G.1 42281 79751 09908
ĐB 892257 866202 926510
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-3-2025

Đầu Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
0 3, 4, 5, 9 2 1, 7, 8, 8
1 7, 7 2, 5 0, 1
2 4 3 4
3 2, 8 4, 5, 7, 8, 9 5
4
5 0, 6, 7 1, 5, 6 0, 9
6 0, 4, 5, 5, 9 5
7 0 4 6
8 0, 1, 4, 5, 6 1, 9, 9
9 3, 9, 9

XSMT 28-03-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 07 96
G.7 955 179
G.6 227678877254 615744075697
G.5 4671 7532
G.4 17900274246788588852795821628038753 90391679864197506288705739399276854
G.3 3263790700 1651734062
G.2 76576 88988
G.1 37367 71858
ĐB 727359 384253
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-3-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 0, 0, 7 7
1 7
2 4
3 7 2
4
5 2, 3, 4, 5, 9 3, 4, 7, 8
6 7 2
7 1, 6, 6 3, 5, 9
8 0, 2, 5, 7 6, 8, 8
9 1, 2, 6, 7

XSMT 27-03-2025

Tỉnh Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8 38 58 88
G.7 628 180 923
G.6 135348712889 995118217945 218892222141
G.5 3615 9522 8722
G.4 75765134770593087348520903591726396 17724335228574123781076456060359792 10847438827419366196241854251560787
G.3 5346097749 3129955068 4442885890
G.2 96017 64502 11937
G.1 24727 97794 02593
ĐB 103238 464102 712024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-3-2025

Đầu Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
0 2, 2, 3
1 5, 7, 7 5
2 7, 8 1, 2, 2, 4 2, 2, 3, 4, 8
3 0, 8, 8 7
4 8, 9 1, 5, 5 1, 7
5 3 1, 8
6 0, 5 8
7 1, 7
8 9 0, 1 2, 5, 7, 8, 8
9 0, 6 2, 4, 9 0, 3, 3, 6

XSMT 26-03-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 38 53
G.7 925 099
G.6 894323639189 101608777479
G.5 5300 7634
G.4 46388716455716946183648562447026533 68752051355590961108110929933623638
G.3 6088117909 2889708992
G.2 72251 73036
G.1 88770 78537
ĐB 354249 070941
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-3-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 0, 9 8, 9
1 6
2 5
3 3, 8 4, 5, 6, 6, 7, 8
4 3, 5, 9 1
5 1, 6 2, 3
6 3, 9
7 0, 0 7, 9
8 1, 3, 8, 9
9 2, 2, 7, 9

XSMT 25-03-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 98 32
G.7 217 618
G.6 637228658241 032175368803
G.5 2841 3596
G.4 96447816653227251587986156065787354 53734593561782934287631745512777119
G.3 2238113075 4115903846
G.2 22399 28296
G.1 23627 47800
ĐB 688372 935461
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-3-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 0, 3
1 5, 7 8, 9
2 7 1, 7, 9
3 2, 4, 6
4 1, 1, 7 6
5 4, 7 6, 9
6 5, 5 1
7 2, 2, 2, 5 4
8 1, 7 7
9 8, 9 6, 6

XSMT 24-03-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 52 03
G.7 390 750
G.6 487007289093 114726579857
G.5 0620 3197
G.4 26232947043800379920812445959629556 09255039870369788103208770889351497
G.3 1269687466 6403487491
G.2 16499 44624
G.1 05222 07056
ĐB 211496 049708
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-3-2025

Đầu Phú YênHuế
0 3, 4 3, 3, 8
1
2 0, 0, 2, 8 4
3 2 4
4 4 7
5 2, 6 0, 5, 6, 7, 7
6 6
7 0 7
8 7
9 0, 3, 6, 6, 6, 9 1, 3, 7, 7, 7

XSMT 23-03-2025

Tỉnh Khánh HòaHuếKon Tum
G.8 81 67 17
G.7 150 130 911
G.6 051330582411 678669304687 764043098039
G.5 8282 7762 2951
G.4 48751086623347570524532624486394510 05140145556992247558746110969063833 56287775692445205137902673302508875
G.3 7773903974 1719610168 7079178986
G.2 15225 67725 88236
G.1 81003 35856 98330
ĐB 847965 491338 893513
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-3-2025

Đầu Khánh HòaHuếKon Tum
0 3 9
1 0, 1, 3 1 1, 3, 7
2 4, 5 2, 5 5
3 9 0, 0, 3, 8 0, 6, 7, 9
4 0 0
5 0, 1, 8 5, 6, 8 1, 2
6 2, 2, 3, 5 2, 7, 8 7, 9
7 4, 5 5
8 1, 2 6, 7 6, 7
9 0, 6 1

XSMT 22-03-2025

Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 00 96 50
G.7 416 169 611
G.6 536177635071 647922055727 044007708282
G.5 2184 3876 5456
G.4 18140107684761625285174859033866222 09234956037065762283921936424181357 85530311032701297019084422431280312
G.3 3612839259 7599731039 1902581797
G.2 50953 90570 54879
G.1 37426 40213 75098
ĐB 462990 518596 926546
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-3-2025

Đầu Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
0 0 3, 5 3
1 6, 6 3 1, 2, 2, 2, 9
2 2, 6, 8 7 5
3 8 4, 9 0
4 0 1 0, 2, 6
5 3, 9 7, 7 0, 6
6 1, 3, 8 9
7 1 0, 6, 9 0, 9
8 4, 5, 5 3 2
9 0 3, 6, 6, 7 7, 8

XSMT 21-03-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 74 96
G.7 459 755
G.6 465995410706 697446450656
G.5 5250 8629
G.4 83734178650440464494385368129035401 35266382715737883511675159106648214
G.3 0349974813 3702821958
G.2 62099 02380
G.1 23745 85011
ĐB 327681 821813
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-3-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 1, 4, 6
1 3 1, 1, 3, 4, 5
2 8, 9
3 4, 6
4 1, 5 5
5 0, 9, 9 5, 6, 8
6 5 6, 6
7 4 1, 4, 8
8 1 0
9 0, 4, 9, 9 6

XSMT 20-03-2025

Tỉnh Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 57 49 37
G.7 659 410 378
G.6 580710666915 468655373928 363643473216
G.5 7423 5831 2470
G.4 51037338854613057635641273523402909 67277958808384473563446020309910499 24943425329491105163289588991523578
G.3 4638972879 8293581246 7811539835
G.2 37245 99291 20158
G.1 12575 90976 09577
ĐB 674524 283721 376935
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-3-2025

Đầu Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
0 7, 9 2
1 5 0 1, 5, 5, 6
2 3, 4, 7 1, 8
3 0, 4, 5, 7 1, 5, 7 2, 5, 5, 6, 7
4 5 4, 6, 9 3, 7
5 7, 9 8, 8
6 6 3 3
7 5, 9 6, 7 0, 7, 8, 8
8 5, 9 0, 6
9 1, 9, 9

XSMT 19-03-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 85 07
G.7 506 814
G.6 734854127201 650612699456
G.5 7596 0377
G.4 85128571563856164101106023151485514 41194959232065557230935807496023148
G.3 8671082049 5162641578
G.2 07012 25406
G.1 54343 25732
ĐB 219603 469924
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-3-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 1, 1, 2, 3, 6 6, 6, 7
1 0, 2, 2, 4, 4 4
2 8 3, 4, 6
3 0, 2
4 3, 8, 9 8
5 6 5, 6
6 1 0, 9
7 7, 8
8 5 0
9 6 4

XSMT 18-03-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 10 80
G.7 681 849
G.6 423786391036 929579991377
G.5 1002 3355
G.4 23331703707342818086988609691176486 07824865610274546708301194923014675
G.3 6679810233 3443582112
G.2 94267 44277
G.1 21570 42495
ĐB 154147 279057
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-3-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 2 8
1 0, 1 2, 9
2 8 4
3 1, 3, 6, 7, 9 0, 5
4 7 5, 9
5 5, 7
6 0, 7 1
7 0, 0 5, 7, 7
8 1, 6, 6 0
9 8 5, 5, 9

XSMT 17-03-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 53 18
G.7 557 012
G.6 900982954991 478836664157
G.5 5332 9221
G.4 53884295008112179201218221383005227 88521867475312480132291045634912439
G.3 3222007573 8973722278
G.2 94593 24478
G.1 49726 95313
ĐB 204437 370558
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-3-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 0, 1, 9 4
1 2, 3, 8
2 0, 1, 2, 6, 7 1, 1, 4
3 0, 2, 7 2, 7, 9
4 7, 9
5 3, 7 7, 8
6 6
7 3 8, 8
8 4 8
9 1, 3, 5

XSMT 16-03-2025

Tỉnh Kon TumKhánh HòaHuế
G.8 11 54 34
G.7 136 165 938
G.6 177110816797 009012758137 489452005251
G.5 5141 7179 5261
G.4 80466394769496753392285575062304094 82912086710400738777214272467888213 66021141478107810432318544127838577
G.3 1120392814 0420738666 7061127298
G.2 53750 51010 76912
G.1 93110 65255 79366
ĐB 372661 097725 689946
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-3-2025

Đầu Kon TumKhánh HòaHuế
0 3 7, 7 0
1 0, 1, 4 0, 2, 3 1, 2
2 3 5, 7 1
3 6 7 2, 4, 8
4 1 6, 7
5 0, 7 4, 5 1, 4
6 1, 6, 7 5, 6 1, 6
7 1, 6 1, 5, 7, 8, 9 7, 8, 8
8 1
9 2, 4, 7 0 4, 8

XSMT 15-03-2025

Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 19 28 58
G.7 488 418 625
G.6 517288238183 065269546636 194239088336
G.5 3000 4192 2930
G.4 41578161432579531395816829171819426 54221673757858856476834121766288720 32040174215484277472785281875841717
