Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 300 Ngày
XSMT 29-04-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 61 | 86 |
G.7 | 858 | 371 |
G.6 | 816432834353 | 897633685742 |
G.5 | 3437 | 8708 |
G.4 | 40718660058290149964978304793562033 | 36908128545250571790934005793020275 |
G.3 | 3399746187 | 8067916890 |
G.2 | 18178 | 23100 |
G.1 | 93331 | 77466 |
ĐB | 293269 | 647804 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-4-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1, 5 | 0, 0, 4, 5, 8, 8 |
1 | 8 | |
2 | ||
3 | 0, 1, 3, 5, 7 | 0 |
4 | 2 | |
5 | 3, 8 | 4 |
6 | 1, 4, 4, 9 | 6, 8 |
7 | 8 | 1, 5, 6, 9 |
8 | 3, 7 | 6 |
9 | 7 | 0, 0 |
XSMT 28-04-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 23 | 49 |
G.7 | 887 | 722 |
G.6 | 835163801029 | 246297087180 |
G.5 | 7690 | 7315 |
G.4 | 61634185186325785498764658558277903 | 46836986337276518595008262013039693 |
G.3 | 6037144718 | 4710271547 |
G.2 | 74914 | 89204 |
G.1 | 95468 | 19642 |
ĐB | 996601 | 341415 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-4-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1, 3 | 2, 4, 8 |
1 | 4, 8, 8 | 5, 5 |
2 | 3, 9 | 2, 6 |
3 | 4 | 0, 3, 6 |
4 | 2, 7, 9 | |
5 | 1, 7 | |
6 | 5, 8 | 2, 5 |
7 | 1 | |
8 | 0, 2, 7 | 0 |
9 | 0, 8 | 3, 5 |
XSMT 27-04-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 16 | 52 |
G.7 | 097 | 780 | 382 |
G.6 | 933573320013 | 833053896240 | 993837181083 |
G.5 | 1203 | 1850 | 5278 |
G.4 | 74089289538918191204429780256447704 | 38400841596182667749386372811678049 | 16564520277191345718482783534316282 |
G.3 | 5993874698 | 2598679187 | 9956075790 |
G.2 | 08566 | 49571 | 92931 |
G.1 | 10560 | 77324 | 46889 |
ĐB | 104211 | 563279 | 259591 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-4-2025
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 3, 4, 4 | 0 | |
1 | 1, 3, 8 | 6, 6 | 3, 8, 8 |
2 | 4, 6 | 7 | |
3 | 2, 5, 8 | 0, 7 | 1, 8 |
4 | 0, 9, 9 | 3 | |
5 | 3 | 0, 9 | 2 |
6 | 0, 4, 6 | 0, 4 | |
7 | 8 | 1, 9 | 8, 8 |
8 | 1, 9 | 0, 6, 7, 9 | 2, 2, 3, 9 |
9 | 7, 8 | 0, 1 |
XSMT 26-04-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 90 | 11 |
G.7 | 408 | 001 | 910 |
G.6 | 987060543164 | 924295492286 | 226769023689 |
G.5 | 8819 | 0953 | 3852 |
G.4 | 16301288873136012163405200633858762 | 26851330553207711160344813013815159 | 80381384025986753734565814732314679 |
G.3 | 6162785960 | 5150401208 | 2681597872 |
G.2 | 91774 | 18660 | 69926 |
G.1 | 94213 | 20977 | 99155 |
ĐB | 260998 | 543193 | 480106 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-4-2025
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 1, 8 | 1, 4, 8 | 2, 2, 6 |
1 | 3, 9 | 0, 1, 5 | |
2 | 0, 7 | 3, 6 | |
3 | 8 | 8 | 4 |
4 | 2, 9 | ||
5 | 4 | 1, 3, 5, 9 | 2, 5 |
6 | 0, 0, 2, 3, 4 | 0, 0 | 7, 7 |
7 | 0, 4 | 7, 7 | 2, 9 |
8 | 7 | 1, 6 | 1, 1, 9 |
9 | 8, 9 | 0, 3 |
XSMT 25-04-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 39 | 21 |
G.7 | 983 | 827 |
G.6 | 869807563644 | 610516462197 |
G.5 | 8778 | 2972 |
G.4 | 36164189302639393853902300820417126 | 36764476088839293693907743263939498 |
G.3 | 4319937898 | 4553545036 |
G.2 | 80222 | 28450 |
G.1 | 09597 | 95347 |
ĐB | 474077 | 428610 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-4-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 4 | 5, 8 |
1 | 0 | |
2 | 2, 6 | 1, 7 |
3 | 0, 0, 9 | 5, 6, 9 |
4 | 4 | 6, 7 |
5 | 3, 6 | 0 |
6 | 4 | 4 |
7 | 7, 8 | 2, 4 |
8 | 3 | |
9 | 3, 7, 8, 8, 9 | 2, 3, 7, 8 |
XSMT 24-04-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 55 | 71 |
G.7 | 023 | 118 | 554 |
G.6 | 277134540492 | 546634797919 | 408877997958 |
G.5 | 6068 | 3712 | 9810 |
G.4 | 15043758662359771373700161160628550 | 55708259037050605919401167645027877 | 13285539816988886725529260591348071 |
G.3 | 6174658372 | 1254085213 | 5642031106 |
G.2 | 59789 | 35052 | 36876 |
G.1 | 48487 | 13497 | 90838 |
ĐB | 940176 | 517355 | 389615 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-4-2025
Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 6 | 3, 6, 8 | 6 |
1 | 6 | 2, 3, 6, 8, 9, 9 | 0, 3, 5 |
2 | 3, 8 | 0, 5, 6 | |
3 | 8 | ||
4 | 3, 6 | 0 | |
5 | 0, 4 | 0, 2, 5, 5 | 4, 8 |
6 | 6, 8 | 6 | |
7 | 1, 2, 3, 6 | 7, 9 | 1, 1, 6 |
8 | 7, 9 | 1, 5, 8, 8 | |
9 | 2, 7 | 7 | 9 |
XSMT 23-04-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 56 | 33 |
G.7 | 992 | 861 |
G.6 | 276366709943 | 026502375805 |
G.5 | 1626 | 4654 |
G.4 | 38719682518415585848794676448751518 | 03538676752639660159300655425450537 |
G.3 | 5777711824 | 3562842031 |
G.2 | 37215 | 83845 |
G.1 | 10471 | 52278 |
ĐB | 256823 | 640935 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-4-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 5 | |
1 | 5, 8, 9 | |
2 | 3, 4, 6 | 8 |
3 | 1, 3, 5, 7, 7, 8 | |
4 | 3, 8 | 5 |
5 | 1, 5, 6 | 4, 4, 9 |
6 | 3, 7 | 1, 5, 5 |
7 | 0, 1, 7 | 5, 8 |
8 | 7 | |
9 | 2 | 6 |
XSMT 22-04-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 76 | 64 |
G.7 | 378 | 934 |
G.6 | 520432547299 | 851600160175 |
G.5 | 1858 | 4269 |
G.4 | 25056002751767098315131645501554220 | 49044351781013932016050387100490164 |
G.3 | 0109816088 | 8910306016 |
G.2 | 10691 | 72690 |
G.1 | 49389 | 51869 |
ĐB | 037421 | 319290 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-4-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 4 | 3, 4 |
1 | 5, 5 | 6, 6, 6, 6 |
2 | 0, 1 | |
3 | 4, 8, 9 | |
4 | 4 | |
5 | 4, 6, 8 | |
6 | 4 | 4, 4, 9, 9 |
7 | 0, 5, 6, 8 | 5, 8 |
8 | 8, 9 | |
9 | 1, 8, 9 | 0, 0 |
XSMT 21-04-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 87 | 80 |
G.7 | 923 | 959 |
G.6 | 374745328510 | 809022560699 |
G.5 | 9069 | 2132 |
G.4 | 87012955760265021270914617864761824 | 87914474927656862811602479011201577 |
G.3 | 3117632349 | 1338307563 |
G.2 | 31993 | 92200 |
G.1 | 37290 | 13082 |
ĐB | 581392 | 843518 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-4-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | |
1 | 0, 2 | 1, 2, 4, 8 |
2 | 3, 4 | |
3 | 2 | 2 |
4 | 7, 7, 9 | 7 |
5 | 0 | 6, 9 |
6 | 1, 9 | 3, 8 |
7 | 0, 6, 6 | 7 |
8 | 7 | 0, 2, 3 |
9 | 0, 2, 3 | 0, 2, 9 |
XSMT 20-04-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 57 | 61 |
G.7 | 790 | 364 | 367 |
G.6 | 213650375394 | 026232890278 | 711562392458 |
G.5 | 7106 | 0793 | 0080 |
G.4 | 04659546348849412809963393651422895 | 65791584064633526692993514797486056 | 31775220658911945127641996189341679 |
G.3 | 3825383387 | 4721199567 | 6707610625 |
G.2 | 83132 | 09490 | 46540 |
G.1 | 40298 | 46620 | 22978 |
ĐB | 584049 | 912392 | 597035 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-4-2025
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 4, 6, 9 | 6 | |
1 | 4 | 1 | 5, 9 |
2 | 0 | 5, 7 | |
3 | 2, 4, 6, 7, 9 | 5 | 5, 9 |
4 | 9 | 0 | |
5 | 3, 9 | 1, 6, 7 | 8 |
6 | 2, 4, 7 | 1, 5, 7 | |
7 | 4, 8 | 5, 6, 8, 9 | |
8 | 7 | 9 | 0 |
9 | 0, 4, 4, 5, 8 | 0, 1, 2, 2, 3 | 3, 9 |
XSMT 19-04-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 95 | 87 |
G.7 | 646 | 719 | 929 |
G.6 | 662559315395 | 838549143284 | 475143431417 |
G.5 | 0623 | 0168 | 2055 |
G.4 | 97787965324673459143004929883376007 | 55001648413554164402947259449698109 | 30347793808377643380299942587750619 |
G.3 | 1951461134 | 1454486748 | 4911602710 |
G.2 | 56924 | 70094 | 79003 |
G.1 | 77600 | 64873 | 45468 |
ĐB | 947872 | 685568 | 187002 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-4-2025
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 0, 7 | 1, 2, 9 | 2, 3 |
1 | 4 | 4, 9 | 0, 6, 7, 9 |
2 | 3, 4, 5 | 5 | 9 |
3 | 1, 2, 3, 4, 4 | ||
4 | 3, 6 | 1, 1, 4, 8 | 3, 7 |
5 | 1, 5 | ||
6 | 8, 8 | 8 | |
7 | 2, 3 | 3 | 6, 7 |
8 | 7 | 4, 5 | 0, 0, 7 |
9 | 2, 5 | 4, 5, 6 | 4 |
XSMT 18-04-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 16 | 33 |
G.7 | 416 | 849 |
G.6 | 446919910894 | 224221033967 |
G.5 | 7527 | 5222 |
G.4 | 18007458405690876347843474701482948 | 98954178695706886834615454029793127 |
G.3 | 4475231444 | 2488761939 |
G.2 | 96582 | 41163 |
G.1 | 29301 | 85044 |
ĐB | 962499 | 089706 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-4-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 1, 7, 8 | 3, 6 |
1 | 4, 6, 6 | |
2 | 7 | 2, 7 |
3 | 3, 4, 9 | |
4 | 0, 4, 7, 7, 8 | 2, 4, 5, 9 |
5 | 2 | 4 |
6 | 9 | 3, 7, 8, 9 |
7 | ||
8 | 2 | 7 |
9 | 1, 4, 9 | 7 |
XSMT 17-04-2025
Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 02 | 14 |
G.7 | 640 | 712 | 396 |
G.6 | 825887394186 | 994929932941 | 447888412252 |
G.5 | 3431 | 1232 | 5558 |
G.4 | 33277304922206301980517285191322982 | 59437631088606192580564230568017104 | 22316069942865917310928331170605434 |
G.3 | 9097813648 | 2480879630 | 2816965929 |
G.2 | 68075 | 31490 | 39249 |
G.1 | 41361 | 02853 | 42004 |
ĐB | 624505 | 992204 | 855603 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-4-2025
Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 5 | 2, 4, 4, 8, 8 | 3, 4, 6 |
1 | 3 | 2 | 0, 4, 6 |
2 | 8, 8 | 3 | 9 |
3 | 1, 9 | 0, 2, 7 | 3, 4 |
4 | 0, 8 | 1, 9 | 1, 9 |
5 | 8 | 3 | 2, 8, 9 |
6 | 1, 3 | 1 | 9 |
7 | 5, 7, 8 | 8 | |
8 | 0, 2, 6 | 0, 0 | |
9 | 2 | 0, 3 | 4, 6 |
XSMT 16-04-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 66 | 31 |
G.7 | 676 | 336 |
G.6 | 601478258627 | 678408018597 |
G.5 | 4533 | 2363 |
G.4 | 66819213297828603490804851960540432 | 83777136111944925012438235935931623 |
G.3 | 2432710093 | 7815394202 |
G.2 | 55134 | 04409 |
G.1 | 64830 | 00269 |
ĐB | 468623 | 282440 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-4-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 5 | 1, 2, 9 |
1 | 4, 9 | 1, 2 |
2 | 3, 5, 7, 7, 9 | 3, 3 |
3 | 0, 2, 3, 4 | 1, 6 |
4 | 0, 9 | |
5 | 3, 9 | |
6 | 6 | 3, 9 |
7 | 6 | 7 |
8 | 5, 6 | 4 |
9 | 0, 3 | 7 |
XSMT 15-04-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 37 | 08 |
G.7 | 273 | 239 |
G.6 | 886623226817 | 812929119270 |
G.5 | 7721 | 6824 |
G.4 | 30059054665174729049118923172661824 | 90686464722892512994794226420681872 |
G.3 | 7449366467 | 3900150276 |
G.2 | 88491 | 10771 |
G.1 | 53951 | 65920 |
ĐB | 673231 | 074864 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-4-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1, 6, 8 | |
1 | 7 | 1 |
2 | 1, 2, 4, 6 | 0, 2, 4, 5, 9 |
3 | 1, 7 | 9 |
4 | 7, 9 | |
5 | 1, 9 | |
6 | 6, 6, 7 | 4 |
7 | 3 | 0, 1, 2, 2, 6 |
8 | 6 | |
9 | 1, 2, 3 | 4 |
XSMT 14-04-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 30 | 49 |
G.7 | 510 | 318 |
G.6 | 607981940734 | 366898354103 |
G.5 | 3843 | 7178 |
G.4 | 26211411117465457605380064615542647 | 65578299243663099754405061737839485 |
G.3 | 4021806023 | 5477397231 |
G.2 | 13467 | 04995 |
G.1 | 74408 | 47527 |
ĐB | 718388 | 200690 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-4-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 5, 6, 8 | 3, 6 |
1 | 0, 1, 1, 8 | 8 |
2 | 3 | 4, 7 |
3 | 0, 4 | 0, 1, 5 |
4 | 3, 7 | 9 |
5 | 4, 5 | 4 |
6 | 7 | 8 |
7 | 9 | 3, 8, 8, 8 |
8 | 8 | 5 |
9 | 4 | 0, 5 |
XSMT 13-04-2025
Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 39 | 75 |
G.7 | 433 | 421 | 789 |
G.6 | 261899242846 | 985457981707 | 083541836860 |
G.5 | 3338 | 0592 | 4038 |
G.4 | 32982100307351105757088408844469669 | 44166019505366914269579191167765450 | 48504094124526665455360827204674636 |
G.3 | 4392727180 | 9935677228 | 1072191572 |
G.2 | 50696 | 64081 | 44778 |
G.1 | 27742 | 18127 | 60811 |
ĐB | 505605 | 863759 | 922294 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-4-2025
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 5, 7 | 7 | 4 |
1 | 1, 8 | 9 | 1, 2 |
2 | 4, 7 | 1, 7, 8 | 1 |
3 | 0, 3, 8 | 9 | 5, 6, 8 |
4 | 0, 2, 4, 6 | 6 | |
5 | 7 | 0, 0, 4, 6, 9 | 5 |
6 | 9 | 6, 9, 9 | 0, 6 |
7 | 7 | 2, 5, 8 | |
8 | 0, 2 | 1 | 2, 3, 9 |
9 | 6 | 2, 8 | 4 |
XSMT 12-04-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 02 | 14 |
G.7 | 218 | 310 | 850 |
G.6 | 094785008253 | 754292767718 | 781422777905 |
G.5 | 3639 | 8863 | 6189 |
G.4 | 42094940207532124984493391650669799 | 71791003784483641064727906515915531 | 86515085128212058851203045545392878 |
G.3 | 6984692706 | 3769892743 | 0646302416 |
G.2 | 60046 | 89264 | 06325 |
G.1 | 91104 | 09660 | 40766 |
ĐB | 307811 | 993248 | 382097 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-4-2025
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 6, 6 | 2 | 4, 5 |
1 | 1, 8 | 0, 8 | 2, 4, 4, 5, 6 |
2 | 0, 1 | 0, 5 | |
3 | 9, 9 | 1, 6 | |
4 | 6, 6, 7 | 2, 3, 8 | |
5 | 3 | 9 | 0, 1, 3 |
6 | 0, 3, 4, 4 | 3, 6 | |
7 | 6, 8 | 7, 8 | |
8 | 4 | 9 | |
9 | 2, 4, 9 | 0, 1, 8 | 7 |
XSMT 11-04-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 20 | 00 |
G.7 | 297 | 356 |
G.6 | 139902582911 | 171918301987 |
G.5 | 4008 | 1996 |
G.4 | 66950590296463360243444886826291369 | 30561896508405272589126674094993767 |
G.3 | 1291644357 | 0434314657 |
G.2 | 83039 | 50967 |
G.1 | 40667 | 95199 |
ĐB | 421676 | 794644 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-4-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 8 | 0 |
1 | 1, 6 | 9 |
2 | 0, 9 | |
3 | 3, 9 | 0 |
4 | 3 | 3, 4, 9 |
5 | 0, 7, 8 | 0, 2, 6, 7 |
6 | 2, 7, 9 | 1, 7, 7, 7 |
7 | 6 | |
8 | 8 | 7, 9 |
9 | 7, 9 | 6, 9 |
XSMT 10-04-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 76 | 11 |
G.7 | 470 | 100 | 094 |
G.6 | 847409509131 | 295626485140 | 052175455024 |
G.5 | 7627 | 9729 | 5324 |
G.4 | 12354946471669149461966851786857367 | 12324038366596028569162849857078483 | 17027969361395490380260492446475785 |
G.3 | 6115461455 | 2480480978 | 3974605475 |
G.2 | 55927 | 78526 | 86029 |
G.1 | 32259 | 67191 | 74506 |
ĐB | 884260 | 879474 | 942051 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-4-2025
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 0, 4 | 6 | |
1 | 1 | ||
2 | 7, 7 | 4, 6, 9 | 1, 4, 4, 7, 9 |
3 | 1 | 6 | 6 |
4 | 7 | 0, 8 | 5, 6, 9 |
5 | 0, 4, 4, 4, 5, 9 | 6 | 1, 4 |
6 | 0, 1, 7, 8 | 0, 9 | 4 |
7 | 0, 4 | 0, 4, 6, 8 | 5 |
8 | 5 | 3, 4 | 0, 5 |
9 | 1 | 1 | 4 |
XSMT 09-04-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 27 | 98 |
G.7 | 073 | 125 |
G.6 | 729037411993 | 840606885055 |
G.5 | 1540 | 7340 |
G.4 | 03076320797007431378950473003318079 | 78910084805700840898138474440870161 |
G.3 | 3538842954 | 6527419292 |
G.2 | 80024 | 54530 |
G.1 | 40784 | 70608 |
ĐB | 997212 | 680635 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-4-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 6, 8, 8, 8 | |
1 | 2 | 0 |
2 | 4, 7 | 5 |
3 | 3 | 0, 5 |
4 | 0, 1, 7 | 0, 7 |
5 | 4 | 5 |
6 | 1 | |
7 | 3, 4, 6, 8, 9, 9 | 4 |
8 | 4, 8 | 0, 8 |
9 | 0, 3 | 2, 8, 8 |
XSMT 08-04-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 51 | 19 |
G.7 | 168 | 084 |
G.6 | 489993968078 | 455927866559 |
G.5 | 0297 | 5949 |
G.4 | 26785126441706854916927136318367895 | 12156091692537350894053117865781785 |
G.3 | 9190177974 | 9443824138 |
G.2 | 80222 | 01736 |
G.1 | 78569 | 37957 |
ĐB | 648587 | 062760 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-4-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 3, 6 | 1, 9 |
2 | 2 | |
3 | 6, 8, 8 | |
4 | 4 | 9 |
5 | 1 | 6, 7, 7, 9, 9 |
6 | 8, 8, 9 | 0, 9 |
7 | 4, 8 | 3 |
8 | 3, 5, 7 | 4, 5, 6 |
9 | 5, 6, 7, 9 | 4 |
XSMT 07-04-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 75 | 91 |
G.7 | 184 | 735 |
G.6 | 282480195772 | 578630444111 |
G.5 | 2116 | 4631 |
G.4 | 51861650701681204161119949954811725 | 22496508133327877835738299541542736 |
G.3 | 6668176643 | 6737410863 |
G.2 | 07579 | 78009 |
G.1 | 32730 | 28254 |
ĐB | 800371 | 822458 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-4-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 2, 6, 9 | 1, 3, 5 |
2 | 4, 5 | 9 |
3 | 0 | 1, 5, 5, 6 |
4 | 3, 8 | 4 |
5 | 4, 8 | |
6 | 1, 1 | 3 |
7 | 0, 1, 2, 5, 9 | 4, 8 |
8 | 1, 4 | 6 |
9 | 4 | 1, 6 |
XSMT 06-04-2025
Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 33 | 23 |
G.7 | 658 | 755 | 625 |
G.6 | 649191741941 | 583312192967 | 842401195414 |
G.5 | 6156 | 8009 | 2085 |
G.4 | 06908829469494241448232577391843623 | 61121763658557853515945126435254352 | 69404627907252673091101574194321612 |
G.3 | 2673244770 | 4806300484 | 4457761260 |
G.2 | 84163 | 59960 | 24711 |
G.1 | 37076 | 00389 | 61420 |
ĐB | 709077 | 507136 | 798289 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-4-2025
Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 8 | 9 | 4 |
1 | 8 | 2, 5, 9 | 1, 2, 4, 9 |
2 | 3 | 1 | 0, 3, 4, 5, 6 |
3 | 2 | 3, 3, 6 | |
4 | 1, 2, 6, 8 | 3 | |
5 | 6, 7, 8 | 2, 2, 5 | 7 |
6 | 3 | 0, 3, 5, 7 | 0 |
7 | 0, 4, 6, 7 | 8 | 7 |
8 | 4, 9 | 5, 9 | |
9 | 1, 3 | 0, 1 |
XSMT 05-04-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 75 | 56 |
G.7 | 540 | 202 | 158 |
G.6 | 863369557403 | 811983531410 | 449871955173 |
G.5 | 1623 | 9228 | 5650 |
G.4 | 40595305335264197180980733651973113 | 13938580421114333458705335834170475 | 49616802590865947377451294089629584 |
G.3 | 9966196954 | 7676347456 | 4092952509 |
G.2 | 08193 | 48613 | 02654 |
G.1 | 49903 | 84741 | 78082 |
ĐB | 054268 | 905803 | 544261 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-4-2025
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 3, 3 | 2, 3 | 9 |
1 | 3, 9 | 0, 3, 9 | 6 |
2 | 1, 3 | 8 | 9, 9 |
3 | 3, 3 | 3, 8 | |
4 | 0, 1 | 1, 1, 2, 3 | |
5 | 4, 5 | 3, 6, 8 | 0, 4, 6, 8, 9, 9 |
6 | 1, 8 | 3 | 1 |
7 | 3 | 5, 5 | 3, 7 |
8 | 0 | 2, 4 | |
9 | 3, 5 | 5, 6, 8 |
XSMT 04-04-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 95 | 87 |
G.7 | 361 | 665 |
G.6 | 628256472060 | 290021227071 |
G.5 | 6148 | 5277 |
G.4 | 93547193704850052579136764332150769 | 76772422805638388793859488141523313 |
G.3 | 8031326864 | 2615148565 |
G.2 | 38452 | 80162 |
G.1 | 40060 | 02539 |
ĐB | 356496 | 548145 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-4-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
1 | 3 | 3, 5 |
2 | 1 | 2 |
3 | 9 | |
4 | 7, 7, 8 | 5, 8 |
5 | 2 | 1 |
6 | 0, 0, 1, 4, 9 | 2, 5, 5 |
7 | 0, 6, 9 | 1, 2, 7 |
8 | 2 | 0, 3, 7 |
9 | 5, 6 | 3 |
XSMT 03-04-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 56 | 93 |
G.7 | 183 | 687 | 816 |
G.6 | 216243403192 | 509604567758 | 275213749595 |
G.5 | 9604 | 6267 | 8314 |
