time Bây giờ là:
- 12/07/2025

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 300 Ngày

XSMT 11-07-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 42 22
G.7 538 600
G.6 766204449730 697219974262
G.5 7083 8727
G.4 87440353516504900311132378483183224 48593829164063048528113198819867882
G.3 0884009290 9989872319
G.2 67043 99045
G.1 60399 50440
ĐB 927326 260643
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-7-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 0
1 1 6, 9, 9
2 4, 6 2, 7, 8
3 0, 1, 7, 8 0
4 0, 0, 2, 3, 4, 9 0, 3, 5
5 1
6 2 2
7 2
8 3 2
9 0, 9 3, 7, 8, 8

XSMT 10-07-2025

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8 32 16 18
G.7 590 818 620
G.6 852735426038 525747579290 164595747105
G.5 2214 6968 3255
G.4 88415416272099138533004600191768946 24426068611266168411540445734136916 89271484695159342554128899355940902
G.3 7219972378 8675574155 2469600802
G.2 88180 06494 67848
G.1 57462 16225 41352
ĐB 271250 813359 975817
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-7-2025

Đầu Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
0 2, 2, 5
1 4, 5, 7 1, 6, 6, 8 7, 8
2 7, 7 5, 6 0
3 2, 3, 8
4 2, 6 1, 4 5, 8
5 0 5, 5, 7, 7, 9 2, 4, 5, 9
6 0, 2 1, 1, 8 9
7 8 1, 4
8 0 9
9 0, 1, 9 0, 4 3, 6

XSMT 09-07-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 83 69
G.7 279 552
G.6 848859261971 506172139790
G.5 5106 0957
G.4 01442628488117579459959059945442362 79484081327149347324458952860801540
G.3 3523137634 0824106042
G.2 43294 41644
G.1 02989 74328
ĐB 900322 856081
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-7-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 5, 6 8
1 3
2 2, 6 4, 8
3 1, 4 2
4 2, 8 0, 1, 2, 4
5 4, 9 2, 7
6 2 1, 9
7 1, 5, 9
8 3, 8, 9 1, 4
9 4 0, 3, 5

XSMT 08-07-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 94 85
G.7 973 223
G.6 999572328805 072658026231
G.5 1103 0242
G.4 58559732096118434782507324996009713 93413214341351520567598808902639011
G.3 9828021717 7643189343
G.2 13725 45432
G.1 64072 20693
ĐB 324863 830950
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-7-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 3, 5, 9 2
1 3, 7 1, 3, 5
2 5 3, 6, 6
3 2, 2 1, 1, 2, 4
4 2, 3
5 9 0
6 0, 3 7
7 2, 3
8 0, 2, 4 0, 5
9 4, 5 3

XSMT 07-07-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 17 67
G.7 392 949
G.6 617296150769 883073326636
G.5 8688 2472
G.4 48044537130851372298445985990627865 26084498018309626127894147310480832
G.3 9489617411 7864670370
G.2 86822 44996
G.1 63543 96899
ĐB 790067 752720
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-7-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 6 1, 4
1 1, 3, 3, 5, 7 4
2 2 0, 7
3 0, 2, 2, 6
4 3, 4 6, 9
5
6 5, 7, 9 7
7 2 0, 2
8 8 4
9 2, 6, 8, 8 6, 6, 9

XSMT 06-07-2025

Tỉnh Khánh HòaHuếKon Tum
G.8 35 52 90
G.7 643 929 881
G.6 194340013150 808501366840 120474470665
G.5 0097 5523 0209
G.4 16499578602046927950218749009525390 73752200743139315110375158621610782 46479610325665787959380062708647937
G.3 2762416398 5005620400 7128909418
G.2 65060 28244 67881
G.1 62317 58543 55266
ĐB 020311 166774 618030
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-7-2025

Đầu Khánh HòaHuếKon Tum
0 1 0 4, 6, 9
1 1, 7 0, 5, 6 8
2 4 3, 9
3 5 6 0, 2, 7
4 3, 3 0, 3, 4 7
5 0, 0 2, 2, 6 7, 9
6 0, 0, 9 5, 6
7 4 4, 4 9
8 2, 5 1, 1, 6, 9
9 0, 5, 7, 8, 9 3 0

XSMT 05-07-2025

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 86 63 13
G.7 694 969 396
G.6 784793008797 251318226277 459716703895
G.5 4024 6167 7934
G.4 10191754699724339861613393481248469 46091939983952856967088193876149736 87390603152487158107075952701810370
G.3 3748209358 9178851916 4572105771
G.2 10909 62697 92211
G.1 74833 01173 87708
ĐB 967263 570671 064195
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-7-2025

Đầu Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
0 0, 9 7, 8
1 2 3, 6, 9 1, 3, 5, 8
2 4 2, 8 1
3 3, 9 6 4
4 3, 7
5 8
6 1, 3, 9, 9 1, 3, 7, 7, 9
7 1, 3, 7 0, 0, 1, 1
8 2, 6 8
9 1, 4, 7 1, 7, 8 0, 5, 5, 5, 6, 7

XSMT 04-07-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 13 92
G.7 779 209
G.6 303107089129 466354323003
G.5 3619 6870
G.4 32322947992156167235324062718563559 61377009310215928577973917134218577
G.3 3170615947 1916089240
G.2 04908 23413
G.1 04473 30696
ĐB 349049 083990
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-7-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 6, 6, 8, 8 3, 9
1 3, 9 3
2 2, 9
3 1, 5 1, 2
4 7, 9 0, 2
5 9 9
6 1 0, 3
7 3, 9 0, 7, 7, 7
8 5
9 9 0, 1, 2, 6

XSMT 03-07-2025

Tỉnh Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 16 74 89
G.7 502 030 417
G.6 108510163054 887141227580 133512862310
G.5 3258 3928 5612
G.4 44479269713083418819883284425026983 35896708973421850221208077538157087 03648957578244291472565926439913393
G.3 7159204647 3029630188 7661673648
G.2 23366 39040 45370
G.1 44210 49210 63575
ĐB 771814 471982 162010
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-7-2025

Đầu Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
0 2 7
1 0, 4, 6, 6, 9 0, 8 0, 0, 2, 6, 7
2 8 1, 2, 8
3 4 0 5
4 7 0 2, 8, 8
5 0, 4, 8 7
6 6
7 1, 9 1, 4 0, 2, 5
8 3, 5 0, 1, 2, 7, 8 6, 9
9 2 6, 6, 7 2, 3, 9

XSMT 02-07-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 25 25
G.7 577 974
G.6 643921706809 989735971768
G.5 6862 5510
G.4 48048951694292641379982151596013982 80743018420117676807107469568180036
G.3 6879548752 2503315604
G.2 35928 32932
G.1 30145 58504
ĐB 400517 152897
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-7-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 9 4, 4, 7
1 5, 7 0
2 5, 6, 8 5
3 9 2, 3, 6
4 5, 8 2, 3, 6
5 2
6 0, 2, 9 8
7 0, 7, 9 4, 6
8 2 1
9 5 7, 7, 7

XSMT 01-07-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 54 00
G.7 954 056
G.6 859385518210 697293946234
G.5 5411 5860
G.4 52173892912510251205136028913597079 41254559738141822575215779398903821
G.3 5038292790 9899432235
G.2 38023 22145
G.1 60344 44253
ĐB 923355 280429
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-7-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 2, 2, 5 0
1 0, 1 8
2 3 1, 9
3 5 4, 5
4 4 5
5 1, 4, 4, 5 3, 4, 6
6 0
7 3, 9 2, 3, 5, 7
8 2 9
9 0, 1, 3 4, 4

XSMT 30-06-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 62 54
G.7 041 645
G.6 728950551399 793191980475
G.5 1376 7347
G.4 70510760237219379292923920616445322 53604908110589436530215210070008363
G.3 3547091767 5862333877
G.2 24251 54982
G.1 61138 28496
ĐB 031905 706843
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-6-2025

Đầu Phú YênHuế
0 5 0, 4
1 0 1
2 2, 3 1, 3
3 8 0, 1
4 1 3, 5, 7
5 1, 5 4
6 2, 4, 7 3
7 0, 6 5, 7
8 9 2
9 2, 2, 3, 9 4, 6, 8

XSMT 29-06-2025

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 52 42 43
G.7 894 639 545
G.6 606942349299 545648448432 699012971301
G.5 6237 1541 2845
G.4 92456153562480792909915595809462500 10448880471693672171621516744367792 84255935196790070419824375835766224
G.3 9052128938 7528722600 0785661379
G.2 78837 43191 90139
G.1 51019 73125 19898
ĐB 967656 594188 699541
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-6-2025

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 0, 7, 9 0 0, 1
1 9 9, 9
2 1 5 4
3 4, 7, 7, 8 2, 6, 9 7, 9
4 1, 2, 3, 4, 7, 8 1, 3, 5, 5
5 2, 6, 6, 6, 9 1, 6 5, 6, 7
6 9
7 1 9
8 7, 8
9 4, 4, 9 1, 2 0, 7, 8

XSMT 28-06-2025

Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 29 67 69
G.7 573 720 625
G.6 709666452839 240915152677 314631045334
G.5 1414 5142 7472
G.4 38798489042294783879627178120065459 00928756282956222888706451714245959 78867707252507186630225637287659473
G.3 2537991970 5651956013 1243378500
G.2 32808 97024 03297
G.1 51900 87669 01938
ĐB 770844 320828 734405
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-6-2025

Đầu Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
0 0, 0, 4, 8 9 0, 4, 5
1 4, 7 3, 5, 9
2 9 0, 4, 8, 8, 8 5, 5
3 9 0, 3, 4, 8
4 4, 5, 7 2, 2, 5 6
5 9 9
6 2, 7, 9 3, 7, 9
7 0, 3, 9, 9 7 1, 2, 3, 6
8 8
9 6, 8 7

XSMT 27-06-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 59 01
G.7 239 453
G.6 103273927857 054040828655
G.5 2561 0662
G.4 63527899996015733669270465305516378 26484920041807244229053350579026526
G.3 9145002445 5981661220
G.2 09478 97346
G.1 75348 19770
ĐB 280080 216132
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-6-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 1, 4
1 6
2 7 0, 6, 9
3 2, 9 2, 5
4 5, 6, 8 0, 6
5 0, 5, 7, 7, 9 3, 5
6 1, 9 2
7 8, 8 0, 2
8 0 2, 4
9 2, 9 0

XSMT 26-06-2025

Tỉnh Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8 35 87 73
G.7 141 223 097
G.6 343117125745 714140275561 348262454923
G.5 0818 0102 8024
G.4 32113791982319380157846775631121326 99940825104758892444498545393071323 66928159233183814052277483704296486
G.3 3990018728 0586133309 8716839842
G.2 91941 52269 23776
G.1 57597 65472 58167
ĐB 870202 263492 636079
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-6-2025

Đầu Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
0 0, 2 2, 9
1 1, 2, 3, 8 0
2 6, 8 3, 3, 7 3, 3, 4, 8
3 1, 5 0 8
4 1, 1, 5 0, 1, 4 2, 2, 5, 8
5 7 4 2
6 1, 1, 9 7, 8
7 7 2 3, 6, 9
8 7, 8 2, 6
9 3, 7, 8 2 7

XSMT 25-06-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 52 29
G.7 775 440
G.6 546833809188 017100650222
G.5 3281 6525
G.4 42863882441941189449174121569917596 04519554298477054936571038998103516
G.3 9414858978 3352147633
G.2 17643 67127
G.1 07054 91730
ĐB 611853 289425
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-6-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 3
1 1, 2 6, 9
2 1, 2, 5, 5, 7, 9, 9
3 0, 3, 6
4 3, 4, 8, 9 0
5 2, 3, 4
6 3, 8 5
7 5, 8 0, 1
8 0, 1, 8 1
9 6, 9

XSMT 24-06-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 77 65
G.7 001 411
G.6 050994425116 878616197739
G.5 5489 4081
G.4 51004717157237517985073185751226285 34609725797011279309802034492946078
G.3 9420147601 1027764937
G.2 82392 59660
G.1 36526 45521
ĐB 631768 317842
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-6-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 1, 1, 1, 4, 9 3, 9, 9
1 2, 5, 6, 8 1, 2, 9
2 6 1, 9
3 7, 9
4 2 2
5
6 8 0, 5
7 5, 7 7, 8, 9
8 5, 5, 9 1, 6
9 2

XSMT 23-06-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 27 93
G.7 224 930
G.6 521425106620 752296201239
G.5 1673 6905
G.4 53203889349572781233570809983853422 11534037239426054549115111871908119
G.3 8391044726 8356251894
G.2 58318 83184
G.1 47638 82851
ĐB 519203 830050
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-6-2025

Đầu Phú YênHuế
0 3, 3 5
1 0, 0, 4, 8 1, 9, 9
2 0, 2, 4, 6, 7, 7 0, 2, 3
3 3, 4, 8, 8 0, 4, 9
4 9
5 0, 1
6 0, 2
7 3
8 0 4
9 3, 4

XSMT 22-06-2025

Tỉnh Khánh HòaHuếKon Tum
G.8 75 06 96
G.7 697 158 005
G.6 563769263967 668874769838 494271104251
G.5 4139 7499 6078
G.4 35850150322207306655160897271546675 45451151813156775556257479314260895 13652386321798072973102039928146874
G.3 2927789990 3641765881 9120326654
G.2 74414 26332 08887
G.1 07076 59195 83750
ĐB 435534 057334 809863
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-6-2025

Đầu Khánh HòaHuếKon Tum
0 6 3, 3, 5
1 4, 5 7 0
2 6
3 2, 4, 7, 9 2, 4, 8 2
4 2, 7 2
5 0, 5 1, 6, 8 0, 1, 2, 4
6 7 7 3
7 3, 5, 5, 6, 7 6 3, 4, 8
8 9 1, 1, 8 0, 1, 7
9 0, 7 5, 5, 9 6

XSMT 21-06-2025

Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 91 00 92
G.7 468 196 984
G.6 194377332789 759002127587 457179808089
G.5 3657 0283 9005
G.4 66524403286552871289706378207712244 38366895832950210575220788459537851 86351333864536591982677179959128226
G.3 5523813108 9009081706 4980457710
G.2 05505 30830 32189
G.1 36524 93582 32007
ĐB 024543 256859 923560
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-6-2025

Đầu Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
0 5, 8 0, 2, 6 4, 5, 7
1 2 0, 7
2 4, 4, 8, 8 6
3 3, 7, 8 0
4 3, 3, 4
5 7 1, 9 1
6 8 6 0, 5
7 7 5, 8 1
8 9, 9 2, 3, 3, 7 0, 2, 4, 6, 9, 9
9 1 0, 0, 5, 6 1, 2

XSMT 20-06-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 80 62
G.7 396 404
G.6 085055831252 695350772766
G.5 0762 1897
G.4 71845357682366564413362606138334757 76861435181374160594000000130110883
G.3 7318377063 8213400056
G.2 31161 57720
G.1 70840 05349
ĐB 284043 565546
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-6-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 0, 1, 4
1 3 8
2 0
3 4
4 0, 3, 5 1, 6, 9
5 0, 2, 7 3, 6
6 0, 1, 2, 3, 5, 8 1, 2, 6
7 7
8 0, 3, 3, 3 3
9 6 4, 7

XSMT 19-06-2025

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8 69 58 59
G.7 837 840 146
G.6 657061968923 581325845978 635049482743
G.5 6464 3276 5683
G.4 73315658310755230557046212281086275 35842352761142473124497970213187319 58569652659763357243933041742324751
G.3 7376676763 1170117260 5946415741
G.2 96164 35230 26290
G.1 68317 01519 73670
ĐB 130770 108959 791986
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-6-2025

Đầu Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
0 1 4
1 0, 5, 7 3, 9, 9
2 1, 3 4, 4 3
3 1, 7 0, 1 3
4 0, 2 1, 3, 3, 6, 8
5 2, 7 8, 9 0, 1, 9
6 3, 4, 4, 6, 9 0 4, 5, 9
7 0, 0, 5 6, 6, 8 0
8 4 3, 6
9 6 7 0

XSMT 18-06-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 18 11
G.7 603 417
G.6 156100797395 198811707461
G.5 9775 8068
G.4 83016285265724958012448600206131498 81745257106472141998229764895364206
G.3 8843004567 2092531578
G.2 98468 36364
G.1 36472 21180
ĐB 426399 451029
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-6-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 3 6
1 2, 6, 8 0, 1, 7
2 6 1, 5, 9
3 0
4 9 5
5 3
6 0, 1, 1, 7, 8 1, 4, 8
7 2, 5, 9 0, 6, 8
8 0, 8
9 5, 8, 9 8

XSMT 17-06-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 89 72
G.7 748 358
G.6 860259704373 156307834213
G.5 9036 2545
G.4 40516481144853538527843724764935129 82444623742880035338267194911158076
G.3 8378383223 5119466718
G.2 66239 54191
G.1 95530 01486
ĐB 990978 863157
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-6-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 2 0
1 4, 6 1, 3, 8, 9
2 3, 7, 9
3 0, 5, 6, 9 8
4 8, 9 4, 5
5 7, 8
6 3
7 0, 2, 3, 8 2, 4, 6
8 3, 9 3, 6
9 1, 4

XSMT 16-06-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 05 95
G.7 996 795
G.6 553083603919 396936588599
G.5 1319 0369
G.4 06291373817159436256608611995054607 29021171282427707213606732126363347
G.3 4823852196 3726925925
G.2 03545 11934
G.1 87798 82186
ĐB 498200 235570
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-6-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 0, 5, 7
1 9, 9 3
2 1, 5, 8
3 0, 8 4
4 5 7
5 0, 6 8
6 0, 1 3, 9, 9, 9
7 0, 3, 7
8 1 6
9 1, 4, 6, 6, 8 5, 5, 9

XSMT 15-06-2025

Tỉnh Khánh HòaKon TumHuế
G.8 93 81 21
G.7 336 474 659
G.6 746310104474 761210643186 215197463915
G.5 1033 6455 1755
G.4 36019588391364988587050855052591223 37156385975579876833061853348241560 70469459751904816724003883436857783
G.3 2590100446 0708114307 9251656438
G.2 43280 39365 30729
G.1 80334 72332 79326
ĐB 285872 155465 901692
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-6-2025

Đầu Khánh HòaKon TumHuế
0 1 7
1 0, 9 2 5, 6
2 3, 5 1, 4, 6, 9
3 3, 4, 6, 9 2, 3 8
4 6, 9 6, 8
5 5, 6 1, 5, 9
6 3 0, 4, 5, 5 8, 9
7 2, 4 4 5
8 0, 5, 7 1, 1, 2, 5, 6 3, 8
9 3 7, 8 2

XSMT 14-06-2025

Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 48 65 03
G.7 372 920 254
G.6 984124838078 335201662440 802105980578
G.5 0531 9808 8674
G.4 28690741540449225150046327889366752 01461538598875690207048959747892839 93999809869258925659374126723947069
G.3 8712313741 5347283224 1693110376
G.2 74278 34046 95720
G.1 20753 89507 53599
ĐB 657580 172103 141832
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-6-2025

Đầu Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
0 3, 7, 7, 8 3
1 2
2 3 0, 4 0, 1
3 1, 2 9 1, 2, 9
4 1, 1, 8 0, 6
5 0, 2, 3, 4 2, 6, 9 4, 9
6 1, 5, 6 9
7 2, 8, 8 2, 8 4, 6, 8
8 0, 3 6, 9
9 0, 2, 3 5 8, 9, 9

XSMT 13-06-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 06 20
G.7 285 429
G.6 211912181589 655795285969
G.5 8745 2704
G.4 45474211191567915808119268118928311 95731691951192996924864806695892170
G.3 0134597619 2236054704
G.2 97309 40842
G.1 86174 26817
ĐB 797257 696797
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-6-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 6, 8, 9 4, 4
1 1, 8, 9, 9, 9 7
2 6 0, 4, 8, 9, 9
3 1
4 5, 5 2
5 7 7, 8
6 0, 9
7 4, 4, 9 0
8 5, 9, 9 0
9 5, 7

XSMT 12-06-2025

Tỉnh Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 77 63 13
G.7 604 123 504
G.6 210513340371 693774937885 621599329814
G.5 2640 5748 6319
G.4 36390043248376462448780044351871083 50050595016958303171072903317453383 35170298654703310138114569584298674
G.3 2594197755 3993350714 8734927877
G.2 73045 77499 18977
G.1 54695 61211 97237
ĐB 568403 290077 506606
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-6-2025

Đầu Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
0 3, 4, 4, 5 1 4, 6
1 8 1, 4 3, 4, 5, 9
2 4 3
3 4 3, 7 2, 3, 7, 8
4 0, 1, 5, 8 8 2, 9
5 5 0 6
6 4 3 5
7 1, 7 1, 4, 7 0, 4, 7, 7
8 3 3, 3, 5
9 0, 5 0, 3, 9

XSMT 11-06-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 83 77
G.7 652 117
G.6 396661867556 097383565941
G.5 5740 2785
G.4 33432509222322406501244086071299935 50842185455091819464182019973012940
G.3 4376310518 6497646374
G.2 13250 16125
G.1 46696 75474
ĐB 238159 735812
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-6-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 1, 8 1
1 2, 8 2, 7, 8
2 2, 4 5
3 2, 5 0
4 0 0, 1, 2, 5
5 0, 2, 6, 9 6
6 3, 6 4
7 3, 4, 4, 6, 7
8 3, 6 5
9 6

XSMT 10-06-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 64 16
G.7 272 148
G.6 022145889035 846854564551
G.5 5182 5137
G.4 39575834936152309634016369454517632 90033266987982863255623777372592462
G.3 0939788851 9281984066
G.2 56205 21624
G.1 11672 05662
ĐB 576782 261211
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-6-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 5
1 1, 6, 9
2 1, 3 4, 5, 8
3 2, 4, 5, 6 3, 7
4 5 8
5 1 1, 5, 6
6 4 2, 2, 6, 8
7 2, 2, 5 7
8 2, 2, 8
9 3, 7 8

XSMT 09-06-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 39 13
G.7 549 649
G.6 635200633533 595683564445
G.5 8666 3884
G.4 17460324166717702727125273028352014 93396712658782985081480260954292382
G.3 5505211243 6905011382
G.2 16825 55701
G.1 02788 91709
ĐB 233809 577981
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-6-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 9 1, 9
1 4, 6 3
2 5, 7, 7 6, 9
3 3, 9
4 3, 9 2, 5, 9
5 2, 2 0, 6, 6
6 0, 3, 6 5
7 7
8 3, 8 1, 1, 2, 2, 4
9 6

XSMT 08-06-2025

Tỉnh Kon TumKhánh HòaHuế
G.8 22 81 89
G.7 980 016 827
G.6 629698275373 242043950665 496314749143
G.5 5263 4370 0152
G.4 37803098429840470329970142999632559 12910537230332593341848473731934878 66078984829860702678570571790454634
G.3 0824228824 1920804189 1068930019
G.2 54503 35948 17677
G.1 05388 51122 40980
ĐB 791986 378570 045477
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-6-2025

Đầu Kon TumKhánh HòaHuế
0 3, 3, 4 8 4, 7
1 4 0, 6, 9 9
2 2, 4, 7, 9 0, 2, 3, 5 7
3 4
4 2, 2 1, 7, 8 3
5 9 2, 7
6 3 5 3
7 3 0, 0, 8 4, 7, 7, 8, 8
8 0, 6, 8 1, 9 0, 2, 9, 9
9 6, 6 5

XSMT 07-06-2025

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 97 44 27
G.7 654 259 530
G.6 828773136702 171906411534 389351784669
G.5 8141 4537 0674
G.4 49558698588104239618173889156283264 49058233169661199978423395422426822 24471885063178757883148933910890037
G.3 2163488955 1163608186 3561523874
G.2 07585 19954 63502
G.1 61050 69058 59688
ĐB 133295 405818 796083
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-6-2025

Đầu Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
0 2 2, 6, 8
1 3, 8 1, 6, 8, 9 5
2 2, 4 7
3 4 4, 6, 7, 9 0, 7
4 1, 2 1, 4
5 0, 4, 5, 8, 8 4, 8, 8, 9
6 2, 4 9
7 8 1, 4, 4, 8
8 5, 7, 8 6 3, 3, 7, 8
9 5, 7 3, 3

XSMT 06-06-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 25 42
G.7 493 844
G.6 214376173037 039917647628
G.5 0707 1422
G.4 59524127337510171692233769535526682 25438238636845349854137207943188853
G.3 1172981992 1916442626
G.2 53074 72714
G.1 76461 72064
ĐB 647340 817024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-6-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 1, 7
1 7 4
2 4, 5, 9 0, 2, 4, 6, 8
3 3, 7 1, 8
4 0, 3 2, 4
5 5 3, 3, 4
6 1 3, 4, 4, 4
7 4, 6
8 2
9 2, 2, 3 9

XSMT 05-06-2025

Tỉnh Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 42 98 76
G.7 655 064 651
G.6 343481600970 678431190740 202584792996
G.5 3234 9844 7425
G.4 12208554952732005605804884984616689 17516661889098237285910355477434567 38759339197673813409809976200333311
G.3 5934038911 2177416014 5343880330
G.2 78049 72577 56160
G.1 40729 29228 00370
ĐB 267213 808331 485219
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

