Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 30 Ngày
XSMN 12-08-2024
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 95 | 32 |
G.7 | 531 | 147 | 306 |
G.6 | 318321997390 | 412005974707 | 936956537307 |
G.5 | 0920 | 3597 | 4764 |
G.4 | 52083536923157703964376528715325039 | 92909016589960678480717614958948410 | 04118964615550032976766438004469120 |
G.3 | 5606902264 | 9820327504 | 6011751097 |
G.2 | 79449 | 58625 | 64948 |
G.1 | 69901 | 97340 | 54066 |
ĐB | 927764 | 382377 | 426615 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-8-2024
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 1, 6 | 3, 4, 6, 7, 9 | 0, 6, 7 |
1 | 0 | 5, 7, 8 | |
2 | 0 | 0, 5 | 0 |
3 | 1, 9 | 2 | |
4 | 9 | 0, 7 | 3, 4, 8 |
5 | 2, 3 | 8 | 3 |
6 | 4, 4, 4, 9 | 1 | 1, 4, 6, 9 |
7 | 7 | 7 | 6 |
8 | 3, 3 | 0, 9 | |
9 | 0, 2, 9 | 5, 7, 7 | 7 |
XSMN 11-08-2024
Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 52 | 74 |
G.7 | 373 | 450 | 423 |
G.6 | 173049516905 | 079805812873 | 835085396681 |
G.5 | 0346 | 7635 | 7353 |
G.4 | 94406691754738487771075521642836079 | 22417563975901561806193186922122456 | 11343302733197160412112406470695467 |
G.3 | 3742938755 | 5226658575 | 3531623214 |
G.2 | 26969 | 88500 | 46571 |
G.1 | 39698 | 58131 | 93356 |
ĐB | 528987 | 137859 | 828941 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-8-2024
Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 5, 6 | 0, 6 | 6 |
1 | 5, 7, 8 | 2, 4, 6 | |
2 | 8, 9 | 1 | 3 |
3 | 0, 9 | 1, 5 | 9 |
4 | 6 | 0, 1, 3 | |
5 | 1, 2, 5 | 0, 2, 6, 9 | 0, 3, 6 |
6 | 9 | 6 | 7 |
7 | 1, 3, 5, 9 | 3, 5 | 1, 1, 3, 4 |
8 | 4, 7 | 1 | 1 |
9 | 8 | 7, 8 |
XSMN 10-08-2024
Tỉnh | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 34 | 77 | 28 | 19 |
G.7 | 827 | 938 | 853 | 566 |
G.6 | 792055406221 | 382570059672 | 766192506233 | 284021040742 |
G.5 | 8203 | 7432 | 8157 | 8829 |
G.4 | 94947516912202705038511677086032702 | 59085682028317850360942914495459005 | 93670940750133168061617632804186722 | 81424635658218907571444190791425792 |
G.3 | 1126722569 | 1764264015 | 4495497610 | 4073505096 |
G.2 | 89509 | 42394 | 82692 | 80853 |
G.1 | 91748 | 38949 | 94728 | 72570 |
ĐB | 478251 | 263987 | 950351 | 022329 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-8-2024
Đầu | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 2, 3, 9 | 2, 5, 5 | 4 | |
1 | 5 | 0 | 4, 9, 9 | |
2 | 0, 1, 7, 7 | 5 | 2, 8, 8 | 4, 9, 9 |
3 | 4, 8 | 2, 8 | 1, 3 | 5 |
4 | 0, 7, 8 | 2, 9 | 1 | 0, 2 |
5 | 1 | 4 | 0, 1, 3, 4, 7 | 3 |
6 | 0, 7, 7, 9 | 0 | 1, 1, 3 | 5, 6 |
7 | 2, 7, 8 | 0, 5 | 0, 1 | |
8 | 5, 7 | 9 | ||
9 | 1 | 1, 4 | 2 | 2, 6 |
XSMN 09-08-2024
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 74 | 71 |
G.7 | 319 | 052 | 352 |
G.6 | 332968548239 | 204413792105 | 126579627125 |
G.5 | 3969 | 4180 | 6285 |
G.4 | 62282366718815261476936606713495728 | 23747831086402494591173984945017080 | 85861381474055752600474220125627874 |
G.3 | 2989569037 | 0870554291 | 6506760818 |
G.2 | 68563 | 98712 | 80370 |
G.1 | 14920 | 34632 | 75290 |
ĐB | 224441 | 247709 | 928225 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-8-2024
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 5, 5, 8, 9 | 0 | |
1 | 9 | 2 | 8 |
2 | 0, 8, 9 | 4 | 2, 5, 5 |
3 | 4, 7, 9 | 2 | |
4 | 1, 5 | 4, 7 | 7 |
5 | 2, 4 | 0, 2 | 2, 6, 7 |
6 | 0, 3, 9 | 1, 2, 5, 7 | |
7 | 1, 6 | 4, 9 | 0, 1, 4 |
8 | 2 | 0, 0 | 5 |
9 | 5 | 1, 1, 8 | 0 |
XSMN 07-08-2024
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 89 | 75 |
G.7 | 068 | 594 | 436 |
G.6 | 917836202266 | 741011814095 | 498155082376 |
G.5 | 0870 | 8077 | 0733 |
G.4 | 42765913285135137138749286649244268 | 75665003377591501357654362701271044 | 77309312143124294336424193756779530 |
G.3 | 5173818981 | 9231888329 | 7268469931 |
G.2 | 55883 | 73738 | 26522 |
G.1 | 02276 | 94545 | 96432 |
ĐB | 985329 | 869129 | 748208 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-8-2024
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8, 8, 9 | ||
1 | 9 | 0, 2, 5, 8 | 4, 9 |
2 | 0, 8, 8, 9 | 9, 9 | 2 |
3 | 8, 8 | 6, 7, 8 | 0, 1, 2, 3, 6, 6 |
4 | 4, 5 | 2 | |
5 | 1 | 7 | |
6 | 5, 6, 8, 8 | 5 | 7 |
7 | 0, 6, 8 | 7 | 5, 6 |
8 | 1, 3 | 1, 9 | 1, 4 |
9 | 2 | 4, 5 |
XSMN 06-08-2024
Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 20 | 77 |
G.7 | 960 | 176 | 447 |
G.6 | 438188119436 | 439294035670 | 305150682899 |
G.5 | 1586 | 6657 | 1814 |
G.4 | 37939428715600146033903608559154877 | 09235095859445477644200691037101866 | 75158504531201502224869958440075075 |
G.3 | 6874256452 | 6541774622 | 7527774201 |
G.2 | 66925 | 10548 | 07799 |
G.1 | 93829 | 05367 | 56728 |
ĐB | 654702 | 623822 | 427688 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-8-2024
Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 1, 2 | 3 | 0, 1 |
1 | 1 | 7 | 4, 5 |
2 | 5, 9 | 0, 2, 2 | 4, 8 |
3 | 3, 6, 9 | 5 | |
4 | 2 | 4, 8 | 7 |
5 | 2, 9 | 4, 7 | 1, 3, 8 |
6 | 0, 0 | 6, 7, 9 | 8 |
7 | 1, 7 | 0, 1, 6 | 5, 7, 7 |
8 | 1, 6 | 5 | 8 |
9 | 1 | 2 | 5, 9, 9 |
XSMN 05-08-2024
Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 03 | 05 |
G.7 | 802 | 968 | 849 |
G.6 | 323959960877 | 358915208317 | 850737956757 |
G.5 | 3676 | 3663 | 9596 |
G.4 | 15673673532498813899421204241572338 | 82754587370124708865424236873795010 | 02378658890485509570383150375807239 |
G.3 | 7502626178 | 2548072941 | 6623946726 |
G.2 | 07300 | 53721 | 49064 |
G.1 | 94214 | 64344 | 29094 |
ĐB | 764772 | 292213 | 968252 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-8-2024
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0, 2 | 3 | 5, 7 |
1 | 4, 5 | 0, 3, 7 | 5 |
2 | 0, 6 | 0, 1, 3 | 6 |
3 | 8, 9 | 7, 7 | 9, 9 |
4 | 1, 4, 7 | 9 | |
5 | 3 | 4 | 2, 5, 7, 8 |
6 | 2 | 3, 5, 8 | 4 |
7 | 2, 3, 6, 7, 8 | 0, 8 | |
8 | 8 | 0, 9 | 9 |
9 | 6, 9 | 4, 5, 6 |
XSMN 04-08-2024
Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 32 | 11 |
G.7 | 289 | 576 | 845 |
G.6 | 817280431097 | 129713236818 | 876353901958 |
G.5 | 5392 | 8796 | 0334 |
G.4 | 32728847696786422833471799948079771 | 84001587964881015054560477071217860 | 66298538089885786665293084914913274 |
G.3 | 5033279925 | 7003696035 | 7759209251 |
G.2 | 31704 | 46666 | 20127 |
G.1 | 91491 | 43585 | 97009 |
ĐB | 178296 | 211817 | 289907 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-8-2024
Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4 | 1 | 7, 8, 8, 9 |
1 | 0, 2, 7, 8 | 1 | |
2 | 5, 8 | 3 | 7 |
3 | 2, 3 | 2, 5, 6 | 4 |
4 | 3, 7 | 7 | 5, 9 |
5 | 4 | 1, 7, 8 | |
6 | 4, 9 | 0, 6 | 3, 5 |
7 | 1, 2, 9 | 6 | 4 |
8 | 0, 9 | 5 | |
9 | 1, 2, 6, 7 | 6, 6, 7 | 0, 2, 8 |
XSMN 03-08-2024
Tỉnh | Hậu Giang | Long An | TPHCM | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 02 | 65 | 35 | 20 |
G.7 | 577 | 914 | 789 | 510 |
G.6 | 293997435955 | 184561565768 | 825383681494 | 784071091939 |
G.5 | 3912 | 7156 | 0568 | 3912 |
G.4 | 90920613768465006243808137498647159 | 88969727404952522207967995977759749 | 96757278453908449474280316352030469 | 29246197239288308183497867898032696 |
G.3 | 8341674909 | 4429271425 | 8943128388 | 7864640897 |
G.2 | 12167 | 41797 | 87645 | 54795 |
G.1 | 37707 | 41862 | 97377 | 60971 |
ĐB | 018754 | 680029 | 986052 | 546262 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-8-2024
Đầu | Hậu Giang | Long An | TPHCM | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 2, 7, 9 | 7 | 9 | |
1 | 2, 3, 6 | 4 | 0, 2 | |
2 | 0 | 5, 5, 9 | 0 | 0, 3 |
3 | 9 | 1, 1, 5 | 9 | |
4 | 3, 3 | 0, 5, 9 | 5, 5 | 0, 6, 6 |
5 | 0, 4, 5, 9 | 6, 6 | 2, 3, 7 | |
6 | 7 | 2, 5, 8, 9 | 8, 8, 9 | 2 |
7 | 6, 7 | 7 | 4, 7 | 1 |
8 | 6 | 4, 8, 9 | 0, 3, 3, 6 | |
9 | 2, 7, 9 | 4 | 5, 6, 7 |
XSMN 02-08-2024
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 85 | 94 |
G.7 | 066 | 649 | 947 |
G.6 | 152655275853 | 704592044432 | 590934409025 |
G.5 | 8725 | 4121 | 8284 |
G.4 | 23831901687006194789967914834315568 | 26285553390226641966810575624977780 | 87080917050533853684576727563381781 |
G.3 | 1985755403 | 4890511654 | 4999940820 |
G.2 | 47064 | 40317 | 77445 |
G.1 | 67524 | 02964 | 15929 |
ĐB | 852874 | 260130 | 078635 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-8-2024
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 3, 5 | 4, 5 | 5, 9 |
1 | 7 | ||
2 | 4, 5, 6, 7 | 1 | 0, 5, 9 |
3 | 1 | 0, 2, 9 | 3, 5, 8 |
4 | 3 | 5, 9, 9 | 0, 5, 7 |
5 | 3, 7 | 4, 7 | |
6 | 1, 4, 6, 8, 8 | 4, 6, 6 | |
7 | 4 | 2 | |
8 | 9 | 0, 5, 5 | 0, 1, 4, 4 |
9 | 1 | 4, 9 |
XSMN 01-08-2024
Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 23 | 98 |
G.7 | 701 | 089 | 152 |
G.6 | 813724419753 | 348871044839 | 450672057450 |
G.5 | 5944 | 8679 | 4813 |
G.4 | 05022089315252197435927207254318457 | 30197943859564402856991176569130075 | 53592488143090209412585298447586041 |
G.3 | 1945665469 | 2307286714 | 0859644346 |
G.2 | 32516 | 09940 | 73675 |
G.1 | 05909 | 80519 | 19787 |
ĐB | 952400 | 870542 | 624507 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-8-2024
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 9 | 4 | 2, 5, 6, 7 |
1 | 1, 6 | 4, 7, 9 | 2, 3, 4 |
2 | 0, 1, 2 | 3 | 9 |
3 | 1, 5, 7 | 9 | |
4 | 1, 3, 4 | 0, 2, 4 | 1, 6 |
5 | 3, 6, 7 | 6 | 0, 2 |
6 | 9 | ||
7 | 2, 5, 9 | 5, 5 | |
8 | 5, 8, 9 | 7 | |
9 | 1, 7 | 2, 6, 8 |
XSMN 31-07-2024
Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 84 | 39 |
G.7 | 099 | 594 | 137 |
G.6 | 726151230347 | 815117110006 | 055087180218 |
G.5 | 1498 | 5132 | 9231 |
G.4 | 83414544594377747498104404482425157 | 91398217448670160378038586485553968 | 45976020663792691393838716209018642 |
G.3 | 7609103691 | 0689683123 | 2836956970 |
G.2 | 93317 | 30027 | 79450 |
G.1 | 61986 | 48856 | 82811 |
ĐB | 991256 | 602872 | 984761 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-7-2024
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 1, 6 | ||
1 | 4, 7 | 1 | 1, 8, 8 |
2 | 3, 4, 7 | 3, 7 | 6 |
3 | 2 | 1, 7, 9 | |
4 | 0, 7 | 4 | 2 |
5 | 6, 7, 9 | 1, 5, 6, 8 | 0, 0 |
6 | 1 | 8 | 1, 6, 9 |
7 | 7 | 2, 8 | 0, 1, 6 |
8 | 6 | 4 | |
9 | 1, 1, 8, 8, 9 | 4, 6, 8 | 0, 3 |
XSMN 30-07-2024
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 45 | 00 |
G.7 | 339 | 101 | 251 |
G.6 | 987865185799 | 775128952968 | 597089914680 |
G.5 | 5855 | 0644 | 8187 |
G.4 | 29526616956897210727549739042062820 | 55832981189734059166169052801747228 | 17605849507169495723137733265314824 |
G.3 | 5576971930 | 5400334913 | 4287276320 |
G.2 | 37638 | 57022 | 56722 |
G.1 | 90772 | 57435 | 21660 |
ĐB | 897855 | 581875 | 010072 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-7-2024
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 5 | 0, 5 | |
1 | 8 | 3, 7, 8 | |
2 | 0, 0, 6, 7 | 2, 8 | 0, 2, 3, 4 |
3 | 0, 4, 8, 9 | 2, 5 | |
4 | 0, 4, 5 | ||
5 | 5, 5 | 1 | 0, 1, 3 |
6 | 9 | 6, 8 | 0 |
7 | 2, 2, 3, 8 | 5 | 0, 2, 2, 3 |
8 | 0, 7 | ||
9 | 5, 9 | 5 | 1, 4 |
XSMN 29-07-2024
Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 46 | 61 |
G.7 | 461 | 500 | 197 |
G.6 | 689240622307 | 406714233878 | 926353829164 |
G.5 | 9053 | 3087 | 7330 |
G.4 | 40664321942218049232474530472188610 | 95448338448618117296192394752358170 | 61919542532593153941070537500333613 |
G.3 | 9382212551 | 4766369977 | 3066057803 |
G.2 | 46472 | 47011 | 32944 |
G.1 | 39779 | 27219 | 30958 |
ĐB | 633624 | 904692 | 746259 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-7-2024
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0 | 3, 3 |
1 | 0 | 1, 9 | 3, 9 |
2 | 1, 2, 4 | 3, 3 | |
3 | 2 | 9 | 0, 1 |
4 | 4, 6, 8 | 1, 4 | |
5 | 1, 3, 3, 6 | 3, 3, 8, 9 | |
6 | 1, 2, 4 | 3, 7 | 0, 1, 3, 4 |
7 | 2, 9 | 0, 7, 8 | |
8 | 0 | 1, 7 | 2 |
9 | 2, 4 | 2, 6 | 7 |
XSMN 28-07-2024
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 57 | 06 |
G.7 | 329 | 448 | 828 |
G.6 | 376409333283 | 146540487757 | 564735450280 |
G.5 | 7800 | 0101 | 5656 |
G.4 | 46334019537074573788064851911950945 | 07429569062951488927773476523371948 | 57378738365472083748295008876237844 |
G.3 | 5733229526 | 2526884949 | 8402434121 |
G.2 | 34074 | 66797 | 05317 |
G.1 | 84493 | 78114 | 90923 |
ĐB | 692806 | 776333 | 245722 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-7-2024
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0, 6 | 1, 6 | 0, 6 |
1 | 9 | 4, 4 | 7 |
2 | 6, 9 | 7, 9 | 0, 1, 2, 3, 4, 8 |
3 | 2, 3, 4 | 3, 3 | 6 |
4 | 5, 5 | 7, 8, 8, 8, 9 | 4, 5, 7, 8 |
5 | 3 | 7, 7 | 6 |
6 | 4 | 5, 8 | 2 |
7 | 4 | 8 | |
8 | 3, 5, 8 | 0 | |
9 | 3, 3 | 7 |
XSMN 27-07-2024
Tỉnh | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 23 | 00 | 13 | 91 |
G.7 | 610 | 771 | 083 | 541 |
G.6 | 622486817282 | 601441346070 | 406741237151 | 459324671139 |
G.5 | 6502 | 7142 | 0557 | 9966 |
G.4 | 73789930304373472834065150279058862 | 58293147903612320308501066838052558 | 02657634044596372067114762729817510 | 09361393192720340621744362471048963 |
G.3 | 5252750080 | 1674100811 | 0522759074 | 8539889539 |
G.2 | 85272 | 09338 | 97908 | 62755 |
G.1 | 78142 | 86848 | 29041 | 87498 |
ĐB | 796305 | 871352 | 580232 | 252247 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-7-2024
Đầu | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 2, 5 | 0, 6, 8 | 4, 8 | 3 |
1 | 0, 5 | 1, 4 | 0, 3 | 0, 9 |
2 | 3, 4, 7 | 3 | 3, 7 | 1 |
3 | 0, 4, 4 | 4, 8 | 2 | 6, 9, 9 |
4 | 2 | 1, 2, 8 | 1 | 1, 7 |
5 | 2, 8 | 1, 7, 7 | 5 | |
6 | 2 | 3, 7, 7 | 1, 3, 6, 7 | |
7 | 2 | 0, 1 | 4, 6 | |
8 | 0, 1, 2, 9 | 0 | 3 | |
9 | 0 | 0, 3 | 8 | 1, 3, 8, 8 |
XSMN 26-07-2024
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 88 | 49 |
G.7 | 912 | 133 | 274 |
G.6 | 447365876016 | 232197146778 | 222231816752 |
G.5 | 5105 | 4780 | 0413 |
G.4 | 53322219265786436996143406388827389 | 44976518380006849408729733228066625 | 53661057989294694242712078026841134 |
G.3 | 4380155721 | 1289213723 | 6427533629 |
G.2 | 42969 | 80970 | 86947 |
G.1 | 06538 | 12320 | 51417 |
ĐB | 661544 | 277304 | 753133 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-7-2024
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1, 5 | 4, 8 | 7 |
1 | 2, 6 | 4 | 3, 7 |
2 | 1, 2, 6 | 0, 1, 3, 5 | 2, 9 |
3 | 8 | 3, 8 | 3, 4 |
4 | 0, 4 | 2, 6, 7, 9 | |
5 | 2 | ||
6 | 4, 5, 9 | 8 | 1, 8 |
7 | 3 | 0, 3, 6, 8 | 4, 5 |
8 | 7, 8, 9 | 0, 0, 8 | 1 |
9 | 6 | 2 | 8 |
XSMN 25-07-2024
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 71 | 50 |
G.7 | 158 | 668 | 714 |
G.6 | 682375796562 | 326412740931 | 975872239597 |
G.5 | 0972 | 4007 | 8772 |
G.4 | 08388785109324461862725449846434559 | 75060987449389717591200917552291514 | 08227668225309286094044499321900888 |
G.3 | 5314664506 | 9884717028 | 4047832465 |
G.2 | 19333 | 93049 | 22937 |
G.1 | 13892 | 18889 | 43427 |
ĐB | 596457 | 727127 | 023183 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-7-2024
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 6 | 7 | |
1 | 0 | 4 | 4, 9 |
2 | 3 | 2, 7, 8 | 2, 3, 7, 7 |
3 | 3 | 1 | 7 |
4 | 4, 4, 6 | 4, 7, 9 | 9 |
5 | 7, 8, 9 | 0, 8 | |
6 | 2, 2, 3, 4 | 0, 4, 8 | 5 |
7 | 2, 9 | 1, 4 | 2, 8 |
8 | 8 | 9 | 3, 8 |
9 | 2 | 1, 1, 7 | 2, 4, 7 |
XSMN 24-07-2024
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 69 | 55 |
G.7 | 908 | 895 | 870 |
G.6 | 965819879935 | 231777124364 | 954971508490 |
G.5 | 5460 | 5555 | 1471 |
G.4 | 80581603893843629573987282122170061 | 86003765743612059941283050666880498 | 97933960076311260105816501541447363 |
G.3 | 7833708923 | 4878740939 | 2009468561 |
G.2 | 84560 | 15957 | 22751 |
G.1 | 22992 | 82662 | 35173 |
ĐB | 604890 | 453392 | 846077 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-7-2024
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8 | 3, 5 | 5, 7 |
1 | 2, 7 | 2, 4 | |
2 | 1, 3, 8 | 0 | |
3 | 5, 6, 7 | 9 | 3 |
4 | 1 | 9 | |
5 | 8 | 5, 7 | 0, 0, 1, 5 |
6 | 0, 0, 1 | 2, 4, 8, 9 | 1, 3 |
7 | 3 | 4 | 0, 1, 3, 7 |
8 | 1, 1, 7, 9 | 7 | |
9 | 0, 2 | 2, 5, 8 | 0, 4 |
XSMN 23-07-2024
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 62 | 33 |
G.7 | 913 | 034 | 093 |
G.6 | 369312331499 | 474127181082 | 134304911633 |
G.5 | 1680 | 7244 | 1977 |
G.4 | 67889345057250991706502720154655617 | 12240398936773213905337280251710062 | 28359173883246336443424924698017112 |
G.3 | 3535209579 | 0026020126 | 6166581488 |
G.2 | 14760 | 08974 | 80497 |
G.1 | 88396 | 54369 | 61875 |
ĐB | 201013 | 351600 | 932708 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-7-2024
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5, 6, 9 | 0, 5 | 8 |
1 | 3, 3, 7 | 7, 8 | 2 |
2 | 6, 8 | ||
3 | 3 | 2, 4 | 3, 3 |
4 | 6 | 0, 1, 4 | 3, 3 |
5 | 2 | 9 | |
6 | 0 | 0, 2, 2, 9 | 3, 5 |
7 | 2, 9 | 4 | 5, 7 |
8 | 0, 9, 9 | 2 | 0, 8, 8 |
9 | 3, 6, 9 | 3 | 1, 2, 3, 7 |
XSMN 22-07-2024
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 66 | 75 |
G.7 | 047 | 517 | 567 |
G.6 | 307139840310 | 771195936832 | 512353095415 |
G.5 | 4527 | 5135 | 3943 |
G.4 | 98468856428754669820316039472816593 | 73046544955804957828531364709751378 | 60326670361895042463615790537532442 |
G.3 | 6481964418 | 8826789086 | 1878254041 |
G.2 | 51892 | 25104 | 45800 |
G.1 | 36648 | 45270 | 32329 |
ĐB | 621070 | 273350 | 915016 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-7-2024
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 3 | 4 | 0, 9 |
1 | 0, 8, 9 | 1, 7 | 5, 6 |
2 | 0, 7, 8 | 8 | 3, 6, 9 |
3 | 2, 5, 6 | 6 | |
4 | 2, 6, 7, 8 | 6, 9 | 1, 2, 3 |
5 | 0 | 0 | |
6 | 8 | 6, 7 | 3, 7 |
7 | 0, 1 | 0, 8 | 5, 5, 9 |
8 | 4, 9 | 6 | 2 |
9 | 2, 3 | 3, 5, 7 |
XSMN 21-07-2024
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 87 | 76 |
G.7 | 247 | 238 | 908 |
G.6 | 753101770606 | 918810272172 | 855657531511 |
G.5 | 7565 | 7914 | 5876 |
G.4 | 32660797458859234403086312025520681 | 82550280671639866389078824617435746 | 32694553167033456470409418008914218 |
G.3 | 2405885848 | 4956146887 | 7235233113 |
G.2 | 08073 | 69350 | 68959 |
G.1 | 71779 | 80330 | 42669 |
ĐB | 205963 | 320064 | 562945 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-7-2024
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3, 6 | 8 | |
1 | 4 | 1, 3, 6, 8 | |
2 | 7 | ||
3 | 1, 1 | 0, 8 | 4 |
4 | 5, 7, 8 | 6 | 1, 5 |
