Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 90 Ngày
XSMN 19-06-2025
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 91 | 28 |
G.7 | 551 | 484 | 770 |
G.6 | 417425234568 | 388343283122 | 269264439954 |
G.5 | 6505 | 5550 | 6581 |
G.4 | 20368906192615196375674631404825401 | 92336014407411545747203951158160588 | 11670615548664321194427035472801960 |
G.3 | 2915690703 | 1486801986 | 5635085115 |
G.2 | 40444 | 93516 | 12090 |
G.1 | 11099 | 64049 | 19325 |
ĐB | 442184 | 345314 | 276177 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-6-2025
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 5 | 3 | |
1 | 9 | 4, 5, 6 | 5 |
2 | 3 | 2, 8 | 5, 8, 8 |
3 | 2 | 6 | |
4 | 4, 8 | 0, 7, 9 | 3, 3 |
5 | 1, 1, 6 | 0 | 0, 4, 4 |
6 | 3, 8, 8 | 8 | 0 |
7 | 4, 5 | 0, 0, 7 | |
8 | 4 | 1, 3, 4, 6, 8 | 1 |
9 | 9 | 1, 5 | 0, 2, 4 |
XSMN 18-06-2025
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 44 | 37 |
G.7 | 145 | 980 | 675 |
G.6 | 183568198104 | 876712426540 | 698870857081 |
G.5 | 8628 | 0989 | 4430 |
G.4 | 60853709483177318238445058120711740 | 86493741189855968763026065987549262 | 97813174333117374209601284362234503 |
G.3 | 6546807175 | 4733949499 | 1003120846 |
G.2 | 69790 | 97094 | 42127 |
G.1 | 36853 | 75276 | 62642 |
ĐB | 348981 | 148043 | 053838 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-6-2025
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4, 5, 7 | 6 | 3, 9 |
1 | 9 | 8 | 3 |
2 | 8 | 2, 7, 8 | |
3 | 4, 5, 8 | 9 | 0, 1, 3, 7, 8 |
4 | 0, 5, 8 | 0, 2, 3, 4 | 2, 6 |
5 | 3, 3 | 9 | |
6 | 8 | 2, 3, 7 | |
7 | 3, 5 | 5, 6 | 3, 5 |
8 | 1 | 0, 9 | 1, 5, 8 |
9 | 0 | 3, 4, 9 |
XSMN 17-06-2025
Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 34 | 03 |
G.7 | 688 | 295 | 866 |
G.6 | 163192779031 | 704724014377 | 972898133857 |
G.5 | 0471 | 8980 | 8519 |
G.4 | 47677084927643277535049154009048600 | 51721736538869236882699537522048192 | 09160948951072309522543854387240272 |
G.3 | 2140164680 | 1235238709 | 6830378849 |
G.2 | 65897 | 39538 | 08854 |
G.1 | 68034 | 73794 | 37523 |
ĐB | 908466 | 297786 | 179293 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-6-2025
Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 0, 1 | 1, 9 | 3, 3 |
1 | 5 | 3, 9 | |
2 | 0, 1 | 2, 3, 3, 8 | |
3 | 1, 1, 2, 4, 5 | 4, 8 | |
4 | 7 | 9 | |
5 | 2, 3, 3 | 4, 7 | |
6 | 2, 6 | 0, 6 | |
7 | 1, 7, 7 | 7 | 2, 2 |
8 | 0, 8 | 0, 2, 6 | 5 |
9 | 0, 2, 7 | 2, 2, 4, 5 | 3, 5 |
XSMN 16-06-2025
Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 23 | 53 |
G.7 | 419 | 326 | 012 |
G.6 | 317396290927 | 876288992680 | 262596276150 |
G.5 | 4086 | 3806 | 2605 |
G.4 | 73006248159089719735520704811358599 | 57782794854015534421818253107282884 | 56560912059310811561445861436883820 |
G.3 | 5932656270 | 5801965905 | 5597600502 |
G.2 | 76395 | 42749 | 78348 |
G.1 | 57037 | 23693 | 74553 |
ĐB | 995595 | 209553 | 163787 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-6-2025
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 6, 7 | 5, 6 | 2, 5, 5, 8 |
1 | 3, 5, 9 | 9 | 2 |
2 | 6, 7, 9 | 1, 3, 5, 6 | 0, 5, 7 |
3 | 5, 7 | ||
4 | 9 | 8 | |
5 | 3, 5 | 0, 3, 3 | |
6 | 2 | 0, 1, 8 | |
7 | 0, 0, 3 | 2 | 6 |
8 | 6 | 0, 2, 4, 5 | 6, 7 |
9 | 5, 5, 7, 9 | 3, 9 |
XSMN 15-06-2025
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 85 | 36 |
G.7 | 175 | 272 | 924 |
G.6 | 957977451867 | 067132624640 | 277886347879 |
G.5 | 2736 | 6832 | 9100 |
G.4 | 44372076463052116848036647817767893 | 89311692464553193931579769758059681 | 33463095539432229989083155724737065 |
G.3 | 4545702470 | 8451129601 | 3456322603 |
G.2 | 95992 | 56588 | 90550 |
G.1 | 67606 | 39275 | 52819 |
ĐB | 612834 | 840374 | 584004 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-6-2025
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 6 | 1 | 0, 3, 4 |
1 | 1, 1 | 5, 9 | |
2 | 1 | 2, 4 | |
3 | 4, 6 | 1, 1, 2 | 4, 6 |
4 | 5, 6, 8 | 0, 6 | 7 |
5 | 7 | 0, 3 | |
6 | 4, 7 | 2 | 3, 3, 5 |
7 | 0, 2, 5, 7, 9 | 1, 2, 4, 5, 6 | 8, 9 |
8 | 0 | 0, 1, 5, 8 | 9 |
9 | 2, 3 |
XSMN 14-06-2025
Tỉnh | Long An | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 51 | 20 | 51 | 95 |
G.7 | 765 | 030 | 294 | 522 |
G.6 | 251818275821 | 227947644104 | 574091590550 | 390758295255 |
G.5 | 4064 | 5471 | 6014 | 2580 |
G.4 | 14170017965816030366163027819830849 | 20165524351118761014424412610714370 | 02606885717184588702537818140467108 | 87754516061391875260099178569730713 |
G.3 | 9541414987 | 3365723130 | 2460467920 | 6782195917 |
G.2 | 63898 | 45879 | 76700 | 53133 |
G.1 | 91094 | 52518 | 09627 | 76816 |
ĐB | 829171 | 587296 | 774967 | 618642 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-6-2025
Đầu | Long An | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 4, 7 | 0, 2, 4, 4, 6, 8 | 6, 7 |
1 | 4, 8 | 4, 8 | 4 | 3, 6, 7, 7, 8 |
2 | 1, 7 | 0 | 0, 7 | 1, 2, 9 |
3 | 0, 0, 5 | 3 | ||
4 | 9 | 1 | 0, 5 | 2 |
5 | 1 | 7 | 0, 1, 9 | 4, 5 |
6 | 0, 4, 5, 6 | 4, 5 | 7 | 0 |
7 | 0, 1 | 0, 1, 9, 9 | 1 | |
8 | 7 | 7 | 1 | 0 |
9 | 4, 6, 8, 8 | 6 | 4 | 5, 7 |
XSMN 13-06-2025
Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 30 | 22 |
G.7 | 498 | 573 | 287 |
G.6 | 908279844234 | 294449691660 | 032848964144 |
G.5 | 0273 | 1031 | 9791 |
G.4 | 06572620557931031251630828947826532 | 00650251637194291797376202849792699 | 40932573549328899833558885991994430 |
G.3 | 9385337622 | 5698153588 | 3382945532 |
G.2 | 95987 | 68178 | 27401 |
G.1 | 79288 | 01059 | 62923 |
ĐB | 758988 | 703838 | 517594 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-6-2025
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 1 | ||
1 | 0 | 9 | |
2 | 2 | 0 | 2, 3, 8, 9 |
3 | 2, 2, 4 | 0, 1, 8 | 0, 2, 2, 3 |
4 | 2, 4 | 4 | |
5 | 1, 3, 5 | 0, 9 | 4 |
6 | 0, 3, 9 | ||
7 | 2, 3, 8 | 3, 8 | |
8 | 2, 2, 4, 7, 8, 8 | 1, 8 | 7, 8, 8 |
9 | 8 | 7, 7, 9 | 1, 4, 6 |
XSMN 12-06-2025
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 62 | 21 |
G.7 | 597 | 273 | 125 |
G.6 | 261452352536 | 540810123430 | 331808676366 |
G.5 | 5681 | 7511 | 8102 |
G.4 | 06313218182205557634185537840343685 | 70160283258010301191377323207814933 | 81165577406184398173106622567184375 |
G.3 | 7026270158 | 3534097578 | 3616411353 |
G.2 | 06278 | 90275 | 12566 |
G.1 | 89766 | 90336 | 93195 |
ĐB | 915514 | 172271 | 562446 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-6-2025
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 1, 3 | 3, 8 | 2 |
1 | 3, 4, 4, 8 | 1, 2 | 8 |
2 | 5 | 1, 5 | |
3 | 4, 5, 6 | 0, 2, 3, 6 | |
4 | 0 | 0, 3, 6 | |
5 | 3, 5, 8 | 3 | |
6 | 2, 6 | 0, 2 | 2, 4, 5, 6, 6, 7 |
7 | 8 | 1, 3, 5, 8, 8 | 1, 3, 5 |
8 | 1, 5 | ||
9 | 7 | 1 | 5 |
XSMN 11-06-2025
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 78 | 02 | 48 |
G.7 | 054 | 587 | 237 |
G.6 | 578073750400 | 396258370893 | 572035027212 |
G.5 | 6030 | 0256 | 9972 |
G.4 | 17482104487244480500984104980272266 | 61427367672985205216513747784293879 | 34573120985676574218051376830441917 |
G.3 | 3859090290 | 6047601853 | 2473417260 |
G.2 | 77398 | 62422 | 75564 |
G.1 | 64472 | 17615 | 69104 |
ĐB | 277402 | 778660 | 990171 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-6-2025
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 2, 2 | 2 | 2, 4, 4 |
1 | 0 | 5, 6 | 2, 7, 8 |
2 | 2, 7 | 0 | |
3 | 0 | 7 | 4, 7, 7 |
4 | 4, 8 | 2 | 8 |
5 | 4 | 2, 3, 6 | |
6 | 6 | 0, 2, 7 | 0, 4, 5 |
7 | 2, 5, 8 | 4, 6, 9 | 1, 2, 3 |
8 | 0, 2 | 7 | |
9 | 0, 0, 8 | 3 | 8 |
XSMN 10-06-2025
Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 17 | 62 |
G.7 | 558 | 892 | 592 |
G.6 | 516980942634 | 735378166518 | 170995047648 |
G.5 | 5501 | 5082 | 5822 |
G.4 | 34264860765765384677829985707391745 | 80360599833796168630650834401465635 | 68670224064621961149224148250705891 |
G.3 | 8718273494 | 1040480722 | 2563619354 |
G.2 | 75977 | 16705 | 95175 |
G.1 | 53228 | 26814 | 82186 |
ĐB | 392018 | 149320 | 459223 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-6-2025
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0, 1 | 4, 5 | 4, 6, 7, 9 |
1 | 8 | 4, 4, 6, 7, 8 | 4, 9 |
2 | 8 | 0, 2 | 2, 3 |
3 | 4 | 0, 5 | 6 |
4 | 5 | 8, 9 | |
5 | 3, 8 | 3 | 4 |
6 | 4, 9 | 0, 1 | 2 |
7 | 3, 6, 7, 7 | 0, 5 | |
8 | 2 | 2, 3, 3 | 6 |
9 | 4, 4, 8 | 2 | 1, 2 |
XSMN 09-06-2025
Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 12 | 00 |
G.7 | 654 | 040 | 933 |
G.6 | 859306108216 | 051013763096 | 691862020643 |
G.5 | 4230 | 2775 | 1391 |
G.4 | 17001289466870079120092021612168000 | 52539099198371388919550050739899696 | 25651375973622789181061878304803593 |
G.3 | 2398091974 | 0577110905 | 0328316811 |
G.2 | 89268 | 37750 | 74019 |
G.1 | 32004 | 70029 | 39337 |
ĐB | 843515 | 945743 | 075715 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-6-2025
Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 1, 2, 4 | 5, 5 | 0, 2 |
1 | 0, 5, 6 | 0, 2, 3, 9, 9 | 1, 5, 8, 9 |
2 | 0, 1 | 9 | 7 |
3 | 0, 3 | 9 | 3, 7 |
4 | 6 | 0, 3 | 3, 8 |
5 | 4 | 0 | 1 |
6 | 8 | ||
7 | 4 | 1, 5, 6 | |
8 | 0 | 1, 3, 7 | |
9 | 3 | 6, 6, 8 | 1, 3, 7 |
XSMN 08-06-2025
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 51 | 93 |
G.7 | 718 | 858 | 098 |
G.6 | 179447479645 | 680900454263 | 472117310393 |
G.5 | 9551 | 6411 | 6298 |
G.4 | 53614502756284312073487195934503194 | 19210736302176744298292415137560006 | 68226570814379022750211160483401323 |
G.3 | 8331583262 | 5468843634 | 1000183630 |
G.2 | 91593 | 56244 | 91885 |
G.1 | 88856 | 07968 | 38542 |
ĐB | 139666 | 381702 | 092115 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-6-2025
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2, 6, 9 | 1 | |
1 | 4, 5, 8, 9 | 0, 1 | 5, 6 |
2 | 1, 3, 6 | ||
3 | 0, 4 | 0, 1, 4 | |
4 | 3, 3, 5, 5, 7 | 1, 4, 5 | 2 |
5 | 1, 6 | 1, 8 | 0 |
6 | 2, 6 | 3, 7, 8 | |
7 | 3, 5 | 5 | |
8 | 8 | 1, 5 | |
9 | 3, 4, 4 | 8 | 0, 3, 3, 8, 8 |
XSMN 07-06-2025
Tỉnh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 34 | 55 | 44 | 68 |
G.7 | 289 | 848 | 353 | 608 |
G.6 | 712413035821 | 720742613820 | 182017781254 | 302973161412 |
G.5 | 8371 | 0691 | 5271 | 1239 |
G.4 | 55464849269666643366857232571459901 | 94663715847478979110231251011867439 | 25858216463522709400212708012339921 | 01542965944321463761336007047867313 |
G.3 | 7569849855 | 0065380751 | 9522650988 | 2503192848 |
G.2 | 87118 | 71859 | 27399 | 75389 |
G.1 | 86507 | 74320 | 85345 | 75764 |
ĐB | 483990 | 238718 | 507658 | 521276 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-6-2025
Đầu | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
---|---|---|---|---|
0 | 1, 3, 7 | 7 | 0 | 0, 8 |
1 | 4, 8 | 0, 8, 8 | 2, 3, 4, 6 | |
2 | 1, 3, 4, 6 | 0, 0, 5 | 0, 1, 3, 6, 7 | 9 |
3 | 4 | 9 | 1, 9 | |
4 | 8 | 4, 5, 6 | 2, 8 | |
5 | 5 | 1, 3, 5, 9 | 3, 4, 8, 8 | |
6 | 4, 6, 6 | 1, 3 | 1, 4, 8 | |
7 | 1 | 0, 1, 8 | 6, 8 | |
8 | 9 | 4, 9 | 8 | 9 |
9 | 0, 8 | 1 | 9 | 4 |
XSMN 06-06-2025
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 17 | 51 |
G.7 | 875 | 787 | 064 |
G.6 | 666389849547 | 412628576073 | 071063986444 |
G.5 | 4181 | 6510 | 6494 |
G.4 | 34711698079155567421840302914967027 | 49030951303767104594773435871245948 | 71312413377305301326719738688041638 |
G.3 | 0364916240 | 7995591310 | 6162380181 |
G.2 | 22360 | 12775 | 30250 |
G.1 | 93131 | 90729 | 89876 |
ĐB | 256971 | 694117 | 259269 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-6-2025
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 7 | ||
1 | 1 | 0, 0, 2, 7, 7 | 0, 2 |
2 | 1, 7 | 6, 9 | 3, 6 |
3 | 0, 1 | 0, 0 | 7, 8 |
4 | 0, 7, 9, 9 | 3, 8 | 4 |
5 | 5 | 5, 7 | 0, 1, 3 |
6 | 0, 3 | 4, 9 | |
7 | 1, 5 | 1, 3, 5 | 3, 6 |
8 | 0, 1, 4 | 7 | 0, 1 |
9 | 4 | 4, 8 |
XSMN 05-06-2025
Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 30 | 58 |
G.7 | 594 | 879 | 557 |
G.6 | 615408108766 | 519744522420 | 590140852973 |
G.5 | 1006 | 7278 | 0389 |
G.4 | 71549306635630448726717028760871426 | 68116044664858069975536213941883517 | 15034957196998844038798524419292075 |
G.3 | 3883631171 | 4249875737 | 1363433546 |
G.2 | 81388 | 19748 | 21141 |
G.1 | 55338 | 15612 | 64136 |
ĐB | 055915 | 919582 | 569897 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-6-2025
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 2, 4, 6, 8 | 1 | |
1 | 0, 5 | 2, 6, 7, 8 | 9 |
2 | 6, 6 | 0, 1 | |
3 | 6, 8 | 0, 7 | 4, 4, 6, 8 |
4 | 9 | 8 | 1, 6 |
5 | 4, 5 | 2 | 2, 7, 8 |
6 | 3, 6 | 6 | |
7 | 1 | 5, 8, 9 | 3, 5 |
8 | 8 | 0, 2 | 5, 8, 9 |
9 | 4 | 7, 8 | 2, 7 |
XSMN 04-06-2025
Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 28 | 51 |
G.7 | 807 | 998 | 812 |
G.6 | 181961964634 | 488751220881 | 808029806368 |
G.5 | 3064 | 4581 | 9347 |
G.4 | 05639020078305942231787649437985459 | 39728064000583411092248715740915182 | 73634943460782095223062672631483106 |
G.3 | 2034080489 | 9197813457 | 8812469574 |
G.2 | 34022 | 73332 | 90481 |
G.1 | 07094 | 06358 | 96790 |
ĐB | 869426 | 313239 | 914136 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-6-2025
Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 7, 7 | 0, 9 | 6 |
1 | 9 | 2, 4 | |
2 | 2, 6 | 2, 8, 8 | 0, 3, 4 |
3 | 1, 4, 9 | 2, 4, 9 | 4, 6 |
4 | 0 | 6, 7 | |
5 | 9, 9 | 7, 8 | 1 |
6 | 4, 4 | 7, 8 | |
7 | 4, 9 | 1, 8 | 4 |
8 | 9 | 1, 1, 2, 7 | 0, 0, 1 |
9 | 4, 6 | 2, 8 | 0 |
XSMN 03-06-2025
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 38 | 04 |
G.7 | 016 | 911 | 765 |
G.6 | 183445010369 | 336996511491 | 278515802066 |
G.5 | 0492 | 6540 | 0812 |
G.4 | 74507045721603229606918547689837021 | 25659067115210956426221116287135789 | 93097716720398749449828677487079376 |
G.3 | 6132005760 | 2495718989 | 9129823822 |
G.2 | 04788 | 24574 | 60891 |
G.1 | 14444 | 70811 | 56002 |
ĐB | 178575 | 269002 | 707033 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-6-2025
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1, 6, 7 | 2, 9 | 2, 4 |
1 | 6 | 1, 1, 1, 1 | 2 |
2 | 0, 1 | 6 | 2 |
3 | 2, 4 | 8 | 3 |
4 | 4 | 0 | 9 |
5 | 4 | 1, 7, 9 | - |
6 | 0, 8, 9 | 9 | 5, 6, 7 |
7 | 2, 5 | 1, 4 | 0, 2, 6 |
8 | 8 | 9, 9 | 0, 5, 7 |
9 | 2, 8 | 1 | 1, 7, 8 |
XSMN 02-06-2025
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 25 | 37 |
G.7 | 344 | 253 | 698 |
G.6 | 205904812283 | 276841812040 | 727528355617 |
G.5 | 1256 | 9653 | 0580 |
G.4 | 85072888834175863353238744825705536 | 90391570107666684481299332310126931 | 61825126957269579159752163221103837 |
G.3 | 3747891618 | 1163926088 | 5716122153 |
G.2 | 31872 | 93954 | 28699 |
G.1 | 32263 | 85498 | 22666 |
ĐB | 438286 | 724424 | 390609 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-6-2025
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 1 | 9 | |
1 | 8 | 0 | 1, 6, 7 |
2 | 4, 5 | 5 | |
3 | 6 | 1, 3, 9 | 5, 7, 7 |
4 | 4 | 0 | |
5 | 3, 6, 7, 8, 9 | 3, 3, 4 | 3, 9 |
6 | 3, 5 | 6, 8 | 1, 6 |
7 | 2, 2, 4, 8 | 5 | |
8 | 1, 3, 3, 6 | 1, 1, 8 | 0 |
9 | 1, 8 | 5, 5, 8, 9 |
XSMN 01-06-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 33 | 28 |
G.7 | 935 | 852 | 738 |
G.6 | 125551001806 | 582760848460 | 715664786501 |
G.5 | 1574 | 1445 | 8764 |
G.4 | 41609522940697624266841551435958571 | 12737990200292039538191755830074174 | 30895298117835335825232618184663103 |
G.3 | 9085992453 | 2296963729 | 8682475238 |
G.2 | 53955 | 30574 | 39759 |
G.1 | 56201 | 12564 | 93372 |
ĐB | 688371 | 118779 | 354263 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-6-2025
Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 6, 9 | 0 | 1, 3 |
1 | 1 | ||
2 | 0, 0, 7, 9 | 4, 5, 8 | |
3 | 5 | 3, 7, 8 | 8, 8 |
4 | 5 | 6 | |
5 | 3, 5, 5, 5, 9, 9 | 2 | 3, 6, 9 |
6 | 6, 8 | 0, 4, 9 | 1, 3, 4 |
7 | 1, 1, 4, 6 | 4, 4, 5, 9 | 2, 8 |
8 | 4 | ||
9 | 4 | 5 |
XSMN 31-05-2025
Tỉnh | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 58 | 76 | 12 | 06 |
G.7 | 468 | 855 | 256 | 271 |
G.6 | 805358469045 | 558406780551 | 994224133452 | 813829757894 |
G.5 | 7367 | 2523 | 4440 | 6865 |
G.4 | 47534066052249057671091750256427740 | 38413011499468697770660113435228690 | 70148448604610458989409645535863275 | 17759583071760038234073805095223911 |
G.3 | 2480239410 | 1053311339 | 1251197802 | 9008134723 |
G.2 | 55755 | 99875 | 82402 | 61766 |
G.1 | 25763 | 91731 | 49348 | 73063 |
ĐB | 107309 | 093936 | 058812 | 843915 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-5-2025
Đầu | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 2, 5, 9 | 2, 2, 4 | 0, 6, 7 | |
1 | 0 | 1, 3 | 1, 2, 2, 3 | 1, 5 |
2 | 3 | 3 | ||
3 | 4 | 1, 3, 6, 9 | 4, 8 | |
4 | 0, 5, 6 | 9 | 0, 2, 8, 8 | |
5 | 3, 5, 8 | 1, 2, 5 | 2, 6, 8 | 2, 9 |
6 | 3, 4, 7, 8 | 0, 4 | 3, 5, 6 | |
7 | 1, 5 | 0, 5, 6, 8 | 5 | 1, 5 |
8 | 4, 6 | 9 | 0, 1 | |
9 | 0 | 0 | 4 |
XSMN 30-05-2025
Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 32 | 99 |
G.7 | 320 | 541 | 382 |
G.6 | 040257117989 | 375814939649 | 401818130950 |
G.5 | 7502 | 0206 | 0164 |
G.4 | 25308755602449439740157817063276410 | 15506001833026980942325772194859931 | 56684331700766786409312625970692127 |
G.3 | 2522715146 | 1512540016 | 2895714015 |
G.2 | 99110 | 98755 | 73289 |
G.1 | 55388 | 09071 | 05851 |
ĐB | 840349 | 042032 | 365427 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-5-2025
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 2, 2, 8 | 6, 6 | 6, 9 |
1 | 0, 0, 1 | 6 | 3, 5, 8 |
2 | 0, 7 | 5 | 7, 7 |
3 | 2 | 1, 2, 2 | |
4 | 0, 6, 9 | 1, 2, 8, 9 | |
5 | 5, 8 | 0, 1, 7 | |
6 | 0 | 9 | 2, 4, 7 |
7 | 1, 7 | 0 | |
8 | 1, 6, 8, 9 | 3 | 2, 4, 9 |
9 | 4 | 3 | 9 |
XSMN 29-05-2025
Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 42 | 40 |
G.7 | 030 | 442 | 269 |
G.6 | 769183424100 | 087403563310 | 338889437238 |
G.5 | 3465 | 4319 | 3903 |
G.4 | 87837910804566929242382415352032463 | 58030048594978790614999685137774699 | 38527045794274075355400188636838001 |
G.3 | 0835348301 | 0804533477 | 3215550674 |
G.2 | 44194 | 86441 | 86571 |
G.1 | 51448 | 08794 | 34805 |
ĐB | 468986 | 289027 | 306873 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-5-2025
Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 0, 1 | 1, 3, 5 | |
1 | 2 | 0, 4, 9 | 8 |
2 | 0 | 7 | 7 |
3 | 0, 7 | 0 | 8 |
4 | 1, 2, 2, 8 | 1, 2, 2, 5 | 0, 0, 3 |
5 | 3 | 6, 9 | 5, 5 |
6 | 3, 5, 9 | 8 | 8, 9 |
7 | 4, 7, 7 | 1, 3, 4, 9 | |
8 | 0, 6 | 7 | 8 |
9 | 1, 4 | 4, 9 |
XSMN 28-05-2025
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 72 | 12 |
G.7 | 529 | 862 | 847 |
G.6 | 468492519380 | 590678005189 | 552867832498 |
G.5 | 4598 | 4305 | 4944 |
