Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 90 Ngày
XSMN 29-04-2025
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 88 | 95 |
G.7 | 004 | 263 | 654 |
G.6 | 836718500939 | 548480041230 | 876819281232 |
G.5 | 3066 | 8977 | 1058 |
G.4 | 16901797225294609884368858906303801 | 00814536587898030818135515501916687 | 90745796081864845189582220735768319 |
G.3 | 6620489985 | 6102748628 | 5491953311 |
G.2 | 54614 | 10338 | 51177 |
G.1 | 32642 | 29032 | 96114 |
ĐB | 936066 | 043530 | 946795 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-4-2025
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1, 1, 4, 4 | 4 | 8 |
1 | 4 | 4, 8, 9 | 1, 4, 9, 9 |
2 | 2 | 7, 8 | 2, 8 |
3 | 9 | 0, 0, 2, 8 | 2 |
4 | 2, 6 | 5, 8 | |
5 | 0, 0 | 1, 8 | 4, 7, 8 |
6 | 3, 6, 6, 7 | 3 | 8 |
7 | 7 | 7 | |
8 | 4, 5, 5 | 0, 4, 7, 8 | 9 |
9 | 5, 5 |
XSMN 28-04-2025
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 83 | 19 |
G.7 | 301 | 398 | 731 |
G.6 | 901781245089 | 775288128732 | 229170007730 |
G.5 | 5502 | 1970 | 3181 |
G.4 | 72325607643176679316165427169627148 | 10604349600292897866700371046297432 | 50174976776504653584777377173717537 |
G.3 | 8169715572 | 9023370891 | 9898696193 |
G.2 | 93675 | 76167 | 50294 |
G.1 | 29240 | 91648 | 07521 |
ĐB | 955807 | 277711 | 577286 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-4-2025
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 7, 7 | 4 | 0 |
1 | 6, 7 | 1, 2 | 9 |
2 | 4, 5 | 8 | 1 |
3 | 2, 2, 3, 7 | 0, 1, 7, 7, 7 | |
4 | 0, 2, 8 | 8 | 6 |
5 | 2 | ||
6 | 4, 6 | 0, 2, 6, 7 | |
7 | 2, 5 | 0 | 4, 7 |
8 | 9 | 3 | 1, 4, 6, 6 |
9 | 6, 7 | 1, 8 | 1, 3, 4 |
XSMN 27-04-2025
Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 64 | 10 |
G.7 | 284 | 643 | 627 |
G.6 | 738969140277 | 281677222183 | 413494740536 |
G.5 | 1857 | 8311 | 1065 |
G.4 | 71529514467390925121037600944860238 | 33451953345155021008832039222113641 | 38758031721331795880426947375955009 |
G.3 | 3568454124 | 3944429812 | 2835425070 |
G.2 | 76408 | 15304 | 50883 |
G.1 | 42009 | 91911 | 34368 |
ĐB | 554806 | 252073 | 055750 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-4-2025
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 6, 8, 9, 9 | 3, 4, 8 | 9 |
1 | 4 | 1, 1, 2, 6 | 0, 7 |
2 | 1, 4, 9 | 1, 2 | 7 |
3 | 8 | 4 | 4, 6 |
4 | 6, 8 | 1, 3, 4 | |
5 | 7 | 0, 1 | 0, 4, 8, 9 |
6 | 0, 7 | 4 | 5, 8 |
7 | 7 | 3 | 0, 2, 4 |
8 | 4, 4, 9 | 3 | 0, 3 |
9 | 4 |
XSMN 26-04-2025
Tỉnh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 23 | 53 | 78 | 65 |
G.7 | 157 | 262 | 947 | 337 |
G.6 | 328063092996 | 738450698504 | 830317933903 | 941536419010 |
G.5 | 9013 | 8514 | 8628 | 2457 |
G.4 | 53804535791069339294740105725076836 | 94055033486074420498838287677290077 | 46540731862312970403639799487770488 | 42454979186230329590905349571782633 |
G.3 | 1484853408 | 4107854567 | 4755081769 | 9034006903 |
G.2 | 55094 | 50714 | 98524 | 81368 |
G.1 | 37980 | 75726 | 55267 | 43042 |
ĐB | 302993 | 902118 | 755438 | 670517 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-4-2025
Đầu | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM |
---|---|---|---|---|
0 | 4, 8, 9 | 4 | 3, 3, 3 | 3, 3 |
1 | 0, 3 | 4, 4, 8 | 0, 5, 7, 7, 8 | |
2 | 3 | 6, 8 | 4, 8, 9 | |
3 | 6 | 8 | 3, 4, 7 | |
4 | 8 | 4, 8 | 0, 7 | 0, 1, 2 |
5 | 0, 7 | 3, 5 | 0 | 4, 7 |
6 | 2, 7, 9 | 7, 9 | 5, 8 | |
7 | 9 | 2, 7, 8 | 7, 8, 9 | |
8 | 0, 0 | 4 | 6, 8 | |
9 | 3, 3, 4, 4, 6 | 8 | 3 | 0 |
XSMN 25-04-2025
Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 73 | 22 |
G.7 | 165 | 962 | 554 |
G.6 | 251966574637 | 860618325397 | 419352017049 |
G.5 | 9731 | 2106 | 8576 |
G.4 | 92382773872251006261063093479687804 | 82317948568584925934424197199188492 | 19461685889162507256706297922461225 |
G.3 | 8669135511 | 0622184643 | 4155961859 |
G.2 | 58490 | 03822 | 64649 |
G.1 | 06176 | 45727 | 50973 |
ĐB | 788530 | 580226 | 262612 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-4-2025
Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 4, 9 | 6, 6 | 1 |
1 | 0, 1, 9 | 7, 9 | 2 |
2 | 1, 2, 6, 7 | 2, 4, 5, 5, 9 | |
3 | 0, 1, 7 | 2, 4 | |
4 | 3, 9 | 9, 9 | |
5 | 7 | 6 | 4, 6, 9, 9 |
6 | 1, 5 | 2 | 1 |
7 | 6 | 3 | 3, 6 |
8 | 2, 2, 7 | 8 | |
9 | 0, 1, 6 | 1, 2, 7 | 3 |
XSMN 24-04-2025
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 75 | 17 |
G.7 | 778 | 079 | 588 |
G.6 | 907013444196 | 129296259815 | 957337016204 |
G.5 | 0238 | 3517 | 0317 |
G.4 | 75021164674408277503179935787021601 | 99455636998180805605981438353260735 | 26215462847172524591892751744305669 |
G.3 | 7873132633 | 5932087510 | 3861337284 |
G.2 | 50165 | 71113 | 42211 |
G.1 | 69163 | 91382 | 15184 |
ĐB | 212140 | 405442 | 844234 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-4-2025
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 1, 3 | 5, 8 | 1, 4 |
1 | 0, 3, 5, 7 | 1, 3, 5, 7, 7 | |
2 | 1 | 0, 5 | 5 |
3 | 1, 3, 8 | 2, 5 | 4 |
4 | 0, 4 | 2, 3 | 3 |
5 | 9 | 5 | |
6 | 3, 5, 7 | 9 | |
7 | 0, 0, 8 | 5, 9 | 3, 5 |
8 | 2 | 2 | 4, 4, 4, 8 |
9 | 3, 6 | 2, 9 | 1 |
XSMN 23-04-2025
Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 45 | 23 |
G.7 | 043 | 837 | 490 |
G.6 | 834270157340 | 640077844419 | 128902771557 |
G.5 | 7991 | 9130 | 2892 |
G.4 | 76787931891614910460201348388621894 | 52044339075931257245551434032491414 | 19177957819223350747829452866182317 |
G.3 | 2368830507 | 5457982672 | 1106671850 |
G.2 | 81862 | 04255 | 77913 |
G.1 | 99031 | 53677 | 17107 |
ĐB | 840762 | 243561 | 991647 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-4-2025
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0, 7 | 7 |
1 | 5 | 2, 4, 9 | 3, 7 |
2 | 4 | 3 | |
3 | 1, 4 | 0, 7 | 3 |
4 | 0, 2, 3, 9 | 3, 4, 5, 5 | 5, 7, 7 |
5 | 5 | 0, 7 | |
6 | 0, 2, 2, 5 | 1 | 1, 6 |
7 | 2, 7, 9 | 7, 7 | |
8 | 6, 7, 8, 9 | 4 | 1, 9 |
9 | 1, 4 | 0, 2 |
XSMN 22-04-2025
Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 32 | 70 |
G.7 | 665 | 685 | 148 |
G.6 | 953002625490 | 642885629484 | 221882726162 |
G.5 | 5635 | 6526 | 3963 |
G.4 | 70936812103424540668556876939568259 | 52071009284606775157641681578653645 | 45613442868556627843780978304801417 |
G.3 | 1269089153 | 5127893334 | 2018054124 |
G.2 | 51525 | 68986 | 86121 |
G.1 | 80368 | 47274 | 77684 |
ĐB | 021388 | 702415 | 509386 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-4-2025
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 0 | 5 | 3, 7, 8 |
2 | 5 | 6, 8, 8 | 1, 4 |
3 | 0, 5, 6 | 2, 4 | |
4 | 5 | 5 | 3, 8, 8 |
5 | 3, 9 | 7 | |
6 | 2, 5, 8, 8 | 2, 7, 8 | 2, 3, 6 |
7 | 9 | 1, 4, 8 | 0, 2 |
8 | 7, 8 | 4, 5, 6, 6 | 0, 4, 6, 6 |
9 | 0, 0, 5 | 7 |
XSMN 21-04-2025
Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 71 | 30 |
G.7 | 866 | 684 | 140 |
G.6 | 892929252008 | 309268393701 | 658980010111 |
G.5 | 6182 | 4826 | 7817 |
G.4 | 62799548122730092873459716081067006 | 14922902810218350233057147906247376 | 67753823475255283513469293302356476 |
G.3 | 3918379606 | 9506456704 | 1762158786 |
G.2 | 64389 | 14617 | 21550 |
G.1 | 92063 | 20386 | 59475 |
ĐB | 955525 | 437633 | 055533 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-4-2025
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 0, 6, 6, 8 | 1, 4 | 1 |
1 | 0, 2 | 4, 7 | 1, 3, 7 |
2 | 5, 5, 9 | 2, 6 | 1, 3, 9 |
3 | 3, 3, 9 | 0, 3 | |
4 | 9 | 0, 7 | |
5 | 0, 2, 3 | ||
6 | 3, 6 | 2, 4 | |
7 | 1, 3 | 1, 6 | 5, 6 |
8 | 2, 3, 9 | 1, 3, 4, 6 | 6, 9 |
9 | 9 | 2 |
XSMN 20-04-2025
Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 98 | 56 |
G.7 | 556 | 698 | 992 |
G.6 | 883071335037 | 250157172511 | 347057218147 |
G.5 | 6209 | 5409 | 7532 |
G.4 | 78161629031836063803807413701438665 | 23394634426786661124059026759129614 | 42397473407046606519662057561862540 |
G.3 | 3957338977 | 7043227200 | 4596759565 |
G.2 | 11166 | 68422 | 85877 |
G.1 | 22444 | 04094 | 95472 |
ĐB | 221550 | 258209 | 408981 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-4-2025
Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 3, 3, 9 | 0, 1, 2, 9, 9 | 5 |
1 | 4 | 1, 4, 7 | 8, 9 |
2 | 2, 4 | 1 | |
3 | 0, 3, 7 | 2 | 2 |
4 | 1, 4 | 2 | 0, 0, 7 |
5 | 0, 3, 6 | 6 | |
6 | 0, 1, 5, 6 | 6 | 5, 6, 7 |
7 | 3, 7 | 0, 2, 7 | |
8 | 1 | ||
9 | 1, 4, 4, 8, 8 | 2, 7 |
XSMN 19-04-2025
Tỉnh | Long An | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 79 | 76 | 00 | 12 |
G.7 | 514 | 209 | 842 | 852 |
G.6 | 494310646181 | 079638380968 | 395234081251 | 563126340475 |
G.5 | 9419 | 2301 | 3270 | 4038 |
G.4 | 33059178246872596189666247888023707 | 06712386565885485383332251961168380 | 03678338673687060596838665460760664 | 32825398796371857916868422626217810 |
G.3 | 2162504412 | 9469551310 | 3623125651 | 4970053308 |
G.2 | 27108 | 31880 | 42793 | 48226 |
G.1 | 30275 | 89950 | 87230 | 42074 |
ĐB | 353519 | 255976 | 107402 | 530832 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-4-2025
Đầu | Long An | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 7, 8 | 1, 9 | 0, 2, 7, 8 | 0, 8 |
1 | 2, 4, 9, 9 | 0, 1, 2 | 0, 2, 6, 8 | |
2 | 4, 4, 5, 5 | 5 | 5, 6 | |
3 | 8 | 0, 1 | 1, 2, 4, 8 | |
4 | 3 | 2 | 2 | |
5 | 9 | 0, 4, 6 | 1, 1, 2 | 2 |
6 | 4 | 8 | 4, 6, 7 | 2 |
7 | 5, 9 | 6, 6 | 0, 0, 8 | 4, 5, 9 |
8 | 0, 1, 9 | 0, 0, 3 | ||
9 | 5, 6 | 3, 6 |
XSMN 18-04-2025
Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 01 | 63 |
G.7 | 844 | 741 | 589 |
G.6 | 150926112038 | 707036700237 | 529988263259 |
G.5 | 7121 | 9344 | 8377 |
G.4 | 17438130677592426936136064683174777 | 91691866586501176869744279871051409 | 23130045515946882114036817663137205 |
G.3 | 0209600357 | 4507306442 | 6277328059 |
G.2 | 58814 | 63464 | 84666 |
G.1 | 14236 | 31756 | 72303 |
ĐB | 706786 | 083295 | 316169 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-4-2025
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6, 9 | 1, 9 | 3, 5 |
1 | 1, 4 | 0, 1 | 4 |
2 | 1, 4 | 7 | 6 |
3 | 1, 6, 6, 8, 8 | 7 | 0, 1 |
4 | 4 | 1, 2, 4 | |
5 | 3, 7 | 6, 8 | 1, 9, 9 |
6 | 7 | 4, 9 | 3, 6, 8, 9 |
7 | 7 | 0, 0, 3 | 3, 7 |
8 | 6 | 1, 9 | |
9 | 6 | 1, 5 | 9 |
XSMN 17-04-2025
Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 87 | 63 |
G.7 | 278 | 829 | 166 |
G.6 | 570963205682 | 905323365810 | 315644576237 |
G.5 | 7640 | 5467 | 1060 |
G.4 | 92960868497328519633784359653324913 | 21257139306000701816256946120730669 | 36229648620497370582439148302732571 |
G.3 | 1249833565 | 8759403173 | 0745562126 |
G.2 | 63620 | 09652 | 92074 |
G.1 | 34407 | 02488 | 44132 |
ĐB | 646269 | 697070 | 717323 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-4-2025
Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 7, 9 | 7, 7 | |
1 | 3 | 0, 6 | 4 |
2 | 0, 0 | 9 | 3, 6, 7, 9 |
3 | 3, 3, 5, 5 | 0, 6 | 2, 7 |
4 | 0, 9 | ||
5 | 2, 3, 7 | 5, 6, 7 | |
6 | 0, 5, 9 | 7, 9 | 0, 2, 3, 6 |
7 | 8 | 0, 3 | 1, 3, 4 |
8 | 2, 5 | 7, 8 | 2 |
9 | 8 | 4, 4 |
XSMN 16-04-2025
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 38 | 75 |
G.7 | 266 | 518 | 438 |
G.6 | 798862450779 | 361833384793 | 241204495332 |
G.5 | 5571 | 2350 | 6684 |
G.4 | 35528084810760555866843817584433295 | 54501258073485019411956542183729399 | 87547666611725023219293802228433836 |
G.3 | 3583993941 | 8556308823 | 9732460049 |
G.2 | 56824 | 84024 | 24695 |
G.1 | 30796 | 72163 | 37443 |
ĐB | 237494 | 075449 | 979892 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-4-2025
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0, 5 | 1, 7 | |
1 | 1, 8, 8 | 2, 9 | |
2 | 4, 8 | 3, 4 | 4 |
3 | 9 | 7, 8, 8 | 2, 6, 8 |
4 | 1, 4, 5 | 9 | 3, 7, 9, 9 |
5 | 0, 0, 4 | 0 | |
6 | 6, 6 | 3, 3 | 1 |
7 | 1, 9 | 5 | |
8 | 1, 1, 8 | 0, 4, 4 | |
9 | 4, 5, 6 | 3, 9 | 2, 5 |
XSMN 15-04-2025
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 64 | 65 |
G.7 | 932 | 446 | 522 |
G.6 | 527449394256 | 229088330728 | 764122206209 |
G.5 | 1050 | 5100 | 5268 |
G.4 | 87854084955136039055192014636157220 | 58654171038872063197459718500040499 | 74601127773876289283488951572068535 |
G.3 | 8792000657 | 3085391898 | 5123055881 |
G.2 | 30456 | 12214 | 42932 |
G.1 | 32481 | 15659 | 25248 |
ĐB | 037608 | 066771 | 162672 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-4-2025
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 8 | 0, 0, 3 | 1, 9 |
1 | 4 | ||
2 | 0, 0 | 0, 8 | 0, 0, 2 |
3 | 2, 9 | 3 | 0, 2, 5 |
4 | 6 | 1, 8 | |
5 | 0, 4, 5, 6, 6, 7 | 3, 4, 9 | |
6 | 0, 1 | 4 | 2, 5, 8 |
7 | 4 | 1, 1 | 2, 7 |
8 | 1 | 1, 3 | |
9 | 5 | 0, 7, 8, 9 | 5 |
XSMN 14-04-2025
Tỉnh | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 61 | 12 |
G.7 | 856 | 730 | 639 |
G.6 | 001533682424 | 946537766429 | 833541002899 |
G.5 | 9087 | 0654 | 1660 |
G.4 | 28140730007565692318844677604100349 | 22944332233107084876182659882877462 | 07032804773293727529242904324726252 |
G.3 | 8255506271 | 7979570029 | 6437305072 |
G.2 | 52828 | 91587 | 87474 |
G.1 | 91493 | 24550 | 26749 |
ĐB | 846360 | 499030 | 382771 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-4-2025
Đầu | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
1 | 5, 8 | 2 | |
2 | 4, 8 | 3, 8, 9, 9 | 9 |
3 | 0, 0 | 2, 5, 7, 9 | |
4 | 0, 1, 9 | 4 | 7, 9 |
5 | 5, 6, 6 | 0, 4 | 2 |
6 | 0, 7, 8 | 1, 2, 5, 5 | 0 |
7 | 1, 1 | 0, 6, 6 | 1, 2, 3, 4, 7 |
8 | 7 | 7 | |
9 | 3 | 5 | 0, 9 |
XSMN 13-04-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 07 | 14 |
G.7 | 747 | 094 | 039 |
G.6 | 768599248343 | 518013863015 | 140051466162 |
G.5 | 1693 | 9758 | 1843 |
G.4 | 04851523612563219356700879045702574 | 95766329333710536724513467958778354 | 12442128042317820874710837661470703 |
G.3 | 1094978796 | 4893048822 | 7518043843 |
G.2 | 19002 | 69006 | 14672 |
G.1 | 76669 | 38772 | 53858 |
ĐB | 386120 | 589641 | 148827 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-4-2025
Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2 | 5, 6, 7 | 0, 3, 4 |
1 | 6 | 5 | 4, 4 |
2 | 0, 4 | 2, 4 | 7 |
3 | 2 | 0, 3 | 9 |
4 | 3, 7, 9 | 1, 6 | 2, 3, 3, 6 |
5 | 1, 6, 7 | 4, 8 | 8 |
6 | 1, 9 | 6 | 2 |
7 | 4 | 2 | 2, 4, 8 |
8 | 5, 7 | 0, 6, 7 | 0, 3 |
9 | 3, 6 | 4 |
XSMN 12-04-2025
Tỉnh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 82 | 92 | 18 | 44 |
G.7 | 432 | 731 | 611 | 079 |
G.6 | 862799941314 | 262860268025 | 565929035928 | 103733830270 |
G.5 | 9208 | 8534 | 4063 | 8956 |
G.4 | 40735698162916187782046170597263725 | 60236217430462963040064183797973761 | 73374686712031060458939242825897122 | 66063733710747694957090737992442164 |
G.3 | 0141170451 | 9456260365 | 5673559498 | 7161057854 |
G.2 | 80307 | 73633 | 74869 | 07448 |
G.1 | 34080 | 48454 | 87785 | 88379 |
ĐB | 959814 | 714844 | 339612 | 259054 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-4-2025
Đầu | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
---|---|---|---|---|
0 | 7, 8 | 3 | ||
1 | 1, 4, 4, 6, 7 | 8 | 0, 1, 2, 8 | 0 |
2 | 5, 7 | 5, 6, 8, 9 | 2, 4, 8 | 4 |
3 | 2, 5 | 1, 3, 4, 6 | 5 | 7 |
4 | 0, 3, 4 | 4, 8 | ||
5 | 1 | 4 | 8, 8, 9 | 4, 4, 6, 7 |
6 | 1 | 1, 2, 5 | 3, 9 | 3, 4 |
7 | 2 | 9 | 1, 4 | 0, 1, 3, 6, 9, 9 |
8 | 0, 2, 2 | 5 | 3 | |
9 | 4 | 2 | 8 |
XSMN 11-04-2025
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 92 | 07 |
G.7 | 738 | 007 | 747 |
G.6 | 288334075638 | 163874123204 | 020443410818 |
G.5 | 5917 | 0895 | 9954 |
G.4 | 26966587757966841688568878046560614 | 65175728387820806310401069008111412 | 57620332669614541666068031415273972 |
G.3 | 9777997524 | 7512315273 | 2131606496 |
G.2 | 99468 | 47453 | 07414 |
G.1 | 98769 | 53458 | 61041 |
ĐB | 148882 | 299132 | 722182 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-4-2025
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7 | 4, 6, 7, 8 | 3, 4, 7 |
1 | 4, 7 | 0, 2, 2 | 4, 6, 8 |
2 | 4 | 3 | 0 |
3 | 7, 8, 8 | 2, 8, 8 | |
4 | 1, 1, 5, 7 | ||
5 | 3, 8 | 2, 4 | |
6 | 5, 6, 8, 8, 9 | 6, 6 | |
7 | 5, 9 | 3, 5 | 2 |
8 | 2, 3, 7, 8 | 1 | 2 |
9 | 2, 5 | 6 |
XSMN 10-04-2025
Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 35 | 78 |
G.7 | 397 | 102 | 878 |
G.6 | 348194268273 | 370003402441 | 920383468790 |
G.5 | 1660 | 0826 | 2444 |
G.4 | 43306141177103414363223505752068434 | 17020136262236240248917097608980849 | 96506632365059702681354727935679550 |
G.3 | 0988846072 | 4511487260 | 5989053669 |
G.2 | 34899 | 71799 | 53916 |
G.1 | 91659 | 05919 | 99011 |
ĐB | 435035 | 479767 | 029782 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-4-2025
Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0, 2, 9 | 3, 6 |
1 | 7 | 4, 9 | 1, 6 |
2 | 0, 6 | 0, 6, 6 | |
3 | 4, 4, 5 | 5 | 6 |
4 | 0, 1, 8, 9 | 4, 6 | |
5 | 0, 9 | 0, 6 | |
6 | 0, 3 | 0, 2, 7 | 9 |
7 | 2, 3 | 2, 8, 8 | |
8 | 1, 8, 9 | 9 | 1, 2 |
9 | 7, 9 | 9 | 0, 0, 7 |
XSMN 08-04-2025
Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 21 | 93 |
G.7 | 003 | 038 | 947 |
G.6 | 048649086975 | 557840283958 | 360580245750 |
G.5 | 2319 | 6018 | 2239 |
G.4 | 45893964014476213005415713589395295 | 97952991785096007608834529063337792 | 85314486610669798064670166613667851 |
G.3 | 1908980539 | 6420445510 | 8241188014 |
G.2 | 00573 | 99853 | 46766 |
G.1 | 09645 | 88823 | 40165 |
ĐB | 665103 | 588389 | 883663 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-4-2025
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 3, 5, 8 | 4, 8 | 5 |
1 | 9 | 0, 8 | 1, 4, 4, 6 |
2 | 1, 3, 8 | 4 | |
3 | 9 | 3, 8 | 6, 9 |
4 | 5 | 7 | |
5 | 2, 2, 3, 8 | 0, 1 | |
6 | 2 | 0 | 1, 3, 4, 5, 6 |
7 | 1, 3, 5 | 8, 8 | |
8 | 4, 6, 9 | 9 | |
9 | 3, 3, 5 | 2 | 3, 7 |
XSMN 07-04-2025
Tỉnh | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 54 | 86 |
G.7 | 184 | 957 | 169 |
G.6 | 505317834227 | 288932783598 | 034162740387 |
G.5 | 3293 | 6732 | 7547 |
G.4 | 20566915147911703544039288115669628 | 63460963641729071563439167093623725 | 90177665543944810305339016484248786 |
G.3 | 9672215849 | 8625170329 | 5491879466 |
G.2 | 45160 | 76834 | 83127 |
G.1 | 17193 | 50914 | 14585 |
ĐB | 899700 | 166943 | 707033 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-4-2025
Đầu | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1, 5 | |
1 | 4, 7 | 4, 6 | 8 |
2 | 2, 7, 8, 8 | 5, 9 | 7 |
3 | 2, 4, 6 | 3 | |
4 | 4, 9 | 3 | 1, 2, 7, 8 |
5 | 0, 3, 6 | 1, 4, 7 | 4 |
6 | 0, 6 | 0, 3, 4 | 6, 9 |
7 | 8 | 4, 7 | |
8 | 3, 4 | 9 | 5, 6, 6, 7 |
9 | 3, 3 | 0, 8 |
XSMN 06-04-2025
Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 61 | 54 |
G.7 | 131 | 955 | 527 |
G.6 | 557239066717 | 593588522415 | 269202658568 |
G.5 | 1846 | 2506 | 3057 |
