Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 30 Ngày
XSMT 12-08-2024
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 24 | 47 |
G.7 | 924 | 851 |
G.6 | 282637216362 | 923268585538 |
G.5 | 9224 | 9265 |
G.4 | 97194263068080508411825036814799426 | 06674961870070480697416179830220891 |
G.3 | 1964887946 | 2607648733 |
G.2 | 36028 | 19158 |
G.1 | 63255 | 43248 |
ĐB | 741432 | 054011 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-8-2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3, 5, 6 | 2, 4 |
1 | 1 | 1, 7 |
2 | 1, 4, 4, 4, 6, 6, 8 | |
3 | 2 | 2, 3, 8 |
4 | 6, 7, 8 | 7, 8 |
5 | 5 | 1, 8, 8 |
6 | 2 | 5 |
7 | 4, 6 | |
8 | 7 | |
9 | 4 | 1, 7 |
XSMT 11-08-2024
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 20 | 45 |
G.7 | 372 | 073 | 089 |
G.6 | 640934248490 | 528833919707 | 610580123361 |
G.5 | 3286 | 1288 | 5737 |
G.4 | 35108447193137268669100736784458568 | 11460538548623017846924983128721871 | 92768333446218705344348697737110557 |
G.3 | 1989061368 | 2896290873 | 0828008886 |
G.2 | 39719 | 36996 | 71421 |
G.1 | 95245 | 58285 | 47839 |
ĐB | 953077 | 282354 | 830265 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-8-2024
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 4, 8, 9 | 7 | 5 |
1 | 9, 9 | 2 | |
2 | 4 | 0 | 1 |
3 | 0 | 7, 9 | |
4 | 4, 5 | 6 | 4, 4, 5 |
5 | 4, 4 | 7 | |
6 | 8, 8, 9 | 0, 2 | 1, 5, 8, 9 |
7 | 2, 2, 3, 7 | 1, 3, 3 | 1 |
8 | 6 | 5, 7, 8, 8 | 0, 6, 7, 9 |
9 | 0, 0 | 1, 6, 8 |
XSMT 10-08-2024
Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 12 | 64 |
G.7 | 086 | 216 | 329 |
G.6 | 865393413397 | 232221860895 | 032054746026 |
G.5 | 6734 | 2693 | 0959 |
G.4 | 10844301343464114508629698904233762 | 13846382962564424041955753574761272 | 82327181953305941698606344006660641 |
G.3 | 5554943987 | 4843604798 | 7182496343 |
G.2 | 38080 | 57561 | 84768 |
G.1 | 66114 | 18369 | 03120 |
ĐB | 549332 | 383305 | 138651 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-8-2024
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 8 | 5 | |
1 | 1, 4 | 2, 6 | |
2 | 2 | 0, 0, 4, 6, 7, 9 | |
3 | 2, 4, 4 | 6 | 4 |
4 | 1, 1, 2, 4, 9 | 1, 4, 6, 7 | 1, 3 |
5 | 3 | 1, 9, 9 | |
6 | 2, 9 | 1, 9 | 4, 6, 8 |
7 | 2, 5 | 4 | |
8 | 0, 6, 7 | 6 | |
9 | 7 | 3, 5, 6, 8 | 5, 8 |
XSMT 09-08-2024
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 49 | 55 |
G.7 | 186 | 514 |
G.6 | 120837131864 | 666396091243 |
G.5 | 1982 | 7143 |
G.4 | 02519247475505028953821528453007074 | 43095920474080900219295974405351566 |
G.3 | 6545290727 | 0264139876 |
G.2 | 51180 | 31566 |
G.1 | 03590 | 60731 |
ĐB | 167730 | 438103 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-8-2024
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 8 | 3, 9, 9 |
1 | 3, 9 | 4, 9 |
2 | 7 | |
3 | 0, 0 | 1 |
4 | 7, 9 | 1, 3, 3, 7 |
5 | 0, 2, 2, 3 | 3, 5 |
6 | 4 | 3, 6, 6 |
7 | 4 | 6 |
8 | 0, 2, 6 | |
9 | 0 | 5, 7 |
XSMT 08-08-2024
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 05 | 73 |
G.7 | 386 | 319 | 821 |
G.6 | 183565259051 | 517180059383 | 454993126725 |
G.5 | 7224 | 1686 | 5277 |
G.4 | 38306971209211342178591197690495620 | 86572710955639072192329369189454426 | 43217147989406573333872791575782235 |
G.3 | 8501189262 | 4936680271 | 2863936585 |
G.2 | 79817 | 18623 | 88629 |
G.1 | 19154 | 94577 | 85147 |
ĐB | 654719 | 272973 | 064540 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-8-2024
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4, 6 | 5, 5 | |
1 | 1, 3, 7, 9, 9 | 9 | 2, 7 |
2 | 0, 0, 0, 4, 5 | 3, 6 | 1, 5, 9 |
3 | 5 | 6 | 3, 5, 9 |
4 | 0, 7, 9 | ||
5 | 1, 4 | 7 | |
6 | 2 | 6 | 5 |
7 | 8 | 1, 1, 2, 3, 7 | 3, 7, 9 |
8 | 6 | 3, 6 | 5 |
9 | 0, 2, 4, 5 | 8 |
XSMT 07-08-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 61 | 81 |
G.7 | 467 | 273 |
G.6 | 724450028988 | 787266202583 |
G.5 | 4731 | 6940 |
G.4 | 86979781846371192970294865373371379 | 30647782269874676543144922571073457 |
G.3 | 2381788962 | 2371160219 |
G.2 | 70507 | 31465 |
G.1 | 40848 | 95912 |
ĐB | 701722 | 638534 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-8-2024
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 2, 7 | |
1 | 1, 7 | 0, 1, 2, 9 |
2 | 2 | 0, 6 |
3 | 1, 3 | 4 |
4 | 4, 8 | 0, 3, 6, 7 |
5 | 7 | |
6 | 1, 2, 7 | 5 |
7 | 0, 9, 9 | 2, 3 |
8 | 4, 6, 8 | 1, 3 |
9 | 2 |
XSMT 06-08-2024
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 61 | 62 |
G.7 | 334 | 600 |
G.6 | 551002077717 | 746162471976 |
G.5 | 6668 | 7012 |
G.4 | 63776777009836133431010134951106898 | 97413579309766076725902718031978187 |
G.3 | 8796883761 | 1294270952 |
G.2 | 56636 | 73690 |
G.1 | 83713 | 56086 |
ĐB | 100818 | 292576 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-8-2024
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0, 7 | 0 |
1 | 0, 1, 3, 3, 7, 8 | 2, 3, 9 |
2 | 5 | |
3 | 1, 4, 6 | 0 |
4 | 2, 7 | |
5 | 2 | |
6 | 1, 1, 1, 8, 8 | 0, 1, 2 |
7 | 6 | 1, 6, 6 |
8 | 6, 7 | |
9 | 8 | 0 |
XSMT 05-08-2024
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 93 | 04 |
G.7 | 144 | 333 |
G.6 | 046682204708 | 454482364782 |
G.5 | 2485 | 4450 |
G.4 | 10967683121124214508951715226953640 | 38529579279362234392662791887778991 |
G.3 | 5712846583 | 9736162123 |
G.2 | 55408 | 06167 |
G.1 | 21890 | 41902 |
ĐB | 896433 | 751830 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-8-2024
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 8, 8, 8 | 2, 4 |
1 | 2 | |
2 | 0, 8 | 2, 3, 7, 9 |
3 | 3 | 0, 3, 6 |
4 | 0, 2, 4 | 4 |
5 | 0 | |
6 | 6, 7, 9 | 1, 7 |
7 | 1 | 7, 9 |
8 | 3, 5 | 2 |
9 | 0, 3 | 1, 2 |
XSMT 04-08-2024
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 40 | 89 |
G.7 | 397 | 919 | 412 |
G.6 | 092048029682 | 027823696387 | 792969578412 |
G.5 | 2748 | 7439 | 6277 |
G.4 | 93920702693486824199076735234687936 | 46784780309517869603283317457654065 | 20863339631297797096779265340182857 |
G.3 | 7330019080 | 1861736482 | 0303871290 |
G.2 | 01701 | 16610 | 45187 |
G.1 | 57120 | 47634 | 52044 |
ĐB | 621104 | 789860 | 200674 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-8-2024
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 2, 4 | 3 | 1 |
1 | 0, 7, 9 | 2, 2 | |
2 | 0, 0, 0 | 6, 9 | |
3 | 1, 6 | 0, 1, 4, 9 | 8 |
4 | 6, 8 | 0 | 4 |
5 | 7, 7 | ||
6 | 8, 9 | 0, 5, 9 | 3, 3 |
7 | 3 | 6, 8, 8 | 4, 7, 7 |
8 | 0, 2 | 2, 4, 7 | 7, 9 |
9 | 7, 9 | 0, 6 |
XSMT 03-08-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 67 | 68 |
G.7 | 369 | 816 | 779 |
G.6 | 146285737640 | 015849098827 | 276868422070 |
G.5 | 1649 | 6866 | 0081 |
G.4 | 89689356187027216468408239174543615 | 83066055743258223240410406346082911 | 11872431150256719403472677554273631 |
G.3 | 7863982753 | 4993272430 | 0978334851 |
G.2 | 11300 | 33141 | 09867 |
G.1 | 42285 | 17946 | 65053 |
ĐB | 083563 | 582191 | 118851 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-8-2024
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 0 | 9 | 3 |
1 | 5, 8 | 1, 6 | 5 |
2 | 3 | 7 | |
3 | 3, 9 | 0, 2 | 1 |
4 | 0, 5, 9 | 0, 0, 1, 6 | 2, 2 |
5 | 3 | 8 | 1, 1, 3 |
6 | 2, 3, 8, 9 | 0, 6, 6, 7 | 7, 7, 7, 8, 8 |
7 | 2, 3 | 4 | 0, 2, 9 |
8 | 5, 9 | 2 | 1, 3 |
9 | 1 |
XSMT 02-08-2024
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 22 | 56 |
G.7 | 439 | 669 |
G.6 | 019410364366 | 444393786843 |
G.5 | 1695 | 6578 |
G.4 | 37959008839354077850320314752241246 | 52506047615818724147130148100535205 |
G.3 | 4822018429 | 0114369571 |
G.2 | 49184 | 57879 |
G.1 | 77751 | 39031 |
ĐB | 863745 | 932220 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-8-2024
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 5, 5, 6 | |
1 | 4 | |
2 | 0, 2, 2, 9 | 0 |
3 | 1, 6, 9 | 1 |
4 | 0, 5, 6 | 3, 3, 3, 7 |
5 | 0, 1, 9 | 6 |
6 | 6 | 1, 9 |
7 | 1, 8, 8, 9 | |
8 | 3, 4 | 7 |
9 | 4, 5 |
XSMT 01-08-2024
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 29 | 52 |
G.7 | 576 | 047 | 314 |
G.6 | 143360016879 | 627159941644 | 920672899649 |
G.5 | 5000 | 1298 | 0768 |
G.4 | 97741999734958267091921430387706257 | 34237486464816131592194892018392284 | 29946082193037352913926344627826913 |
G.3 | 6562455394 | 1295335723 | 1329971322 |
G.2 | 77601 | 22728 | 38491 |
G.1 | 50170 | 20295 | 97281 |
ĐB | 586782 | 367590 | 933246 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-8-2024
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 1 | 6 | |
1 | 3, 3, 4, 9 | ||
2 | 4 | 3, 8, 9 | 2 |
3 | 3 | 7 | 4 |
4 | 1, 3 | 4, 6, 7 | 6, 6, 9 |
5 | 7 | 3 | 2 |
6 | 1 | 8 | |
7 | 0, 1, 3, 6, 7, 9 | 1 | 3, 8 |
8 | 2, 2 | 3, 4, 9 | 1, 9 |
9 | 1, 4 | 0, 2, 4, 5, 8 | 1, 9 |
XSMT 31-07-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 36 | 63 |
G.7 | 698 | 082 |
G.6 | 353401883398 | 697314628178 |
G.5 | 8649 | 8409 |
G.4 | 03065061128556195070276831567896621 | 43595536328999535759751396696900485 |
G.3 | 4944741090 | 0890778558 |
G.2 | 85177 | 37001 |
G.1 | 03190 | 76668 |
ĐB | 004781 | 424720 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-7-2024
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 1, 7, 9 | |
1 | 2 | |
2 | 1 | 0 |
3 | 4, 6 | 2, 9 |
4 | 7, 9 | |
5 | 8, 9 | |
6 | 1, 5 | 2, 3, 8, 9 |
7 | 0, 7, 8 | 3, 8 |
8 | 1, 3, 8 | 2, 5 |
9 | 0, 0, 8, 8 | 5, 5 |
XSMT 30-07-2024
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 74 | 39 |
G.7 | 992 | 715 |
G.6 | 701558874808 | 587239341449 |
G.5 | 4220 | 5576 |
G.4 | 24930843297779982471986017194029166 | 52571719104039683030955317746528131 |
G.3 | 1524369783 | 8611941052 |
G.2 | 83685 | 50431 |
G.1 | 88355 | 73103 |
ĐB | 842044 | 890018 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-7-2024
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 1, 8 | 3 |
1 | 5 | 0, 5, 8, 9 |
2 | 0, 9 | |
3 | 0 | 0, 1, 1, 1, 4, 9 |
4 | 0, 3, 4 | 9 |
5 | 5 | 2 |
6 | 6 | 5 |
7 | 1, 4 | 1, 2, 6 |
8 | 3, 5, 7 | |
9 | 2, 9 | 6 |
XSMT 29-07-2024
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 73 | 19 |
G.7 | 358 | 517 |
G.6 | 682022653963 | 738888390558 |
G.5 | 7538 | 3718 |
G.4 | 03654932526976431617020922769233822 | 31888859452599884747798426100774353 |
G.3 | 7437500320 | 5729205461 |
G.2 | 52006 | 44709 |
G.1 | 27507 | 30418 |
ĐB | 118741 | 879765 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-7-2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6, 7 | 7, 9 |
1 | 7 | 7, 8, 8, 9 |
2 | 0, 0, 2 | |
3 | 8 | 9 |
4 | 1 | 2, 5, 7 |
5 | 2, 4, 8 | 3, 8 |
6 | 3, 4, 5 | 1, 5 |
7 | 3, 5 | |
8 | 8, 8 | |
9 | 2, 2 | 2, 8 |
XSMT 28-07-2024
Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 88 | 69 |
G.7 | 936 | 283 | 603 |
G.6 | 027551138931 | 716827151475 | 614413099643 |
G.5 | 9157 | 9535 | 6898 |
G.4 | 81871432614333549439058569414470063 | 56223585484996459013257866914714352 | 14561064045899310012336037958075502 |
G.3 | 1287563098 | 2280990792 | 2011833242 |
G.2 | 56757 | 30773 | 49567 |
G.1 | 71557 | 91629 | 77331 |
ĐB | 842821 | 965222 | 081151 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-7-2024
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 9 | 2, 3, 3, 4, 9 | |
1 | 3 | 3, 5 | 2, 8 |
2 | 1 | 2, 3, 9 | |
3 | 1, 5, 6, 9 | 5 | 1 |
4 | 4, 8 | 7, 8 | 2, 3, 4 |
5 | 6, 7, 7, 7 | 2 | 1 |
6 | 1, 3 | 4, 8 | 1, 7, 9 |
7 | 1, 5, 5 | 3, 5 | |
8 | 3, 6, 8 | 0 | |
9 | 8 | 2 | 3, 8 |
XSMT 27-07-2024
Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 95 | 54 |
G.7 | 888 | 693 | 082 |
G.6 | 876807651677 | 765370745691 | 643789791211 |
G.5 | 5506 | 3182 | 8578 |
G.4 | 16521401580084536454639896851646197 | 98482336321501573295923135043566521 | 05541494143906564258116033609179644 |
G.3 | 1335595577 | 0152488988 | 7129071681 |
G.2 | 10609 | 73967 | 02605 |
G.1 | 88154 | 90636 | 36202 |
ĐB | 544691 | 324755 | 590499 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-7-2024
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 6, 9 | 2, 3, 5 | |
1 | 6 | 3, 5 | 1, 4 |
2 | 1, 2 | 1, 4 | |
3 | 2, 5, 6 | 7 | |
4 | 5 | 1, 4 | |
5 | 4, 4, 5, 8 | 3, 5 | 4, 8 |
6 | 5, 8 | 7 | 5 |
7 | 7, 7 | 4 | 8, 9 |
8 | 8, 9 | 2, 2, 8 | 1, 2 |
9 | 1, 7 | 1, 3, 5, 5 | 0, 1, 9 |
XSMT 26-07-2024
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 87 | 07 |
G.7 | 281 | 083 |
G.6 | 268032926301 | 552179423890 |
G.5 | 8355 | 2021 |
G.4 | 20714132894848542971545230643601830 | 23462576247879488851974488636813499 |
G.3 | 7232376034 | 4031177238 |
G.2 | 33493 | 49721 |
G.1 | 80242 | 48977 |
ĐB | 715291 | 126721 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-7-2024
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 1 | 7 |
1 | 4 | 1 |
2 | 3, 3 | 1, 1, 1, 1, 4 |
3 | 0, 4, 6 | 8 |
4 | 2 | 2, 8 |
5 | 5 | 1 |
6 | 2, 8 | |
7 | 1 | 7 |
8 | 0, 1, 5, 7, 9 | 3 |
9 | 1, 2, 3 | 0, 4, 9 |
XSMT 25-07-2024
Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 25 | 51 |
G.7 | 648 | 637 | 860 |
G.6 | 459527322461 | 067867190599 | 256351298744 |
G.5 | 6762 | 4977 | 3844 |
G.4 | 46135280827675731415212676499123976 | 23787709310622459258878491778224613 | 34070400407264961622688325007119974 |
G.3 | 3594354882 | 4060300203 | 9744037798 |
G.2 | 42790 | 43959 | 24188 |
G.1 | 91795 | 43986 | 31252 |
ĐB | 965350 | 079588 | 458760 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-7-2024
Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 3, 3 | ||
1 | 5 | 3, 9 | |
2 | 4, 5 | 2, 9 | |
3 | 2, 5 | 1, 7 | 2 |
4 | 3, 8 | 9 | 0, 0, 4, 4, 9 |
5 | 0, 7 | 8, 9 | 1, 2 |
6 | 1, 1, 2, 7 | 0, 0, 3 | |
7 | 6 | 7, 8 | 0, 1, 4 |
8 | 2, 2 | 2, 6, 7, 8 | 8 |
9 | 0, 1, 5, 5 | 9 | 8 |
XSMT 24-07-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 91 | 26 |
G.7 | 504 | 073 |
G.6 | 122335649367 | 217648791469 |
G.5 | 1709 | 9372 |
G.4 | 68611174149273247619562972178638620 | 84666353796889330255796269885521671 |
G.3 | 1380821051 | 1336629308 |
G.2 | 22185 | 73132 |
G.1 | 89230 | 70430 |
ĐB | 915522 | 840895 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-7-2024
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4, 8, 9 | 8 |
1 | 1, 4, 9 | |
2 | 0, 2, 3 | 6, 6 |
3 | 0, 2 | 0, 2 |
4 | ||
5 | 1 | 5, 5 |
6 | 4, 7 | 6, 6, 9 |
7 | 1, 2, 3, 6, 9, 9 | |
8 | 5, 6 | |
9 | 1, 7 | 3, 5 |
XSMT 23-07-2024
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 18 | 22 |
G.7 | 950 | 195 |
G.6 | 886215389681 | 576737554376 |
G.5 | 9982 | 9644 |
G.4 | 30893903268865068727786754706891996 | 24455492887822863913919552899329647 |
G.3 | 3478281213 | 6862488549 |
G.2 | 85439 | 82735 |
G.1 | 58023 | 04136 |
ĐB | 603926 | 802247 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-7-2024
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | ||
1 | 3, 8 | 3 |
2 | 3, 6, 6, 7 | 2, 4, 8 |
3 | 8, 9 | 5, 6 |
4 | 4, 7, 7, 9 | |
5 | 0, 0 | 5, 5, 5 |
6 | 2, 8 | 7 |
7 | 5 | 6 |
8 | 1, 2, 2 | 8 |
9 | 3, 6 | 3, 5 |
XSMT 22-07-2024
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 39 | 73 |
G.7 | 927 | 524 |
G.6 | 564511062185 | 099417917471 |
G.5 | 6258 | 1239 |
G.4 | 81402404346375144290655469091333937 | 84195894571733110468368309922682366 |
G.3 | 1478328095 | 2658532733 |
G.2 | 89767 | 28994 |
G.1 | 05382 | 92990 |
ĐB | 651413 | 531363 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-7-2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2, 6 | |
1 | 3, 3 | |
2 | 7 | 4, 6 |
3 | 4, 7, 9 | 0, 1, 3, 9 |
4 | 5, 6 | |
5 | 1, 8 | 7 |
6 | 7 | 3, 6, 8 |
7 | 1, 3 | |
8 | 2, 3, 5 | 5 |
9 | 0, 5 | 0, 1, 4, 4, 5 |
XSMT 21-07-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 42 | 71 |
G.7 | 284 | 279 | 100 |
G.6 | 767307796808 | 722444694986 | 323272724977 |
G.5 | 7230 | 2657 | 9874 |
G.4 | 30252779825549320999660238820221091 | 85704865660788271179892988701841895 | 25618812877146401139926590222945907 |
G.3 | 1554205979 | 2250158654 | 6248817171 |
G.2 | 15282 | 57825 | 14248 |
G.1 | 75397 | 42203 | 51498 |
ĐB | 465951 | 031897 | 665774 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-7-2024
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 2, 8 | 1, 3, 4 | 0, 7 |
1 | 8 | 8 | |
2 | 3 | 4, 5 | 9 |
3 | 0 | 2, 9 | |
4 | 2 | 2 | 8 |
5 | 1, 2 | 4, 7 | 9 |
6 | 6, 9 | 4 | |
7 | 3, 9, 9 | 9, 9 | 1, 1, 2, 4, 4, 7 |
8 | 2, 2, 4 | 2, 6 | 7, 8 |
9 | 0, 1, 3, 7, 9 | 5, 7, 8 | 8 |
XSMT 20-07-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 14 | 85 |
G.7 | 071 | 492 | 492 |
G.6 | 360955526554 | 219124415262 | 203232645342 |
G.5 | 6304 | 9182 | 3815 |
G.4 | 89227008665302955069236422604353064 | 22743360303905270956292099465522552 | 07619552862940895274792341296642548 |
G.3 | 0091363270 | 9188970527 | 4153578929 |
G.2 | 50195 | 22717 | 28803 |
G.1 | 48827 | 02722 | 66088 |
ĐB | 008960 | 973360 | 341755 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-7-2024
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 4, 9 | 9 | 3, 8 |
1 | 3 | 4, 7 | 5, 9 |
2 | 7, 7, 9 | 2, 7 | 9 |
3 | 0 | 2, 4, 5 | |
4 | 2, 3 | 1, 3 | 2, 8 |
5 | 2, 4 | 2, 2, 5, 6 | 5 |
6 | 0, 4, 6, 9 | 0, 2 | 4, 6 |
7 | 0, 1, 1 | 4 | |
8 | 2, 9 | 5, 6, 8 | |
9 | 5 | 1, 2 | 2 |
XSMT 19-07-2024
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 94 | 43 |
G.7 | 721 | 340 |
G.6 | 916508515395 | 676584759388 |
G.5 | 0714 | 5961 |
G.4 | 45860925598057735101642868721063360 | 88090336042209024845125690128819285 |
G.3 | 9250984470 | 9143992974 |
G.2 | 05834 | 28579 |
G.1 | 81530 | 55353 |
ĐB | 829851 | 690254 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-7-2024
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1, 9 | 4 |
1 | 0, 4 | |
2 | 1 | |
3 | 0, 4 | 9 |
4 | 0, 3, 5 | |
5 | 1, 1, 9 | 3, 4 |
6 | 0, 0, 5 | 1, 5, 9 |
7 | 0, 7 | 4, 5, 9 |
8 | 6 | 5, 8, 8 |
9 | 4, 5 | 0, 0 |
XSMT 18-07-2024
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 48 | 68 |
G.7 | 756 | 742 | 211 |
G.6 | 784126952573 | 859077056803 | 048785752465 |
G.5 | 1313 | 5790 | 7941 |
G.4 | 21026657664066198673829336689625443 | 30521753891357113069967801626583523 | 65763322645170607332829400626754808 |
G.3 | 3112828989 | 5692189637 | 0851540700 |
G.2 | 18818 | 80813 | 00450 |
G.1 | 41916 | 53631 | 47846 |
ĐB | 908085 | 725785 | 158005 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-7-2024
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 3, 5 | 0, 5, 6, 8 | |
1 | 3, 6, 8 | 3 | 1, 5 |
2 | 6, 8 | 1, 1, 3 | |
3 | 3 | 1, 7 | 2 |
4 | 1, 3 | 2, 8 | 0, 1, 6 |
5 | 6 | 0 | |
6 | 1, 6, 8 | 5, 9 | 3, 4, 5, 7, 8 |
7 | 3, 3 | 1 | 5 |
8 | 5, 9 | 0, 5, 9 | 7 |
9 | 5, 6 | 0, 0 |
XSMT 17-07-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 98 | 99 |
