Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 30 Ngày
XSMT 11-01-2025
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 76 | 77 |
G.7 | 093 | 566 | 585 |
G.6 | 214741325399 | 735178214286 | 881387016269 |
G.5 | 5090 | 1793 | 0250 |
G.4 | 37460832633510642099345947768544814 | 12613453711333107619262218564425663 | 80343077704208596062763518915693472 |
G.3 | 7692962417 | 5118035237 | 3109731438 |
G.2 | 54684 | 80468 | 77491 |
G.1 | 67617 | 91712 | 82387 |
ĐB | 160089 | 440711 | 092437 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-1-2025
Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 6 | 1 | |
1 | 4, 7, 7 | 1, 2, 3, 9 | 3 |
2 | 9 | 1, 1 | |
3 | 2 | 1, 7 | 7, 8 |
4 | 7 | 4 | 3 |
5 | 1 | 0, 1, 6 | |
6 | 0, 3 | 3, 6, 8 | 2, 9 |
7 | 1, 6 | 0, 2, 7 | |
8 | 4, 5, 7, 9 | 0, 6 | 5, 5, 7 |
9 | 0, 3, 4, 9, 9 | 3 | 1, 7 |
XSMT 10-01-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 27 | 88 |
G.7 | 490 | 113 |
G.6 | 203019480308 | 642941878946 |
G.5 | 5556 | 0929 |
G.4 | 41998448825932909382173542254244910 | 99002526932706766617281940773321322 |
G.3 | 1334418289 | 4362677820 |
G.2 | 92201 | 80329 |
G.1 | 98557 | 25404 |
ĐB | 226236 | 186234 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-1-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1, 8 | 2, 4 |
1 | 0 | 3, 7 |
2 | 7, 9 | 0, 2, 6, 9, 9, 9 |
3 | 0, 6 | 3, 4 |
4 | 2, 4, 8 | 6 |
5 | 4, 6, 7 | |
6 | 7 | |
7 | ||
8 | 2, 2, 9 | 7, 8 |
9 | 0, 8 | 3, 4 |
XSMT 09-01-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 71 | 47 |
G.7 | 868 | 699 | 597 |
G.6 | 646209995510 | 997304384312 | 519091597228 |
G.5 | 9220 | 5772 | 8605 |
G.4 | 46782345711402919626764341219690829 | 04853993383601727580584629693934870 | 35228257227560878714130545695223186 |
G.3 | 8719484916 | 3746728274 | 2255352242 |
G.2 | 62729 | 85076 | 33569 |
G.1 | 62357 | 63447 | 78924 |
ĐB | 510329 | 489906 | 222739 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-1-2025
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5, 8 | |
1 | 0, 6 | 2, 7 | 4 |
2 | 0, 6, 9, 9, 9, 9 | 2, 4, 8, 8 | |
3 | 4 | 8, 8, 9 | 9 |
4 | 7 | 2, 7 | |
5 | 7 | 3 | 2, 3, 4, 9 |
6 | 2, 8 | 2, 7 | 9 |
7 | 1 | 0, 1, 2, 3, 4, 6 | |
8 | 2 | 0 | 6 |
9 | 2, 4, 6, 9 | 9 | 0, 7 |
XSMT 08-01-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 85 | 82 |
G.7 | 314 | 921 |
G.6 | 161304162285 | 052752410048 |
G.5 | 2137 | 6040 |
G.4 | 66745621446517463754230897355077044 | 91450779067750350943190527394905331 |
G.3 | 0888216643 | 5792215866 |
G.2 | 33615 | 54180 |
G.1 | 44313 | 02857 |
ĐB | 700660 | 784788 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-1-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3, 6 | |
1 | 3, 3, 4, 5, 6 | |
2 | 1, 2, 7 | |
3 | 7 | 1 |
4 | 3, 4, 4, 5 | 0, 1, 3, 8, 9 |
5 | 0, 4 | 0, 2, 7 |
6 | 0 | 6 |
7 | 4 | |
8 | 2, 5, 5, 9 | 0, 2, 8 |
9 |
XSMT 07-01-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 44 | 76 |
G.7 | 591 | 078 |
G.6 | 582526006206 | 137166846319 |
G.5 | 4781 | 6181 |
G.4 | 86783411704630349763690446872843862 | 26683398191192543567120030301453860 |
G.3 | 1092293219 | 3770484556 |
G.2 | 17871 | 06386 |
G.1 | 93212 | 35881 |
ĐB | 717668 | 041859 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-1-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 0, 3, 6 | 3, 4 |
1 | 2, 9 | 4, 9, 9 |
2 | 2, 5, 8 | 5 |
3 | ||
4 | 4, 4 | |
5 | 6, 9 | |
6 | 2, 3, 8 | 0, 7 |
7 | 0, 1 | 1, 6, 8 |
8 | 1, 3 | 1, 1, 3, 4, 6 |
9 | 1 |
XSMT 06-01-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 18 | 80 |
G.7 | 590 | 412 |
G.6 | 269999285550 | 702433675111 |
G.5 | 0391 | 8865 |
G.4 | 32175620687808189256188286928027165 | 22022840589319831061843118867556992 |
G.3 | 0388617249 | 9505531194 |
G.2 | 86718 | 67708 |
G.1 | 86257 | 95359 |
ĐB | 381512 | 106637 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-1-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 8 | |
1 | 2, 8, 8 | 1, 1, 2 |
2 | 8, 8 | 2, 4 |
3 | 7 | |
4 | 9 | |
5 | 0, 6, 7 | 5, 8, 9 |
6 | 5, 8 | 1, 5, 7 |
7 | 5 | 5 |
8 | 0, 1, 6 | 0 |
9 | 0, 1, 9 | 2, 4, 8 |
XSMT 05-01-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 69 | 31 |
G.7 | 339 | 123 | 907 |
G.6 | 329531047045 | 076063204642 | 624848561271 |
G.5 | 4625 | 7988 | 5659 |
G.4 | 24038235193716892816617281560950904 | 69628821888446029461509140094255931 | 73370342454680940733078382622630252 |
G.3 | 1475203472 | 4058021616 | 3351382395 |
G.2 | 42182 | 90077 | 51451 |
G.1 | 54024 | 05047 | 87186 |
ĐB | 381413 | 225784 | 303087 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-1-2025
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 4, 4, 9 | 7, 9 | |
1 | 3, 6, 9 | 4, 6 | 3 |
2 | 4, 5, 8 | 0, 3, 8 | 6 |
3 | 8, 9 | 1 | 1, 3, 8 |
4 | 5 | 2, 2, 7 | 5, 8 |
5 | 2 | 1, 2, 6, 9 | |
6 | 8 | 0, 0, 1, 9 | |
7 | 2, 4 | 7 | 0, 1 |
8 | 2 | 0, 4, 8, 8 | 6, 7 |
9 | 5 | 5 |
XSMT 04-01-2025
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 79 | 10 |
G.7 | 140 | 463 | 926 |
G.6 | 906706846726 | 552265157672 | 153809305990 |
G.5 | 0619 | 7976 | 7693 |
G.4 | 27231645097893976320883325439810559 | 51844214251683570434447449847738084 | 71468540053754782731807865351278290 |
G.3 | 0388571413 | 5171639811 | 2058617642 |
G.2 | 50111 | 52335 | 63588 |
G.1 | 63488 | 30336 | 69495 |
ĐB | 983559 | 108672 | 634299 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-1-2025
Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5 | |
1 | 1, 3, 9 | 1, 5, 6 | 0, 2 |
2 | 0, 0, 6 | 2, 5 | 6 |
3 | 1, 2, 9 | 4, 5, 5, 6 | 0, 1, 8 |
4 | 0 | 4, 4 | 2, 7 |
5 | 9, 9 | ||
6 | 7 | 3 | 8 |
7 | 2, 2, 6, 7, 9 | ||
8 | 4, 5, 8 | 4 | 6, 6, 8 |
9 | 8 | 0, 0, 3, 5, 9 |
XSMT 03-01-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 78 | 14 |
G.7 | 438 | 896 |
G.6 | 778384833558 | 210519274980 |
G.5 | 3721 | 8094 |
G.4 | 53385142368690373708232166851700580 | 90335020609315368519642242771057149 |
G.3 | 4613345866 | 7490110130 |
G.2 | 46315 | 71752 |
G.1 | 57636 | 82017 |
ĐB | 430344 | 152370 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-1-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 3, 8 | 1, 5 |
1 | 5, 6, 7 | 0, 4, 7, 9 |
2 | 1 | 4, 7 |
3 | 3, 6, 6, 8 | 0, 5 |
4 | 4 | 9 |
5 | 8 | 2, 3 |
6 | 6 | 0 |
7 | 8 | 0 |
8 | 0, 3, 3, 5 | 0 |
9 | 4, 6 |
XSMT 02-01-2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 36 | 29 |
G.7 | 708 | 214 | 837 |
G.6 | 443648161939 | 429045689032 | 278426852948 |
G.5 | 3314 | 0601 | 3889 |
G.4 | 54118550812662562839064501803814368 | 01510017898967717404495887061995055 | 97941901012394910091497189040626714 |
G.3 | 1397717135 | 5594348173 | 6778024023 |
G.2 | 10883 | 28552 | 09030 |
G.1 | 55198 | 34572 | 97775 |
ĐB | 521010 | 988110 | 580209 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-1-2025
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1, 4 | 1, 6, 9 |
1 | 0, 4, 6, 8 | 0, 0, 4, 9 | 4, 8 |
2 | 5 | 3, 9 | |
3 | 5, 6, 8, 9, 9 | 2, 6 | 0, 7 |
4 | 2 | 3 | 1, 8, 9 |
5 | 0 | 2, 5 | |
6 | 8 | 8 | |
7 | 7 | 2, 3, 7 | 5 |
8 | 1, 3 | 8, 9 | 0, 4, 5, 9 |
9 | 8 | 0 | 1 |
XSMT 01-01-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 19 | 67 |
G.7 | 572 | 191 |
G.6 | 852077218935 | 127530003947 |
G.5 | 4436 | 6198 |
G.4 | 59081265870465569084515405693635659 | 30001552346069193910074857732180383 |
G.3 | 8331642481 | 4588541921 |
G.2 | 94674 | 71797 |
G.1 | 04787 | 22946 |
ĐB | 430543 | 866605 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-1-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0, 1, 5 | |
1 | 6, 9 | 0 |
2 | 0, 1 | 1, 1 |
3 | 5, 6, 6 | 4 |
4 | 0, 3 | 6, 7 |
5 | 5, 9 | |
6 | 7 | |
7 | 2, 4 | 5 |
8 | 1, 1, 4, 7, 7 | 3, 5, 5 |
9 | 1, 1, 7, 8 |
XSMT 31-12-2024
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 51 | 75 |
G.7 | 438 | 121 |
G.6 | 099826824309 | 111774382358 |
G.5 | 4978 | 8327 |
G.4 | 24045122523834425990203358487967535 | 62178261706157188862220965096629030 |
G.3 | 6612319419 | 8601902543 |
G.2 | 72702 | 56240 |
G.1 | 14053 | 82592 |
ĐB | 963872 | 154598 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-12-2024
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2, 9 | |
1 | 9 | 7, 9 |
2 | 3 | 1, 7 |
3 | 5, 5, 8 | 0, 8 |
4 | 4, 5 | 0, 3 |
5 | 1, 2, 3 | 8 |
6 | 2, 6 | |
7 | 2, 8, 9 | 0, 1, 5, 8 |
8 | 2 | |
9 | 0, 8 | 2, 6, 8 |
XSMT 30-12-2024
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 90 | 28 |
G.7 | 208 | 640 |
G.6 | 705878337300 | 360781195120 |
G.5 | 6312 | 0141 |
G.4 | 45875148164843283152666428828740296 | 43460370370263617785283693273207081 |
G.3 | 1089585829 | 5827502706 |
G.2 | 11160 | 08441 |
G.1 | 92132 | 28218 |
ĐB | 418447 | 517415 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-12-2024
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 0, 8 | 6, 7 |
1 | 2, 6 | 5, 8, 9 |
2 | 9 | 0, 8 |
3 | 2, 2, 3 | 2, 6, 7 |
4 | 2, 7 | 0, 1, 1 |
5 | 2, 8 | |
6 | 0 | 0, 9 |
7 | 5 | 5 |
8 | 7 | 1, 5 |
9 | 0, 5, 6 |
XSMT 29-12-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 81 | 55 |
G.7 | 010 | 756 | 398 |
G.6 | 603933334654 | 633285715221 | 664108943495 |
G.5 | 6328 | 6745 | 9934 |
G.4 | 84856581343900233234172666155802721 | 24988638945394680396167936554414719 | 77408165369113486277182364568621209 |
G.3 | 3879137654 | 0113586515 | 2175946546 |
G.2 | 62559 | 39965 | 03035 |
G.1 | 86540 | 68713 | 84075 |
ĐB | 608216 | 946740 | 145385 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-12-2024
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 2 | 8, 9 | |
1 | 0, 6 | 3, 5, 9 | |
2 | 1, 8 | 1 | |
3 | 2, 3, 4, 4, 9 | 2, 5 | 4, 4, 5, 6, 6 |
4 | 0 | 0, 4, 5, 6 | 1, 6 |
5 | 4, 4, 6, 8, 9 | 6 | 5, 9 |
6 | 6 | 5 | |
7 | 1 | 5, 7 | |
8 | 1, 8 | 5, 6 | |
9 | 1 | 3, 4, 6 | 4, 5, 8 |
XSMT 28-12-2024
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 60 | 93 |
G.7 | 302 | 048 | 642 |
G.6 | 269788254926 | 076811373463 | 702447371203 |
G.5 | 8005 | 5372 | 1558 |
G.4 | 85395708575594481628862093911664269 | 31129617723696722425336398250674863 | 43559356486755531435639545929272158 |
G.3 | 7384102580 | 0601457235 | 3072502667 |
G.2 | 75998 | 06931 | 22803 |
G.1 | 80895 | 40216 | 41041 |
ĐB | 488228 | 453522 | 911366 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-12-2024
Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 2, 5, 9 | 6 | 3, 3 |
1 | 6 | 4, 6 | |
2 | 5, 6, 8, 8 | 2, 5, 9 | 4, 5 |
3 | 1, 5, 7, 9 | 5, 7 | |
4 | 1, 4, 9 | 8 | 1, 2, 8 |
5 | 7 | 4, 5, 8, 8, 9 | |
6 | 9 | 0, 3, 3, 7, 8 | 6, 7 |
7 | 2, 2 | ||
8 | 0 | ||
9 | 5, 5, 7, 8 | 2, 3 |
XSMT 27-12-2024
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 69 | 14 |
G.7 | 328 | 567 |
G.6 | 184500388345 | 198692187398 |
G.5 | 4655 | 8764 |
G.4 | 87378349766467743065733641821923602 | 82990805496609795978175785106291245 |
G.3 | 9606998173 | 5230186838 |
G.2 | 20911 | 58924 |
G.1 | 52129 | 73718 |
ĐB | 063222 | 739145 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-12-2024
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2 | 1 |
1 | 1, 9 | 4, 8, 8 |
2 | 2, 8, 9 | 4 |
3 | 8 | 8 |
4 | 5, 5 | 5, 5, 9 |
5 | 5 | |
6 | 4, 5, 9, 9 | 2, 4, 7 |
7 | 3, 6, 7, 8 | 8, 8 |
8 | 6 | |
9 | 0, 7, 8 |
XSMT 26-12-2024
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 80 | 56 |
G.7 | 278 | 227 | 682 |
G.6 | 512226166126 | 243502077821 | 611854515513 |
G.5 | 1996 | 2957 | 0227 |
G.4 | 39855647570254735187394863285961029 | 03173566832610794516791933340061621 | 93785772241637697641381784481647903 |
G.3 | 8877548905 | 4478804749 | 2229433015 |
G.2 | 60955 | 87819 | 49178 |
G.1 | 71175 | 60916 | 73588 |
ĐB | 350606 | 445956 | 566919 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-12-2024
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 2, 5, 6 | 0, 7, 7 | 3 |
1 | 6 | 6, 6, 9 | 3, 5, 6, 8, 9 |
2 | 2, 6, 9 | 1, 1, 7 | 4, 7 |
3 | 5 | ||
4 | 7 | 9 | 1 |
5 | 5, 5, 7, 9 | 6, 7 | 1, 6 |
6 | |||
7 | 5, 5, 8 | 3 | 6, 8, 8 |
8 | 6, 7 | 0, 3, 8 | 2, 5, 8 |
9 | 6 | 3 | 4 |
XSMT 25-12-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 39 | 10 |
G.7 | 401 | 551 |
G.6 | 218985984234 | 562527970489 |
G.5 | 0544 | 9008 |
G.4 | 75745600413897896412287255860497656 | 82685349406785695252261140218552199 |
G.3 | 4098693674 | 7791387799 |
G.2 | 29680 | 23068 |
G.1 | 30124 | 20431 |
ĐB | 103987 | 791057 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-12-2024
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1, 4 | 8 |
1 | 2 | 0, 3, 4 |
2 | 4, 5 | 5 |
3 | 4, 9 | 1 |
4 | 1, 4, 5 | 0 |
5 | 6 | 1, 2, 6, 7 |
6 | 8 | |
7 | 4, 8 | |
8 | 0, 6, 7, 9 | 5, 5, 9 |
9 | 8 | 7, 9, 9 |
XSMT 24-12-2024
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 14 | 80 |
G.7 | 287 | 296 |
G.6 | 248558735970 | 835021080029 |
G.5 | 2357 | 3068 |
G.4 | 02462028837447160761441423277243871 | 36569312139601873099059860395096603 |
G.3 | 3206308174 | 5724652913 |
G.2 | 18020 | 55562 |
G.1 | 06421 | 37514 |
ĐB | 078986 | 940235 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-12-2024
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 3, 8 | |
1 | 4 | 3, 3, 4, 8 |
2 | 0, 1 | 9 |
3 | 5 | |
4 | 2 | 6 |
5 | 7 | 0, 0 |
6 | 1, 2, 3 | 2, 8, 9 |
7 | 0, 1, 1, 2, 3, 4 | |
8 | 3, 5, 6, 7 | 0, 6 |
9 | 6, 9 |
XSMT 23-12-2024
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 91 | 02 |
G.7 | 228 | 157 |
G.6 | 063157163796 | 667314816501 |
G.5 | 1058 | 1974 |
G.4 | 29184854415784870227184111748609196 | 55817718475449347645566201058058622 |
G.3 | 0342687058 | 5098497970 |
G.2 | 47325 | 26207 |
G.1 | 30462 | 83853 |
ĐB | 690327 | 016036 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-12-2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1, 2, 7 | |
1 | 1, 6 | 7 |
2 | 5, 6, 7, 7, 8 | 0, 2 |
3 | 1 | 6 |
4 | 1, 8 | 5, 7 |
5 | 8, 8 | 3, 7 |
6 | 2 | |
7 | 0, 3, 4 | |
8 | 4, 6 | 0, 1, 4 |
9 | 1, 6, 6 | 3 |
XSMT 22-12-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 86 | 37 |
G.7 | 733 | 582 | 686 |
G.6 | 489874082735 | 341575133921 | 902477806241 |
G.5 | 2816 | 5262 | 8925 |
G.4 | 05748194887292234207160251302464961 | 34054166698990020699877509197662737 | 28913119303525200104528751827736158 |
G.3 | 9503300048 | 3005880127 | 5625315612 |
G.2 | 57480 | 33300 | 62477 |
G.1 | 18327 | 73646 | 69699 |
ĐB | 760556 | 926455 | 555895 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-12-2024
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 7, 8, 8 | 0, 0 | 4 |
1 | 6 | 3, 5 | 2, 3 |
2 | 2, 4, 5, 7 | 1, 7 | 4, 5 |
3 | 3, 3, 5 | 7 | 0, 7 |
4 | 8, 8 | 6 | 1 |
5 | 6 | 0, 4, 5, 8 | 2, 3, 8 |
6 | 1 | 2, 9 | |
7 | 6 | 5, 7, 7 | |
8 | 0, 8 | 2, 6 | 0, 6 |
9 | 8 | 9 | 5, 9 |
XSMT 21-12-2024
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 93 | 29 |
G.7 | 053 | 488 | 100 |
G.6 | 666590903012 | 666640398996 | 508461383266 |
G.5 | 7229 | 3334 | 5858 |
G.4 | 78676891251794913432289844554195252 | 48195152928781660026148138024803732 | 90938112584000141661723037601988404 |
G.3 | 3070803076 | 4062495415 | 6023747748 |
G.2 | 95687 | 48459 | 78333 |
G.1 | 13751 | 14648 | 24315 |
ĐB | 324269 | 569451 | 119913 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-12-2024
Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0, 1, 3, 4 | |
1 | 2, 6 | 3, 5, 6 | 3, 5, 9 |
2 | 5, 9 | 4, 6 | 9 |
3 | 2 | 2, 4, 9 | 3, 7, 8, 8 |
4 | 1, 9 | 8, 8 | 8 |
5 | 1, 2, 3 | 1, 9 | 8, 8 |
6 | 5, 9 | 6 | 1, 6 |
7 | 6, 6 | ||
8 | 4, 7 | 8 | 4 |
9 | 0 | 2, 3, 5, 6 |
XSMT 20-12-2024
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 84 | 03 |
G.7 | 630 | 906 |
G.6 | 862214649185 | 236364235065 |
G.5 | 5894 | 5044 |
G.4 | 05975796848148630506957794174475449 | 04560580331101647764945020736543244 |
G.3 | 0935487374 | 7098947051 |
G.2 | 48612 | 12108 |
G.1 | 93149 | 56963 |
ĐB | 387412 | 685926 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-12-2024
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6 | 2, 3, 6, 8 |
1 | 2, 2 | 6 |
2 | 2 | 3, 6 |
3 | 0 | 3 |
4 | 4, 9, 9 | 4, 4 |
5 | 4 | 1 |
6 | 4 | 0, 3, 3, 4, 5, 5 |
7 | 4, 5, 9 | |
8 | 4, 4, 5, 6 | 9 |
9 | 4 |
XSMT 19-12-2024
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 70 | 23 |
G.7 | 289 | 671 | 496 |
G.6 | 454818016784 | 726698985937 | 225552740493 |
G.5 | 8802 | 5515 | 2102 |
G.4 | 79193306630764142101749062135790074 | 88244493811898525600669303942361515 | 94273109537687061620444597608619845 |
G.3 | 2233060397 | 7047041086 | 7730004349 |
G.2 | 89865 | 48331 | 06909 |
G.1 | 58161 | 55218 | 57125 |
ĐB | 372800 | 187578 | 751620 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-12-2024
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 1, 2, 6 | 0 | 0, 2, 9 |
1 | 5, 5, 8 | ||
2 | 3 | 0, 0, 3, 5 | |
3 | 0 | 0, 1, 7 | |
4 | 1, 8 | 4 | 5, 9 |
5 | 1, 7 | 3, 5, 9 | |
6 | 1, 3, 5 | 6 | |
7 | 4 | 0, 0, 1, 8 | 0, 3, 4 |
8 | 4, 9 | 1, 5, 6 | 6 |
9 | 3, 7 | 8 | 3, 6 |
XSMT 18-12-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 26 | 30 |
G.7 | 890 | 166 |
G.6 | 142077964112 | 290133765764 |
G.5 | 6840 | 0280 |
G.4 | 79054443098108033603236442269516721 | 93358211541693065453044059201291914 |
G.3 | 0381404276 | 1061223270 |
G.2 | 66768 | 45760 |
G.1 | 64213 | 40827 |
ĐB | 182546 | 949858 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-12-2024
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 3, 9 | 1, 5 |
1 | 2, 3, 4 | 2, 2, 4 |
2 | 0, 1, 6 | 7 |
3 | 0, 0 | |
4 | 0, 4, 6 | |
5 | 4 | 3, 4, 8, 8 |
6 | 8 | 0, 4, 6 |
7 | 6 | 0, 6 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0, 5, 6 |
XSMT 17-12-2024
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 31 | 47 |
G.7 | 929 | 034 |
G.6 | 990502067084 | 900601805697 |
G.5 | 4994 | 9637 |
G.4 | 90874356172637775719395851655567667 | 76659065192427025506266966747123569 |
G.3 | 6502374363 | 0083690627 |
G.2 | 52046 | 74254 |
G.1 | 52668 | 44371 |
ĐB | 176069 | 476214 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-12-2024
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 5, 6 | 6, 6 |
1 | 7, 9 | 4, 9 |
2 | 3, 9 | 7 |
3 | 1 | 4, 6, 7 |
4 | 6 | 7 |
5 | 5 | 4, 9 |
6 | 3, 7, 8, 9 | 9 |
7 | 4, 7 | 0, 1, 1 |
8 | 4, 5 | 0 |
9 | 4 | 6, 7 |
XSMT 16-12-2024
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 07 | 67 |
G.7 | 472 | 361 |
G.6 | 952261823763 | 856456535875 |
G.5 | 7171 | 6495 |
G.4 | 50446733725104805654661668390644070 | 99019392969239718107125894909846847 |
G.3 | 1750455331 | 4493319957 |
