Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 300 Ngày
XSMN 11-01-2025
Tỉnh | Long An | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 90 | 85 | 88 | 14 |
G.7 | 256 | 179 | 209 | 993 |
G.6 | 479747467992 | 219941572753 | 333348911257 | 367755947439 |
G.5 | 4617 | 1120 | 5791 | 0808 |
G.4 | 34544400808261708492516364964663438 | 76940515274048437808038486539670577 | 71022266771530473378868003722518930 | 39063634221766459745943279392490376 |
G.3 | 2004546213 | 7657772250 | 0931504883 | 7635602219 |
G.2 | 05747 | 77562 | 73595 | 26733 |
G.1 | 74334 | 27685 | 74231 | 91418 |
ĐB | 357280 | 306885 | 559158 | 913993 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-1-2025
Đầu | Long An | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 8 | 0, 4, 9 | 8 | |
1 | 3, 7, 7 | 5 | 4, 8, 9 | |
2 | 0, 7 | 2, 5 | 2, 4, 7 | |
3 | 4, 6, 8 | 0, 1, 3 | 3, 9 | |
4 | 4, 5, 6, 6, 7 | 0, 8 | 5 | |
5 | 6 | 0, 3, 7 | 7, 8 | 6 |
6 | 2 | 3, 4 | ||
7 | 7, 7, 9 | 7, 8 | 6, 7 | |
8 | 0, 0 | 4, 5, 5, 5 | 3, 8 | |
9 | 0, 2, 2, 7 | 6, 9 | 1, 1, 5 | 3, 3, 4 |
XSMN 10-01-2025
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 75 | 39 |
G.7 | 884 | 604 | 750 |
G.6 | 260421528900 | 206692945994 | 683853826198 |
G.5 | 5260 | 1128 | 0223 |
G.4 | 73897844017353645547179281690114332 | 03459968976524606461667782385923543 | 95911692829151956112132302219605168 |
G.3 | 3777914608 | 6774981068 | 2839478795 |
G.2 | 82346 | 37439 | 08686 |
G.1 | 02980 | 53859 | 78863 |
ĐB | 872019 | 476455 | 639293 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-1-2025
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 1, 4, 8, 9 | 4 | |
1 | 9 | 1, 2, 9 | |
2 | 8 | 8 | 3 |
3 | 2, 6 | 9 | 0, 8, 9 |
4 | 6, 7 | 3, 6, 9 | |
5 | 2 | 5, 9, 9, 9 | 0 |
6 | 0 | 1, 6, 8 | 3, 8 |
7 | 9 | 5, 8 | |
8 | 0, 4 | 2, 2, 6 | |
9 | 7 | 4, 4, 7 | 3, 4, 5, 6, 8 |
XSMN 09-01-2025
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 77 | 03 |
G.7 | 190 | 001 | 404 |
G.6 | 613294318059 | 109210178970 | 731431096022 |
G.5 | 9078 | 8276 | 3663 |
G.4 | 11191433950862493200061291948083588 | 95973348313158090458754598240515827 | 62722522889057819698175019424563414 |
G.3 | 7756167098 | 5334666396 | 6469681119 |
G.2 | 11138 | 74683 | 82332 |
G.1 | 90593 | 45676 | 77139 |
ĐB | 657068 | 929490 | 458845 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-1-2025
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1, 5 | 1, 3, 4, 9 |
1 | 7 | 4, 4, 9 | |
2 | 4, 9 | 7 | 2, 2 |
3 | 1, 2, 8 | 1 | 2, 9 |
4 | 6 | 5, 5 | |
5 | 9 | 8, 9 | |
6 | 1, 8 | 3 | |
7 | 8 | 0, 3, 6, 6, 7 | 8 |
8 | 0, 2, 8 | 0, 3 | 8 |
9 | 0, 1, 3, 5, 8 | 0, 2, 6 | 6, 8 |
XSMN 08-01-2025
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 29 | 99 |
G.7 | 440 | 771 | 422 |
G.6 | 615918389704 | 591248414582 | 525200184811 |
G.5 | 4931 | 9379 | 7684 |
G.4 | 03776914583652915631254780404911229 | 77713411347577202621192608931989420 | 24119100767399318388669020675436581 |
G.3 | 6905102551 | 1445310906 | 6353257643 |
G.2 | 12458 | 36759 | 97513 |
G.1 | 26805 | 56875 | 44355 |
ĐB | 289378 | 608713 | 548924 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-1-2025
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 4, 5, 6 | 6 | 2 |
1 | 2, 3, 3, 9 | 1, 3, 8, 9 | |
2 | 9, 9 | 0, 1, 9 | 2, 4 |
3 | 1, 1, 8 | 4 | 2 |
4 | 0, 9 | 1 | 3 |
5 | 1, 1, 8, 8, 9 | 3, 9 | 2, 4, 5 |
6 | 0 | ||
7 | 6, 8, 8 | 1, 2, 5, 9 | 6 |
8 | 2 | 1, 4, 8 | |
9 | 3, 9 |
XSMN 07-01-2025
Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 05 | 95 |
G.7 | 264 | 892 | 979 |
G.6 | 105410982645 | 772517134481 | 517270280749 |
G.5 | 3159 | 7985 | 8930 |
G.4 | 71160896159947222444799158536088268 | 34738640350411433768670958883159165 | 45014225032497745728484546216908133 |
G.3 | 5953269646 | 1056165605 | 6098411255 |
G.2 | 87794 | 15942 | 23273 |
G.1 | 40200 | 96212 | 92239 |
ĐB | 212226 | 165809 | 505737 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-1-2025
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 0 | 5, 5, 9 | 3 |
1 | 5, 5 | 2, 3, 4 | 4 |
2 | 6 | 5 | 8, 8 |
3 | 2 | 1, 5, 8 | 0, 3, 7, 9 |
4 | 4, 5, 6 | 2 | 9 |
5 | 4, 8, 9 | 4, 5 | |
6 | 0, 0, 4, 8 | 1, 5, 8 | 9 |
7 | 2 | 2, 3, 7, 9 | |
8 | 1, 5 | 4 | |
9 | 4, 8 | 2, 5 | 5 |
XSMN 06-01-2025
Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 30 | 04 |
G.7 | 744 | 430 | 468 |
G.6 | 236959945256 | 750176791798 | 253035206976 |
G.5 | 4708 | 0527 | 4071 |
G.4 | 81860767084997437399455711648524330 | 51330089761813101780744777975198211 | 96456816936727726597743647077335938 |
G.3 | 5033101629 | 3858737689 | 4133190439 |
G.2 | 98117 | 93972 | 07864 |
G.1 | 72947 | 79110 | 88395 |
ĐB | 933378 | 950337 | 209792 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-1-2025
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 8, 8 | 1 | 4 |
1 | 7 | 0, 1 | |
2 | 9 | 7 | 0 |
3 | 0, 1 | 0, 0, 0, 1, 7 | 0, 1, 8, 9 |
4 | 4, 7 | ||
5 | 6 | 1 | 6 |
6 | 0, 6, 9 | 4, 4, 8 | |
7 | 1, 4, 8 | 2, 6, 7, 9 | 1, 3, 6, 7 |
8 | 5 | 0, 7, 9 | |
9 | 4, 9 | 8 | 2, 3, 5, 7 |
XSMN 05-01-2025
Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 80 | 86 |
G.7 | 707 | 960 | 081 |
G.6 | 291567805188 | 895902459985 | 861180059314 |
G.5 | 5576 | 0271 | 4092 |
G.4 | 88516583331053367833406957985965647 | 25741709370928739818115692007448832 | 75421187121352800474359397407153235 |
G.3 | 4710046018 | 5140529426 | 9411707021 |
G.2 | 92096 | 10013 | 73514 |
G.1 | 51421 | 53367 | 95453 |
ĐB | 694943 | 855300 | 220506 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-1-2025
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 0, 7 | 0, 5 | 5, 6 |
1 | 5, 6, 8 | 3, 8 | 1, 2, 4, 4, 7 |
2 | 1, 9 | 6 | 1, 1, 8 |
3 | 3, 3, 3 | 2, 7 | 5, 9 |
4 | 3, 7 | 1, 5 | |
5 | 9 | 9 | 3 |
6 | 0, 7, 9 | ||
7 | 6 | 1, 4 | 1, 4 |
8 | 0, 8 | 0, 5, 7 | 1, 6 |
9 | 5, 6 | 2 |
XSMN 04-01-2025
Tỉnh | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 16 | 15 | 51 | 35 |
G.7 | 693 | 302 | 705 | 043 |
G.6 | 121546313269 | 243322493949 | 567890149804 | 205718598877 |
G.5 | 7445 | 0713 | 0581 | 3463 |
G.4 | 20880980847818561434056468304167215 | 13991564696830988309152413704493773 | 01661182015942425438030304613911566 | 54788460287987854810764280137968875 |
G.3 | 3009309320 | 4102111276 | 1407978853 | 8863275841 |
G.2 | 57301 | 73087 | 14900 | 44804 |
G.1 | 53445 | 00739 | 76968 | 25588 |
ĐB | 482264 | 254306 | 470024 | 069666 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-1-2025
Đầu | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2, 6, 9, 9 | 0, 1, 4, 5 | 4 |
1 | 5, 5, 6 | 3, 5 | 4 | 0 |
2 | 0 | 1 | 4, 4 | 8, 8 |
3 | 1, 4 | 3, 9 | 0, 8, 9 | 2, 5 |
4 | 1, 5, 5, 6 | 1, 4, 9, 9 | 1, 3 | |
5 | 1, 3 | 7, 9 | ||
6 | 4, 9 | 9 | 1, 6, 8 | 3, 6 |
7 | 3, 6 | 8, 9 | 5, 7, 8, 9 | |
8 | 0, 4, 5 | 7 | 1 | 8, 8 |
9 | 3, 3 | 1 |
XSMN 03-01-2025
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 36 | 99 | 95 |
G.7 | 987 | 448 | 553 |
G.6 | 715604890574 | 249927674219 | 750221583678 |
G.5 | 7969 | 3945 | 2596 |
G.4 | 55132807761458694992511130830923509 | 70539028605876397424723388027630028 | 95661646498617580885265575741999752 |
G.3 | 0526554675 | 6020551896 | 8635491752 |
G.2 | 68247 | 92910 | 06408 |
G.1 | 43242 | 15492 | 22735 |
ĐB | 843165 | 643442 | 213131 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-1-2025
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 9, 9 | 5 | 2, 8 |
1 | 3 | 0, 9 | 9 |
2 | 4, 8 | ||
3 | 2, 6 | 8, 9 | 1, 5 |
4 | 2, 7 | 2, 5, 8 | 9 |
5 | 6 | 2, 2, 3, 4, 7, 8 | |
6 | 5, 5, 9 | 0, 3, 7 | 1 |
7 | 4, 5, 6 | 6 | 5, 8 |
8 | 6, 7, 9 | 5 | |
9 | 2 | 2, 6, 9, 9 | 5, 6 |
XSMN 02-01-2025
Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 93 | 82 |
G.7 | 873 | 468 | 503 |
G.6 | 847247343042 | 308532668729 | 612004683714 |
G.5 | 9955 | 8386 | 7170 |
G.4 | 29819281454123644230943123696594019 | 05507369054292492534707027334313562 | 77711327882073426374542375431486912 |
G.3 | 7997985070 | 3640324252 | 8670553139 |
G.2 | 04948 | 49816 | 54610 |
G.1 | 46508 | 74425 | 34718 |
ĐB | 129052 | 863266 | 901319 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-1-2025
Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 8 | 2, 3, 5, 7 | 3, 5 |
1 | 2, 9, 9 | 6 | 0, 1, 2, 4, 4, 8, 9 |
2 | 4, 5, 9 | 0 | |
3 | 0, 4, 6 | 4 | 4, 7, 9 |
4 | 2, 2, 5, 8 | 3 | |
5 | 2, 5 | 2 | |
6 | 5 | 2, 6, 6, 8 | 8 |
7 | 0, 2, 3, 9 | 0, 4 | |
8 | 5, 6 | 2, 8 | |
9 | 3 |
XSMN 01-01-2025
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 18 | 34 |
G.7 | 248 | 402 | 464 |
G.6 | 459951061516 | 949120169319 | 994867376837 |
G.5 | 0470 | 1460 | 1106 |
G.4 | 50132412445429756461759827286622524 | 57009992778029586819553269887086765 | 99546570302380538702476799158215634 |
G.3 | 9844769529 | 3039608343 | 7390366664 |
G.2 | 79638 | 41059 | 19484 |
G.1 | 02899 | 54336 | 20504 |
ĐB | 361511 | 202136 | 213694 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-1-2025
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2, 9 | 2, 3, 4, 5, 6 |
1 | 1, 6 | 6, 8, 9, 9 | |
2 | 0, 4, 9 | 6 | |
3 | 2, 8 | 6, 6 | 0, 4, 4, 7, 7 |
4 | 4, 7, 8 | 3 | 6, 8 |
5 | 9 | ||
6 | 1, 6 | 0, 5 | 4, 4 |
7 | 0 | 0, 7 | 9 |
8 | 2 | 2, 4 | |
9 | 7, 9, 9 | 1, 5, 6 | 4 |
XSMN 31-12-2024
Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 76 | 91 |
G.7 | 902 | 732 | 092 |
G.6 | 044758032268 | 282360003754 | 299212958504 |
G.5 | 4688 | 1190 | 6878 |
G.4 | 01760276655755887807024365830362943 | 19493148268230307043790221525936865 | 49757075332547023534173553602853612 |
G.3 | 3780519090 | 7154014717 | 6145571028 |
G.2 | 39840 | 56525 | 17934 |
G.1 | 98601 | 52213 | 79408 |
ĐB | 898317 | 318068 | 472420 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-12-2024
Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 3, 3, 5, 7 | 0, 3 | 4, 8 |
1 | 7 | 3, 7 | 2 |
2 | 2, 3, 5, 6 | 0, 8, 8 | |
3 | 6 | 2 | 3, 4, 4 |
4 | 0, 3, 7 | 0, 3 | |
5 | 8 | 4, 9 | 5, 5, 7 |
6 | 0, 5, 8 | 5, 8 | |
7 | 6 | 0, 8 | |
8 | 8 | ||
9 | 0, 5 | 0, 3 | 1, 2, 2, 5 |
XSMN 30-12-2024
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 77 | 18 |
G.7 | 638 | 193 | 153 |
G.6 | 361784122585 | 241412652712 | 142961448888 |
G.5 | 1955 | 9380 | 7464 |
G.4 | 85782736974648335596173626830623941 | 28212442305235651396490904000901434 | 48389113500041916572701247644396569 |
G.3 | 2815550693 | 9367909334 | 7193375901 |
G.2 | 18438 | 85256 | 08472 |
G.1 | 51557 | 12400 | 44762 |
ĐB | 110921 | 547297 | 451386 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-12-2024
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0, 9 | 1 |
1 | 1, 2, 7 | 2, 2, 4 | 8, 9 |
2 | 1 | 4, 9 | |
3 | 8, 8 | 0, 4, 4 | 3 |
4 | 1 | 3, 4 | |
5 | 5, 5, 7 | 6, 6 | 0, 3 |
6 | 2 | 5 | 2, 4, 9 |
7 | 7, 9 | 2, 2 | |
8 | 2, 3, 5 | 0 | 6, 8, 9 |
9 | 3, 6, 7 | 0, 3, 6, 7 |
XSMN 29-12-2024
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 21 | 16 |
G.7 | 720 | 995 | 130 |
G.6 | 430376781833 | 654372248556 | 660611972779 |
G.5 | 7441 | 9386 | 6720 |
G.4 | 54503401586891562794453098323479518 | 31372300125631106708510191097199637 | 89429116664467759354771003533830404 |
G.3 | 6294196981 | 2150745487 | 5409377276 |
G.2 | 09131 | 38849 | 62439 |
G.1 | 56923 | 07780 | 83755 |
ĐB | 453730 | 441966 | 730976 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-12-2024
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 3, 3, 9 | 7, 8 | 0, 4, 6 |
1 | 5, 8 | 1, 2, 9 | 6 |
2 | 0, 3 | 1, 4 | 0, 9 |
3 | 0, 1, 3, 4 | 7 | 0, 8, 9 |
4 | 1, 1 | 3, 9 | |
5 | 8 | 6 | 4, 5 |
6 | 6 | 6 | |
7 | 8 | 1, 2 | 6, 6, 7, 9 |
8 | 1, 1 | 0, 6, 7 | |
9 | 4 | 5 | 3, 7 |
XSMN 28-12-2024
Tỉnh | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 02 | 85 | 46 | 10 |
G.7 | 919 | 657 | 495 | 280 |
G.6 | 985014497747 | 397261271725 | 652538335838 | 904674596691 |
G.5 | 8763 | 4407 | 7889 | 7550 |
G.4 | 20539541680411526120267142674281169 | 20947850585604925445500784216509613 | 88291094555550949664294627473968206 | 55269827307604140409995511145523520 |
G.3 | 5850291896 | 6035245625 | 9113671261 | 3114333067 |
G.2 | 13182 | 88220 | 95092 | 29871 |
G.1 | 58157 | 88566 | 33557 | 40807 |
ĐB | 945921 | 364170 | 061566 | 597737 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-12-2024
Đầu | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 2, 2 | 7 | 6, 9 | 7, 9 |
1 | 4, 5, 9 | 3 | 0 | |
2 | 0, 1 | 0, 5, 5, 7 | 5 | 0 |
3 | 9 | 3, 6, 8, 9 | 0, 7 | |
4 | 2, 7, 9 | 5, 7, 9 | 6 | 1, 3, 6 |
5 | 0, 7 | 2, 7, 8 | 5, 7 | 0, 1, 5, 9 |
6 | 3, 8, 9 | 5, 6 | 1, 2, 4, 6 | 7, 9 |
7 | 0, 2, 8 | 1 | ||
8 | 2 | 5 | 9 | 0 |
9 | 6 | 1, 2, 5 | 1 |
XSMN 26-12-2024
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 38 | 17 |
G.7 | 728 | 868 | 372 |
G.6 | 964096899303 | 525068267503 | 297064535724 |
G.5 | 0260 | 0438 | 5342 |
G.4 | 18526712716002022531585295802071883 | 44091837940083320455411715832112949 | 94061705905445617420780730780436709 |
G.3 | 8329681479 | 8050164941 | 6611401489 |
G.2 | 54547 | 90334 | 12074 |
G.1 | 77242 | 87747 | 19600 |
ĐB | 933087 | 156650 | 076641 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-12-2024
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 3, 3 | 1, 3 | 0, 4, 9 |
1 | 4, 7 | ||
2 | 0, 0, 6, 8, 9 | 1, 6 | 0, 4 |
3 | 1 | 3, 4, 8, 8 | |
4 | 0, 2, 7 | 1, 7, 9 | 1, 2 |
5 | 0, 0, 5 | 3, 6 | |
6 | 0 | 8 | 1 |
7 | 1, 9 | 1 | 0, 2, 3, 4 |
8 | 3, 7, 9 | 9 | |
9 | 6 | 1, 4 | 0 |
XSMN 25-12-2024
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 23 | 18 |
G.7 | 818 | 349 | 990 |
G.6 | 169815990256 | 557703437645 | 612136071525 |
G.5 | 9396 | 9048 | 8277 |
G.4 | 48258492649462529935701934271252653 | 77632921636690748205274097175987141 | 97915177763765919372361707099641365 |
G.3 | 5105282207 | 3114363017 | 7652902597 |
G.2 | 61857 | 86781 | 59551 |
G.1 | 05648 | 19421 | 87623 |
ĐB | 533756 | 784240 | 686702 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-12-2024
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5, 7, 9 | 2, 7 |
1 | 0, 2, 8 | 7 | 5, 8 |
2 | 5 | 1, 3 | 1, 3, 5, 9 |
3 | 5 | 2 | |
4 | 8 | 0, 1, 3, 3, 5, 8, 9 | |
5 | 2, 3, 6, 6, 7, 8 | 9 | 1, 9 |
6 | 4 | 3 | 5 |
7 | 7 | 0, 2, 6, 7 | |
8 | 1 | ||
9 | 3, 6, 8, 9 | 0, 6, 7 |
XSMN 24-12-2024
Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 83 | 54 | 51 |
G.7 | 362 | 503 | 128 |
G.6 | 402936033551 | 683869017303 | 706087030919 |
G.5 | 9764 | 4752 | 4070 |
G.4 | 84960654027418822459799571305637327 | 43831989812288699063689374650062307 | 87320805910475894503552608903197584 |
G.3 | 3393720025 | 9360908146 | 0653261037 |
G.2 | 98438 | 70812 | 47955 |
G.1 | 15445 | 90182 | 53788 |
ĐB | 548517 | 290407 | 347881 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-12-2024
Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 2, 3 | 0, 1, 3, 3, 7, 7, 9 | 3, 3 |
1 | 7 | 2 | 9 |
2 | 5, 7, 9 | 0, 8 | |
3 | 7, 8 | 1, 7, 8 | 1, 2, 7 |
4 | 5 | 6 | |
5 | 1, 6, 7, 9 | 2, 4 | 1, 5, 8 |
6 | 0, 2, 4 | 3 | 0, 0 |
7 | 0 | ||
8 | 3, 8 | 1, 2, 6 | 1, 4, 8 |
9 | 1 |
XSMN 23-12-2024
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 01 | 20 |
G.7 | 090 | 814 | 819 |
G.6 | 226152138372 | 673306735397 | 660834017043 |
G.5 | 7604 | 4323 | 0334 |
G.4 | 03070761046859689191170982651482092 | 00318425056514123273188165451425198 | 09957620863675872953962091173090714 |
G.3 | 1547684265 | 8910396398 | 8521856562 |
G.2 | 67604 | 62254 | 40976 |
G.1 | 53535 | 92903 | 01696 |
ĐB | 565867 | 857125 | 401339 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-12-2024
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 4, 4, 4 | 1, 3, 3, 5 | 1, 8, 9 |
1 | 3, 4 | 4, 4, 6, 8 | 4, 8, 9 |
2 | 0 | 3, 5 | 0 |
3 | 5 | 3 | 0, 4, 9 |
4 | 1 | 3 | |
5 | 4 | 3, 7, 8 | |
6 | 1, 5, 7 | 2 | |
7 | 0, 2, 6 | 3, 3 | 6 |
8 | 6 | ||
9 | 0, 1, 2, 6, 8 | 7, 8, 8 | 6 |
XSMN 22-12-2024
Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 72 | 81 |
G.7 | 461 | 945 | 826 |
G.6 | 997244439068 | 516125444219 | 113760806864 |
G.5 | 8968 | 8450 | 7732 |
G.4 | 36299411607698098240831542366794298 | 88026216548866934617755326558804529 | 92590554828767147447525398705013899 |
G.3 | 1694723008 | 2804619405 | 1734622797 |
G.2 | 91282 | 62288 | 80013 |
G.1 | 21149 | 82628 | 74461 |
ĐB | 782471 | 787547 | 113917 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-12-2024
Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 8 | 5 | |
1 | 7, 9 | 3, 7 | |
2 | 6, 8, 9 | 6 | |
3 | 2 | 2, 7, 9 | |
4 | 0, 3, 7, 9 | 4, 5, 6, 7 | 6, 7 |
5 | 4, 6 | 0, 4 | 0 |
6 | 0, 1, 7, 8, 8 | 1, 9 | 1, 4 |
7 | 1, 2 | 2 | 1 |
8 | 0, 2 | 8, 8 | 0, 1, 2 |
9 | 8, 9 | 0, 7, 9 |
XSMN 21-12-2024
Tỉnh | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 81 | 23 | 60 | 32 |
G.7 | 722 | 358 | 879 | 112 |
G.6 | 918310592832 | 565201964326 | 721373934454 | 063496688157 |
G.5 | 0526 | 5886 | 3359 | 1373 |
G.4 | 82994688542983361382657309711916942 | 42198612281381382287704219227366172 | 05577187372919087725314650692069065 | 88013734865029428740806214811900908 |
G.3 | 8622758709 | 3348588986 | 0515744170 | 3564852182 |
G.2 | 05554 | 94375 | 57980 | 25017 |
G.1 | 73384 | 63161 | 08027 | 40894 |
ĐB | 167424 | 210802 | 946817 | 566454 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-12-2024
Đầu | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | TPHCM |
---|---|---|---|---|
0 | 9 | 2 | 8 | |
1 | 9 | 3 | 3, 7 | 2, 3, 7, 9 |
2 | 2, 4, 6, 7 | 1, 3, 6, 8 | 0, 5, 7 | 1 |
3 | 0, 2, 3 | 7 | 2, 4 | |
4 | 2 | 0, 8 | ||
5 | 4, 4, 9 | 2, 8 | 4, 7, 9 | 4, 7 |
6 | 1 | 0, 5, 5 | 8 | |
7 | 2, 3, 5 | 0, 7, 9 | 3 | |
8 | 1, 2, 3, 4 | 5, 6, 6, 7 | 0 | 2, 6 |
9 | 4 | 6, 8 | 0, 3 | 4, 4 |
XSMN 20-12-2024
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 00 | 58 |
G.7 | 613 | 151 | 019 |
G.6 | 466008913074 | 838954734207 | 070556794734 |
G.5 | 9932 | 8546 | 0278 |
G.4 | 39146197153202511646560030240545061 | 12757184805870656629053715327125792 | 94626315430297022525856641773796454 |
G.3 | 5747228388 | 2868610837 | 0632216751 |
G.2 | 74865 | 06731 | 70939 |
G.1 | 29186 | 59344 | 24038 |
ĐB | 896928 | 168872 | 351628 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
