Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 120 Ngày
XSMT 10-01-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 27 | 88 |
G.7 | 490 | 113 |
G.6 | 203019480308 | 642941878946 |
G.5 | 5556 | 0929 |
G.4 | 41998448825932909382173542254244910 | 99002526932706766617281940773321322 |
G.3 | 1334418289 | 4362677820 |
G.2 | 92201 | 80329 |
G.1 | 98557 | 25404 |
ĐB | 226236 | 186234 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-1-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1, 8 | 2, 4 |
1 | 0 | 3, 7 |
2 | 7, 9 | 0, 2, 6, 9, 9, 9 |
3 | 0, 6 | 3, 4 |
4 | 2, 4, 8 | 6 |
5 | 4, 6, 7 | |
6 | 7 | |
7 | ||
8 | 2, 2, 9 | 7, 8 |
9 | 0, 8 | 3, 4 |
XSMT 09-01-2025
Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 47 | 92 |
G.7 | 699 | 597 | 868 |
G.6 | 997304384312 | 519091597228 | 646209995510 |
G.5 | 5772 | 8605 | 9220 |
G.4 | 04853993383601727580584629693934870 | 35228257227560878714130545695223186 | 46782345711402919626764341219690829 |
G.3 | 3746728274 | 2255352242 | 8719484916 |
G.2 | 85076 | 33569 | 62729 |
G.1 | 63447 | 78924 | 62357 |
ĐB | 489906 | 222739 | 510329 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-1-2025
Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5, 8 | |
1 | 2, 7 | 4 | 0, 6 |
2 | 2, 4, 8, 8 | 0, 6, 9, 9, 9, 9 | |
3 | 8, 8, 9 | 9 | 4 |
4 | 7 | 2, 7 | |
5 | 3 | 2, 3, 4, 9 | 7 |
6 | 2, 7 | 9 | 2, 8 |
7 | 0, 1, 2, 3, 4, 6 | 1 | |
8 | 0 | 6 | 2 |
9 | 9 | 0, 7 | 2, 4, 6, 9 |
XSMT 08-01-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 85 | 82 |
G.7 | 314 | 921 |
G.6 | 161304162285 | 052752410048 |
G.5 | 2137 | 6040 |
G.4 | 66745621446517463754230897355077044 | 91450779067750350943190527394905331 |
G.3 | 0888216643 | 5792215866 |
G.2 | 33615 | 54180 |
G.1 | 44313 | 02857 |
ĐB | 700660 | 784788 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-1-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3, 6 | |
1 | 3, 3, 4, 5, 6 | |
2 | 1, 2, 7 | |
3 | 7 | 1 |
4 | 3, 4, 4, 5 | 0, 1, 3, 8, 9 |
5 | 0, 4 | 0, 2, 7 |
6 | 0 | 6 |
7 | 4 | |
8 | 2, 5, 5, 9 | 0, 2, 8 |
9 |
XSMT 07-01-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 44 | 76 |
G.7 | 591 | 078 |
G.6 | 582526006206 | 137166846319 |
G.5 | 4781 | 6181 |
G.4 | 86783411704630349763690446872843862 | 26683398191192543567120030301453860 |
G.3 | 1092293219 | 3770484556 |
G.2 | 17871 | 06386 |
G.1 | 93212 | 35881 |
ĐB | 717668 | 041859 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-1-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 0, 3, 6 | 3, 4 |
1 | 2, 9 | 4, 9, 9 |
2 | 2, 5, 8 | 5 |
3 | ||
4 | 4, 4 | |
5 | 6, 9 | |
6 | 2, 3, 8 | 0, 7 |
7 | 0, 1 | 1, 6, 8 |
8 | 1, 3 | 1, 1, 3, 4, 6 |
9 | 1 |
XSMT 06-01-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 18 | 80 |
G.7 | 590 | 412 |
G.6 | 269999285550 | 702433675111 |
G.5 | 0391 | 8865 |
G.4 | 32175620687808189256188286928027165 | 22022840589319831061843118867556992 |
G.3 | 0388617249 | 9505531194 |
G.2 | 86718 | 67708 |
G.1 | 86257 | 95359 |
ĐB | 381512 | 106637 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-1-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 8 | |
1 | 2, 8, 8 | 1, 1, 2 |
2 | 8, 8 | 2, 4 |
3 | 7 | |
4 | 9 | |
5 | 0, 6, 7 | 5, 8, 9 |
6 | 5, 8 | 1, 5, 7 |
7 | 5 | 5 |
8 | 0, 1, 6 | 0 |
9 | 0, 1, 9 | 2, 4, 8 |
XSMT 05-01-2025
Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 31 | 74 |
G.7 | 123 | 907 | 339 |
G.6 | 076063204642 | 624848561271 | 329531047045 |
G.5 | 7988 | 5659 | 4625 |
G.4 | 69628821888446029461509140094255931 | 73370342454680940733078382622630252 | 24038235193716892816617281560950904 |
G.3 | 4058021616 | 3351382395 | 1475203472 |
G.2 | 90077 | 51451 | 42182 |
G.1 | 05047 | 87186 | 54024 |
ĐB | 225784 | 303087 | 381413 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-1-2025
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 7, 9 | 4, 4, 9 | |
1 | 4, 6 | 3 | 3, 6, 9 |
2 | 0, 3, 8 | 6 | 4, 5, 8 |
3 | 1 | 1, 3, 8 | 8, 9 |
4 | 2, 2, 7 | 5, 8 | 5 |
5 | 1, 2, 6, 9 | 2 | |
6 | 0, 0, 1, 9 | 8 | |
7 | 7 | 0, 1 | 2, 4 |
8 | 0, 4, 8, 8 | 6, 7 | 2 |
9 | 5 | 5 |
XSMT 04-01-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 20 | 79 |
G.7 | 926 | 140 | 463 |
G.6 | 153809305990 | 906706846726 | 552265157672 |
G.5 | 7693 | 0619 | 7976 |
G.4 | 71468540053754782731807865351278290 | 27231645097893976320883325439810559 | 51844214251683570434447449847738084 |
G.3 | 2058617642 | 0388571413 | 5171639811 |
G.2 | 63588 | 50111 | 52335 |
G.1 | 69495 | 63488 | 30336 |
ĐB | 634299 | 983559 | 108672 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-1-2025
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 5 | 9 | |
1 | 0, 2 | 1, 3, 9 | 1, 5, 6 |
2 | 6 | 0, 0, 6 | 2, 5 |
3 | 0, 1, 8 | 1, 2, 9 | 4, 5, 5, 6 |
4 | 2, 7 | 0 | 4, 4 |
5 | 9, 9 | ||
6 | 8 | 7 | 3 |
7 | 2, 2, 6, 7, 9 | ||
8 | 6, 6, 8 | 4, 5, 8 | 4 |
9 | 0, 0, 3, 5, 9 | 8 |
XSMT 03-01-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 78 | 14 |
G.7 | 438 | 896 |
G.6 | 778384833558 | 210519274980 |
G.5 | 3721 | 8094 |
G.4 | 53385142368690373708232166851700580 | 90335020609315368519642242771057149 |
G.3 | 4613345866 | 7490110130 |
G.2 | 46315 | 71752 |
G.1 | 57636 | 82017 |
ĐB | 430344 | 152370 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-1-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 3, 8 | 1, 5 |
1 | 5, 6, 7 | 0, 4, 7, 9 |
2 | 1 | 4, 7 |
3 | 3, 6, 6, 8 | 0, 5 |
4 | 4 | 9 |
5 | 8 | 2, 3 |
6 | 6 | 0 |
7 | 8 | 0 |
8 | 0, 3, 3, 5 | 0 |
9 | 4, 6 |
XSMT 02-01-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 42 | 36 |
G.7 | 837 | 708 | 214 |
G.6 | 278426852948 | 443648161939 | 429045689032 |
G.5 | 3889 | 3314 | 0601 |
G.4 | 97941901012394910091497189040626714 | 54118550812662562839064501803814368 | 01510017898967717404495887061995055 |
G.3 | 6778024023 | 1397717135 | 5594348173 |
G.2 | 09030 | 10883 | 28552 |
G.1 | 97775 | 55198 | 34572 |
ĐB | 580209 | 521010 | 988110 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-1-2025
Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1, 6, 9 | 8 | 1, 4 |
1 | 4, 8 | 0, 4, 6, 8 | 0, 0, 4, 9 |
2 | 3, 9 | 5 | |
3 | 0, 7 | 5, 6, 8, 9, 9 | 2, 6 |
4 | 1, 8, 9 | 2 | 3 |
5 | 0 | 2, 5 | |
6 | 8 | 8 | |
7 | 5 | 7 | 2, 3, 7 |
8 | 0, 4, 5, 9 | 1, 3 | 8, 9 |
9 | 1 | 8 | 0 |
XSMT 01-01-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 67 | 19 |
G.7 | 191 | 572 |
G.6 | 127530003947 | 852077218935 |
G.5 | 6198 | 4436 |
G.4 | 30001552346069193910074857732180383 | 59081265870465569084515405693635659 |
G.3 | 4588541921 | 8331642481 |
G.2 | 71797 | 94674 |
G.1 | 22946 | 04787 |
ĐB | 866605 | 430543 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-1-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 0, 1, 5 | |
1 | 0 | 6, 9 |
2 | 1, 1 | 0, 1 |
3 | 4 | 5, 6, 6 |
4 | 6, 7 | 0, 3 |
5 | 5, 9 | |
6 | 7 | |
7 | 5 | 2, 4 |
8 | 3, 5, 5 | 1, 1, 4, 7, 7 |
9 | 1, 1, 7, 8 |
XSMT 31-12-2024
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 75 | 51 |
G.7 | 121 | 438 |
G.6 | 111774382358 | 099826824309 |
G.5 | 8327 | 4978 |
G.4 | 62178261706157188862220965096629030 | 24045122523834425990203358487967535 |
G.3 | 8601902543 | 6612319419 |
G.2 | 56240 | 72702 |
G.1 | 82592 | 14053 |
ĐB | 154598 | 963872 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-12-2024
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 2, 9 | |
1 | 7, 9 | 9 |
2 | 1, 7 | 3 |
3 | 0, 8 | 5, 5, 8 |
4 | 0, 3 | 4, 5 |
5 | 8 | 1, 2, 3 |
6 | 2, 6 | |
7 | 0, 1, 5, 8 | 2, 8, 9 |
8 | 2 | |
9 | 2, 6, 8 | 0, 8 |
XSMT 30-12-2024
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 28 | 90 |
G.7 | 640 | 208 |
G.6 | 360781195120 | 705878337300 |
G.5 | 0141 | 6312 |
G.4 | 43460370370263617785283693273207081 | 45875148164843283152666428828740296 |
G.3 | 5827502706 | 1089585829 |
G.2 | 08441 | 11160 |
G.1 | 28218 | 92132 |
ĐB | 517415 | 418447 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-12-2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6, 7 | 0, 8 |
1 | 5, 8, 9 | 2, 6 |
2 | 0, 8 | 9 |
3 | 2, 6, 7 | 2, 2, 3 |
4 | 0, 1, 1 | 2, 7 |
5 | 2, 8 | |
6 | 0, 9 | 0 |
7 | 5 | 5 |
8 | 1, 5 | 7 |
9 | 0, 5, 6 |
XSMT 29-12-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 81 | 55 |
G.7 | 010 | 756 | 398 |
G.6 | 603933334654 | 633285715221 | 664108943495 |
G.5 | 6328 | 6745 | 9934 |
G.4 | 84856581343900233234172666155802721 | 24988638945394680396167936554414719 | 77408165369113486277182364568621209 |
G.3 | 3879137654 | 0113586515 | 2175946546 |
G.2 | 62559 | 39965 | 03035 |
G.1 | 86540 | 68713 | 84075 |
ĐB | 608216 | 946740 | 145385 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-12-2024
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 2 | 8, 9 | |
1 | 0, 6 | 3, 5, 9 | |
2 | 1, 8 | 1 | |
3 | 2, 3, 4, 4, 9 | 2, 5 | 4, 4, 5, 6, 6 |
4 | 0 | 0, 4, 5, 6 | 1, 6 |
5 | 4, 4, 6, 8, 9 | 6 | 5, 9 |
6 | 6 | 5 | |
7 | 1 | 5, 7 | |
8 | 1, 8 | 5, 6 | |
9 | 1 | 3, 4, 6 | 4, 5, 8 |
XSMT 28-12-2024
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 93 | 60 |
G.7 | 302 | 642 | 048 |
G.6 | 269788254926 | 702447371203 | 076811373463 |
G.5 | 8005 | 1558 | 5372 |
G.4 | 85395708575594481628862093911664269 | 43559356486755531435639545929272158 | 31129617723696722425336398250674863 |
G.3 | 7384102580 | 3072502667 | 0601457235 |
G.2 | 75998 | 22803 | 06931 |
G.1 | 80895 | 41041 | 40216 |
ĐB | 488228 | 911366 | 453522 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-12-2024
Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 2, 5, 9 | 3, 3 | 6 |
1 | 6 | 4, 6 | |
2 | 5, 6, 8, 8 | 4, 5 | 2, 5, 9 |
3 | 5, 7 | 1, 5, 7, 9 | |
4 | 1, 4, 9 | 1, 2, 8 | 8 |
5 | 7 | 4, 5, 8, 8, 9 | |
6 | 9 | 6, 7 | 0, 3, 3, 7, 8 |
7 | 2, 2 | ||
8 | 0 | ||
9 | 5, 5, 7, 8 | 2, 3 |
XSMT 27-12-2024
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 14 | 69 |
G.7 | 567 | 328 |
G.6 | 198692187398 | 184500388345 |
G.5 | 8764 | 4655 |
G.4 | 82990805496609795978175785106291245 | 87378349766467743065733641821923602 |
G.3 | 5230186838 | 9606998173 |
G.2 | 58924 | 20911 |
G.1 | 73718 | 52129 |
ĐB | 739145 | 063222 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-12-2024
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 1 | 2 |
1 | 4, 8, 8 | 1, 9 |
2 | 4 | 2, 8, 9 |
3 | 8 | 8 |
4 | 5, 5, 9 | 5, 5 |
5 | 5 | |
6 | 2, 4, 7 | 4, 5, 9, 9 |
7 | 8, 8 | 3, 6, 7, 8 |
8 | 6 | |
9 | 0, 7, 8 |
XSMT 26-12-2024
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 80 | 56 |
G.7 | 278 | 227 | 682 |
G.6 | 512226166126 | 243502077821 | 611854515513 |
G.5 | 1996 | 2957 | 0227 |
G.4 | 39855647570254735187394863285961029 | 03173566832610794516791933340061621 | 93785772241637697641381784481647903 |
G.3 | 8877548905 | 4478804749 | 2229433015 |
G.2 | 60955 | 87819 | 49178 |
G.1 | 71175 | 60916 | 73588 |
ĐB | 350606 | 445956 | 566919 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-12-2024
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 2, 5, 6 | 0, 7, 7 | 3 |
1 | 6 | 6, 6, 9 | 3, 5, 6, 8, 9 |
2 | 2, 6, 9 | 1, 1, 7 | 4, 7 |
3 | 5 | ||
4 | 7 | 9 | 1 |
5 | 5, 5, 7, 9 | 6, 7 | 1, 6 |
6 | |||
7 | 5, 5, 8 | 3 | 6, 8, 8 |
8 | 6, 7 | 0, 3, 8 | 2, 5, 8 |
9 | 6 | 3 | 4 |
XSMT 25-12-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 10 | 39 |
G.7 | 551 | 401 |
G.6 | 562527970489 | 218985984234 |
G.5 | 9008 | 0544 |
G.4 | 82685349406785695252261140218552199 | 75745600413897896412287255860497656 |
G.3 | 7791387799 | 4098693674 |
G.2 | 23068 | 29680 |
G.1 | 20431 | 30124 |
ĐB | 791057 | 103987 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-12-2024
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 8 | 1, 4 |
1 | 0, 3, 4 | 2 |
2 | 5 | 4, 5 |
3 | 1 | 4, 9 |
4 | 0 | 1, 4, 5 |
5 | 1, 2, 6, 7 | 6 |
6 | 8 | |
7 | 4, 8 | |
8 | 5, 5, 9 | 0, 6, 7, 9 |
9 | 7, 9, 9 | 8 |
XSMT 24-12-2024
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 14 | 80 |
G.7 | 287 | 296 |
G.6 | 248558735970 | 835021080029 |
G.5 | 2357 | 3068 |
G.4 | 02462028837447160761441423277243871 | 36569312139601873099059860395096603 |
G.3 | 3206308174 | 5724652913 |
G.2 | 18020 | 55562 |
G.1 | 06421 | 37514 |
ĐB | 078986 | 940235 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-12-2024
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 3, 8 | |
1 | 4 | 3, 3, 4, 8 |
2 | 0, 1 | 9 |
3 | 5 | |
4 | 2 | 6 |
5 | 7 | 0, 0 |
6 | 1, 2, 3 | 2, 8, 9 |
7 | 0, 1, 1, 2, 3, 4 | |
8 | 3, 5, 6, 7 | 0, 6 |
9 | 6, 9 |
XSMT 23-12-2024
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 02 | 91 |
G.7 | 157 | 228 |
G.6 | 667314816501 | 063157163796 |
G.5 | 1974 | 1058 |
G.4 | 55817718475449347645566201058058622 | 29184854415784870227184111748609196 |
G.3 | 5098497970 | 0342687058 |
G.2 | 26207 | 47325 |
G.1 | 83853 | 30462 |
ĐB | 016036 | 690327 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-12-2024
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 1, 2, 7 | |
1 | 7 | 1, 6 |
2 | 0, 2 | 5, 6, 7, 7, 8 |
3 | 6 | 1 |
4 | 5, 7 | 1, 8 |
5 | 3, 7 | 8, 8 |
6 | 2 | |
7 | 0, 3, 4 | |
8 | 0, 1, 4 | 4, 6 |
9 | 3 | 1, 6, 6 |
XSMT 22-12-2024
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 08 | 37 |
G.7 | 582 | 733 | 686 |
G.6 | 341575133921 | 489874082735 | 902477806241 |
G.5 | 5262 | 2816 | 8925 |
G.4 | 34054166698990020699877509197662737 | 05748194887292234207160251302464961 | 28913119303525200104528751827736158 |
G.3 | 3005880127 | 9503300048 | 5625315612 |
G.2 | 33300 | 57480 | 62477 |
G.1 | 73646 | 18327 | 69699 |
ĐB | 926455 | 760556 | 555895 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-12-2024
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 0, 0 | 7, 8, 8 | 4 |
1 | 3, 5 | 6 | 2, 3 |
2 | 1, 7 | 2, 4, 5, 7 | 4, 5 |
3 | 7 | 3, 3, 5 | 0, 7 |
4 | 6 | 8, 8 | 1 |
5 | 0, 4, 5, 8 | 6 | 2, 3, 8 |
6 | 2, 9 | 1 | |
7 | 6 | 5, 7, 7 | |
8 | 2, 6 | 0, 8 | 0, 6 |
9 | 9 | 8 | 5, 9 |
XSMT 21-12-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 93 | 16 |
G.7 | 100 | 488 | 053 |
G.6 | 508461383266 | 666640398996 | 666590903012 |
G.5 | 5858 | 3334 | 7229 |
G.4 | 90938112584000141661723037601988404 | 48195152928781660026148138024803732 | 78676891251794913432289844554195252 |
G.3 | 6023747748 | 4062495415 | 3070803076 |
G.2 | 78333 | 48459 | 95687 |
G.1 | 24315 | 14648 | 13751 |
ĐB | 119913 | 569451 | 324269 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-12-2024
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 3, 4 | 8 | |
1 | 3, 5, 9 | 3, 5, 6 | 2, 6 |
2 | 9 | 4, 6 | 5, 9 |
3 | 3, 7, 8, 8 | 2, 4, 9 | 2 |
4 | 8 | 8, 8 | 1, 9 |
5 | 8, 8 | 1, 9 | 1, 2, 3 |
6 | 1, 6 | 6 | 5, 9 |
7 | 6, 6 | ||
8 | 4 | 8 | 4, 7 |
9 | 2, 3, 5, 6 | 0 |
XSMT 20-12-2024
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 03 | 84 |
G.7 | 906 | 630 |
G.6 | 236364235065 | 862214649185 |
G.5 | 5044 | 5894 |
G.4 | 04560580331101647764945020736543244 | 05975796848148630506957794174475449 |
G.3 | 7098947051 | 0935487374 |
G.2 | 12108 | 48612 |
G.1 | 56963 | 93149 |
ĐB | 685926 | 387412 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-12-2024
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 2, 3, 6, 8 | 6 |
1 | 6 | 2, 2 |
2 | 3, 6 | 2 |
3 | 3 | 0 |
4 | 4, 4 | 4, 9, 9 |
5 | 1 | 4 |
6 | 0, 3, 3, 4, 5, 5 | 4 |
7 | 4, 5, 9 | |
8 | 9 | 4, 4, 5, 6 |
9 | 4 |
XSMT 19-12-2024
Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 70 | 51 |
G.7 | 496 | 671 | 289 |
G.6 | 225552740493 | 726698985937 | 454818016784 |
G.5 | 2102 | 5515 | 8802 |
G.4 | 94273109537687061620444597608619845 | 88244493811898525600669303942361515 | 79193306630764142101749062135790074 |
G.3 | 7730004349 | 7047041086 | 2233060397 |
G.2 | 06909 | 48331 | 89865 |
G.1 | 57125 | 55218 | 58161 |
ĐB | 751620 | 187578 | 372800 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-12-2024
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 9 | 0 | 0, 1, 1, 2, 6 |
1 | 5, 5, 8 | ||
2 | 0, 0, 3, 5 | 3 | |
3 | 0, 1, 7 | 0 | |
4 | 5, 9 | 4 | 1, 8 |
5 | 3, 5, 9 | 1, 7 | |
6 | 6 | 1, 3, 5 | |
7 | 0, 3, 4 | 0, 0, 1, 8 | 4 |
8 | 6 | 1, 5, 6 | 4, 9 |
9 | 3, 6 | 8 | 3, 7 |
XSMT 18-12-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 30 | 26 |
G.7 | 166 | 890 |
G.6 | 290133765764 | 142077964112 |
G.5 | 0280 | 6840 |
G.4 | 93358211541693065453044059201291914 | 79054443098108033603236442269516721 |
G.3 | 1061223270 | 0381404276 |
G.2 | 45760 | 66768 |
G.1 | 40827 | 64213 |
ĐB | 949858 | 182546 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-12-2024
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1, 5 | 3, 9 |
1 | 2, 2, 4 | 2, 3, 4 |
2 | 7 | 0, 1, 6 |
3 | 0, 0 | |
4 | 0, 4, 6 | |
5 | 3, 4, 8, 8 | 4 |
6 | 0, 4, 6 | 8 |
7 | 0, 6 | 6 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0, 5, 6 |
XSMT 17-12-2024
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 31 | 47 |
G.7 | 929 | 034 |
G.6 | 990502067084 | 900601805697 |
G.5 | 4994 | 9637 |
G.4 | 90874356172637775719395851655567667 | 76659065192427025506266966747123569 |
G.3 | 6502374363 | 0083690627 |
G.2 | 52046 | 74254 |
G.1 | 52668 | 44371 |
ĐB | 176069 | 476214 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-12-2024
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 5, 6 | 6, 6 |
1 | 7, 9 | 4, 9 |
2 | 3, 9 | 7 |
3 | 1 | 4, 6, 7 |
4 | 6 | 7 |
5 | 5 | 4, 9 |
6 | 3, 7, 8, 9 | 9 |
7 | 4, 7 | 0, 1, 1 |
8 | 4, 5 | 0 |
9 | 4 | 6, 7 |
XSMT 16-12-2024
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 67 | 07 |
G.7 | 361 | 472 |
G.6 | 856456535875 | 952261823763 |
G.5 | 6495 | 7171 |
G.4 | 99019392969239718107125894909846847 | 50446733725104805654661668390644070 |
G.3 | 4493319957 | 1750455331 |
G.2 | 22694 | 96263 |
G.1 | 54128 | 14816 |
ĐB | 282418 | 630159 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-12-2024
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 7 | 4, 6, 7 |
1 | 8, 9 | 6 |
2 | 8 | 2 |
3 | 3 | 1 |
4 | 7 | 6, 8 |
5 | 3, 7 | 4, 9 |
6 | 1, 4, 7 | 3, 3, 6 |
7 | 5 | 0, 1, 2, 2 |
8 | 9 | 2 |
9 | 4, 5, 6, 7, 8 |
XSMT 15-12-2024
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 69 | 97 |
G.7 | 427 | 549 | 460 |
G.6 | 406266345902 | 924152287228 | 986659193916 |
G.5 | 5134 | 3603 | 9276 |
G.4 | 34630990782707422214118191008690247 | 56302737090640288910397592139678416 | 48897127776690421788041825538935946 |
G.3 | 9869073433 | 2663601122 | 2260526787 |
G.2 | 64714 | 96954 | 35583 |
G.1 | 51557 | 69054 | 51779 |
ĐB | 172987 | 085943 | 203545 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
