time Bây giờ là:
20:53:10
- 06/06/2025

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 200 Ngày

XSMT 05-06-2025

Tỉnh Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 76 42 98
G.7 651 655 064
G.6 202584792996 343481600970 678431190740
G.5 7425 3234 9844
G.4 38759339197673813409809976200333311 12208554952732005605804884984616689 17516661889098237285910355477434567
G.3 5343880330 5934038911 2177416014
G.2 56160 78049 72577
G.1 00370 40729 29228
ĐB 485219 267213 808331
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-6-2025

Đầu Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
0 3, 9 5, 8
1 1, 9, 9 1, 3 4, 6, 9
2 5, 5 0, 9 8
3 0, 8, 8 4, 4 1, 5
4 0, 2, 6, 9 0, 4
5 1, 9 5
6 0 0 4, 7
7 0, 6, 9 0 4, 4, 7
8 8, 9 2, 4, 5, 8
9 6, 7 5 8

XSMT 04-06-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 22 54
G.7 618 245
G.6 524508425561 793442687200
G.5 0287 1598
G.4 85423848656669132982682618262761911 67602463019170641291857336896680861
G.3 6413671006 1824344667
G.2 03192 81743
G.1 77200 89633
ĐB 654371 891105
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-6-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 0, 6 0, 1, 2, 5, 6
1 1, 8
2 2, 3, 7
3 6 3, 3, 4
4 2, 5 3, 3, 5
5 4
6 1, 1, 5 1, 6, 7, 8
7 1
8 2, 7
9 1, 2 1, 8

XSMT 03-06-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 71 57
G.7 189 478
G.6 571839873221 142222152503
G.5 4811 1153
G.4 71605613162434609387892399026580937 39240921980422116203164334790954013
G.3 4001456873 9205670551
G.2 48077 66271
G.1 53349 66874
ĐB 436433 720924
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-6-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 5 3, 3, 9
1 1, 4, 6, 8 3, 5
2 1 1, 2, 4
3 3, 7, 9 3
4 6, 9 0
5 1, 3, 6, 7
6 5
7 1, 3, 7 1, 4, 8
8 7, 7, 9
9 8

XSMT 02-06-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 79 37
G.7 203 482
G.6 818295650925 536337243318
G.5 1826 3132
G.4 16726753753272972070232445878264235 07987316894505174433213405277826259
G.3 7101269733 9622804874
G.2 84424 28094
G.1 16103 39491
ĐB 065234 889280
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-6-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 3, 3
1 2 8
2 4, 5, 6, 6, 9 4, 8
3 3, 4, 5 2, 3, 7
4 4 0
5 1, 9
6 5 3
7 0, 5, 9 4, 8
8 2, 2 0, 2, 7, 9
9 1, 4

XSMT 01-06-2025

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 64 50 10
G.7 784 206 341
G.6 935147961364 630645122910 231009085185
G.5 4029 2443 3447
G.4 27176628152932783887778246072665153 65044495283720565495424358081331573 64767680921889230563365535432073900
G.3 7515814420 5760154713 1883080823
G.2 60819 27429 94245
G.1 56882 12768 10103
ĐB 578817 737323 372927
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-6-2025

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 1, 5, 6, 6 0, 3, 8
1 5, 7, 9 0, 2, 3, 3 0, 0
2 0, 4, 6, 7, 9 3, 8, 9 0, 3, 7
3 5 0
4 3, 4 1, 5, 7
5 1, 3, 8 0 3
6 4, 4 8 3, 7
7 6 3
8 2, 4, 7 5
9 6 5 2, 2

XSMT 31-05-2025

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 95 08 69
G.7 792 793 072
G.6 291610428899 708174069897 089877611454
G.5 7662 7681 9367
G.4 62772481137556315713063606512854903 01720197241857655640284325059425823 80632568204017230942713132530594698
G.3 0349189581 1376903048 5615521841
G.2 26559 39009 69868
G.1 09805 43340 65250
ĐB 001118 204487 495898
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-5-2025

Đầu Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
0 3, 5 6, 8, 9 5
1 3, 3, 6, 8 3
2 8 0, 3, 4 0
3 2 2
4 2 0, 0, 8 1, 2
5 9 0, 4, 5
6 0, 2, 3 9 1, 7, 8, 9
7 2 6 2, 2
8 1 1, 1, 7
9 1, 2, 5, 9 3, 4, 7 8, 8, 8

XSMT 30-05-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 70 51
G.7 638 537
G.6 833267906641 377157825403
G.5 9276 1590
G.4 08680968948005541520218703959386317 64082779093058945984317710732024114
G.3 9350145273 5250908248
G.2 55751 48542
G.1 92360 98592
ĐB 618458 488732
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-5-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 1 3, 9, 9
1 7 4
2 0 0
3 2, 8 2, 7
4 1 2, 8
5 1, 5, 8 1
6 0
7 0, 0, 3, 6 1, 1
8 0 2, 2, 4, 9
9 0, 3, 4 0, 2

XSMT 29-05-2025

Tỉnh Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 53 51 34
G.7 424 409 898
G.6 427560216908 247916885270 274398721222
G.5 3086 2129 2123
G.4 54425155707470611751017360190486056 19854396685663800302399271624840629 04939936683017859318351276418181591
G.3 7628249206 1347485807 9638617916
G.2 20021 92445 30392
G.1 65136 32838 07980
ĐB 483093 737441 535951
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-5-2025

Đầu Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
0 4, 6, 6, 8 2, 7, 9
1 6, 8
2 1, 1, 4, 5 7, 9, 9 2, 3, 7
3 6, 6 8, 8 4, 9
4 1, 5, 8 3
5 1, 3, 6 1, 4 1
6 8 8
7 0, 5 0, 4, 9 2, 8
8 2, 6 8 0, 1, 6
9 3 1, 2, 8

XSMT 28-05-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 23 85
G.7 585 026
G.6 698669535456 979390849226
G.5 4533 3877
G.4 14032401627565095881117236884395700 75823046397728941676705849622594964
G.3 0788525507 6946423623
G.2 38463 15989
G.1 36891 66247
ĐB 928729 410912
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-5-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 0, 7
1 2
2 3, 3, 9 3, 3, 5, 6, 6
3 2, 3 9
4 3 7
5 0, 3, 6
6 2, 3 4, 4
7 6, 7
8 1, 5, 5, 6 4, 4, 5, 9, 9
9 1 3

XSMT 27-05-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 49 17
G.7 238 461
G.6 395828144225 115764198904
G.5 0916 6469
G.4 03078428858304295424553597807143160 87883887224702898816039142109881841
G.3 6951733262 9394073029
G.2 71975 89607
G.1 14982 89720
ĐB 682896 514105
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-5-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 4, 5, 7
1 4, 6, 7 4, 6, 7, 9
2 4, 5 0, 2, 8, 9
3 8
4 2, 9 0, 1
5 8, 9 7
6 0, 2 1, 9
7 1, 5, 8
8 2, 5 3
9 6 8

XSMT 26-05-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 06 82
G.7 722 062
G.6 523924622039 763335862190
G.5 6670 9375
G.4 04148382827569373639003955258315710 96289634395359259062473853689579730
G.3 3977181270 8584634773
G.2 31559 23629
G.1 32893 07153
ĐB 626565 081966
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-5-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 6
1 0
2 2 9
3 9, 9, 9 0, 3, 9
4 8 6
5 9 3
6 2, 5 2, 2, 6
7 0, 0, 1 3, 5
8 2, 3 2, 5, 6, 9
9 3, 3, 5 0, 2, 5

XSMT 25-05-2025

Tỉnh Kon TumKhánh HòaHuế
G.8 55 92 68
G.7 532 237 974
G.6 548771783769 649119971507 395370071638
G.5 1684 7193 2045
G.4 43690387405303922210429638528375406 91680554535821609105700806053985819 01069217213776793560545897290809737
G.3 4268316287 1358396641 7170521689
G.2 38404 15896 92147
G.1 85637 94003 21272
ĐB 213717 336105 894504
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-5-2025

Đầu Kon TumKhánh HòaHuế
0 4, 6 3, 5, 5, 7 4, 5, 7, 8
1 0, 7 6, 9
2 1
3 2, 7, 9 7, 9 7, 8
4 0 1 5, 7
5 5 3 3
6 3, 9 0, 7, 8, 9
7 8 2, 4
8 3, 3, 4, 7, 7 0, 0, 3 9, 9
9 0 1, 2, 3, 6, 7

XSMT 24-05-2025

Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 22 48 72
G.7 355 555 519
G.6 457252025558 762195086588 493946120348
G.5 5364 1435 4246
G.4 60938309327653827114955621951787686 90721223992052597270381805213968961 15807113470096996280384634425031679
G.3 1694537143 2065336301 4198939817
G.2 00408 21845 57268
G.1 33023 63688 55325
ĐB 061866 282278 774789
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-5-2025

Đầu Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
0 2, 8 1, 8 7
1 4, 7 2, 7, 9
2 2, 3 1, 1, 5 5
3 2, 8, 8 5, 9 9
4 3, 5 5, 8 6, 7, 8
5 5, 8 3, 5 0
6 2, 4, 6 1 3, 8, 9
7 2 0, 8 2, 9
8 6 0, 8, 8 0, 9, 9
9 9

XSMT 23-05-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 69 70
G.7 341 050
G.6 773686531409 030193774885
G.5 8527 8195
G.4 48843586656738661162867106118797196 92629339627281416186058544586312002
G.3 4842340500 9146882828
G.2 91857 61664
G.1 31537 68974
ĐB 379647 292205
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-5-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 0, 9 1, 2, 5
1 0 4
2 3, 7 8, 9
3 6, 7
4 1, 3, 7
5 3, 7 0, 4
6 2, 5, 9 2, 3, 4, 8
7 0, 4, 7
8 6, 7 5, 6
9 6 5

XSMT 22-05-2025

Tỉnh Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8 46 14 78
G.7 432 067 148
G.6 026701556560 390473413939 827254448802
G.5 2019 8548 6741
G.4 57754507315437864673367500539436593 45802444247744333430057684994384583 51335592846387557831472163806952639
G.3 8290200088 5090834840 8214086626
G.2 41083 04699 64670
G.1 95964 72560 49505
ĐB 433875 607243 798410
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-5-2025

Đầu Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
0 2 2, 4, 8 2, 5
1 9 4 0, 6
2 4 6
3 1, 2 0, 9 1, 5, 9
4 6 0, 1, 3, 3, 3, 8 0, 1, 4, 8
5 0, 4, 5
6 0, 4, 7 0, 7, 8 9
7 3, 5, 8 0, 2, 5, 8
8 3, 8 3 4
9 3, 4 9

XSMT 21-05-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 44 85
G.7 608 760
G.6 605737591454 388487034550
G.5 2248 3236
G.4 74811129260698686991389976015776103 35644413368418000604976635306196465
G.3 6441802100 9434385570
G.2 75864 73730
G.1 49845 51631
ĐB 495719 241867
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-5-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 0, 3, 8 3, 4
1 1, 8, 9
2 6
3 0, 1, 6, 6
4 4, 5, 8 3, 4
5 4, 7, 7, 9 0
6 4 0, 1, 3, 5, 7
7 0
8 6 0, 4, 5
9 1, 7

XSMT 20-05-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 52 99
G.7 300 030
G.6 059501707358 478488935440
G.5 5048 7161
G.4 20250716856990317276785417601368658 72633127417479293987148569843058298
G.3 1870125268 4513838289
G.2 15006 26532
G.1 29098 44892
ĐB 313708 606901
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-5-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 0, 1, 3, 6, 8 1
1 3
2
3 0, 0, 2, 3, 8
4 1, 8 0, 1
5 0, 2, 8, 8 6
6 8 1
7 0, 6
8 5 4, 7, 9
9 5, 8 2, 2, 3, 8, 9

XSMT 19-05-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 96 83
G.7 662 030
G.6 138405809400 612493154427
G.5 9149 5068
G.4 24400225079111192046195690082390284 81227881135999308968833196387230989
G.3 5016501421 8502135991
G.2 12617 50939
G.1 30594 13178
ĐB 430774 056033
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-5-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 0, 0, 7
1 1, 7 3, 5, 9
2 1, 3 1, 4, 7, 7
3 0, 3, 9
4 6, 9
5
6 2, 5, 9 8, 8
7 4 2, 8
8 0, 4, 4 3, 9
9 4, 6 1, 3

XSMT 18-05-2025

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 86 26 12
G.7 200 159 675
G.6 222787415075 971077526614 395084181276
G.5 1555 2497 8420
G.4 34911691327599945637020061328199217 31928505322494709529959996316779763 14903063498139681851934060998384198
G.3 3378477482 0941818326 0920416492
G.2 60754 45839 78841
G.1 14167 11570 59855
ĐB 472311 398563 965658
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-5-2025

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 0, 6 3, 4, 6
1 1, 1, 7 0, 4, 8 2, 8
2 7 6, 6, 8, 9 0
3 2, 7 2, 9
4 1 7 1, 9
5 4, 5 2, 9 0, 1, 5, 8
6 7 3, 3, 7
7 5 0 5, 6
8 1, 2, 4, 6 3
9 9 7, 9 2, 6, 8

XSMT 17-05-2025

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 40 46 36
G.7 291 263 097
G.6 293484043557 353765116251 573264292693
G.5 4831 0627 0166
G.4 16599449767980016675497091046762554 17740011233487326034475084035344584 11772200097420090245961476038288270
G.3 7389194404 5326347199 1552766166
G.2 92782 09827 51574
G.1 48809 88822 57501
ĐB 894163 482699 574784
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-5-2025

Đầu Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
0 0, 4, 4, 9, 9 8 0, 1, 9
1 1
2 2, 3, 7, 7 7, 9
3 1, 4 4, 7 2, 6
4 0 0, 6 5, 7
5 4, 7 1, 3
6 3, 7 3, 3 6, 6
7 5, 6 3 0, 2, 4
8 2 4 2, 4
9 1, 1, 9 9, 9 3, 7

XSMT 16-05-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 63 45
G.7 359 677
G.6 140264323087 863383400599
G.5 3601 2660
G.4 83656065232175560080141964773675391 11466772376925906611783491746773005
G.3 7045884451 4362764408
G.2 74403 77949
G.1 12884 34998
ĐB 995428 145229
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-5-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 1, 2, 3 5, 8
1 1
2 3, 8 7, 9
3 2, 6 3, 7
4 0, 5, 9, 9
5 1, 5, 6, 8, 9 9
6 3 0, 6, 7
7 7
8 0, 4, 7
9 1, 6 8, 9

XSMT 15-05-2025

Tỉnh Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8 31 11 05
G.7 557 066 451
G.6 047990270560 335598079121 677721810960
G.5 3058 6236 6755
G.4 91246417910176098290388080419285214 72630419420140533316101957728080303 39812879552830963607692419377190357
G.3 8029432233 8265677868 1676871655
G.2 72189 51123 87770
G.1 24890 10281 11022
ĐB 962533 066727 420282
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-5-2025

Đầu Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
0 8 3, 5, 7 5, 7, 9
1 4 1, 6 2
2 7 1, 3, 7 2
3 1, 3, 3 0, 6
4 6 2 1
5 7, 8 5, 6 1, 5, 5, 5, 7
6 0, 0 6, 8 0, 8
7 9 0, 1, 7
8 9 0, 1 1, 2
9 0, 0, 1, 2, 4 5

XSMT 14-05-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 69 67
G.7 879 843
G.6 209638502533 552597667704
G.5 0148 2634
G.4 04555357628864813298368793435285195 82836704763445078197983322617827588
G.3 7858001739 0701101512
G.2 85735 03131
G.1 25091 47335
ĐB 778422 153566
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-5-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 4
1 1, 2
2 2 5
3 3, 5, 9 1, 2, 4, 5, 6
4 8, 8 3
5 0, 2, 5 0
6 2, 9 6, 6, 7
7 9, 9 6, 8
8 0 8
9 1, 5, 6, 8 7

XSMT 13-05-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 73 96
G.7 177 768
G.6 300181056207 457877022254
G.5 4536 6343
G.4 33326164989540075128909115972707866 28141843160575180912679012041056788
G.3 3602622290 8854882415
G.2 07946 09996
G.1 12656 03871
ĐB 798188 717009
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-5-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 0, 1, 5, 7 1, 2, 9
1 1 0, 2, 5, 6
2 6, 6, 7, 8
3 6
4 6 1, 3, 8
5 6 1, 4
6 6 8
7 3, 7 1, 8
8 8 8
9 0, 8 6, 6

XSMT 12-05-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 59 38
G.7 809 543
G.6 658836403776 195501782401
G.5 5463 5205
G.4 01670160369410300100845549466846096 16087411848895080643900843957217257
G.3 3367293440 9381182013
G.2 25960 84444
G.1 21516 01952
ĐB 124695 046724
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-5-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 0, 3, 9 1, 5
1 6 1, 3
2 4
3 6 8
4 0, 0 3, 3, 4
5 4, 9 0, 2, 5, 7
6 0, 3, 8
7 0, 2, 6 2, 8
8 8 4, 4, 7
9 5, 6

XSMT 11-05-2025

Tỉnh Kon TumKhánh HòaHuế
G.8 84 41 15
G.7 066 967 992
G.6 897826155201 785929972658 881577053482
G.5 2157 4474 8189
G.4 40232276302219682373038072199993786 97257866481475786418700523895145520 79898574201664670461661518677063626
G.3 7823083333 2642038300 9561402816
G.2 44110 55884 98638
G.1 97752 00667 22306
ĐB 687159 438959 765443
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-5-2025

Đầu Kon TumKhánh HòaHuế
0 1, 7 0 5, 6
1 0, 5 8 4, 5, 5, 6
2 0, 0 0, 6
3 0, 0, 2, 3 8
4 1, 8 3, 6
5 2, 7, 9 1, 2, 7, 7, 8, 9, 9 1
6 6 7, 7 1
7 3, 8 4 0
8 4, 6 4 2, 9
9 6, 9 7 2, 8

XSMT 10-05-2025

Tỉnh Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
G.8 89 08 65
G.7 714 035 351
G.6 726580713350 082214557598 722260940072
G.5 4716 8373 4001
G.4 62164026883689743410539606825865868 57622455672986542853579296305222983 72526752696375946570904857583721199
G.3 5882913750 3906207526 0006100376
G.2 04874 53765 11909
G.1 32262 59966 58910
ĐB 219868 906430 001670
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-5-2025

Đầu Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
0 8 1, 9
1 0, 4, 6 0
2 9 2, 2, 6, 9 2, 6
3 0, 5 7
4
5 0, 0, 8 2, 3, 5 1, 9
6 0, 2, 4, 5, 8, 8 2, 5, 5, 6, 7 1, 5, 9
7 1, 4 3 0, 0, 2, 6
8 8, 9 3 5
9 7 8 4, 9

XSMT 09-05-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 88 39
G.7 164 845
G.6 042904646960 364255314725
G.5 2359 7729
G.4 22795670292982322131742065021143581 72821264604149872974955091869657921
G.3 0344185825 9341321546
G.2 95035 19540
G.1 16857 71922
ĐB 169025 317206
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-5-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 6 6, 9
1 1 3
2 3, 5, 5, 9, 9 1, 1, 2, 5, 9
3 1, 5 1, 9
4 1 0, 2, 5, 6
5 7, 9
6 0, 4, 4 0
7 4
8 1, 8
9 5 6, 8

XSMT 08-05-2025

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8 58 16 91
G.7 152 022 148
G.6 784495744445 536658293937 312156725633
G.5 3389 9729 5535
G.4 81177199683227919145434596777247722 14111549591663682489874399881434568 64489031804629244301264930031202770
G.3 3747439659 3282095945 4711575496
G.2 66589 59435 85804
G.1 19032 28627 16516
ĐB 599633 788909 457515
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-5-2025

Đầu Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
0 9 1, 4
1 1, 4, 6 2, 5, 5, 6
2 2 0, 2, 7, 9, 9 1
3 2, 3 5, 6, 7, 9 3, 5
4 4, 5, 5 5 8
5 2, 8, 9, 9 9
6 8 6, 8
7 2, 4, 4, 7, 9 0, 2
8 9, 9 9 0, 9
9 1, 2, 3, 6

XSMT 07-05-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 22 28
G.7 066 589
G.6 651180723820 918681416532
G.5 6206 7636
G.4 75182486089959275623466092007239099 62199031986165395845682469939475807
G.3 5319466217 3445471675
G.2 54143 78148
G.1 05206 34195
ĐB 736870 777406
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-5-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 6, 6, 8, 9 6, 7
1 1, 7
2 0, 2, 3 8
3 2, 6
4 3 1, 5, 6, 8
5 3, 4
6 6
7 0, 2, 2 5
8 2 6, 9
9 2, 4, 9 4, 5, 8, 9

XSMT 06-05-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 87 72
G.7 646 765
G.6 042900727659 793159838413
G.5 8582 1640
G.4 44879661567381177267402748114597228 86914118659406299982754012311360055
G.3 5705446553 6395994623
G.2 09379 59316
G.1 05071 37989
ĐB 742562 949808
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-5-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 1, 8
1 1 3, 3, 4, 6
2 8, 9 3
3 1
4 5, 6 0
5 3, 4, 6, 9 5, 9
6 2, 7 2, 5, 5
7 1, 2, 4, 9, 9 2
8 2, 7 2, 3, 9
9

XSMT 05-05-2025

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 90 14 18
G.7 717 562 307
G.6 748271358429 134711455368 869052990896
G.5 6232 9140 8336
G.4 03242094318809931284103261675354156 81578206789426373702085250244672587 33716946519427514937780838100461969
G.3 7707684923 7182993000 1728241206
G.2 01288 39272 01879
G.1 20733 05055 52069
ĐB 628457 592858 490294
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-5-2025

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 0, 2 4, 6, 7
1 7 4 6, 8
2 3, 6, 9 5, 9
3 1, 2, 3, 5 6, 7
4 2 0, 5, 6, 7
5 3, 6, 7 5, 8 1
6 2, 3, 8 9, 9
7 6 2, 8, 8 5, 9
8 2, 4, 8 7 2, 3
9 0, 9 0, 4, 6, 9

XSMT 04-05-2025

Tỉnh HuếKhánh HòaKon Tum
G.8 90 18 14
G.7 717 307 562
G.6 748271358429 869052990896 134711455368
G.5 6232 8336 9140
G.4 03242094318809931284103261675354156 33716946519427514937780838100461969 81578206789426373702085250244672587
G.3 7707684923 1728241206 7182993000
G.2 01288 01879 39272
G.1 20733 52069 05055
ĐB 628457 490294 592858
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-5-2025

Đầu HuếKhánh HòaKon Tum
0 4, 6, 7 0, 2
1 7 6, 8 4
2 3, 6, 9 5, 9
3 1, 2, 3, 5 6, 7
4 2 0, 5, 6, 7
5 3, 6, 7 1 5, 8
6 9, 9 2, 3, 8
7 6 5, 9 2, 8, 8
8 2, 4, 8 2, 3 7
9 0, 9 0, 4, 6, 9

XSMT 03-05-2025

Tỉnh Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
G.8 32 89 53
G.7 266 605 292
G.6 082073947754 091946098965 698844045144
G.5 4276 2805 1331
G.4 29017679131502976898524620155990392 54484466013462964649313561053073263 28557478079605270793194034510684674
G.3 7823284807 6230586099 1950666337
G.2 32975 58668 55168
G.1 33205 39403 58499
ĐB 272426 749103 435420
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-5-2025

Đầu Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
0 5, 7 1, 3, 3, 5, 5, 5, 9 3, 4, 6, 6, 7
1 3, 7 9
2 0, 6, 9 9 0
3 2, 2 0 1, 7
4 9 4
5 4, 9 6 2, 3, 7
6 2, 6 3, 5, 8 8
7 5, 6 4
8 4, 9 8
9 2, 4, 8 9 2, 3, 9

XSMT 02-05-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 18 86
G.7 584 963
G.6 815249098246 989174046605
G.5 4676 6465
G.4 76963483748580563811774833948146787 78829501756658008895843806973796452
G.3 6002280394 4136202296
G.2 64777 89987
G.1 10546 53423
ĐB 264208 024742
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-5-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 5, 8, 9 4, 5
1 1, 8
2 2 3, 9
3 7
4 6, 6 2
5 2 2
6 3 2, 3, 5
7 4, 6, 7 5
8 1, 3, 4, 7 0, 0, 6, 7
9 4 1, 5, 6

XSMT 01-05-2025

Tỉnh Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 36 60 74
G.7 079 724 963
G.6 264625575916 682903263699 000663298454
G.5 2909 9314 7488
G.4 14771933673736127218358845448037727 85354559165537821637644145742494377 41873477730695517338726722793445855
G.3 7337895434 7477860596 7867318711
G.2 60774 56316 02286
G.1 17869 82807 13342
ĐB 669520 672897 183290
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-5-2025

Đầu Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
0 9 7 6
1 6, 8 4, 4, 6, 6 1
2 0, 7 4, 4, 6, 9 9
3 4, 6 7 4, 8
4 6 2
5 7 4 4, 5, 5
6 1, 7, 9 0 3
7 1, 4, 8, 9 7, 8, 8 2, 3, 3, 3, 4
8 0, 4 6, 8
9 6, 7, 9 0

XSMT 30-04-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 19 33
G.7 483 964
G.6 506516969762 931955328408
