time Bây giờ là:
0:13:56
- 30/06/2025

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 200 Ngày

XSMT 29-06-2025

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 52 42 43
G.7 894 639 545
G.6 606942349299 545648448432 699012971301
G.5 6237 1541 2845
G.4 92456153562480792909915595809462500 10448880471693672171621516744367792 84255935196790070419824375835766224
G.3 9052128938 7528722600 0785661379
G.2 78837 43191 90139
G.1 51019 73125 19898
ĐB 967656 594188 699541
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-6-2025

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 0, 7, 9 0 0, 1
1 9 9, 9
2 1 5 4
3 4, 7, 7, 8 2, 6, 9 7, 9
4 1, 2, 3, 4, 7, 8 1, 3, 5, 5
5 2, 6, 6, 6, 9 1, 6 5, 6, 7
6 9
7 1 9
8 7, 8
9 4, 4, 9 1, 2 0, 7, 8

XSMT 28-06-2025

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 69 29 67
G.7 625 573 720
G.6 314631045334 709666452839 240915152677
G.5 7472 1414 5142
G.4 78867707252507186630225637287659473 38798489042294783879627178120065459 00928756282956222888706451714245959
G.3 1243378500 2537991970 5651956013
G.2 03297 32808 97024
G.1 01938 51900 87669
ĐB 734405 770844 320828
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-6-2025

Đầu Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
0 0, 4, 5 0, 0, 4, 8 9
1 4, 7 3, 5, 9
2 5, 5 9 0, 4, 8, 8, 8
3 0, 3, 4, 8 9
4 6 4, 5, 7 2, 2, 5
5 9 9
6 3, 7, 9 2, 7, 9
7 1, 2, 3, 6 0, 3, 9, 9 7
8 8
9 7 6, 8

XSMT 27-06-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 59 01
G.7 239 453
G.6 103273927857 054040828655
G.5 2561 0662
G.4 63527899996015733669270465305516378 26484920041807244229053350579026526
G.3 9145002445 5981661220
G.2 09478 97346
G.1 75348 19770
ĐB 280080 216132
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-6-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 1, 4
1 6
2 7 0, 6, 9
3 2, 9 2, 5
4 5, 6, 8 0, 6
5 0, 5, 7, 7, 9 3, 5
6 1, 9 2
7 8, 8 0, 2
8 0 2, 4
9 2, 9 0

XSMT 26-06-2025

Tỉnh Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 35 73 87
G.7 141 097 223
G.6 343117125745 348262454923 714140275561
G.5 0818 8024 0102
G.4 32113791982319380157846775631121326 66928159233183814052277483704296486 99940825104758892444498545393071323
G.3 3990018728 8716839842 0586133309
G.2 91941 23776 52269
G.1 57597 58167 65472
ĐB 870202 636079 263492
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-6-2025

Đầu Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
0 0, 2 2, 9
1 1, 2, 3, 8 0
2 6, 8 3, 3, 4, 8 3, 3, 7
3 1, 5 8 0
4 1, 1, 5 2, 2, 5, 8 0, 1, 4
5 7 2 4
6 7, 8 1, 1, 9
7 7 3, 6, 9 2
8 2, 6 7, 8
9 3, 7, 8 7 2

XSMT 25-06-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 29 52
G.7 440 775
G.6 017100650222 546833809188
G.5 6525 3281
G.4 04519554298477054936571038998103516 42863882441941189449174121569917596
G.3 3352147633 9414858978
G.2 67127 17643
G.1 91730 07054
ĐB 289425 611853
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-6-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 3
1 6, 9 1, 2
2 1, 2, 5, 5, 7, 9, 9
3 0, 3, 6
4 0 3, 4, 8, 9
5 2, 3, 4
6 5 3, 8
7 0, 1 5, 8
8 1 0, 1, 8
9 6, 9

XSMT 24-06-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 65 77
G.7 411 001
G.6 878616197739 050994425116
G.5 4081 5489
G.4 34609725797011279309802034492946078 51004717157237517985073185751226285
G.3 1027764937 9420147601
G.2 59660 82392
G.1 45521 36526
ĐB 317842 631768
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-6-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 3, 9, 9 1, 1, 1, 4, 9
1 1, 2, 9 2, 5, 6, 8
2 1, 9 6
3 7, 9
4 2 2
5
6 0, 5 8
7 7, 8, 9 5, 7
8 1, 6 5, 5, 9
9 2

XSMT 23-06-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 27 93
G.7 224 930
G.6 521425106620 752296201239
G.5 1673 6905
G.4 53203889349572781233570809983853422 11534037239426054549115111871908119
G.3 8391044726 8356251894
G.2 58318 83184
G.1 47638 82851
ĐB 519203 830050
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-6-2025

Đầu Phú YênHuế
0 3, 3 5
1 0, 0, 4, 8 1, 9, 9
2 0, 2, 4, 6, 7, 7 0, 2, 3
3 3, 4, 8, 8 0, 4, 9
4 9
5 0, 1
6 0, 2
7 3
8 0 4
9 3, 4

XSMT 22-06-2025

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 96 06 75
G.7 005 158 697
G.6 494271104251 668874769838 563769263967
G.5 6078 7499 4139
G.4 13652386321798072973102039928146874 45451151813156775556257479314260895 35850150322207306655160897271546675
G.3 9120326654 3641765881 2927789990
G.2 08887 26332 74414
G.1 83750 59195 07076
ĐB 809863 057334 435534
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-6-2025

Đầu Kon TumHuếKhánh Hòa
0 3, 3, 5 6
1 0 7 4, 5
2 6
3 2 2, 4, 8 2, 4, 7, 9
4 2 2, 7
5 0, 1, 2, 4 1, 6, 8 0, 5
6 3 7 7
7 3, 4, 8 6 3, 5, 5, 6, 7
8 0, 1, 7 1, 1, 8 9
9 6 5, 5, 9 0, 7

XSMT 21-06-2025

Tỉnh Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
G.8 92 00 91
G.7 984 196 468
G.6 457179808089 759002127587 194377332789
G.5 9005 0283 3657
G.4 86351333864536591982677179959128226 38366895832950210575220788459537851 66524403286552871289706378207712244
G.3 4980457710 9009081706 5523813108
G.2 32189 30830 05505
G.1 32007 93582 36524
ĐB 923560 256859 024543
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-6-2025

Đầu Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
0 4, 5, 7 0, 2, 6 5, 8
1 0, 7 2
2 6 4, 4, 8, 8
3 0 3, 7, 8
4 3, 3, 4
5 1 1, 9 7
6 0, 5 6 8
7 1 5, 8 7
8 0, 2, 4, 6, 9, 9 2, 3, 3, 7 9, 9
9 1, 2 0, 0, 5, 6 1

XSMT 20-06-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 62 80
G.7 404 396
G.6 695350772766 085055831252
G.5 1897 0762
G.4 76861435181374160594000000130110883 71845357682366564413362606138334757
G.3 8213400056 7318377063
G.2 57720 31161
G.1 05349 70840
ĐB 565546 284043
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-6-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 0, 1, 4
1 8 3
2 0
3 4
4 1, 6, 9 0, 3, 5
5 3, 6 0, 2, 7
6 1, 2, 6 0, 1, 2, 3, 5, 8
7 7
8 3 0, 3, 3, 3
9 4, 7 6

XSMT 19-06-2025

Tỉnh Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 58 59 69
G.7 840 146 837
G.6 581325845978 635049482743 657061968923
G.5 3276 5683 6464
G.4 35842352761142473124497970213187319 58569652659763357243933041742324751 73315658310755230557046212281086275
G.3 1170117260 5946415741 7376676763
G.2 35230 26290 96164
G.1 01519 73670 68317
ĐB 108959 791986 130770
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-6-2025

Đầu Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
0 1 4
1 3, 9, 9 0, 5, 7
2 4, 4 3 1, 3
3 0, 1 3 1, 7
4 0, 2 1, 3, 3, 6, 8
5 8, 9 0, 1, 9 2, 7
6 0 4, 5, 9 3, 4, 4, 6, 9
7 6, 6, 8 0 0, 0, 5
8 4 3, 6
9 7 0 6

XSMT 18-06-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 11 18
G.7 417 603
G.6 198811707461 156100797395
G.5 8068 9775
G.4 81745257106472141998229764895364206 83016285265724958012448600206131498
G.3 2092531578 8843004567
G.2 36364 98468
G.1 21180 36472
ĐB 451029 426399
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-6-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 6 3
1 0, 1, 7 2, 6, 8
2 1, 5, 9 6
3 0
4 5 9
5 3
6 1, 4, 8 0, 1, 1, 7, 8
7 0, 6, 8 2, 5, 9
8 0, 8
9 8 5, 8, 9

XSMT 17-06-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 89 72
G.7 748 358
G.6 860259704373 156307834213
G.5 9036 2545
G.4 40516481144853538527843724764935129 82444623742880035338267194911158076
G.3 8378383223 5119466718
G.2 66239 54191
G.1 95530 01486
ĐB 990978 863157
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-6-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 2 0
1 4, 6 1, 3, 8, 9
2 3, 7, 9
3 0, 5, 6, 9 8
4 8, 9 4, 5
5 7, 8
6 3
7 0, 2, 3, 8 2, 4, 6
8 3, 9 3, 6
9 1, 4

XSMT 16-06-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 05 95
G.7 996 795
G.6 553083603919 396936588599
G.5 1319 0369
G.4 06291373817159436256608611995054607 29021171282427707213606732126363347
G.3 4823852196 3726925925
G.2 03545 11934
G.1 87798 82186
ĐB 498200 235570
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-6-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 0, 5, 7
1 9, 9 3
2 1, 5, 8
3 0, 8 4
4 5 7
5 0, 6 8
6 0, 1 3, 9, 9, 9
7 0, 3, 7
8 1 6
9 1, 4, 6, 6, 8 5, 5, 9

XSMT 15-06-2025

Tỉnh Khánh HòaKon TumHuế
G.8 93 81 21
G.7 336 474 659
G.6 746310104474 761210643186 215197463915
G.5 1033 6455 1755
G.4 36019588391364988587050855052591223 37156385975579876833061853348241560 70469459751904816724003883436857783
G.3 2590100446 0708114307 9251656438
G.2 43280 39365 30729
G.1 80334 72332 79326
ĐB 285872 155465 901692
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-6-2025

Đầu Khánh HòaKon TumHuế
0 1 7
1 0, 9 2 5, 6
2 3, 5 1, 4, 6, 9
3 3, 4, 6, 9 2, 3 8
4 6, 9 6, 8
5 5, 6 1, 5, 9
6 3 0, 4, 5, 5 8, 9
7 2, 4 4 5
8 0, 5, 7 1, 1, 2, 5, 6 3, 8
9 3 7, 8 2

XSMT 14-06-2025

Tỉnh Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
G.8 65 48 03
G.7 920 372 254
G.6 335201662440 984124838078 802105980578
G.5 9808 0531 8674
G.4 01461538598875690207048959747892839 28690741540449225150046327889366752 93999809869258925659374126723947069
G.3 5347283224 8712313741 1693110376
G.2 34046 74278 95720
G.1 89507 20753 53599
ĐB 172103 657580 141832
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-6-2025

Đầu Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
0 3, 7, 7, 8 3
1 2
2 0, 4 3 0, 1
3 9 1, 2 1, 2, 9
4 0, 6 1, 1, 8
5 2, 6, 9 0, 2, 3, 4 4, 9
6 1, 5, 6 9
7 2, 8 2, 8, 8 4, 6, 8
8 0, 3 6, 9
9 5 0, 2, 3 8, 9, 9

XSMT 13-06-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 06 20
G.7 285 429
G.6 211912181589 655795285969
G.5 8745 2704
G.4 45474211191567915808119268118928311 95731691951192996924864806695892170
G.3 0134597619 2236054704
G.2 97309 40842
G.1 86174 26817
ĐB 797257 696797
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-6-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 6, 8, 9 4, 4
1 1, 8, 9, 9, 9 7
2 6 0, 4, 8, 9, 9
3 1
4 5, 5 2
5 7 7, 8
6 0, 9
7 4, 4, 9 0
8 5, 9, 9 0
9 5, 7

XSMT 12-06-2025

Tỉnh Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 77 63 13
G.7 604 123 504
G.6 210513340371 693774937885 621599329814
G.5 2640 5748 6319
G.4 36390043248376462448780044351871083 50050595016958303171072903317453383 35170298654703310138114569584298674
G.3 2594197755 3993350714 8734927877
G.2 73045 77499 18977
G.1 54695 61211 97237
ĐB 568403 290077 506606
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-6-2025

Đầu Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
0 3, 4, 4, 5 1 4, 6
1 8 1, 4 3, 4, 5, 9
2 4 3
3 4 3, 7 2, 3, 7, 8
4 0, 1, 5, 8 8 2, 9
5 5 0 6
6 4 3 5
7 1, 7 1, 4, 7 0, 4, 7, 7
8 3 3, 3, 5
9 0, 5 0, 3, 9

XSMT 11-06-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 83 77
G.7 652 117
G.6 396661867556 097383565941
G.5 5740 2785
G.4 33432509222322406501244086071299935 50842185455091819464182019973012940
G.3 4376310518 6497646374
G.2 13250 16125
G.1 46696 75474
ĐB 238159 735812
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-6-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 1, 8 1
1 2, 8 2, 7, 8
2 2, 4 5
3 2, 5 0
4 0 0, 1, 2, 5
5 0, 2, 6, 9 6
6 3, 6 4
7 3, 4, 4, 6, 7
8 3, 6 5
9 6

XSMT 10-06-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 16 64
G.7 148 272
G.6 846854564551 022145889035
G.5 5137 5182
G.4 90033266987982863255623777372592462 39575834936152309634016369454517632
G.3 9281984066 0939788851
G.2 21624 56205
G.1 05662 11672
ĐB 261211 576782
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-6-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 5
1 1, 6, 9
2 4, 5, 8 1, 3
3 3, 7 2, 4, 5, 6
4 8 5
5 1, 5, 6 1
6 2, 2, 6, 8 4
7 7 2, 2, 5
8 2, 2, 8
9 8 3, 7

XSMT 09-06-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 39 13
G.7 549 649
G.6 635200633533 595683564445
G.5 8666 3884
G.4 17460324166717702727125273028352014 93396712658782985081480260954292382
G.3 5505211243 6905011382
G.2 16825 55701
G.1 02788 91709
ĐB 233809 577981
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-6-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 9 1, 9
1 4, 6 3
2 5, 7, 7 6, 9
3 3, 9
4 3, 9 2, 5, 9
5 2, 2 0, 6, 6
6 0, 3, 6 5
7 7
8 3, 8 1, 1, 2, 2, 4
9 6

XSMT 08-06-2025

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 22 89 81
G.7 980 827 016
G.6 629698275373 496314749143 242043950665
G.5 5263 0152 4370
G.4 37803098429840470329970142999632559 66078984829860702678570571790454634 12910537230332593341848473731934878
G.3 0824228824 1068930019 1920804189
G.2 54503 17677 35948
G.1 05388 40980 51122
ĐB 791986 045477 378570
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-6-2025

Đầu Kon TumHuếKhánh Hòa
0 3, 3, 4 4, 7 8
1 4 9 0, 6, 9
2 2, 4, 7, 9 7 0, 2, 3, 5
3 4
4 2, 2 3 1, 7, 8
5 9 2, 7
6 3 3 5
7 3 4, 7, 7, 8, 8 0, 0, 8
8 0, 6, 8 0, 2, 9, 9 1, 9
9 6, 6 5

XSMT 07-06-2025

Tỉnh Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
G.8 27 44 97
G.7 530 259 654
G.6 389351784669 171906411534 828773136702
G.5 0674 4537 8141
G.4 24471885063178757883148933910890037 49058233169661199978423395422426822 49558698588104239618173889156283264
G.3 3561523874 1163608186 2163488955
G.2 63502 19954 07585
G.1 59688 69058 61050
ĐB 796083 405818 133295
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-6-2025

Đầu Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
0 2, 6, 8 2
1 5 1, 6, 8, 9 3, 8
2 7 2, 4
3 0, 7 4, 6, 7, 9 4
4 1, 4 1, 2
5 4, 8, 8, 9 0, 4, 5, 8, 8
6 9 2, 4
7 1, 4, 4, 8 8
8 3, 3, 7, 8 6 5, 7, 8
9 3, 3 5, 7

XSMT 06-06-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 25 42
G.7 493 844
G.6 214376173037 039917647628
G.5 0707 1422
G.4 59524127337510171692233769535526682 25438238636845349854137207943188853
G.3 1172981992 1916442626
G.2 53074 72714
G.1 76461 72064
ĐB 647340 817024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-6-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 1, 7
1 7 4
2 4, 5, 9 0, 2, 4, 6, 8
3 3, 7 1, 8
4 0, 3 2, 4
5 5 3, 3, 4
6 1 3, 4, 4, 4
7 4, 6
8 2
9 2, 2, 3 9

XSMT 05-06-2025

Tỉnh Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 42 98 76
G.7 655 064 651
G.6 343481600970 678431190740 202584792996
G.5 3234 9844 7425
G.4 12208554952732005605804884984616689 17516661889098237285910355477434567 38759339197673813409809976200333311
G.3 5934038911 2177416014 5343880330
G.2 78049 72577 56160
G.1 40729 29228 00370
ĐB 267213 808331 485219
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-6-2025

Đầu Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
0 5, 8 3, 9
1 1, 3 4, 6, 9 1, 9, 9
2 0, 9 8 5, 5
3 4, 4 1, 5 0, 8, 8
4 0, 2, 6, 9 0, 4
5 5 1, 9
6 0 4, 7 0
7 0 4, 4, 7 0, 6, 9
8 8, 9 2, 4, 5, 8
9 5 8 6, 7

XSMT 04-06-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 22 54
G.7 618 245
G.6 524508425561 793442687200
G.5 0287 1598
G.4 85423848656669132982682618262761911 67602463019170641291857336896680861
G.3 6413671006 1824344667
G.2 03192 81743
G.1 77200 89633
ĐB 654371 891105
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-6-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 0, 6 0, 1, 2, 5, 6
1 1, 8
2 2, 3, 7
3 6 3, 3, 4
4 2, 5 3, 3, 5
5 4
6 1, 1, 5 1, 6, 7, 8
7 1
8 2, 7
9 1, 2 1, 8

XSMT 03-06-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 71 57
G.7 189 478
G.6 571839873221 142222152503
G.5 4811 1153
G.4 71605613162434609387892399026580937 39240921980422116203164334790954013
G.3 4001456873 9205670551
G.2 48077 66271
G.1 53349 66874
ĐB 436433 720924
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-6-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 5 3, 3, 9
1 1, 4, 6, 8 3, 5
2 1 1, 2, 4
3 3, 7, 9 3
4 6, 9 0
5 1, 3, 6, 7
6 5
7 1, 3, 7 1, 4, 8
8 7, 7, 9
9 8

XSMT 02-06-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 79 37
G.7 203 482
G.6 818295650925 536337243318
G.5 1826 3132
G.4 16726753753272972070232445878264235 07987316894505174433213405277826259
G.3 7101269733 9622804874
G.2 84424 28094
G.1 16103 39491
ĐB 065234 889280
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-6-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 3, 3
1 2 8
2 4, 5, 6, 6, 9 4, 8
3 3, 4, 5 2, 3, 7
4 4 0
5 1, 9
6 5 3
7 0, 5, 9 4, 8
8 2, 2 0, 2, 7, 9
9 1, 4

XSMT 01-06-2025

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 50 64 10
G.7 206 784 341
G.6 630645122910 935147961364 231009085185
G.5 2443 4029 3447
G.4 65044495283720565495424358081331573 27176628152932783887778246072665153 64767680921889230563365535432073900
G.3 5760154713 7515814420 1883080823
G.2 27429 60819 94245
G.1 12768 56882 10103
ĐB 737323 578817 372927
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-6-2025

Đầu Kon TumHuếKhánh Hòa
0 1, 5, 6, 6 0, 3, 8
1 0, 2, 3, 3 5, 7, 9 0, 0
2 3, 8, 9 0, 4, 6, 7, 9 0, 3, 7
3 5 0
4 3, 4 1, 5, 7
5 0 1, 3, 8 3
6 8 4, 4 3, 7
7 3 6
8 2, 4, 7 5
9 5 6 2, 2

XSMT 31-05-2025

Tỉnh Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
G.8 08 95 69
G.7 793 792 072
G.6 708174069897 291610428899 089877611454
G.5 7681 7662 9367
G.4 01720197241857655640284325059425823 62772481137556315713063606512854903 80632568204017230942713132530594698
G.3 1376903048 0349189581 5615521841
G.2 39009 26559 69868
G.1 43340 09805 65250
ĐB 204487 001118 495898
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-5-2025

Đầu Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
0 6, 8, 9 3, 5 5
1 3, 3, 6, 8 3
2 0, 3, 4 8 0
3 2 2
4 0, 0, 8 2 1, 2
5 9 0, 4, 5
6 9 0, 2, 3 1, 7, 8, 9
7 6 2 2, 2
8 1, 1, 7 1
9 3, 4, 7 1, 2, 5, 9 8, 8, 8

XSMT 30-05-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 70 51
G.7 638 537
G.6 833267906641 377157825403
G.5 9276 1590
G.4 08680968948005541520218703959386317 64082779093058945984317710732024114
G.3 9350145273 5250908248
G.2 55751 48542
G.1 92360 98592
ĐB 618458 488732
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-5-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 1 3, 9, 9
1 7 4
2 0 0
3 2, 8 2, 7
4 1 2, 8
5 1, 5, 8 1
6 0
7 0, 0, 3, 6 1, 1
8 0 2, 2, 4, 9
9 0, 3, 4 0, 2

XSMT 29-05-2025

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8 34 53 51
G.7 898 424 409
G.6 274398721222 427560216908 247916885270
G.5 2123 3086 2129
G.4 04939936683017859318351276418181591 54425155707470611751017360190486056 19854396685663800302399271624840629
G.3 9638617916 7628249206 1347485807
G.2 30392 20021 92445
G.1 07980 65136 32838
ĐB 535951 483093 737441
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-5-2025

Đầu Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
0 4, 6, 6, 8 2, 7, 9
1 6, 8
2 2, 3, 7 1, 1, 4, 5 7, 9, 9
3 4, 9 6, 6 8, 8
4 3 1, 5, 8
5 1 1, 3, 6 1, 4
6 8 8
7 2, 8 0, 5 0, 4, 9
8 0, 1, 6 2, 6 8
9 1, 2, 8 3

XSMT 28-05-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 23 85
G.7 585 026
G.6 698669535456 979390849226
G.5 4533 3877
G.4 14032401627565095881117236884395700 75823046397728941676705849622594964
G.3 0788525507 6946423623
G.2 38463 15989
G.1 36891 66247
ĐB 928729 410912
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-5-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 0, 7
1 2
2 3, 3, 9 3, 3, 5, 6, 6
3 2, 3 9
4 3 7
5 0, 3, 6
6 2, 3 4, 4
7 6, 7
8 1, 5, 5, 6 4, 4, 5, 9, 9
9 1 3

XSMT 27-05-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 49 17
G.7 238 461
G.6 395828144225 115764198904
G.5 0916 6469
G.4 03078428858304295424553597807143160 87883887224702898816039142109881841
G.3 6951733262 9394073029
G.2 71975 89607
G.1 14982 89720
ĐB 682896 514105
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-5-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 4, 5, 7
1 4, 6, 7 4, 6, 7, 9
2 4, 5 0, 2, 8, 9
3 8
4 2, 9 0, 1
5 8, 9 7
6 0, 2 1, 9
7 1, 5, 8
8 2, 5 3
9 6 8

XSMT 26-05-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 82 06
G.7 062 722
G.6 763335862190 523924622039
G.5 9375 6670
G.4 96289634395359259062473853689579730 04148382827569373639003955258315710
G.3 8584634773 3977181270
G.2 23629 31559
G.1 07153 32893
ĐB 081966 626565
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-5-2025

Đầu Phú YênHuế
0 6
1 0
2 9 2
3 0, 3, 9 9, 9, 9
4 6 8
5 3 9
6 2, 2, 6 2, 5
7 3, 5 0, 0, 1
8 2, 5, 6, 9 2, 3
9 0, 2, 5 3, 3, 5

XSMT 25-05-2025

Tỉnh HuếKhánh HòaKon Tum
G.8 68 92 55
G.7 974 237 532
G.6 395370071638 649119971507 548771783769
G.5 2045 7193 1684
G.4 01069217213776793560545897290809737 91680554535821609105700806053985819 43690387405303922210429638528375406
G.3 7170521689 1358396641 4268316287
G.2 92147 15896 38404
G.1 21272 94003 85637
ĐB 894504 336105 213717
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-5-2025

Đầu HuếKhánh HòaKon Tum
0 4, 5, 7, 8 3, 5, 5, 7 4, 6
1 6, 9 0, 7
2 1
3 7, 8 7, 9 2, 7, 9
4 5, 7 1 0
5 3 3 5
6 0, 7, 8, 9 3, 9
7 2, 4 8
8 9, 9 0, 0, 3 3, 3, 4, 7, 7
9 1, 2, 3, 6, 7 0

XSMT 24-05-2025

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 48 72 22
G.7 555 519 355
G.6 762195086588 493946120348 457252025558
G.5 1435 4246 5364
G.4 90721223992052597270381805213968961 15807113470096996280384634425031679 60938309327653827114955621951787686
