Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 300 Ngày
XSMT 17-09-2024
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 24 | 26 |
G.7 | 291 | 170 |
G.6 | 748430406827 | 617400909290 |
G.5 | 4413 | 0219 |
G.4 | 19336954425994532592004286244636843 | 93859059795125514943763919089979974 |
G.3 | 2088930035 | 4484391580 |
G.2 | 55663 | 65613 |
G.1 | 52964 | 74712 |
ĐB | 356138 | 159369 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-9-2024
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | ||
1 | 3 | 2, 3, 9 |
2 | 4, 7, 8 | 6 |
3 | 5, 6, 8 | |
4 | 0, 2, 3, 5, 6 | 3, 3 |
5 | 5, 9 | |
6 | 3, 4 | 9 |
7 | 0, 4, 4, 9 | |
8 | 4, 9 | 0 |
9 | 1, 2 | 0, 0, 1, 9 |
XSMT 16-09-2024
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 30 | 10 |
G.7 | 209 | 823 |
G.6 | 936618488751 | 965490292008 |
G.5 | 4568 | 8666 |
G.4 | 46827843441891888398089279508911497 | 20317956776742252177118345025811163 |
G.3 | 5003928597 | 8617951225 |
G.2 | 77528 | 47680 |
G.1 | 88485 | 59469 |
ĐB | 302280 | 393278 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-9-2024
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 9 | 8 |
1 | 8 | 0, 7 |
2 | 7, 7, 8 | 2, 3, 5, 9 |
3 | 0, 9 | 4 |
4 | 4, 8 | |
5 | 1 | 4, 8 |
6 | 6, 8 | 3, 6, 9 |
7 | 7, 7, 8, 9 | |
8 | 0, 5, 9 | 0 |
9 | 7, 7, 8 |
XSMT 15-09-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 42 | 11 |
G.7 | 139 | 388 | 702 |
G.6 | 160823500509 | 797776521968 | 109330502116 |
G.5 | 6908 | 5563 | 6239 |
G.4 | 46922127368653625797453809958590460 | 81527552189050282025018984293512849 | 36302882011221661601701114249952784 |
G.3 | 4462924166 | 5838046578 | 6553681865 |
G.2 | 07736 | 11544 | 62812 |
G.1 | 74009 | 05977 | 34965 |
ĐB | 683737 | 942153 | 601281 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-9-2024
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 8, 8, 9, 9 | 2 | 1, 1, 2, 2 |
1 | 8 | 1, 1, 2, 6, 6 | |
2 | 2, 9 | 5, 7 | |
3 | 6, 6, 6, 7, 9 | 5 | 6, 9 |
4 | 2, 4, 9 | ||
5 | 0, 8 | 2, 3 | 0 |
6 | 0, 6 | 3, 8 | 5, 5 |
7 | 7, 7, 8 | ||
8 | 0, 5 | 0, 8 | 1, 4 |
9 | 7 | 8 | 3, 9 |
XSMT 14-09-2024
Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 65 | 88 |
G.7 | 597 | 440 | 151 |
G.6 | 676512666692 | 904521923612 | 692163027081 |
G.5 | 5080 | 6148 | 5668 |
G.4 | 77948840818921758674019267995665409 | 81219989275405526856172824914836135 | 20226463289016935466323131427603779 |
G.3 | 8409459363 | 1919002929 | 9927236045 |
G.2 | 84577 | 22602 | 29973 |
G.1 | 13824 | 97714 | 71412 |
ĐB | 433489 | 108538 | 062274 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-9-2024
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 9 | 2 | 2 |
1 | 7 | 2, 4, 9 | 2, 3 |
2 | 4, 6 | 7, 9 | 1, 6, 8 |
3 | 5, 8 | ||
4 | 8 | 0, 5, 8, 8 | 5 |
5 | 4, 6 | 5, 6 | 1 |
6 | 3, 5, 6 | 5 | 6, 8, 9 |
7 | 4, 7 | 2, 3, 4, 6, 9 | |
8 | 0, 1, 9 | 2 | 1, 8 |
9 | 2, 4, 7 | 0, 2 |
XSMT 13-09-2024
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 69 | 11 |
G.7 | 782 | 362 |
G.6 | 082960979993 | 653991688269 |
G.5 | 4788 | 8175 |
G.4 | 64878243119200724692771643065175991 | 42756215337542281095255429591984282 |
G.3 | 8800180725 | 6863959528 |
G.2 | 75517 | 88598 |
G.1 | 83926 | 55444 |
ĐB | 702695 | 934415 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-9-2024
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 1, 7 | |
1 | 1, 7 | 1, 5, 9 |
2 | 5, 6, 9 | 2, 8 |
3 | 3, 9, 9 | |
4 | 2, 4 | |
5 | 1 | 6 |
6 | 4, 9 | 2, 8, 9 |
7 | 8 | 5 |
8 | 2, 8 | 2 |
9 | 1, 2, 3, 5, 7 | 5, 8 |
XSMT 12-09-2024
Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 80 | 09 |
G.7 | 849 | 824 | 064 |
G.6 | 178426594441 | 290312851710 | 184663289722 |
G.5 | 9456 | 8850 | 4471 |
G.4 | 89037978343463361054229652213933003 | 39870635881663545067476982337465325 | 90222764250665519929993686910287773 |
G.3 | 2510719981 | 9317397902 | 5173413667 |
G.2 | 76710 | 54848 | 09088 |
G.1 | 30517 | 11964 | 47916 |
ĐB | 480568 | 204004 | 379493 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-9-2024
Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 3, 7 | 2, 3, 4 | 2, 9 |
1 | 0, 7 | 0 | 6 |
2 | 3 | 4, 5 | 2, 2, 5, 8, 9 |
3 | 3, 4, 7, 9 | 5 | 4 |
4 | 1, 9 | 8 | 6 |
5 | 4, 6, 9 | 0 | 5 |
6 | 5, 8 | 4, 7 | 4, 7, 8 |
7 | 0, 3, 4 | 1, 3 | |
8 | 1, 4 | 0, 5, 8 | 8 |
9 | 8 | 3 |
XSMT 11-09-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 32 | 23 |
G.7 | 062 | 110 |
G.6 | 982457217153 | 935727180004 |
G.5 | 2740 | 9883 |
G.4 | 65967586231107613845281936458873008 | 64830693556962982587534172857541540 |
G.3 | 7629198622 | 9087436844 |
G.2 | 19640 | 48462 |
G.1 | 07129 | 39804 |
ĐB | 295789 | 146986 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-9-2024
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8 | 4, 4 |
1 | 0, 7, 8 | |
2 | 1, 2, 3, 4, 9 | 3, 9 |
3 | 2 | 0 |
4 | 0, 0, 5 | 0, 4 |
5 | 3 | 5, 7 |
6 | 2, 7 | 2 |
7 | 6 | 4, 5 |
8 | 8, 9 | 3, 6, 7 |
9 | 1, 3 |
XSMT 10-09-2024
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 41 | 96 |
G.7 | 402 | 539 |
G.6 | 374450810877 | 611418138755 |
G.5 | 2752 | 7549 |
G.4 | 35525787740895300031857422007941374 | 39488028532205326409840402354211459 |
G.3 | 4741452312 | 9499345198 |
G.2 | 31453 | 48175 |
G.1 | 19729 | 85792 |
ĐB | 600935 | 236145 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-9-2024
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 2 | 9 |
1 | 2, 4 | 3, 4 |
2 | 5, 9 | |
3 | 1, 5 | 9 |
4 | 1, 2, 4 | 0, 2, 5, 9 |
5 | 2, 3, 3 | 3, 3, 5, 9 |
6 | ||
7 | 4, 4, 7, 9 | 5 |
8 | 1 | 8 |
9 | 2, 3, 6, 8 |
XSMT 09-09-2024
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 49 | 59 |
G.7 | 647 | 768 |
G.6 | 529182160698 | 948659378341 |
G.5 | 8797 | 4848 |
G.4 | 80571132153564220651095975311855339 | 58721318021226810456961919323846135 |
G.3 | 5951227525 | 8909523943 |
G.2 | 48221 | 46628 |
G.1 | 63275 | 59643 |
ĐB | 391389 | 583247 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-9-2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 2, 5, 6, 8 | |
2 | 1, 5 | 1, 8 |
3 | 9 | 5, 7, 8 |
4 | 2, 7, 9 | 1, 3, 3, 7, 8 |
5 | 1 | 6, 9 |
6 | 8, 8 | |
7 | 1, 5 | |
8 | 9 | 6 |
9 | 1, 7, 7, 8 | 1, 5 |
XSMT 08-09-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 34 | 77 |
G.7 | 977 | 487 | 499 |
G.6 | 531599407812 | 769524374842 | 797854750040 |
G.5 | 7322 | 3186 | 6157 |
G.4 | 56562423460000165135114449093023254 | 79217887520112838198798602485156426 | 37930702554553651707609256876267603 |
G.3 | 5374125120 | 0044102636 | 6761210703 |
G.2 | 90125 | 26241 | 87295 |
G.1 | 91512 | 25612 | 62116 |
ĐB | 616209 | 332069 | 130907 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-9-2024
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 1, 9 | 3, 3, 7, 7 | |
1 | 2, 2, 5 | 2, 7 | 2, 6 |
2 | 0, 2, 5 | 6, 8 | 5 |
3 | 0, 5 | 4, 6, 7 | 0, 6 |
4 | 0, 1, 4, 6 | 1, 1, 2 | 0 |
5 | 4 | 1, 2 | 5, 7 |
6 | 2 | 0, 9 | 2 |
7 | 7, 7 | 5, 7, 8 | |
8 | 6, 7 | ||
9 | 5, 8 | 5, 9 |
XSMT 07-09-2024
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 45 | 59 |
G.7 | 769 | 598 | 948 |
G.6 | 209980903680 | 483618793806 | 856274396428 |
G.5 | 2285 | 8744 | 9219 |
G.4 | 21362006070536698691086117700151343 | 25667111719024484239337770316625031 | 83431225692221294275240651620015773 |
G.3 | 3242327557 | 6637106957 | 5681259350 |
G.2 | 53410 | 52258 | 61689 |
G.1 | 90726 | 16966 | 31701 |
ĐB | 998197 | 174149 | 584956 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-9-2024
Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 1, 7 | 6 | 0, 1 |
1 | 0, 1 | 2, 2, 9 | |
2 | 3, 6, 9 | 8 | |
3 | 1, 6, 9 | 1, 9 | |
4 | 3 | 4, 4, 5, 9 | 8 |
5 | 7 | 7, 8 | 0, 6, 9 |
6 | 2, 6, 9 | 6, 6, 7 | 2, 5, 9 |
7 | 1, 1, 7, 9 | 3, 5 | |
8 | 0, 5 | 9 | |
9 | 0, 1, 7, 9 | 8 |
XSMT 06-09-2024
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 53 | 68 |
G.7 | 464 | 823 |
G.6 | 384486231628 | 860636610585 |
G.5 | 8011 | 3551 |
G.4 | 34124158262336625669155884776463552 | 25958882688124368428455998916926028 |
G.3 | 9070262004 | 7413097681 |
G.2 | 71009 | 70926 |
G.1 | 03366 | 11535 |
ĐB | 524631 | 944635 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-9-2024
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2, 4, 9 | 6 |
1 | 1 | |
2 | 3, 4, 6, 8 | 3, 6, 8, 8 |
3 | 1 | 0, 5, 5 |
4 | 4 | 3 |
5 | 2, 3 | 1, 8 |
6 | 4, 4, 6, 6, 9 | 1, 8, 8, 9 |
7 | ||
8 | 8 | 1, 5 |
9 | 9 |
XSMT 05-09-2024
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 74 | 09 |
G.7 | 031 | 929 | 204 |
G.6 | 629503705495 | 681736231188 | 920378593137 |
G.5 | 7995 | 9558 | 0520 |
G.4 | 83563472683948775966904549794580008 | 69759840832556423857433136068091892 | 65655586607320973428482517657623444 |
G.3 | 9840116607 | 3328156422 | 6451280048 |
G.2 | 28494 | 89354 | 00272 |
G.1 | 94133 | 71884 | 80337 |
ĐB | 157145 | 505484 | 729702 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-9-2024
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1, 5, 7, 8 | 2, 3, 4, 9, 9 | |
1 | 3, 7 | 2 | |
2 | 2, 3, 9 | 0, 8 | |
3 | 1, 3 | 7, 7 | |
4 | 5, 5 | 4, 8 | |
5 | 4 | 4, 7, 8, 9 | 1, 5, 9 |
6 | 3, 6, 8 | 4 | 0 |
7 | 0 | 4 | 2, 6 |
8 | 7 | 0, 1, 3, 4, 4, 8 | |
9 | 4, 5, 5, 5 | 2 |
XSMT 04-09-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 10 | 95 |
G.7 | 567 | 033 |
G.6 | 172136431065 | 719225867558 |
G.5 | 5843 | 9451 |
G.4 | 66649355932140967720661342723266411 | 22228174760034794037919019907302621 |
G.3 | 2464479969 | 1899612403 |
G.2 | 37283 | 68941 |
G.1 | 04334 | 06869 |
ĐB | 261869 | 126015 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-9-2024
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9 | 1, 3 |
1 | 0, 1 | 5 |
2 | 0, 1 | 1, 8 |
3 | 2, 4, 4 | 3, 7 |
4 | 3, 3, 4, 9 | 1, 7 |
5 | 1, 8 | |
6 | 5, 7, 9, 9 | 9 |
7 | 3, 6 | |
8 | 3 | 6 |
9 | 3 | 2, 5, 6 |
XSMT 03-09-2024
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 93 | 16 |
G.7 | 492 | 127 |
G.6 | 401350277145 | 876380978201 |
G.5 | 1250 | 9293 |
G.4 | 54996842967772772202468946646431794 | 74096807971347113307476922920998090 |
G.3 | 7928128926 | 9210365365 |
G.2 | 54164 | 62747 |
G.1 | 38942 | 10651 |
ĐB | 118443 | 542457 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-9-2024
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 2 | 1, 3, 7, 9 |
1 | 3 | 6 |
2 | 6, 7, 7 | 7 |
3 | ||
4 | 2, 3, 5 | 7 |
5 | 0 | 1, 7 |
6 | 4, 4 | 3, 5 |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 2, 3, 4, 4, 6, 6 | 0, 2, 3, 6, 7, 7 |
XSMT 02-09-2024
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 06 | 38 |
G.7 | 224 | 719 |
G.6 | 943349432115 | 803734731528 |
G.5 | 6622 | 3035 |
G.4 | 56476544556928699079269279854966192 | 98339315697701653146067498732355097 |
G.3 | 3929422470 | 5526408851 |
G.2 | 78551 | 21058 |
G.1 | 61052 | 03626 |
ĐB | 140830 | 735605 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-9-2024
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 6 | 5 |
1 | 5 | 6, 9 |
2 | 2, 4, 7 | 3, 6, 8 |
3 | 0, 3 | 5, 7, 8, 9 |
4 | 3, 9 | 6, 9 |
5 | 1, 2, 5 | 1, 8 |
6 | 4, 9 | |
7 | 0, 6, 9 | 3 |
8 | 6 | |
9 | 2, 4 | 7 |
XSMT 01-09-2024
Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 42 | 75 |
G.7 | 803 | 057 | 937 |
G.6 | 729756253102 | 848951556852 | 070241432807 |
G.5 | 9219 | 3757 | 4123 |
G.4 | 47195752111052436865366998654385200 | 44769655472097283451308715937552472 | 85765239000394015520081950387448906 |
G.3 | 2567908537 | 0019844431 | 1380286142 |
G.2 | 00249 | 47413 | 27819 |
G.1 | 52664 | 93132 | 02457 |
ĐB | 928354 | 355094 | 001858 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-9-2024
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 3 | 0, 2, 2, 6, 7 | |
1 | 1, 9 | 3 | 9 |
2 | 4, 5 | 0, 3 | |
3 | 7 | 1, 2 | 7 |
4 | 3, 9 | 2, 7 | 0, 2, 3 |
5 | 4 | 1, 2, 5, 7, 7 | 7, 8 |
6 | 4, 5, 6 | 9 | 5 |
7 | 9 | 1, 2, 2, 5 | 4, 5 |
8 | 9 | ||
9 | 5, 7, 9 | 4, 8 | 5 |
XSMT 31-08-2024
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 34 | 02 |
G.7 | 699 | 771 | 000 |
G.6 | 672441880762 | 525412119029 | 799197959865 |
G.5 | 0289 | 7905 | 7750 |
G.4 | 06220781136880225676603193342600893 | 50051563402700178847809100036931135 | 41015691106139112094095775576982899 |
G.3 | 1373133497 | 6395410715 | 5837773403 |
G.2 | 59803 | 96284 | 38563 |
G.1 | 26718 | 94798 | 88880 |
ĐB | 710403 | 733797 | 130209 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-8-2024
Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 3 | 1, 5 | 0, 2, 3, 9 |
1 | 3, 8, 9 | 0, 1, 5 | 0, 5 |
2 | 0, 4, 6 | 9 | |
3 | 1 | 4, 5 | |
4 | 0, 7 | ||
5 | 1, 4, 4 | 0 | |
6 | 2, 5 | 9 | 3, 5, 9 |
7 | 6 | 1 | 7, 7 |
8 | 8, 9 | 4 | 0 |
9 | 3, 7, 9 | 7, 8 | 1, 1, 4, 5, 9 |
XSMT 30-08-2024
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 58 | 02 |
G.7 | 860 | 770 |
G.6 | 677261435519 | 118133098392 |
G.5 | 3658 | 1860 |
G.4 | 63876928967416213811232030833265774 | 85119757357538471260710144415257200 |
G.3 | 7596383214 | 0056013339 |
G.2 | 99971 | 05631 |
G.1 | 37077 | 50463 |
ĐB | 315230 | 945632 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-8-2024
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3 | 0, 2, 9 |
1 | 1, 4, 9 | 4, 9 |
2 | ||
3 | 0, 2 | 1, 2, 5, 9 |
4 | 3 | |
5 | 8, 8 | 2 |
6 | 0, 2, 3 | 0, 0, 0, 3 |
7 | 1, 2, 4, 6, 7 | 0 |
8 | 1, 4 | |
9 | 6 | 2 |
XSMT 29-08-2024
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 36 | 05 | 01 |
G.7 | 779 | 532 | 255 |
G.6 | 811554035520 | 357943777636 | 570635399991 |
G.5 | 1580 | 1265 | 8686 |
G.4 | 18568271469212715035954786285780238 | 38315267472402868450505066248733817 | 80871418447021517381835808985215534 |
G.3 | 7716018530 | 1865112157 | 5515013209 |
G.2 | 03804 | 40627 | 18491 |
G.1 | 70675 | 61106 | 52625 |
ĐB | 791366 | 178794 | 314822 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-8-2024
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 3, 4 | 5, 6, 6 | 1, 6, 9 |
1 | 5 | 5, 7 | 5 |
2 | 0, 7 | 7, 8 | 2, 5 |
3 | 0, 5, 6, 8 | 2, 6 | 4, 9 |
4 | 6 | 7 | 4 |
5 | 7 | 0, 1, 7 | 0, 2, 5 |
6 | 0, 6, 8 | 5 | |
7 | 5, 8, 9 | 7, 9 | 1 |
8 | 0 | 7 | 0, 1, 6 |
9 | 4 | 1, 1 |
XSMT 28-08-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 79 | 43 |
G.7 | 298 | 617 |
G.6 | 843060534371 | 082675399694 |
G.5 | 9228 | 0813 |
G.4 | 37859394240821304921117043598802710 | 63974944877163565943269125173166987 |
G.3 | 3746842267 | 7582036201 |
G.2 | 39760 | 97738 |
G.1 | 81908 | 25728 |
ĐB | 850152 | 642386 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-8-2024
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4, 8 | 1 |
1 | 0, 3 | 2, 3, 7 |
2 | 1, 4, 8 | 0, 6, 8 |
3 | 0 | 1, 5, 8, 9 |
4 | 3, 3 | |
5 | 2, 3, 9 | |
6 | 0, 7, 8 | |
7 | 1, 9 | 4 |
8 | 8 | 6, 7, 7 |
9 | 8 | 4 |
XSMT 27-08-2024
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 58 | 89 |
G.7 | 305 | 884 |
G.6 | 983753326303 | 777765527808 |
G.5 | 6762 | 9821 |
G.4 | 00196472003304418372809983375904269 | 63511987728939357824258001700828485 |
G.3 | 5125117565 | 4115744185 |
G.2 | 05549 | 73691 |
G.1 | 53884 | 35996 |
ĐB | 496077 | 033415 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-8-2024
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 0, 3, 5 | 0, 8, 8 |
1 | 1, 5 | |
2 | 1, 4 | |
3 | 2, 7 | |
4 | 4, 9 | |
5 | 1, 8, 9 | 2, 7 |
6 | 2, 5, 9 | |
7 | 2, 7 | 2, 7 |
8 | 4 | 4, 5, 5, 9 |
9 | 6, 8 | 1, 3, 6 |
XSMT 26-08-2024
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 97 | 97 |
G.7 | 737 | 394 |
G.6 | 283930730133 | 899714830994 |
G.5 | 3210 | 6098 |
G.4 | 78846510187281722129731893853136145 | 33107909382178117197424554711365914 |
G.3 | 1249861630 | 4023027590 |
G.2 | 91197 | 14640 |
G.1 | 23211 | 39949 |
ĐB | 015561 | 654345 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-8-2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7 | |
1 | 0, 1, 7, 8 | 3, 4 |
2 | 9 | |
3 | 0, 1, 3, 7, 9 | 0, 8 |
4 | 5, 6 | 0, 5, 9 |
5 | 5 | |
6 | 1 | |
7 | 3 | |
8 | 9 | 1, 3 |
9 | 7, 7, 8 | 0, 4, 4, 7, 7, 7, 8 |
XSMT 25-08-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 42 | 63 |
G.7 | 453 | 543 | 807 |
G.6 | 075074379718 | 936415560973 | 678369991569 |
G.5 | 3673 | 5566 | 7537 |
G.4 | 87656761239654249384353957825829809 | 12601750820509762335940092444070474 | 59517607989011031580135278109277271 |
G.3 | 6252633776 | 1728989175 | 6473454311 |
G.2 | 03255 | 98919 | 43358 |
G.1 | 41083 | 94672 | 69015 |
ĐB | 614798 | 720933 | 760738 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-8-2024
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1, 9 | 7 |
1 | 8 | 9 | 0, 1, 5, 7 |
2 | 3, 6 | 7 | |
3 | 2, 7 | 3, 5 | 4, 7, 8 |
4 | 2 | 0, 2, 3 | |
5 | 0, 3, 5, 6, 8 | 6 | 8 |
6 | 4, 6 | 3, 9 | |
7 | 3, 6 | 2, 3, 4, 5 | 1 |
8 | 3, 4 | 2, 9 | 0, 3 |
9 | 5, 8 | 7 | 2, 8, 9 |
XSMT 24-08-2024
Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 63 | 32 |
G.7 | 543 | 807 | 453 |
G.6 | 936415560973 | 678369991569 | 075074379718 |
G.5 | 5566 | 7537 | 3673 |
G.4 | 12601750820509762335940092444070474 | 59517607989011031580135278109277271 | 87656761239654249384353957825829809 |
G.3 | 1728989175 | 6473454311 | 6252633776 |
G.2 | 98919 | 43358 | 03255 |
G.1 | 94672 | 69015 | 41083 |
ĐB | 720933 | 760738 | 614798 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-8-2024
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 1, 9 | 7 | 9 |
1 | 9 | 0, 1, 5, 7 | 8 |
2 | 7 | 3, 6 | |
3 | 3, 5 | 4, 7, 8 | 2, 7 |
4 | 0, 2, 3 | 2 | |
5 | 6 | 8 | 0, 3, 5, 6, 8 |
6 | 4, 6 | 3, 9 | |
7 | 2, 3, 4, 5 | 1 | 3, 6 |
8 | 2, 9 | 0, 3 | 3, 4 |
9 | 7 | 2, 8, 9 | 5, 8 |
XSMT 23-08-2024
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 48 | 48 |
G.7 | 256 | 436 |
G.6 | 799962894507 | 178124538428 |
G.5 | 8319 | 6819 |
G.4 | 27404175427181497100992781037076885 | 07075861887973410417231012192173428 |
G.3 | 9636837724 | 2678760492 |
G.2 | 68488 | 08147 |
G.1 | 87685 | 29610 |
ĐB | 237852 | 350231 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-8-2024
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0, 4, 7 | 1 |
1 | 4, 9 | 0, 7, 9 |
2 | 4 | 1, 8, 8 |
3 | 1, 4, 6 | |
4 | 2, 8 | 7, 8 |
5 | 2, 6 | 3 |
6 | 8 | |
7 | 0, 8 | 5 |
8 | 5, 5, 8, 9 | 1, 7, 8 |
9 | 9 | 2 |
XSMT 22-08-2024
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 34 | 01 |
G.7 | 175 | 050 | 257 |
G.6 | 877873555064 | 823431801952 | 253356424895 |
G.5 | 0189 | 3291 | 4101 |
