time Bây giờ là:
- 18/09/2024

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 90 Ngày

XSMN 18-09-2024

Tỉnh Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 81 50 20
G.7 074 500 493
G.6 110878767483 193586363402 884073126699
G.5 0272 5699 1910
G.4 56282436301658679751585435288290070 13613096764996381130532472682116084 12430246117463888300169876790070031
G.3 5351964534 3122306412 3334668722
G.2 19229 96433 66088
G.1 38942 61237 35892
ĐB 227039 554896 687013
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-9-2024

Đầu Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
0 8 0, 2 0, 0
1 9 2, 3 0, 1, 2, 3
2 9 1, 3 0, 2
3 0, 4, 9 0, 3, 5, 6, 7 0, 1, 8
4 2, 3 7 0, 6
5 1 0
6 3
7 0, 2, 4, 6 6
8 1, 2, 2, 3, 6 4 7, 8
9 6, 9 2, 3, 9

XSMN 17-09-2024

Tỉnh Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
G.8 95 44 58
G.7 119 227 435
G.6 273366680604 203926557222 438341470032
G.5 5907 6333 8598
G.4 34864117933336346555078577428153029 81034591126444822905950830512292105 11961069396838175984769528205816441
G.3 7891993732 2667571747 1621769098
G.2 90263 62887 79647
G.1 64121 54473 09422
ĐB 109383 352906 002776
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-9-2024

Đầu Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
0 4, 7 5, 5, 6
1 9, 9 2 7
2 1, 9 2, 2, 7 2
3 2, 3 3, 4, 9 2, 5, 9
4 4, 7, 8 1, 7, 7
5 5, 7 5 2, 8, 8
6 3, 3, 4, 8 1
7 3, 5 6
8 1, 3 3, 7 1, 3, 4
9 3, 5 8, 8

XSMN 16-09-2024

Tỉnh Cà MauĐồng ThápTPHCM
G.8 54 21 07
G.7 091 600 100
G.6 585331185394 772384468089 924814785292
G.5 7600 8446 5242
G.4 45532952649424873579014327994653895 53543596954260377900050378147030444 74955826276219802919274943276647479
G.3 2484582019 2656309332 9332165831
G.2 81232 50667 06303
G.1 52219 44945 23412
ĐB 573725 064458 549394
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-9-2024

Đầu Cà MauĐồng ThápTPHCM
0 0 0, 0, 3 0, 3, 7
1 8, 9, 9 2, 9
2 5 1, 3 1, 7
3 2, 2, 2 2, 7 1
4 5, 6, 8 3, 4, 5, 6, 6 2, 8
5 3, 4 8 5
6 4 3, 7 6
7 9 0 8, 9
8 9
9 1, 4, 5 5 2, 4, 4, 8

XSMN 15-09-2024

Tỉnh Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
G.8 10 08 36
G.7 563 333 717
G.6 683004705845 948071592624 754825994606
G.5 3049 1723 7920
G.4 05702796934306504170050869650836642 56185017885545533510066910004183302 12994028238252080399701642980190572
G.3 9648610748 4356545693 5881839518
G.2 63563 31245 84450
G.1 92811 85207 36290
ĐB 278438 904459 613601
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-9-2024

Đầu Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
0 2, 8 2, 7, 8 1, 1, 6
1 0, 1 0 7, 8, 8
2 3, 4 0, 0, 3
3 0, 8 3 6
4 2, 5, 8, 9 1, 5 8
5 5, 9, 9 0
6 3, 3, 5 5 4
7 0, 0 2
8 6, 6 0, 5, 8
9 3 1, 3 0, 4, 9, 9

XSMN 14-09-2024

Tỉnh Long AnTPHCMBình PhướcHậu Giang
G.8 05 84 53 07
G.7 814 568 008 401
G.6 983076707861 968543280237 888286097264 028788636459
G.5 6408 1481 7450 2872
G.4 46072875282160370786579101566095085 93349438020905791800198210681771760 07604237810914775988412484087908903 01440438563201679182348704287130088
G.3 3274560692 4507952818 4475592932 0686662038
G.2 21014 73755 90957 92235
G.1 87854 01774 06534 51715
ĐB 603390 011517 133742 190079
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-9-2024

Đầu Long AnTPHCMBình PhướcHậu Giang
0 3, 5, 8 0, 2 3, 4, 8, 9 1, 7
1 0, 4, 4 7, 7, 8 5, 6
2 8 1, 8
3 0 7 2, 4 5, 8
4 5 9 2, 7, 8 0
5 4 5, 7 0, 3, 5, 7 6, 9
6 0, 1 0, 8 4 3, 6
7 0, 2 4, 9 9 0, 1, 2, 9
8 5, 6 1, 4, 5 1, 2, 8 2, 7, 8
9 0, 2

XSMN 13-09-2024

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 07 70 17
G.7 225 920 144
G.6 495331258532 204603181992 490578209432
G.5 9792 9642 8281
G.4 04295804168539548669559891784097112 14587522945841166072311016895493300 19434310521196252245233773994927155
G.3 1601733334 5954107917 2614740369
G.2 20327 61247 31247
G.1 42349 82300 57827
ĐB 238696 330266 446962
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-9-2024

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 7 0, 0, 1 5
1 2, 6, 7 1, 7, 8 7
2 5, 5, 7 0 0, 7
3 2, 4 2, 4
4 0, 9 1, 2, 6, 7 4, 5, 7, 7, 9
5 3 4 2, 5
6 9 6 2, 2, 9
7 0, 2 7
8 9 7 1
9 2, 5, 5, 6 2, 4

XSMN 12-09-2024

Tỉnh Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
G.8 67 17 41
G.7 678 906 566
G.6 986973293117 329209908538 113667906376
G.5 6183 5013 0595
G.4 07438274070805860311246054406782417 65575746507863748715970795356853104 83359931816163350791860221910904168
G.3 4035601122 6194871727 0577822281
G.2 90373 22502 63295
G.1 45663 36692 29023
ĐB 680154 189674 803162
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-9-2024

Đầu Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
0 5, 7 2, 4, 6 9
1 1, 7, 7 3, 5, 7
2 2, 9 7 2, 3
3 8 7, 8 3, 6
4 8 1
5 4, 6, 8 0 9
6 3, 7, 7, 9 8 2, 6, 8
7 3, 8 4, 5, 9 6, 8
8 3 1, 1
9 0, 2, 2 0, 1, 5, 5

XSMN 11-09-2024

Tỉnh Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 46 09 13
G.7 009 433 201
G.6 244241089123 345167638819 633335863914
G.5 8335 8947 6715
G.4 05852154495409967352257915900667797 27995178645914394162411051017479596 14693234447380633969677492296850878
G.3 6535108802 0430446305 8019593411
G.2 18056 77737 45162
G.1 96700 65593 46744
ĐB 530114 868709 783120
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-9-2024

Đầu Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
0 0, 2, 6, 8, 9 4, 5, 5, 9, 9 1, 6
1 4 9 1, 3, 4, 5
2 3 0
3 5 3, 7 3
4 2, 6, 9 3, 7 4, 4, 9
5 1, 2, 2, 6 1
6 2, 3, 4 2, 8, 9
7 4 8
8 6
9 1, 7, 9 3, 5, 6 3, 5

XSMN 10-09-2024

Tỉnh Bến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8 65 34 98
G.7 762 330 730
G.6 156795798666 138554787738 370775674434
G.5 8595 8218 9513
G.4 84511734153922430508711684460805093 56295465302166342761970673548158166 99738628845629810733947690062957950
G.3 6006579023 1899754105 8571494062
G.2 02327 39790 05641
G.1 50511 30638 70387
ĐB 353263 831863 352226
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-9-2024

Đầu Bến TreVũng TàuBạc Liêu
0 8, 8 5 7
1 1, 1, 5 8 3, 4
2 3, 4, 7 6, 9
3 0, 0, 4, 8, 8 0, 3, 4, 8
4 1
5 0
6 2, 3, 5, 5, 6, 7, 8 1, 3, 3, 6, 7 2, 7, 9
7 9 8
8 1, 5 4, 7
9 3, 5 0, 5, 7 8, 8

XSMN 09-09-2024

Tỉnh Cà MauTPHCMĐồng Tháp
G.8 58 59 34
G.7 907 967 326
G.6 669749323874 831761878767 530183519039
G.5 9456 8892 1450
G.4 45788748386932569573326241706294172 77782176931841295640151329081462772 44537776869681234123532971753080792
G.3 2480694745 3910117782 7830761984
G.2 02383 93945 00599
G.1 78893 69659 31144
ĐB 007843 087296 163693
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-9-2024

Đầu Cà MauTPHCMĐồng Tháp
0 6, 7 1 1, 7
1 2, 4, 7 2
2 4, 5 3, 6
3 2, 8 2 0, 4, 7, 9
4 3, 5 0, 5 4
5 6, 8 9, 9 0, 1
6 2 7, 7
7 2, 3, 4 2
8 3, 8 2, 2, 7 4, 6
9 3, 7 2, 3, 6 2, 3, 7, 9

XSMN 08-09-2024

Tỉnh Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
G.8 37 40 42
G.7 744 236 578
G.6 196066204163 317859355759 546945001079
G.5 8655 7373 5943
G.4 87436686285363660281301250806843184 84685288896829167267602926007921878 30360970956195622839011145041321332
G.3 7855575119 7581998641 2285025382
G.2 76470 25851 24117
G.1 88784 87346 35584
ĐB 503373 312725 807091
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-9-2024

Đầu Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
0 0
1 9 9 3, 4, 7
2 0, 5, 8 5
3 6, 6, 7 5, 6 2, 9
4 4 0, 1, 6 2, 3
5 5, 5 1, 9 0, 6
6 0, 3, 8 7 0, 9
7 0, 3 3, 8, 8, 9 8, 9
8 1, 4, 4 5, 9 2, 4
9 1, 2 1, 5

XSMN 07-09-2024

Tỉnh Bình PhướcTPHCMHậu GiangLong An
G.8 46 93 74 00
G.7 770 938 747 868
G.6 959700339505 615308938575 789336944892 462781205929
G.5 0297 5969 5430 9045
G.4 94423861696435416579662154846576940 28274269863987555916794822211291304 06040082107879283507236838446594817 34650239460178105010795241306896285
G.3 0513474631 9769517264 8710711626 9362263365
G.2 68619 00833 14363 32863
G.1 60341 40192 04708 18803
ĐB 291369 707032 303991 142837
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-9-2024

Đầu Bình PhướcTPHCMHậu GiangLong An
0 5 4 7, 7, 8 0, 3
1 5, 9 2, 6 0, 7 0
2 3 6 0, 2, 4, 7, 9
3 1, 3, 4 2, 3, 8 0 7
4 0, 1, 6 0, 7 5, 6
5 4 3 0
6 5, 9, 9 4, 9 3, 5 3, 5, 8, 8
7 0, 9 4, 5, 5 4
8 2, 6 3 1, 5
9 7, 7 2, 3, 3, 5 1, 2, 2, 3, 4

XSMN 06-09-2024

Tỉnh Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8 97 02 83
G.7 700 426 079
G.6 963461537328 734584936198 156888115942
G.5 6740 1190 7667
G.4 56807815759763048044932812617822581 05155052684593534088912154952795665 91864955332454782668407591075764860
G.3 3847318380 8573379655 8846736748
G.2 11895 32619 38542
G.1 15580 17874 98147
ĐB 994941 185312 993243
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-9-2024

Đầu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 0, 7 2
1 2, 5, 9 1
2 8 6, 7
3 0, 4 3, 5 3
4 0, 1, 4 5 2, 2, 3, 7, 7, 8
5 3 5, 5 7, 9
6 5, 8 0, 4, 7, 7, 8, 8
7 3, 5, 8 4 9
8 0, 0, 1, 1 8 3
9 5, 7 0, 3, 8

XSMN 05-09-2024

Tỉnh Tây NinhBình ThuậnAn Giang
G.8 34 70 03
G.7 783 058 889
G.6 730830333104 556552827480 116085818819
G.5 1917 7103 9639
G.4 96239042346542531141357239157451149 00081065970714151274311721233288521 55519692891601128444902544269095044
G.3 9325681205 7536936909 4225971746
G.2 06079 62547 23658
G.1 64200 37814 92481
ĐB 568859 590097 709071
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-9-2024

Đầu Tây NinhBình ThuậnAn Giang
0 0, 4, 5, 8 3, 9 3
1 7 4 1, 9, 9
2 3, 5 1
3 3, 4, 4, 9 2 9
4 1, 9 1, 7 4, 4, 6
5 6, 9 8 4, 8, 9
6 5, 9 0
7 4, 9 0, 2, 4 1
8 3 0, 1, 2 1, 1, 9, 9
9 7, 7 0

XSMN 04-09-2024

Tỉnh Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 84 69 70
G.7 809 616 499
G.6 516621194144 078614003080 273588051064
G.5 5099 5628 1429
G.4 94917158003051865941905869486144452 58603772413297147728573326755068498 63849488940042043535467013872746645
G.3 5796309807 8003142598 5431719386
G.2 84516 35850 39045
G.1 36344 13354 40779
ĐB 359220 300547 406067
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-9-2024

Đầu Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
0 0, 7, 9 0, 3 1, 5
1 6, 7, 8, 9 6 7
2 0 8, 8 0, 7, 9
3 1, 2 5, 5
4 1, 4, 4 1, 7 5, 5, 9
5 2 0, 0, 4
6 1, 3, 6 9 4, 7
7 1 0, 9
8 4, 6 0, 6 6
9 9 8, 8 4, 9

XSMN 03-09-2024

Tỉnh Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
G.8 73 16 32
G.7 847 981 222
G.6 549073785995 212131931200 445032512413
G.5 5503 3793 6004
G.4 36257386994595900318499787242471852 44615145108804535853255499512002501 63839487386757175560903566039644202
G.3 1904564107 0458344581 7345289896
G.2 49210 12233 86771
G.1 10783 32873 60986
ĐB 014079 410320 684499
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-9-2024

Đầu Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
0 3, 7 0, 1 2, 4
1 0, 8 0, 5, 6 3
2 4 0, 0, 1 2
3 3 2, 8, 9
4 5, 7 5, 9
5 2, 7, 9 3 0, 1, 2, 6
6 0
7 3, 8, 8, 9 3 1, 1
8 3 1, 1, 3 6
9 0, 5, 9 3, 3 6, 6, 9

XSMN 02-09-2024

Tỉnh Cà MauĐồng ThápTPHCM
G.8 66 98 71
G.7 246 231 892
G.6 804734170093 400944557781 497596497433
G.5 4379 8174 9821
G.4 95654531912427909678359321667307504 09671337147984714458927272561908970 83537509045314470193421983592237159
G.3 1523764521 9101678303 9075568611
G.2 34905 88064 75278
G.1 62122 04203 81030
ĐB 900210 470806 472088
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-9-2024

Đầu Cà MauĐồng ThápTPHCM
0 4, 5 3, 3, 6, 9 4
1 0, 7 4, 6, 9 1
2 1, 2 7 1, 2
3 2, 7 1 0, 3, 7
4 6, 7 7 4, 9
5 4 5, 8 5, 9
6 6 4
7 3, 8, 9, 9 0, 1, 4 1, 5, 8
8 1 8
9 1, 3 8 2, 3, 8

XSMN 01-09-2024

Tỉnh Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
G.8 78 06 23
G.7 014 779 042
G.6 250797159545 740072114263 347736812086
G.5 7126 9567 4349
G.4 83758050411545451136522921244738685 67415243905714543417117618108024533 50451366708827254448147754446219260
G.3 4056060330 6610798648 8153782647
G.2 36511 47678 19800
G.1 81681 12454 52784
ĐB 014193 082354 498678
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-9-2024

Đầu Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
0 7 0, 6, 7 0
1 1, 4, 5 1, 5, 7
2 6 3
3 0, 6 3 7
4 1, 5, 7 5, 8 2, 7, 8, 9
5 4, 8 4, 4 1
6 0 1, 3, 7 0, 2
7 8 8, 9 0, 2, 5, 7, 8
8 1, 5 0 1, 4, 6
9 2, 3 0

XSMN 31-08-2024

Tỉnh Bình PhướcHậu GiangTPHCMLong An
G.8 21 67 83 54
G.7 611 261 404 337
G.6 330188915972 412659632823 053663174795 259946594194
G.5 7206 9293 6651 5690
G.4 04540222678269078351855524080499918 47795442169424788296126539770158015 72999968953524868835752315966236796 57361873327517300582567824762418934
G.3 9619793511 2901072841 8397511798 5415909319
G.2 06260 56823 91865 53233
G.1 67700 20697 23738 55402
ĐB 855492 667251 912485 352335
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-8-2024

Đầu Bình PhướcHậu GiangTPHCMLong An
0 0, 1, 4, 6 1 4 2
1 1, 1, 8 0, 5, 6 7 9
2 1 3, 3, 6 4
3 1, 5, 6, 8 2, 3, 4, 5, 7
4 0 1, 7 8
5 1, 2 1, 3 1 4, 9, 9
6 0, 7 1, 3, 7 2, 5 1
7 2 5 3
8 3, 5 2, 2
9 0, 1, 2, 7 3, 5, 6, 7 5, 5, 6, 8, 9 0, 4, 9

XSMN 30-08-2024

Tỉnh Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
G.8 16 23 66
G.7 913 685 756
G.6 963782287681 351496610039 557130113993
G.5 4009 7931 1236
G.4 66031721295446641376724674246855739 00804861019687330836648047903201101 71870780206892423519219021930050422
G.3 9474896769 1213670975 9983101958
G.2 16327 18102 99163
G.1 09822 87217 75862
ĐB 086989 866442 031553
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-8-2024

Đầu Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
0 9 1, 1, 2, 4, 4 0, 2
1 3, 6 4, 7 1, 9
2 2, 7, 8, 9 3 0, 2, 4
3 1, 7, 9 1, 2, 6, 6, 9 1, 6
4 8 2
5 3, 6, 8
6 6, 7, 8, 9 1 2, 3, 6
7 6 3, 5 0, 1
8 1, 9 5
9 3

XSMN 29-08-2024

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 25 75 59
G.7 954 204 408
G.6 138436989285 296570287537 085076245748
G.5 5785 4843 7321
G.4 66807312875279701543160331617111032 20160934023707458381636608980306544 61711695090177833035090663578026588
G.3 4547566510 7938572157 0450248216
G.2 21097 25481 15856
G.1 06687 11591 30742
ĐB 272972 168362 238813
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-8-2024

Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 7 2, 3, 4 2, 8, 9
1 0 1, 3, 6
2 5 8 1, 4
3 2, 3 7 5
4 3 3, 4 2, 8
5 4 7 0, 6, 9
6 0, 0, 2, 5 6
7 1, 2, 5 4, 5 8
8 4, 5, 5, 7, 7 1, 1, 5 0, 8
9 7, 7, 8 1

XSMN 28-08-2024

Tỉnh Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 63 59 65
G.7 554 386 842
G.6 329356115715 244663971536 945795047114
G.5 5101 2407 8806
G.4 10030673758127782662764929063243190 07058746243980921617624057770311065 50297683735303674647246619104398124
G.3 8501841435 4513893857 5972624569
G.2 81120 78400 00302
G.1 62382 56727 95113
ĐB 768438 182597 546658
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-8-2024

Đầu Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
0 1 0, 3, 5, 7, 9 2, 4, 6
1 1, 5, 8 7 3, 4
2 0 4, 7 4, 6
3 0, 2, 5, 8 6, 8 6
4 6 2, 3, 7
5 4 7, 8, 9 7, 8
6 2, 3 5 1, 5, 9
7 5, 7 3
8 2 6
9 0, 2, 3 7, 7 7

XSMN 27-08-2024

Tỉnh Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
G.8 77 32 25
G.7 930 234 746
G.6 441240260815 843665102624 242917506157
G.5 6676 3863 4137
G.4 23514066898486156144029915628414835 91502998120956511705297929711213897 52544995242191414356475747054670035
G.3 5592377605 5489388775 5199575671
G.2 29365 45420 81398
G.1 81206 15514 49636
ĐB 359723 084908 836148
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-8-2024

Đầu Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
0 5, 6 2, 5, 8
1 2, 4, 5 0, 2, 2, 4 4
2 3, 3, 6 0, 4 4, 5, 9
3 0, 5 2, 4, 6 5, 6, 7
4 4 4, 6, 6, 8
5 0, 6, 7
6 1, 5 3, 5
7 6, 7 5 1, 4
8 4, 9
9 1 2, 3, 7 5, 8

XSMN 26-08-2024

Tỉnh Đồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 98 60 34
G.7 680 410 123
G.6 370859814970 934393081762 788793010051
G.5 1278 4801 5950
G.4 11574231869332722996828479110284508 24218093939057810548459787685557622 97203563392575926108882982840305520
G.3 2692155350 4937647058 6029650262
G.2 74294 12953 98875
G.1 25438 64620 48826
ĐB 331078 288859 145469
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-8-2024

Đầu Đồng ThápTPHCMCà Mau
0 2, 8, 8 1, 8 1, 3, 3, 8
1 0, 8
2 1, 7 0, 2 0, 3, 6
3 8 4, 9
4 7 3, 8
5 0 3, 5, 8, 9 0, 1, 9
6 0, 2 2, 9
7 0, 4, 8, 8 6, 8, 8 5
8 0, 1, 6 7
9 4, 6, 8 3 6, 8

XSMN 25-08-2024

Tỉnh Đà LạtTiền GiangKiên Giang
G.8 38 86 32
G.7 049 697 508
G.6 000522450715 257025935941 082226836549
G.5 4464 7874 1662
G.4 11178086185434762848107270418885590 53522637792353700608184944480897512 54847120265705152647625455304013232
G.3 8432702245 3782464604 9734261244
G.2 40125 82337 85840
G.1 08850 60435 36299
ĐB 082488 544552 158019
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-8-2024

Đầu Đà LạtTiền GiangKiên Giang
0 5 4, 8, 8 8
1 5, 8 2 9
2 5, 7, 7 2, 4 2, 6
3 8 5, 7, 7 2, 2
4 5, 5, 7, 8, 9 1 0, 0, 2, 4, 5, 7, 7, 9
5 0 2 1
6 4 2
7 8 0, 4, 9
8 8, 8 6 3
9 0 3, 4, 7 9

XSMN 24-08-2024

Tỉnh Hậu GiangTPHCMBình PhướcLong An
G.8 28 26 51 84
G.7 521 717 221 385
G.6 816876439555 948017983806 993287816004 067607997729
G.5 2447 8993 7495 9599
G.4 37004525304921452680152920422347987 67979520125677340844734270119190993 42392221338025766508629204954563909 73991301238416410705522690475620794
G.3 7384888535 0164050004 3411401733 2223937063
G.2 92316 93781 54652 30160
G.1 32006 73243 95648 71050
ĐB 902100 582320 977715 835714
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-8-2024

Đầu Hậu GiangTPHCMBình PhướcLong An
0 0, 4, 6 4, 6 4, 8, 9 5
1 4, 6 2, 7 4, 5 4
2 1, 3, 8 0, 6, 7 0, 1 3, 9
3 0, 5 2, 3, 3 9
4 3, 7, 8 0, 3, 4 5, 8
5 5 1, 2, 7 0, 6
6 8 0, 3, 4, 9
7 3, 9 6
8 0, 7 0, 1 1 4, 5
9 2 1, 3, 3, 8 2, 5 1, 4, 9, 9

XSMN 23-08-2024

Tỉnh Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
G.8 57 29 54
G.7 734 460 201
G.6 472286925806 658576991802 181252995512
G.5 6110 6858 7332
G.4 26368204461785128799858361079062406 85527571859310721896298178207250272 28172879477560627520706901390635458
G.3 2904776728 1567442995 5276058886
G.2 77512 37260 96025
G.1 14949 03503 13701
ĐB 654494 882080 627206
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-8-2024

Đầu Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
0 6, 6 2, 3, 7 1, 1, 6, 6, 6
1 0, 2 7 2, 2
2 2, 8 7, 9 0, 5
3 4, 6 2
4 6, 7, 9 7
5 1, 7 8 4, 8
6 8 0, 0 0
7 2, 2, 4 2
8 0, 5, 5 6
9 0, 2, 4, 9 5, 6, 9 0, 9

XSMN 22-08-2024

Tỉnh An GiangTây NinhBình Thuận
G.8 35 03 63
G.7 004 670 195
G.6 098663824367 781994673933 424788215296
G.5 6905 2277 4129
G.4 53272639679749316481752864751025936 13200145762521597397049481275945490 98105136403451545085490553380739625
G.3 8477763928 5212993199 3203741272
G.2 05179 25765 94411
G.1 19210 32872 57311
ĐB 410268 327014 777905
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-8-2024

Đầu An GiangTây NinhBình Thuận
0 4, 5 0, 3 5, 5, 7
1 0, 0 4, 5, 9 1, 1, 5
2 8 9 1, 5, 9
3 5, 6 3 7
4 8 0, 7
5 9 5
6 7, 7, 8 5, 7 3
7 2, 7, 9 0, 2, 6, 7 2
8 1, 2, 6, 6 5
9 3 0, 7, 9 5, 6

XSMN 21-08-2024

Tỉnh Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
G.8 99 15 83
G.7 317 570 491
G.6 607370659936 546916441586 936281412494
G.5 9666 7568 4025
G.4 54002357215658828135945648050068168 35537202288527139261046046030066489 06334478926737192779494178366098093
G.3 8857741354 0305656354 6756282958
G.2 26173 77037 15540
G.1 56649 89957 85691
ĐB 355746 664256 893804
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-8-2024

Đầu Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
0 0, 2 0, 4 4
1 7 5 7
2 1 8 5
3 5, 6 7, 7 4
4 6, 9 4 0, 1
5 4 4, 6, 6, 7 8
6 4, 5, 6, 8 1, 8, 9 0, 2, 2
7 3, 3, 7 0, 1 1, 9
8 8 6, 9 3
9 9 1, 1, 2, 3, 4

XSMN 20-08-2024

Tỉnh Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
G.8 82 77 61
G.7 598 470 504
G.6 700378927487 025391442528 016222103369
G.5 0609 0631 4722
G.4 44503205796902200071761536926050069 05214521286947845756145898495539672 98493749704862955419138387694923168
G.3 1890890001 8553785245 0115619649
G.2 16897 69957 07175
G.1 91686 50199 33185
ĐB 331647 267969 206927
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-8-2024

Đầu Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
0 1, 3, 3, 8, 9 4
1 4 0, 9
2 2 8, 8 2, 7, 9
3 1, 7 8
4 7 4, 5 9, 9
5 3 3, 5, 6, 7 6
6 0, 9 9 1, 2, 8, 9
7 1, 9 0, 2, 7, 8 0, 5
8 2, 6, 7 9 5
9 2, 7, 8 9 3

XSMN 19-08-2024

Tỉnh Đồng ThápCà MauTPHCM
G.8 66 29 75
G.7 144 016 353
G.6 996345538929 745385932264 310772392317
G.5 9128 0924 4184
G.4 68563345380454835672381911754262479 50034934435669235083528232348311099 30805020082701591077939857255286052
G.3 2233660822 7694074455 5216254821
G.2 26331 57039 95197
G.1 43053 88597 17966
ĐB 378564 204857 941663
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-8-2024

Đầu Đồng ThápCà MauTPHCM
0 5, 7, 8
1 6 5, 7
2 2, 8, 9 3, 4, 9 1
3 1, 6, 8 4, 9 9
4 2, 4, 8 0, 3
5 3, 3 3, 5, 7 2, 2, 3
6 3, 3, 4, 6 4 2, 3, 6
7 2, 9 5, 7
8 3, 3 4, 5
9 1 2, 3, 7, 9 7

XSMN 18-08-2024

Tỉnh Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8 03 43 77
G.7 989 212 336
G.6 433814050492 919050380339 467206701920
G.5 6930 8910 8700
