Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 30 Ngày
XSMT 22-05-2025
Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 78 | 14 |
G.7 | 432 | 148 | 067 |
G.6 | 026701556560 | 827254448802 | 390473413939 |
G.5 | 2019 | 6741 | 8548 |
G.4 | 57754507315437864673367500539436593 | 51335592846387557831472163806952639 | 45802444247744333430057684994384583 |
G.3 | 8290200088 | 8214086626 | 5090834840 |
G.2 | 41083 | 64670 | 04699 |
G.1 | 95964 | 49505 | 72560 |
ĐB | 433875 | 798410 | 607243 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-5-2025
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 2 | 2, 5 | 2, 4, 8 |
1 | 9 | 0, 6 | 4 |
2 | 6 | 4 | |
3 | 1, 2 | 1, 5, 9 | 0, 9 |
4 | 6 | 0, 1, 4, 8 | 0, 1, 3, 3, 3, 8 |
5 | 0, 4, 5 | ||
6 | 0, 4, 7 | 9 | 0, 7, 8 |
7 | 3, 5, 8 | 0, 2, 5, 8 | |
8 | 3, 8 | 4 | 3 |
9 | 3, 4 | 9 |
XSMT 21-05-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 44 | 85 |
G.7 | 608 | 760 |
G.6 | 605737591454 | 388487034550 |
G.5 | 2248 | 3236 |
G.4 | 74811129260698686991389976015776103 | 35644413368418000604976635306196465 |
G.3 | 6441802100 | 9434385570 |
G.2 | 75864 | 73730 |
G.1 | 49845 | 51631 |
ĐB | 495719 | 241867 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-5-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0, 3, 8 | 3, 4 |
1 | 1, 8, 9 | |
2 | 6 | |
3 | 0, 1, 6, 6 | |
4 | 4, 5, 8 | 3, 4 |
5 | 4, 7, 7, 9 | 0 |
6 | 4 | 0, 1, 3, 5, 7 |
7 | 0 | |
8 | 6 | 0, 4, 5 |
9 | 1, 7 |
XSMT 20-05-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 99 | 52 |
G.7 | 030 | 300 |
G.6 | 478488935440 | 059501707358 |
G.5 | 7161 | 5048 |
G.4 | 72633127417479293987148569843058298 | 20250716856990317276785417601368658 |
G.3 | 4513838289 | 1870125268 |
G.2 | 26532 | 15006 |
G.1 | 44892 | 29098 |
ĐB | 606901 | 313708 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-5-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 1 | 0, 1, 3, 6, 8 |
1 | 3 | |
2 | ||
3 | 0, 0, 2, 3, 8 | |
4 | 0, 1 | 1, 8 |
5 | 6 | 0, 2, 8, 8 |
6 | 1 | 8 |
7 | 0, 6 | |
8 | 4, 7, 9 | 5 |
9 | 2, 2, 3, 8, 9 | 5, 8 |
XSMT 19-05-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 83 | 96 |
G.7 | 030 | 662 |
G.6 | 612493154427 | 138405809400 |
G.5 | 5068 | 9149 |
G.4 | 81227881135999308968833196387230989 | 24400225079111192046195690082390284 |
G.3 | 8502135991 | 5016501421 |
G.2 | 50939 | 12617 |
G.1 | 13178 | 30594 |
ĐB | 056033 | 430774 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-5-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 0, 0, 7 | |
1 | 3, 5, 9 | 1, 7 |
2 | 1, 4, 7, 7 | 1, 3 |
3 | 0, 3, 9 | |
4 | 6, 9 | |
5 | ||
6 | 8, 8 | 2, 5, 9 |
7 | 2, 8 | 4 |
8 | 3, 9 | 0, 4, 4 |
9 | 1, 3 | 4, 6 |
XSMT 18-05-2025
Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 86 | 12 |
G.7 | 159 | 200 | 675 |
G.6 | 971077526614 | 222787415075 | 395084181276 |
G.5 | 2497 | 1555 | 8420 |
G.4 | 31928505322494709529959996316779763 | 34911691327599945637020061328199217 | 14903063498139681851934060998384198 |
G.3 | 0941818326 | 3378477482 | 0920416492 |
G.2 | 45839 | 60754 | 78841 |
G.1 | 11570 | 14167 | 59855 |
ĐB | 398563 | 472311 | 965658 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-5-2025
Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 0, 6 | 3, 4, 6 | |
1 | 0, 4, 8 | 1, 1, 7 | 2, 8 |
2 | 6, 6, 8, 9 | 7 | 0 |
3 | 2, 9 | 2, 7 | |
4 | 7 | 1 | 1, 9 |
5 | 2, 9 | 4, 5 | 0, 1, 5, 8 |
6 | 3, 3, 7 | 7 | |
7 | 0 | 5 | 5, 6 |
8 | 1, 2, 4, 6 | 3 | |
9 | 7, 9 | 9 | 2, 6, 8 |
XSMT 17-05-2025
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 36 | 46 | 40 |
G.7 | 097 | 263 | 291 |
G.6 | 573264292693 | 353765116251 | 293484043557 |
G.5 | 0166 | 0627 | 4831 |
G.4 | 11772200097420090245961476038288270 | 17740011233487326034475084035344584 | 16599449767980016675497091046762554 |
G.3 | 1552766166 | 5326347199 | 7389194404 |
G.2 | 51574 | 09827 | 92782 |
G.1 | 57501 | 88822 | 48809 |
ĐB | 574784 | 482699 | 894163 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-5-2025
Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 9 | 8 | 0, 4, 4, 9, 9 |
1 | 1 | ||
2 | 7, 9 | 2, 3, 7, 7 | |
3 | 2, 6 | 4, 7 | 1, 4 |
4 | 5, 7 | 0, 6 | 0 |
5 | 1, 3 | 4, 7 | |
6 | 6, 6 | 3, 3 | 3, 7 |
7 | 0, 2, 4 | 3 | 5, 6 |
8 | 2, 4 | 4 | 2 |
9 | 3, 7 | 9, 9 | 1, 1, 9 |
XSMT 16-05-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 45 | 63 |
G.7 | 677 | 359 |
G.6 | 863383400599 | 140264323087 |
G.5 | 2660 | 3601 |
G.4 | 11466772376925906611783491746773005 | 83656065232175560080141964773675391 |
G.3 | 4362764408 | 7045884451 |
G.2 | 77949 | 74403 |
G.1 | 34998 | 12884 |
ĐB | 145229 | 995428 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-5-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 5, 8 | 1, 2, 3 |
1 | 1 | |
2 | 7, 9 | 3, 8 |
3 | 3, 7 | 2, 6 |
4 | 0, 5, 9, 9 | |
5 | 9 | 1, 5, 6, 8, 9 |
6 | 0, 6, 7 | 3 |
7 | 7 | |
8 | 0, 4, 7 | |
9 | 8, 9 | 1, 6 |
XSMT 15-05-2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 31 | 05 |
G.7 | 066 | 557 | 451 |
G.6 | 335598079121 | 047990270560 | 677721810960 |
G.5 | 6236 | 3058 | 6755 |
G.4 | 72630419420140533316101957728080303 | 91246417910176098290388080419285214 | 39812879552830963607692419377190357 |
G.3 | 8265677868 | 8029432233 | 1676871655 |
G.2 | 51123 | 72189 | 87770 |
G.1 | 10281 | 24890 | 11022 |
ĐB | 066727 | 962533 | 420282 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-5-2025
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 3, 5, 7 | 8 | 5, 7, 9 |
1 | 1, 6 | 4 | 2 |
2 | 1, 3, 7 | 7 | 2 |
3 | 0, 6 | 1, 3, 3 | |
4 | 2 | 6 | 1 |
5 | 5, 6 | 7, 8 | 1, 5, 5, 5, 7 |
6 | 6, 8 | 0, 0 | 0, 8 |
7 | 9 | 0, 1, 7 | |
8 | 0, 1 | 9 | 1, 2 |
9 | 5 | 0, 0, 1, 2, 4 |
XSMT 14-05-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 67 | 69 |
G.7 | 843 | 879 |
G.6 | 552597667704 | 209638502533 |
G.5 | 2634 | 0148 |
G.4 | 82836704763445078197983322617827588 | 04555357628864813298368793435285195 |
G.3 | 0701101512 | 7858001739 |
G.2 | 03131 | 85735 |
G.1 | 47335 | 25091 |
ĐB | 153566 | 778422 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-5-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 1, 2 | |
2 | 5 | 2 |
3 | 1, 2, 4, 5, 6 | 3, 5, 9 |
4 | 3 | 8, 8 |
5 | 0 | 0, 2, 5 |
6 | 6, 6, 7 | 2, 9 |
7 | 6, 8 | 9, 9 |
8 | 8 | 0 |
9 | 7 | 1, 5, 6, 8 |
XSMT 13-05-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 73 | 96 |
G.7 | 177 | 768 |
G.6 | 300181056207 | 457877022254 |
G.5 | 4536 | 6343 |
G.4 | 33326164989540075128909115972707866 | 28141843160575180912679012041056788 |
G.3 | 3602622290 | 8854882415 |
G.2 | 07946 | 09996 |
G.1 | 12656 | 03871 |
ĐB | 798188 | 717009 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-5-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 0, 1, 5, 7 | 1, 2, 9 |
1 | 1 | 0, 2, 5, 6 |
2 | 6, 6, 7, 8 | |
3 | 6 | |
4 | 6 | 1, 3, 8 |
5 | 6 | 1, 4 |
6 | 6 | 8 |
7 | 3, 7 | 1, 8 |
8 | 8 | 8 |
9 | 0, 8 | 6, 6 |
XSMT 12-05-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 38 | 59 |
G.7 | 543 | 809 |
G.6 | 195501782401 | 658836403776 |
G.5 | 5205 | 5463 |
G.4 | 16087411848895080643900843957217257 | 01670160369410300100845549466846096 |
G.3 | 9381182013 | 3367293440 |
G.2 | 84444 | 25960 |
G.1 | 01952 | 21516 |
ĐB | 046724 | 124695 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-5-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 1, 5 | 0, 3, 9 |
1 | 1, 3 | 6 |
2 | 4 | |
3 | 8 | 6 |
4 | 3, 3, 4 | 0, 0 |
5 | 0, 2, 5, 7 | 4, 9 |
6 | 0, 3, 8 | |
7 | 2, 8 | 0, 2, 6 |
8 | 4, 4, 7 | 8 |
9 | 5, 6 |
XSMT 11-05-2025
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 41 | 15 |
G.7 | 066 | 967 | 992 |
G.6 | 897826155201 | 785929972658 | 881577053482 |
G.5 | 2157 | 4474 | 8189 |
G.4 | 40232276302219682373038072199993786 | 97257866481475786418700523895145520 | 79898574201664670461661518677063626 |
G.3 | 7823083333 | 2642038300 | 9561402816 |
G.2 | 44110 | 55884 | 98638 |
G.1 | 97752 | 00667 | 22306 |
ĐB | 687159 | 438959 | 765443 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-5-2025
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 1, 7 | 0 | 5, 6 |
1 | 0, 5 | 8 | 4, 5, 5, 6 |
2 | 0, 0 | 0, 6 | |
3 | 0, 0, 2, 3 | 8 | |
4 | 1, 8 | 3, 6 | |
5 | 2, 7, 9 | 1, 2, 7, 7, 8, 9, 9 | 1 |
6 | 6 | 7, 7 | 1 |
7 | 3, 8 | 4 | 0 |
8 | 4, 6 | 4 | 2, 9 |
9 | 6, 9 | 7 | 2, 8 |
XSMT 10-05-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 89 | 08 |
G.7 | 351 | 714 | 035 |
G.6 | 722260940072 | 726580713350 | 082214557598 |
G.5 | 4001 | 4716 | 8373 |
G.4 | 72526752696375946570904857583721199 | 62164026883689743410539606825865868 | 57622455672986542853579296305222983 |
G.3 | 0006100376 | 5882913750 | 3906207526 |
G.2 | 11909 | 04874 | 53765 |
G.1 | 58910 | 32262 | 59966 |
ĐB | 001670 | 219868 | 906430 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-5-2025
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 1, 9 | 8 | |
1 | 0 | 0, 4, 6 | |
2 | 2, 6 | 9 | 2, 2, 6, 9 |
3 | 7 | 0, 5 | |
4 | |||
5 | 1, 9 | 0, 0, 8 | 2, 3, 5 |
6 | 1, 5, 9 | 0, 2, 4, 5, 8, 8 | 2, 5, 5, 6, 7 |
7 | 0, 0, 2, 6 | 1, 4 | 3 |
8 | 5 | 8, 9 | 3 |
9 | 4, 9 | 7 | 8 |
XSMT 09-05-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 88 | 39 |
G.7 | 164 | 845 |
G.6 | 042904646960 | 364255314725 |
G.5 | 2359 | 7729 |
G.4 | 22795670292982322131742065021143581 | 72821264604149872974955091869657921 |
G.3 | 0344185825 | 9341321546 |
G.2 | 95035 | 19540 |
G.1 | 16857 | 71922 |
ĐB | 169025 | 317206 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-5-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 6 | 6, 9 |
1 | 1 | 3 |
2 | 3, 5, 5, 9, 9 | 1, 1, 2, 5, 9 |
3 | 1, 5 | 1, 9 |
4 | 1 | 0, 2, 5, 6 |
5 | 7, 9 | |
6 | 0, 4, 4 | 0 |
7 | 4 | |
8 | 1, 8 | |
9 | 5 | 6, 8 |
XSMT 08-05-2025
Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 58 | 91 |
G.7 | 022 | 152 | 148 |
G.6 | 536658293937 | 784495744445 | 312156725633 |
G.5 | 9729 | 3389 | 5535 |
G.4 | 14111549591663682489874399881434568 | 81177199683227919145434596777247722 | 64489031804629244301264930031202770 |
G.3 | 3282095945 | 3747439659 | 4711575496 |
G.2 | 59435 | 66589 | 85804 |
G.1 | 28627 | 19032 | 16516 |
ĐB | 788909 | 599633 | 457515 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-5-2025
Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1, 4 | |
1 | 1, 4, 6 | 2, 5, 5, 6 | |
2 | 0, 2, 7, 9, 9 | 2 | 1 |
3 | 5, 6, 7, 9 | 2, 3 | 3, 5 |
4 | 5 | 4, 5, 5 | 8 |
5 | 9 | 2, 8, 9, 9 | |
6 | 6, 8 | 8 | |
7 | 2, 4, 4, 7, 9 | 0, 2 | |
8 | 9 | 9, 9 | 0, 9 |
9 | 1, 2, 3, 6 |
XSMT 07-05-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 28 | 22 |
G.7 | 589 | 066 |
G.6 | 918681416532 | 651180723820 |
G.5 | 7636 | 6206 |
G.4 | 62199031986165395845682469939475807 | 75182486089959275623466092007239099 |
G.3 | 3445471675 | 5319466217 |
G.2 | 78148 | 54143 |
G.1 | 34195 | 05206 |
ĐB | 777406 | 736870 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-5-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6, 7 | 6, 6, 8, 9 |
1 | 1, 7 | |
2 | 8 | 0, 2, 3 |
3 | 2, 6 | |
4 | 1, 5, 6, 8 | 3 |
5 | 3, 4 | |
6 | 6 | |
7 | 5 | 0, 2, 2 |
8 | 6, 9 | 2 |
9 | 4, 5, 8, 9 | 2, 4, 9 |
XSMT 06-05-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 87 | 72 |
G.7 | 646 | 765 |
G.6 | 042900727659 | 793159838413 |
G.5 | 8582 | 1640 |
G.4 | 44879661567381177267402748114597228 | 86914118659406299982754012311360055 |
G.3 | 5705446553 | 6395994623 |
G.2 | 09379 | 59316 |
G.1 | 05071 | 37989 |
ĐB | 742562 | 949808 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-5-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 1, 8 | |
1 | 1 | 3, 3, 4, 6 |
2 | 8, 9 | 3 |
3 | 1 | |
4 | 5, 6 | 0 |
5 | 3, 4, 6, 9 | 5, 9 |
6 | 2, 7 | 2, 5, 5 |
7 | 1, 2, 4, 9, 9 | 2 |
8 | 2, 7 | 2, 3, 9 |
9 |
XSMT 05-05-2025
Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 14 | 18 |
G.7 | 717 | 562 | 307 |
G.6 | 748271358429 | 134711455368 | 869052990896 |
G.5 | 6232 | 9140 | 8336 |
G.4 | 03242094318809931284103261675354156 | 81578206789426373702085250244672587 | 33716946519427514937780838100461969 |
G.3 | 7707684923 | 7182993000 | 1728241206 |
G.2 | 01288 | 39272 | 01879 |
G.1 | 20733 | 05055 | 52069 |
ĐB | 628457 | 592858 | 490294 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-5-2025
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 0, 2 | 4, 6, 7 | |
1 | 7 | 4 | 6, 8 |
2 | 3, 6, 9 | 5, 9 | |
3 | 1, 2, 3, 5 | 6, 7 | |
4 | 2 | 0, 5, 6, 7 | |
5 | 3, 6, 7 | 5, 8 | 1 |
6 | 2, 3, 8 | 9, 9 | |
7 | 6 | 2, 8, 8 | 5, 9 |
8 | 2, 4, 8 | 7 | 2, 3 |
9 | 0, 9 | 0, 4, 6, 9 |
XSMT 04-05-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 90 | 14 |
G.7 | 307 | 717 | 562 |
G.6 | 869052990896 | 748271358429 | 134711455368 |
G.5 | 8336 | 6232 | 9140 |
G.4 | 33716946519427514937780838100461969 | 03242094318809931284103261675354156 | 81578206789426373702085250244672587 |
G.3 | 1728241206 | 7707684923 | 7182993000 |
G.2 | 01879 | 01288 | 39272 |
G.1 | 52069 | 20733 | 05055 |
ĐB | 490294 | 628457 | 592858 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-5-2025
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 4, 6, 7 | 0, 2 | |
1 | 6, 8 | 7 | 4 |
2 | 3, 6, 9 | 5, 9 | |
3 | 6, 7 | 1, 2, 3, 5 | |
4 | 2 | 0, 5, 6, 7 | |
5 | 1 | 3, 6, 7 | 5, 8 |
6 | 9, 9 | 2, 3, 8 | |
7 | 5, 9 | 6 | 2, 8, 8 |
8 | 2, 3 | 2, 4, 8 | 7 |
9 | 0, 4, 6, 9 | 0, 9 |
XSMT 03-05-2025
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 89 | 53 |
G.7 | 266 | 605 | 292 |
G.6 | 082073947754 | 091946098965 | 698844045144 |
G.5 | 4276 | 2805 | 1331 |
G.4 | 29017679131502976898524620155990392 | 54484466013462964649313561053073263 | 28557478079605270793194034510684674 |
G.3 | 7823284807 | 6230586099 | 1950666337 |
G.2 | 32975 | 58668 | 55168 |
G.1 | 33205 | 39403 | 58499 |
ĐB | 272426 | 749103 | 435420 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-5-2025
Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 5, 7 | 1, 3, 3, 5, 5, 5, 9 | 3, 4, 6, 6, 7 |
1 | 3, 7 | 9 | |
2 | 0, 6, 9 | 9 | 0 |
3 | 2, 2 | 0 | 1, 7 |
4 | 9 | 4 | |
5 | 4, 9 | 6 | 2, 3, 7 |
6 | 2, 6 | 3, 5, 8 | 8 |
7 | 5, 6 | 4 | |
8 | 4, 9 | 8 | |
9 | 2, 4, 8 | 9 | 2, 3, 9 |
XSMT 02-05-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 18 | 86 |
G.7 | 584 | 963 |
G.6 | 815249098246 | 989174046605 |
G.5 | 4676 | 6465 |
G.4 | 76963483748580563811774833948146787 | 78829501756658008895843806973796452 |
G.3 | 6002280394 | 4136202296 |
G.2 | 64777 | 89987 |
G.1 | 10546 | 53423 |
ĐB | 264208 | 024742 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-5-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 5, 8, 9 | 4, 5 |
1 | 1, 8 | |
2 | 2 | 3, 9 |
3 | 7 | |
4 | 6, 6 | 2 |
5 | 2 | 2 |
6 | 3 | 2, 3, 5 |
7 | 4, 6, 7 | 5 |
8 | 1, 3, 4, 7 | 0, 0, 6, 7 |
9 | 4 | 1, 5, 6 |
XSMT 01-05-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 36 | 74 |
G.7 | 724 | 079 | 963 |
G.6 | 682903263699 | 264625575916 | 000663298454 |
G.5 | 9314 | 2909 | 7488 |
G.4 | 85354559165537821637644145742494377 | 14771933673736127218358845448037727 | 41873477730695517338726722793445855 |
G.3 | 7477860596 | 7337895434 | 7867318711 |
G.2 | 56316 | 60774 | 02286 |
G.1 | 82807 | 17869 | 13342 |
ĐB | 672897 | 669520 | 183290 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-5-2025
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 7 | 9 | 6 |
1 | 4, 4, 6, 6 | 6, 8 | 1 |
2 | 4, 4, 6, 9 | 0, 7 | 9 |
3 | 7 | 4, 6 | 4, 8 |
4 | 6 | 2 | |
5 | 4 | 7 | 4, 5, 5 |
6 | 0 | 1, 7, 9 | 3 |
7 | 7, 8, 8 | 1, 4, 8, 9 | 2, 3, 3, 3, 4 |
8 | 0, 4 | 6, 8 | |
9 | 6, 7, 9 | 0 |
XSMT 30-04-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 19 | 33 |
G.7 | 483 | 964 |
G.6 | 506516969762 | 931955328408 |
G.5 | 0061 | 0904 |
G.4 | 65239483889797738157407416012009630 | 80837802925923021570683184404359774 |
G.3 | 9668650012 | 7477256831 |
G.2 | 43677 | 67837 |
G.1 | 42396 | 89692 |
ĐB | 719219 | 828672 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-4-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4, 8 | |
1 | 2, 9, 9 | 8, 9 |
2 | 0 | |
3 | 0, 9 | 0, 1, 2, 3, 7, 7 |
4 | 1 | 3 |
5 | 7 | |
6 | 1, 2, 5 | 4 |
7 | 7, 7 | 0, 2, 2, 4 |
8 | 3, 6, 8 | |
9 | 6, 6 | 2, 2 |
XSMT 29-04-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 61 | 86 |
G.7 | 858 | 371 |
G.6 | 816432834353 | 897633685742 |
G.5 | 3437 | 8708 |
G.4 | 40718660058290149964978304793562033 | 36908128545250571790934005793020275 |
G.3 | 3399746187 | 8067916890 |
G.2 | 18178 | 23100 |
G.1 | 93331 | 77466 |
ĐB | 293269 | 647804 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-4-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1, 5 | 0, 0, 4, 5, 8, 8 |
1 | 8 | |
2 | ||
3 | 0, 1, 3, 5, 7 | 0 |
4 | 2 | |
5 | 3, 8 | 4 |
6 | 1, 4, 4, 9 | 6, 8 |
7 | 8 | 1, 5, 6, 9 |
8 | 3, 7 | 6 |
9 | 7 | 0, 0 |
XSMT 28-04-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 23 | 49 |
G.7 | 887 | 722 |
G.6 | 835163801029 | 246297087180 |
G.5 | 7690 | 7315 |
G.4 | 61634185186325785498764658558277903 | 46836986337276518595008262013039693 |
G.3 | 6037144718 | 4710271547 |
G.2 | 74914 | 89204 |
G.1 | 95468 | 19642 |
ĐB | 996601 | 341415 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-4-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1, 3 | 2, 4, 8 |
1 | 4, 8, 8 | 5, 5 |
2 | 3, 9 | 2, 6 |
3 | 4 | 0, 3, 6 |
4 | 2, 7, 9 | |
5 | 1, 7 | |
6 | 5, 8 | 2, 5 |
7 | 1 | |
8 | 0, 2, 7 | 0 |
9 | 0, 8 | 3, 5 |
XSMT 27-04-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 52 | 16 |
G.7 | 097 | 382 | 780 |
G.6 | 933573320013 | 993837181083 | 833053896240 |
G.5 | 1203 | 5278 | 1850 |
G.4 | 74089289538918191204429780256447704 | 16564520277191345718482783534316282 | 38400841596182667749386372811678049 |
G.3 | 5993874698 | 9956075790 | 2598679187 |
G.2 | 08566 | 92931 | 49571 |
G.1 | 10560 | 46889 | 77324 |
ĐB | 104211 | 259591 | 563279 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-4-2025
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 3, 4, 4 | 0 | |
1 | 1, 3, 8 | 3, 8, 8 | 6, 6 |
2 | 7 | 4, 6 | |
3 | 2, 5, 8 | 1, 8 | 0, 7 |
4 | 3 | 0, 9, 9 | |
5 | 3 | 2 | 0, 9 |
6 | 0, 4, 6 | 0, 4 | |
7 | 8 | 8, 8 | 1, 9 |
8 | 1, 9 | 2, 2, 3, 9 | 0, 6, 7, 9 |
9 | 7, 8 | 0, 1 |
XSMT 26-04-2025
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 99 | 90 |
