Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 300 Ngày
XSMN 17-09-2024
Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 44 | 95 |
G.7 | 435 | 227 | 119 |
G.6 | 438341470032 | 203926557222 | 273366680604 |
G.5 | 8598 | 6333 | 5907 |
G.4 | 11961069396838175984769528205816441 | 81034591126444822905950830512292105 | 34864117933336346555078577428153029 |
G.3 | 1621769098 | 2667571747 | 7891993732 |
G.2 | 79647 | 62887 | 90263 |
G.1 | 09422 | 54473 | 64121 |
ĐB | 002776 | 352906 | 109383 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-9-2024
Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 5, 5, 6 | 4, 7 | |
1 | 7 | 2 | 9, 9 |
2 | 2 | 2, 2, 7 | 1, 9 |
3 | 2, 5, 9 | 3, 4, 9 | 2, 3 |
4 | 1, 7, 7 | 4, 7, 8 | |
5 | 2, 8, 8 | 5 | 5, 7 |
6 | 1 | 3, 3, 4, 8 | |
7 | 6 | 3, 5 | |
8 | 1, 3, 4 | 3, 7 | 1, 3 |
9 | 8, 8 | 3, 5 |
XSMN 16-09-2024
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 21 | 07 |
G.7 | 091 | 600 | 100 |
G.6 | 585331185394 | 772384468089 | 924814785292 |
G.5 | 7600 | 8446 | 5242 |
G.4 | 45532952649424873579014327994653895 | 53543596954260377900050378147030444 | 74955826276219802919274943276647479 |
G.3 | 2484582019 | 2656309332 | 9332165831 |
G.2 | 81232 | 50667 | 06303 |
G.1 | 52219 | 44945 | 23412 |
ĐB | 573725 | 064458 | 549394 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-9-2024
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0, 0, 3 | 0, 3, 7 |
1 | 8, 9, 9 | 2, 9 | |
2 | 5 | 1, 3 | 1, 7 |
3 | 2, 2, 2 | 2, 7 | 1 |
4 | 5, 6, 8 | 3, 4, 5, 6, 6 | 2, 8 |
5 | 3, 4 | 8 | 5 |
6 | 4 | 3, 7 | 6 |
7 | 9 | 0 | 8, 9 |
8 | 9 | ||
9 | 1, 4, 5 | 5 | 2, 4, 4, 8 |
XSMN 15-09-2024
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 36 | 10 | 08 |
G.7 | 717 | 563 | 333 |
G.6 | 754825994606 | 683004705845 | 948071592624 |
G.5 | 7920 | 3049 | 1723 |
G.4 | 12994028238252080399701642980190572 | 05702796934306504170050869650836642 | 56185017885545533510066910004183302 |
G.3 | 5881839518 | 9648610748 | 4356545693 |
G.2 | 84450 | 63563 | 31245 |
G.1 | 36290 | 92811 | 85207 |
ĐB | 613601 | 278438 | 904459 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-9-2024
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 1, 1, 6 | 2, 8 | 2, 7, 8 |
1 | 7, 8, 8 | 0, 1 | 0 |
2 | 0, 0, 3 | 3, 4 | |
3 | 6 | 0, 8 | 3 |
4 | 8 | 2, 5, 8, 9 | 1, 5 |
5 | 0 | 5, 9, 9 | |
6 | 4 | 3, 3, 5 | 5 |
7 | 2 | 0, 0 | |
8 | 6, 6 | 0, 5, 8 | |
9 | 0, 4, 9, 9 | 3 | 1, 3 |
XSMN 14-09-2024
Tỉnh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 07 | 05 | 53 | 84 |
G.7 | 401 | 814 | 008 | 568 |
G.6 | 028788636459 | 983076707861 | 888286097264 | 968543280237 |
G.5 | 2872 | 6408 | 7450 | 1481 |
G.4 | 01440438563201679182348704287130088 | 46072875282160370786579101566095085 | 07604237810914775988412484087908903 | 93349438020905791800198210681771760 |
G.3 | 0686662038 | 3274560692 | 4475592932 | 4507952818 |
G.2 | 92235 | 21014 | 90957 | 73755 |
G.1 | 51715 | 87854 | 06534 | 01774 |
ĐB | 190079 | 603390 | 133742 | 011517 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-9-2024
Đầu | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
---|---|---|---|---|
0 | 1, 7 | 3, 5, 8 | 3, 4, 8, 9 | 0, 2 |
1 | 5, 6 | 0, 4, 4 | 7, 7, 8 | |
2 | 8 | 1, 8 | ||
3 | 5, 8 | 0 | 2, 4 | 7 |
4 | 0 | 5 | 2, 7, 8 | 9 |
5 | 6, 9 | 4 | 0, 3, 5, 7 | 5, 7 |
6 | 3, 6 | 0, 1 | 4 | 0, 8 |
7 | 0, 1, 2, 9 | 0, 2 | 9 | 4, 9 |
8 | 2, 7, 8 | 5, 6 | 1, 2, 8 | 1, 4, 5 |
9 | 0, 2 |
XSMN 13-09-2024
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 17 | 70 |
G.7 | 225 | 144 | 920 |
G.6 | 495331258532 | 490578209432 | 204603181992 |
G.5 | 9792 | 8281 | 9642 |
G.4 | 04295804168539548669559891784097112 | 19434310521196252245233773994927155 | 14587522945841166072311016895493300 |
G.3 | 1601733334 | 2614740369 | 5954107917 |
G.2 | 20327 | 31247 | 61247 |
G.1 | 42349 | 57827 | 82300 |
ĐB | 238696 | 446962 | 330266 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-9-2024
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5 | 0, 0, 1 |
1 | 2, 6, 7 | 7 | 1, 7, 8 |
2 | 5, 5, 7 | 0, 7 | 0 |
3 | 2, 4 | 2, 4 | |
4 | 0, 9 | 4, 5, 7, 7, 9 | 1, 2, 6, 7 |
5 | 3 | 2, 5 | 4 |
6 | 9 | 2, 2, 9 | 6 |
7 | 7 | 0, 2 | |
8 | 9 | 1 | 7 |
9 | 2, 5, 5, 6 | 2, 4 |
XSMN 12-09-2024
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 67 | 41 |
G.7 | 906 | 678 | 566 |
G.6 | 329209908538 | 986973293117 | 113667906376 |
G.5 | 5013 | 6183 | 0595 |
G.4 | 65575746507863748715970795356853104 | 07438274070805860311246054406782417 | 83359931816163350791860221910904168 |
G.3 | 6194871727 | 4035601122 | 0577822281 |
G.2 | 22502 | 90373 | 63295 |
G.1 | 36692 | 45663 | 29023 |
ĐB | 189674 | 680154 | 803162 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-9-2024
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 2, 4, 6 | 5, 7 | 9 |
1 | 3, 5, 7 | 1, 7, 7 | |
2 | 7 | 2, 9 | 2, 3 |
3 | 7, 8 | 8 | 3, 6 |
4 | 8 | 1 | |
5 | 0 | 4, 6, 8 | 9 |
6 | 8 | 3, 7, 7, 9 | 2, 6, 8 |
7 | 4, 5, 9 | 3, 8 | 6, 8 |
8 | 3 | 1, 1 | |
9 | 0, 2, 2 | 0, 1, 5, 5 |
XSMN 11-09-2024
Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 09 | 46 |
G.7 | 201 | 433 | 009 |
G.6 | 633335863914 | 345167638819 | 244241089123 |
G.5 | 6715 | 8947 | 8335 |
G.4 | 14693234447380633969677492296850878 | 27995178645914394162411051017479596 | 05852154495409967352257915900667797 |
G.3 | 8019593411 | 0430446305 | 6535108802 |
G.2 | 45162 | 77737 | 18056 |
G.1 | 46744 | 65593 | 96700 |
ĐB | 783120 | 868709 | 530114 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-9-2024
Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 1, 6 | 4, 5, 5, 9, 9 | 0, 2, 6, 8, 9 |
1 | 1, 3, 4, 5 | 9 | 4 |
2 | 0 | 3 | |
3 | 3 | 3, 7 | 5 |
4 | 4, 4, 9 | 3, 7 | 2, 6, 9 |
5 | 1 | 1, 2, 2, 6 | |
6 | 2, 8, 9 | 2, 3, 4 | |
7 | 8 | 4 | |
8 | 6 | ||
9 | 3, 5 | 3, 5, 6 | 1, 7, 9 |
XSMN 10-09-2024
Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 65 | 34 |
G.7 | 730 | 762 | 330 |
G.6 | 370775674434 | 156795798666 | 138554787738 |
G.5 | 9513 | 8595 | 8218 |
G.4 | 99738628845629810733947690062957950 | 84511734153922430508711684460805093 | 56295465302166342761970673548158166 |
G.3 | 8571494062 | 6006579023 | 1899754105 |
G.2 | 05641 | 02327 | 39790 |
G.1 | 70387 | 50511 | 30638 |
ĐB | 352226 | 353263 | 831863 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-9-2024
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 7 | 8, 8 | 5 |
1 | 3, 4 | 1, 1, 5 | 8 |
2 | 6, 9 | 3, 4, 7 | |
3 | 0, 3, 4, 8 | 0, 0, 4, 8, 8 | |
4 | 1 | ||
5 | 0 | ||
6 | 2, 7, 9 | 2, 3, 5, 5, 6, 7, 8 | 1, 3, 3, 6, 7 |
7 | 9 | 8 | |
8 | 4, 7 | 1, 5 | |
9 | 8, 8 | 3, 5 | 0, 5, 7 |
XSMN 09-09-2024
Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 34 | 58 |
G.7 | 967 | 326 | 907 |
G.6 | 831761878767 | 530183519039 | 669749323874 |
G.5 | 8892 | 1450 | 9456 |
G.4 | 77782176931841295640151329081462772 | 44537776869681234123532971753080792 | 45788748386932569573326241706294172 |
G.3 | 3910117782 | 7830761984 | 2480694745 |
G.2 | 93945 | 00599 | 02383 |
G.1 | 69659 | 31144 | 78893 |
ĐB | 087296 | 163693 | 007843 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-9-2024
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1, 7 | 6, 7 |
1 | 2, 4, 7 | 2 | |
2 | 3, 6 | 4, 5 | |
3 | 2 | 0, 4, 7, 9 | 2, 8 |
4 | 0, 5 | 4 | 3, 5 |
5 | 9, 9 | 0, 1 | 6, 8 |
6 | 7, 7 | 2 | |
7 | 2 | 2, 3, 4 | |
8 | 2, 2, 7 | 4, 6 | 3, 8 |
9 | 2, 3, 6 | 2, 3, 7, 9 | 3, 7 |
XSMN 08-09-2024
Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 42 | 40 |
G.7 | 744 | 578 | 236 |
G.6 | 196066204163 | 546945001079 | 317859355759 |
G.5 | 8655 | 5943 | 7373 |
G.4 | 87436686285363660281301250806843184 | 30360970956195622839011145041321332 | 84685288896829167267602926007921878 |
G.3 | 7855575119 | 2285025382 | 7581998641 |
G.2 | 76470 | 24117 | 25851 |
G.1 | 88784 | 35584 | 87346 |
ĐB | 503373 | 807091 | 312725 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-9-2024
Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 9 | 3, 4, 7 | 9 |
2 | 0, 5, 8 | 5 | |
3 | 6, 6, 7 | 2, 9 | 5, 6 |
4 | 4 | 2, 3 | 0, 1, 6 |
5 | 5, 5 | 0, 6 | 1, 9 |
6 | 0, 3, 8 | 0, 9 | 7 |
7 | 0, 3 | 8, 9 | 3, 8, 8, 9 |
8 | 1, 4, 4 | 2, 4 | 5, 9 |
9 | 1, 5 | 1, 2 |
XSMN 07-09-2024
Tỉnh | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 00 | 93 | 46 | 74 |
G.7 | 868 | 938 | 770 | 747 |
G.6 | 462781205929 | 615308938575 | 959700339505 | 789336944892 |
G.5 | 9045 | 5969 | 0297 | 5430 |
G.4 | 34650239460178105010795241306896285 | 28274269863987555916794822211291304 | 94423861696435416579662154846576940 | 06040082107879283507236838446594817 |
G.3 | 9362263365 | 9769517264 | 0513474631 | 8710711626 |
G.2 | 32863 | 00833 | 68619 | 14363 |
G.1 | 18803 | 40192 | 60341 | 04708 |
ĐB | 142837 | 707032 | 291369 | 303991 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-9-2024
Đầu | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0, 3 | 4 | 5 | 7, 7, 8 |
1 | 0 | 2, 6 | 5, 9 | 0, 7 |
2 | 0, 2, 4, 7, 9 | 3 | 6 | |
3 | 7 | 2, 3, 8 | 1, 3, 4 | 0 |
4 | 5, 6 | 0, 1, 6 | 0, 7 | |
5 | 0 | 3 | 4 | |
6 | 3, 5, 8, 8 | 4, 9 | 5, 9, 9 | 3, 5 |
7 | 4, 5, 5 | 0, 9 | 4 | |
8 | 1, 5 | 2, 6 | 3 | |
9 | 2, 3, 3, 5 | 7, 7 | 1, 2, 2, 3, 4 |
XSMN 06-09-2024
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 02 | 83 |
G.7 | 700 | 426 | 079 |
G.6 | 963461537328 | 734584936198 | 156888115942 |
G.5 | 6740 | 1190 | 7667 |
G.4 | 56807815759763048044932812617822581 | 05155052684593534088912154952795665 | 91864955332454782668407591075764860 |
G.3 | 3847318380 | 8573379655 | 8846736748 |
G.2 | 11895 | 32619 | 38542 |
G.1 | 15580 | 17874 | 98147 |
ĐB | 994941 | 185312 | 993243 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-9-2024
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0, 7 | 2 | |
1 | 2, 5, 9 | 1 | |
2 | 8 | 6, 7 | |
3 | 0, 4 | 3, 5 | 3 |
4 | 0, 1, 4 | 5 | 2, 2, 3, 7, 7, 8 |
5 | 3 | 5, 5 | 7, 9 |
6 | 5, 8 | 0, 4, 7, 7, 8, 8 | |
7 | 3, 5, 8 | 4 | 9 |
8 | 0, 0, 1, 1 | 8 | 3 |
9 | 5, 7 | 0, 3, 8 |
XSMN 05-09-2024
Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 34 | 70 |
G.7 | 889 | 783 | 058 |
G.6 | 116085818819 | 730830333104 | 556552827480 |
G.5 | 9639 | 1917 | 7103 |
G.4 | 55519692891601128444902544269095044 | 96239042346542531141357239157451149 | 00081065970714151274311721233288521 |
G.3 | 4225971746 | 9325681205 | 7536936909 |
G.2 | 23658 | 06079 | 62547 |
G.1 | 92481 | 64200 | 37814 |
ĐB | 709071 | 568859 | 590097 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-9-2024
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0, 4, 5, 8 | 3, 9 |
1 | 1, 9, 9 | 7 | 4 |
2 | 3, 5 | 1 | |
3 | 9 | 3, 4, 4, 9 | 2 |
4 | 4, 4, 6 | 1, 9 | 1, 7 |
5 | 4, 8, 9 | 6, 9 | 8 |
6 | 0 | 5, 9 | |
7 | 1 | 4, 9 | 0, 2, 4 |
8 | 1, 1, 9, 9 | 3 | 0, 1, 2 |
9 | 0 | 7, 7 |
XSMN 04-09-2024
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 70 | 84 |
G.7 | 616 | 499 | 809 |
G.6 | 078614003080 | 273588051064 | 516621194144 |
G.5 | 5628 | 1429 | 5099 |
G.4 | 58603772413297147728573326755068498 | 63849488940042043535467013872746645 | 94917158003051865941905869486144452 |
G.3 | 8003142598 | 5431719386 | 5796309807 |
G.2 | 35850 | 39045 | 84516 |
G.1 | 13354 | 40779 | 36344 |
ĐB | 300547 | 406067 | 359220 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-9-2024
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 0, 3 | 1, 5 | 0, 7, 9 |
1 | 6 | 7 | 6, 7, 8, 9 |
2 | 8, 8 | 0, 7, 9 | 0 |
3 | 1, 2 | 5, 5 | |
4 | 1, 7 | 5, 5, 9 | 1, 4, 4 |
5 | 0, 0, 4 | 2 | |
6 | 9 | 4, 7 | 1, 3, 6 |
7 | 1 | 0, 9 | |
8 | 0, 6 | 6 | 4, 6 |
9 | 8, 8 | 4, 9 | 9 |
XSMN 03-09-2024
Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 73 | 16 |
G.7 | 222 | 847 | 981 |
G.6 | 445032512413 | 549073785995 | 212131931200 |
G.5 | 6004 | 5503 | 3793 |
G.4 | 63839487386757175560903566039644202 | 36257386994595900318499787242471852 | 44615145108804535853255499512002501 |
G.3 | 7345289896 | 1904564107 | 0458344581 |
G.2 | 86771 | 49210 | 12233 |
G.1 | 60986 | 10783 | 32873 |
ĐB | 684499 | 014079 | 410320 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-9-2024
Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 2, 4 | 3, 7 | 0, 1 |
1 | 3 | 0, 8 | 0, 5, 6 |
2 | 2 | 4 | 0, 0, 1 |
3 | 2, 8, 9 | 3 | |
4 | 5, 7 | 5, 9 | |
5 | 0, 1, 2, 6 | 2, 7, 9 | 3 |
6 | 0 | ||
7 | 1, 1 | 3, 8, 8, 9 | 3 |
8 | 6 | 3 | 1, 1, 3 |
9 | 6, 6, 9 | 0, 5, 9 | 3, 3 |
XSMN 02-09-2024
Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 66 | 71 |
G.7 | 231 | 246 | 892 |
G.6 | 400944557781 | 804734170093 | 497596497433 |
G.5 | 8174 | 4379 | 9821 |
G.4 | 09671337147984714458927272561908970 | 95654531912427909678359321667307504 | 83537509045314470193421983592237159 |
G.3 | 9101678303 | 1523764521 | 9075568611 |
G.2 | 88064 | 34905 | 75278 |
G.1 | 04203 | 62122 | 81030 |
ĐB | 470806 | 900210 | 472088 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-9-2024
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 3, 3, 6, 9 | 4, 5 | 4 |
1 | 4, 6, 9 | 0, 7 | 1 |
2 | 7 | 1, 2 | 1, 2 |
3 | 1 | 2, 7 | 0, 3, 7 |
4 | 7 | 6, 7 | 4, 9 |
5 | 5, 8 | 4 | 5, 9 |
6 | 4 | 6 | |
7 | 0, 1, 4 | 3, 8, 9, 9 | 1, 5, 8 |
8 | 1 | 8 | |
9 | 8 | 1, 3 | 2, 3, 8 |
XSMN 01-09-2024
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 78 | 23 |
G.7 | 779 | 014 | 042 |
G.6 | 740072114263 | 250797159545 | 347736812086 |
G.5 | 9567 | 7126 | 4349 |
G.4 | 67415243905714543417117618108024533 | 83758050411545451136522921244738685 | 50451366708827254448147754446219260 |
G.3 | 6610798648 | 4056060330 | 8153782647 |
G.2 | 47678 | 36511 | 19800 |
G.1 | 12454 | 81681 | 52784 |
ĐB | 082354 | 014193 | 498678 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-9-2024
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0, 6, 7 | 7 | 0 |
1 | 1, 5, 7 | 1, 4, 5 | |
2 | 6 | 3 | |
3 | 3 | 0, 6 | 7 |
4 | 5, 8 | 1, 5, 7 | 2, 7, 8, 9 |
5 | 4, 4 | 4, 8 | 1 |
6 | 1, 3, 7 | 0 | 0, 2 |
7 | 8, 9 | 8 | 0, 2, 5, 7, 8 |
8 | 0 | 1, 5 | 1, 4, 6 |
9 | 0 | 2, 3 |
XSMN 31-08-2024
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 67 | 21 | 83 | 54 |
G.7 | 261 | 611 | 404 | 337 |
G.6 | 412659632823 | 330188915972 | 053663174795 | 259946594194 |
G.5 | 9293 | 7206 | 6651 | 5690 |
G.4 | 47795442169424788296126539770158015 | 04540222678269078351855524080499918 | 72999968953524868835752315966236796 | 57361873327517300582567824762418934 |
G.3 | 2901072841 | 9619793511 | 8397511798 | 5415909319 |
G.2 | 56823 | 06260 | 91865 | 53233 |
G.1 | 20697 | 67700 | 23738 | 55402 |
ĐB | 667251 | 855492 | 912485 | 352335 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-8-2024
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0, 1, 4, 6 | 4 | 2 |
1 | 0, 5, 6 | 1, 1, 8 | 7 | 9 |
2 | 3, 3, 6 | 1 | 4 | |
3 | 1, 5, 6, 8 | 2, 3, 4, 5, 7 | ||
4 | 1, 7 | 0 | 8 | |
5 | 1, 3 | 1, 2 | 1 | 4, 9, 9 |
6 | 1, 3, 7 | 0, 7 | 2, 5 | 1 |
7 | 2 | 5 | 3 | |
8 | 3, 5 | 2, 2 | ||
9 | 3, 5, 6, 7 | 0, 1, 2, 7 | 5, 5, 6, 8, 9 | 0, 4, 9 |
XSMN 30-08-2024
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 16 | 23 |
G.7 | 756 | 913 | 685 |
G.6 | 557130113993 | 963782287681 | 351496610039 |
G.5 | 1236 | 4009 | 7931 |
G.4 | 71870780206892423519219021930050422 | 66031721295446641376724674246855739 | 00804861019687330836648047903201101 |
G.3 | 9983101958 | 9474896769 | 1213670975 |
G.2 | 99163 | 16327 | 18102 |
G.1 | 75862 | 09822 | 87217 |
ĐB | 031553 | 086989 | 866442 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-8-2024
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 0, 2 | 9 | 1, 1, 2, 4, 4 |
1 | 1, 9 | 3, 6 | 4, 7 |
2 | 0, 2, 4 | 2, 7, 8, 9 | 3 |
3 | 1, 6 | 1, 7, 9 | 1, 2, 6, 6, 9 |
4 | 8 | 2 | |
5 | 3, 6, 8 | ||
6 | 2, 3, 6 | 6, 7, 8, 9 | 1 |
7 | 0, 1 | 6 | 3, 5 |
8 | 1, 9 | 5 | |
9 | 3 |
XSMN 29-08-2024
Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 75 | 25 |
G.7 | 408 | 204 | 954 |
G.6 | 085076245748 | 296570287537 | 138436989285 |
G.5 | 7321 | 4843 | 5785 |
G.4 | 61711695090177833035090663578026588 | 20160934023707458381636608980306544 | 66807312875279701543160331617111032 |
G.3 | 0450248216 | 7938572157 | 4547566510 |
G.2 | 15856 | 25481 | 21097 |
G.1 | 30742 | 11591 | 06687 |
ĐB | 238813 | 168362 | 272972 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-8-2024
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 2, 8, 9 | 2, 3, 4 | 7 |
1 | 1, 3, 6 | 0 | |
2 | 1, 4 | 8 | 5 |
3 | 5 | 7 | 2, 3 |
4 | 2, 8 | 3, 4 | 3 |
5 | 0, 6, 9 | 7 | 4 |
6 | 6 | 0, 0, 2, 5 | |
7 | 8 | 4, 5 | 1, 2, 5 |
8 | 0, 8 | 1, 1, 5 | 4, 5, 5, 7, 7 |
9 | 1 | 7, 7, 8 |
XSMN 28-08-2024
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 65 | 63 |
G.7 | 386 | 842 | 554 |
G.6 | 244663971536 | 945795047114 | 329356115715 |
G.5 | 2407 | 8806 | 5101 |
G.4 | 07058746243980921617624057770311065 | 50297683735303674647246619104398124 | 10030673758127782662764929063243190 |
G.3 | 4513893857 | 5972624569 | 8501841435 |
G.2 | 78400 | 00302 | 81120 |
G.1 | 56727 | 95113 | 62382 |
ĐB | 182597 | 546658 | 768438 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-8-2024
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 0, 3, 5, 7, 9 | 2, 4, 6 | 1 |
1 | 7 | 3, 4 | 1, 5, 8 |
2 | 4, 7 | 4, 6 | 0 |
3 | 6, 8 | 6 | 0, 2, 5, 8 |
4 | 6 | 2, 3, 7 | |
5 | 7, 8, 9 | 7, 8 | 4 |
6 | 5 | 1, 5, 9 | 2, 3 |
7 | 3 | 5, 7 | |
8 | 6 | 2 | |
9 | 7, 7 | 7 | 0, 2, 3 |
XSMN 27-08-2024
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 25 | 32 |
G.7 | 930 | 746 | 234 |
G.6 | 441240260815 | 242917506157 | 843665102624 |
G.5 | 6676 | 4137 | 3863 |
G.4 | 23514066898486156144029915628414835 | 52544995242191414356475747054670035 | 91502998120956511705297929711213897 |
G.3 | 5592377605 | 5199575671 | 5489388775 |
G.2 | 29365 | 81398 | 45420 |
G.1 | 81206 | 49636 | 15514 |
ĐB | 359723 | 836148 | 084908 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-8-2024
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 5, 6 | 2, 5, 8 | |
1 | 2, 4, 5 | 4 | 0, 2, 2, 4 |
2 | 3, 3, 6 | 4, 5, 9 | 0, 4 |
3 | 0, 5 | 5, 6, 7 | 2, 4, 6 |
4 | 4 | 4, 6, 6, 8 | |
5 | 0, 6, 7 | ||
6 | 1, 5 | 3, 5 | |
7 | 6, 7 | 1, 4 | 5 |
8 | 4, 9 | ||
9 | 1 | 5, 8 | 2, 3, 7 |
XSMN 26-08-2024
Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 34 | 60 |
G.7 | 680 | 123 | 410 |
G.6 | 370859814970 | 788793010051 | 934393081762 |
G.5 | 1278 | 5950 | 4801 |
