Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 90 Ngày
XSMN 21-05-2025
Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 19 | 96 |
G.7 | 098 | 385 | 539 |
G.6 | 509138238456 | 776632053465 | 797378940309 |
G.5 | 4947 | 2599 | 7082 |
G.4 | 00806489755457960588473360353759295 | 50199561635419527088540487768063766 | 92567021067945540665375272109106649 |
G.3 | 5020043774 | 8357490875 | 4088687276 |
G.2 | 58110 | 52029 | 53529 |
G.1 | 30574 | 77853 | 37791 |
ĐB | 726660 | 307905 | 575375 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-5-2025
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 6 | 5, 5 | 6, 9 |
1 | 0 | 9 | |
2 | 3 | 9 | 7, 9 |
3 | 6, 7 | 9 | |
4 | 7 | 8 | 9 |
5 | 6 | 3 | 5 |
6 | 0 | 3, 5, 6, 6 | 5, 7 |
7 | 4, 4, 5, 9 | 4, 5 | 3, 5, 6 |
8 | 8 | 0, 5, 8 | 2, 6 |
9 | 1, 5, 8 | 5, 9, 9 | 1, 1, 4, 6 |
XSMN 20-05-2025
Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 18 | 38 |
G.7 | 256 | 884 | 242 |
G.6 | 114128512102 | 386790318692 | 141784676606 |
G.5 | 0611 | 1772 | 4438 |
G.4 | 33441522003344311587973527091417200 | 57621983046351102619018554829806025 | 34237612201907171221572628178114484 |
G.3 | 2634741474 | 2919973280 | 8853040123 |
G.2 | 69726 | 91200 | 04534 |
G.1 | 57023 | 17426 | 20210 |
ĐB | 991163 | 740515 | 005162 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-5-2025
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 1, 2 | 0, 4 | 6 |
1 | 1, 4 | 1, 5, 8, 9 | 0, 7 |
2 | 3, 6 | 1, 5, 6 | 0, 1, 3 |
3 | 1 | 0, 4, 7, 8, 8 | |
4 | 1, 1, 3, 7 | 2 | |
5 | 1, 2, 6 | 5 | |
6 | 3 | 7 | 2, 2, 7 |
7 | 4 | 2 | 1 |
8 | 7 | 0, 4 | 1, 4 |
9 | 2, 8, 9 |
XSMN 19-05-2025
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 34 | 26 |
G.7 | 424 | 332 | 380 |
G.6 | 463645465629 | 489027499054 | 022845692642 |
G.5 | 7172 | 3786 | 5574 |
G.4 | 96131365542522130468864507159050245 | 45430192231298217492889281676729967 | 56588957604864621878423365495464363 |
G.3 | 7547387913 | 3435751047 | 0718907182 |
G.2 | 75438 | 34498 | 22517 |
G.1 | 73369 | 09889 | 44650 |
ĐB | 553914 | 701666 | 793989 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-5-2025
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | - | - | - |
1 | 3, 4 | - | 7 |
2 | 1, 4, 9 | 3, 8 | 6, 8 |
3 | 1, 6, 8 | 0, 2, 4 | 6 |
4 | 5, 6 | 7, 9 | 2, 6 |
5 | 0, 4 | 4, 7 | 0, 4 |
6 | 8, 9 | 6, 7, 7 | 0, 3, 9 |
7 | 2, 3 | - | 4, 8 |
8 | - | 2, 6, 9 | 0, 2, 8, 9, 9 |
9 | 0, 2 | 0, 2, 8 | - |
XSMN 18-05-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 39 | 28 |
G.7 | 920 | 751 | 228 |
G.6 | 779017925080 | 301243660976 | 117801223347 |
G.5 | 3220 | 3715 | 0934 |
G.4 | 21898501581939113637213887775009905 | 59336204949368763009407205454515843 | 40080117269098270098671505695383789 |
G.3 | 6799868261 | 9409777003 | 9522751672 |
G.2 | 92981 | 50033 | 83353 |
G.1 | 15282 | 04673 | 24064 |
ĐB | 087126 | 133431 | 902185 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-5-2025
Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 5 | 3, 9 | |
1 | 2, 5 | ||
2 | 0, 0, 6 | 0 | 2, 6, 7, 8, 8 |
3 | 7 | 1, 3, 6, 9 | 4 |
4 | 3, 5 | 7 | |
5 | 0, 8, 8 | 1 | 0, 3, 3 |
6 | 1 | 6 | 4 |
7 | 3, 6 | 2, 8 | |
8 | 0, 1, 2, 8 | 7 | 0, 2, 5, 9 |
9 | 0, 1, 2, 8, 8 | 4, 7 | 8 |
XSMN 17-05-2025
Tỉnh | Long An | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 92 | 33 | 94 | 09 |
G.7 | 096 | 802 | 801 | 438 |
G.6 | 368357557356 | 459110708147 | 831737943816 | 857720005204 |
G.5 | 0285 | 7514 | 1859 | 4158 |
G.4 | 71942840645146308894344279222468665 | 81094940683220352883379188438202577 | 67894614138792040387520704618508752 | 72141300664021894433782071528628177 |
G.3 | 3839585225 | 0939498508 | 2524246196 | 6317534101 |
G.2 | 07629 | 55414 | 76274 | 22088 |
G.1 | 36733 | 68297 | 68722 | 18792 |
ĐB | 393573 | 917151 | 488774 | 740574 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-5-2025
Đầu | Long An | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 2, 3, 8 | 1 | 0, 1, 4, 7, 9 | |
1 | 4, 4, 8 | 3, 6, 7 | 8 | |
2 | 4, 5, 7, 9 | 0, 2 | ||
3 | 3 | 3 | 3, 8 | |
4 | 2 | 7 | 2 | 1 |
5 | 5, 6 | 1 | 2, 9 | 8 |
6 | 3, 4, 5 | 8 | 6 | |
7 | 3 | 0, 7 | 0, 4, 4 | 4, 5, 7, 7 |
8 | 3, 5 | 2, 3 | 5, 7 | 6, 8 |
9 | 2, 4, 5, 6 | 1, 4, 4, 7 | 4, 4, 4, 6 | 2 |
XSMN 16-05-2025
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 80 | 81 |
G.7 | 245 | 565 | 018 |
G.6 | 533095673440 | 975432426001 | 317089127298 |
G.5 | 4116 | 9793 | 8812 |
G.4 | 97695844010856873804016017303106404 | 49169764189814765983371966707542889 | 23647219392659287088495891258023782 |
G.3 | 9423435348 | 8278741457 | 2794535946 |
G.2 | 79820 | 29198 | 69280 |
G.1 | 41037 | 60690 | 71764 |
ĐB | 627254 | 527732 | 891923 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-5-2025
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 1, 1, 4, 4 | 1 | |
1 | 6 | 8 | 2, 2, 8 |
2 | 0, 8 | 3 | |
3 | 0, 1, 4, 7 | 2 | 9 |
4 | 0, 5, 8 | 2, 7 | 5, 6, 7 |
5 | 4 | 4, 7 | |
6 | 7, 8 | 5, 9 | 4 |
7 | 5 | 0 | |
8 | 0, 3, 7, 9 | 0, 0, 1, 2, 8, 9 | |
9 | 5 | 0, 3, 6, 8 | 2, 8 |
XSMN 15-05-2025
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 38 | 16 |
G.7 | 596 | 916 | 836 |
G.6 | 050889222255 | 994257173410 | 139755001879 |
G.5 | 7699 | 0042 | 4952 |
G.4 | 67084350317589222413757496407352382 | 20746212800868265914489665784965552 | 53512916985597975534242398231589975 |
G.3 | 0663604879 | 1462350536 | 0187858522 |
G.2 | 45555 | 54484 | 48356 |
G.1 | 57251 | 37785 | 06170 |
ĐB | 096701 | 777059 | 677051 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-5-2025
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 1, 8 | 0 | |
1 | 3 | 0, 4, 6, 7 | 2, 5, 6 |
2 | 2 | 3 | 2 |
3 | 1, 6 | 6, 8 | 4, 6, 9 |
4 | 9 | 2, 2, 6, 9 | |
5 | 1, 5, 5, 9 | 2, 9 | 1, 2, 6 |
6 | 6 | ||
7 | 3, 9 | 0, 5, 8, 9, 9 | |
8 | 2, 4 | 0, 2, 4, 5 | |
9 | 2, 6, 9 | 7, 8 |
XSMN 14-05-2025
Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 67 | 13 |
G.7 | 164 | 253 | 839 |
G.6 | 824628580630 | 203015341974 | 102967396684 |
G.5 | 6833 | 1674 | 1706 |
G.4 | 34769164510086174864332164370870326 | 85530774143788049993693064004558552 | 18284504565707281820785957326587671 |
G.3 | 9823956784 | 1294832703 | 7873006785 |
G.2 | 78107 | 90916 | 28804 |
G.1 | 01007 | 05182 | 89348 |
ĐB | 478068 | 375700 | 331525 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-5-2025
Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 7, 7, 8 | 0, 3, 6 | 4, 6 |
1 | 6 | 4, 6 | 3 |
2 | 6 | 0, 5, 9 | |
3 | 0, 3, 5, 9 | 0, 0, 4 | 0, 9, 9 |
4 | 6 | 5, 8 | 8 |
5 | 1, 8 | 2, 3 | 6 |
6 | 1, 4, 4, 8, 9 | 7 | 5 |
7 | 4, 4 | 1, 2 | |
8 | 4 | 0, 2 | 4, 4, 5 |
9 | 3 | 5 |
XSMN 13-05-2025
Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 60 | 55 |
G.7 | 428 | 608 | 272 |
G.6 | 075159378635 | 129556859331 | 246089099744 |
G.5 | 4831 | 4717 | 9224 |
G.4 | 86495914876572692492859268520245351 | 04472872587569454131541250621872217 | 34470922316536029936774582695750258 |
G.3 | 0539775778 | 6254860859 | 3754175782 |
G.2 | 18674 | 87388 | 72304 |
G.1 | 14878 | 22182 | 63452 |
ĐB | 455668 | 619262 | 714034 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-5-2025
Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 2 | 8 | 4, 9 |
1 | 7, 7, 8 | ||
2 | 6, 6, 8 | 5 | 4 |
3 | 1, 5, 7 | 1, 1 | 1, 4, 6 |
4 | 8 | 1, 4 | |
5 | 1, 1 | 8, 9 | 2, 5, 7, 8, 8 |
6 | 8 | 0, 2 | 0, 0 |
7 | 3, 4, 8, 8 | 2 | 0, 2 |
8 | 7 | 2, 5, 8 | 2 |
9 | 2, 5, 7 | 4, 5 |
XSMN 12-05-2025
Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 24 | 71 |
G.7 | 725 | 221 | 632 |
G.6 | 544307805757 | 288514165068 | 679095135964 |
G.5 | 4382 | 4756 | 3134 |
G.4 | 30210004633217186318859945393241960 | 23400068548890040420309014387888896 | 77964610011901665485949679788786033 |
G.3 | 6718487146 | 7554513471 | 7904641367 |
G.2 | 23785 | 09533 | 86183 |
G.1 | 90304 | 17915 | 84441 |
ĐB | 697679 | 152146 | 347415 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-5-2025
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0, 0, 1 | 1 |
1 | 0, 0, 8 | 5, 6 | 3, 5, 6 |
2 | 5 | 0, 1, 4 | |
3 | 2 | 3 | 2, 3, 4 |
4 | 3, 6 | 5, 6 | 1, 6 |
5 | 7 | 4, 6 | |
6 | 0, 3 | 8 | 4, 4, 7, 7 |
7 | 1, 9 | 1, 8 | 1 |
8 | 0, 2, 4, 5 | 5 | 3, 5, 7 |
9 | 4 | 6 | 0 |
XSMN 11-05-2025
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 82 | 53 |
G.7 | 852 | 415 | 844 |
G.6 | 779819431563 | 840635787363 | 001359083418 |
G.5 | 7121 | 2000 | 7151 |
G.4 | 51075931415984160973585206620501721 | 79378185002628558608600597949874969 | 70863372127159692669679559238107637 |
G.3 | 8875050125 | 3330994197 | 9175587019 |
G.2 | 35510 | 73733 | 54442 |
G.1 | 26133 | 29810 | 76967 |
ĐB | 751050 | 451203 | 575634 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-5-2025
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0, 0, 3, 6, 8, 9 | 8 |
1 | 0 | 0, 5 | 2, 3, 8, 9 |
2 | 0, 1, 1, 5, 5 | ||
3 | 3 | 3 | 4, 7 |
4 | 1, 1, 3 | 2, 4 | |
5 | 0, 0, 2 | 9 | 1, 3, 5, 5 |
6 | 3 | 3, 9 | 3, 7, 9 |
7 | 3, 5 | 8, 8 | |
8 | 2, 5 | 1 | |
9 | 8 | 7, 8 | 6 |
XSMN 10-05-2025
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 39 | 23 | 54 | 35 |
G.7 | 466 | 402 | 860 | 777 |
G.6 | 603791550685 | 432843649108 | 835084969349 | 727588398703 |
G.5 | 5305 | 9832 | 5822 | 2713 |
G.4 | 47558590483850976826903982539042587 | 99625701883434802447944306539038793 | 25945987248755125934468888851484439 | 79800769769214437652664787353453162 |
G.3 | 7092059739 | 9974471532 | 8022114599 | 3629504057 |
G.2 | 62220 | 58668 | 56104 | 84659 |
G.1 | 01225 | 06579 | 55899 | 22310 |
ĐB | 403335 | 109415 | 290181 | 879451 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-5-2025
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TPHCM |
---|---|---|---|---|
0 | 5, 9 | 2, 8 | 4 | 0, 3 |
1 | 5 | 4 | 0, 3 | |
2 | 0, 0, 5, 6 | 3, 5, 8 | 1, 2, 4 | |
3 | 5, 7, 9, 9 | 0, 2, 2 | 4, 9 | 4, 5, 9 |
4 | 8 | 4, 7, 8 | 5, 9 | 4 |
5 | 5, 8 | 0, 1, 4 | 1, 2, 7, 9 | |
6 | 6 | 4, 8 | 0 | 2 |
7 | 9 | 5, 6, 7, 8 | ||
8 | 5, 7 | 8 | 1, 8 | |
9 | 0, 8 | 0, 3 | 6, 9, 9 | 5 |
XSMN 09-05-2025
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 23 | 92 |
G.7 | 111 | 909 | 442 |
G.6 | 365080042977 | 729640307776 | 588202156895 |
G.5 | 7413 | 5457 | 9022 |
G.4 | 94715802182397704667652617521288427 | 93292017236585071757386540323053361 | 87991959745891464829478767421439675 |
G.3 | 0320059457 | 8691587237 | 6528415456 |
G.2 | 52918 | 21034 | 39332 |
G.1 | 85042 | 19891 | 40394 |
ĐB | 297294 | 314988 | 020200 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-5-2025
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0, 4 | 9 | 0 |
1 | 1, 1, 2, 3, 5, 8, 8 | 5 | 4, 4, 5 |
2 | 7 | 3, 3 | 2, 9 |
3 | 0, 0, 4, 7 | 2 | |
4 | 2 | 2 | |
5 | 0, 7 | 0, 4, 7, 7 | 6 |
6 | 1, 7 | 1 | |
7 | 7, 7 | 6 | 4, 5, 6 |
8 | 8 | 2, 4 | |
9 | 4 | 1, 2, 6 | 1, 2, 4, 5 |
XSMN 08-05-2025
Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 13 | 82 |
G.7 | 862 | 778 | 580 |
G.6 | 313728595437 | 240907378644 | 528686864280 |
G.5 | 6732 | 6539 | 0334 |
G.4 | 79228399154304466228133057221202910 | 77244885819035262405047812903170048 | 76757999518606452774420568537829582 |
G.3 | 0668418896 | 6503146215 | 3504910543 |
G.2 | 77859 | 69112 | 51265 |
G.1 | 01293 | 67698 | 41015 |
ĐB | 726250 | 580274 | 482427 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-5-2025
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5, 9 | |
1 | 0, 2, 5 | 2, 3, 5 | 5 |
2 | 8, 8 | 7 | |
3 | 2, 5, 7, 7 | 1, 1, 7, 9 | 4 |
4 | 4 | 4, 4, 8 | 3, 9 |
5 | 0, 9, 9 | 2 | 1, 6, 7 |
6 | 2 | 4, 5 | |
7 | 4, 8 | 4, 8 | |
8 | 4 | 1, 1 | 0, 0, 2, 2, 6, 6 |
9 | 3, 6 | 8 |
XSMN 07-05-2025
Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 37 | 85 |
G.7 | 958 | 996 | 273 |
G.6 | 212052740013 | 616855860400 | 868222259020 |
G.5 | 8240 | 9078 | 1950 |
G.4 | 23915225043290518372466317361356116 | 86037965330068303698412047391302809 | 93765225426616581596268213237186496 |
G.3 | 5376683076 | 2199423251 | 6191925688 |
G.2 | 39306 | 62590 | 73462 |
G.1 | 88003 | 64031 | 38412 |
ĐB | 757953 | 125380 | 766176 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-5-2025
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 3, 4, 5, 6 | 0, 4, 9 | |
1 | 3, 3, 5, 6 | 3 | 2, 9 |
2 | 0 | 0, 1, 5 | |
3 | 1, 3 | 1, 3, 7, 7 | |
4 | 0 | 2 | |
5 | 3, 8 | 1 | 0 |
6 | 6 | 8 | 2, 5, 5 |
7 | 2, 4, 6 | 8 | 1, 3, 6 |
8 | 0, 3, 6 | 2, 5, 8 | |
9 | 0, 4, 6, 8 | 6, 6 |
XSMN 06-05-2025
Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 92 | 65 |
G.7 | 509 | 696 | 740 |
G.6 | 364129366058 | 582105986326 | 721838141631 |
G.5 | 7115 | 6075 | 0053 |
G.4 | 31793300548597878440902221553675279 | 95516599696691563460864956005916754 | 60959611350819706907248852434636668 |
G.3 | 6836300862 | 8197078920 | 8823923897 |
G.2 | 88095 | 13024 | 06363 |
G.1 | 71522 | 55836 | 35236 |
ĐB | 488763 | 330890 | 585498 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-5-2025
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 8, 9 | 7 | |
1 | 5 | 5, 6 | 4, 8 |
2 | 2, 2 | 0, 1, 4, 6 | |
3 | 6, 6 | 6 | 1, 5, 6, 9 |
4 | 0, 1 | 0, 6 | |
5 | 4, 8 | 4, 9 | 3, 9 |
6 | 2, 3, 3 | 0, 9 | 3, 5, 8 |
7 | 8, 9 | 0, 5 | |
8 | 5 | ||
9 | 3, 5 | 0, 2, 5, 6, 8 | 7, 7, 8 |
XSMN 05-05-2025
Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 24 | 51 |
G.7 | 950 | 493 | 272 |
G.6 | 901786195472 | 651319627820 | 496867236566 |
G.5 | 4579 | 9489 | 9165 |
G.4 | 21845771691187127701719828726154593 | 63817830916273138868161068155702177 | 12500300323473131929970000744093486 |
G.3 | 1123664086 | 5490561802 | 1951263236 |
G.2 | 40628 | 39886 | 74109 |
G.1 | 03881 | 91917 | 44365 |
ĐB | 668296 | 806774 | 997334 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-5-2025
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2, 5, 6 | 0, 0, 9 |
1 | 7, 9 | 3, 7, 7 | 2 |
2 | 8 | 0, 4 | 3, 9 |
3 | 6 | 1 | 1, 2, 4, 6 |
4 | 5 | 0 | |
5 | 0 | 7 | 1 |
6 | 1, 7, 9 | 2, 8 | 5, 5, 6, 8 |
7 | 1, 2, 9 | 4, 7 | 2 |
8 | 1, 2, 6 | 6, 9 | 6 |
9 | 3, 6 | 1, 3 |
XSMN 04-05-2025
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 55 | 58 |
G.7 | 519 | 710 | 897 |
G.6 | 393819283000 | 911958887950 | 711899806376 |
G.5 | 5966 | 8182 | 1575 |
G.4 | 60153371217488136670906325515589175 | 91511454982706391990455152165694810 | 90070529503680371998588359299949003 |
G.3 | 1219357592 | 5597913355 | 3272331631 |
G.2 | 74570 | 93541 | 03098 |
G.1 | 52709 | 03856 | 08654 |
ĐB | 265338 | 171242 | 192601 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-5-2025
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0, 9 | 1, 3, 3 | |
1 | 9 | 0, 0, 1, 5, 9 | 8 |
2 | 1, 8 | 3 | |
3 | 2, 8, 8 | 1, 5 | |
4 | 1, 2 | ||
5 | 3, 5 | 0, 5, 5, 6, 6 | 0, 4, 8 |
6 | 6 | 3 | |
7 | 0, 0, 5 | 9 | 0, 5, 6 |
8 | 1 | 2, 8 | 0 |
9 | 0, 2, 3 | 0, 8 | 7, 8, 8, 9 |
XSMN 03-05-2025
Tỉnh | Long An | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 18 | 77 | 67 | 08 |
G.7 | 058 | 180 | 123 | 886 |
G.6 | 703830361702 | 889932306720 | 122769083930 | 459834540627 |
G.5 | 2114 | 9686 | 7216 | 8716 |
G.4 | 61526519693651703189234222049911693 | 21615060834175534595097827392430068 | 29930681741195162429645288487060992 | 27642727393139641196162073115297647 |
G.3 | 8736400066 | 9641663054 | 2976471980 | 5629114762 |
G.2 | 76351 | 66034 | 64666 | 84854 |
G.1 | 33605 | 10418 | 12078 | 26660 |
ĐB | 851632 | 705636 | 439838 | 275583 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-5-2025
Đầu | Long An | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 2, 5 | 8 | 7, 8 | |
1 | 4, 7, 8 | 5, 6, 8 | 6 | 6 |
2 | 2, 6 | 0, 4 | 3, 7, 8, 9 | 7 |
3 | 2, 6, 8 | 0, 4, 6 | 0, 0, 8 | 9 |
4 | 2, 7 | |||
5 | 1, 8 | 4, 5 | 1 | 2, 4, 4 |
6 | 4, 6, 9 | 8 | 4, 6, 7 | 0, 2 |
7 | 7 | 0, 4, 8 | ||
8 | 9 | 0, 2, 3, 6 | 0 | 3, 6 |
9 | 3, 9 | 5, 9 | 2 | 1, 6, 6, 8 |
XSMN 02-05-2025
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 42 | 95 |
G.7 | 052 | 233 | 912 |
G.6 | 943015054530 | 546925017020 | 709980265063 |
G.5 | 8194 | 6967 | 3437 |
G.4 | 55652521193227131872336650952714678 | 54946575523369801913302299941959542 | 28472783551062508065727077989386894 |
G.3 | 4217146846 | 1809180469 | 2321263807 |
G.2 | 23047 | 91122 | 56565 |
G.1 | 33488 | 88223 | 01206 |
ĐB | 612148 | 257062 | 548486 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-5-2025
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1 | 6, 7, 7 |
1 | 4, 9 | 3, 9 | 2, 2 |
2 | 7 | 0, 2, 3, 9 | 5, 6 |
3 | 0, 0 | 3 | 7 |
4 | 6, 7, 8 | 2, 2, 6 | |
5 | 2, 2 | 2 | 5 |
6 | 5 | 2, 7, 9, 9 | 3, 5, 5 |
7 | 1, 1, 2, 8 | 2 | |
8 | 8 | 6 | |
9 | 4 | 1, 8 | 3, 4, 5, 9 |
XSMN 01-05-2025
Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 41 | 36 |
G.7 | 374 | 303 | 515 |
G.6 | 206023684770 | 554205450494 | 874201850534 |
G.5 | 1078 | 1160 | 8037 |
G.4 | 79191546582966455424378333445798225 | 83122101231772731381270775871765885 | 90178113265359119890996204060448091 |
G.3 | 1453099084 | 5011447756 | 1415023530 |
G.2 | 35519 | 04137 | 93491 |
G.1 | 91329 | 12674 | 51104 |
ĐB | 855683 | 310783 | 671654 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-5-2025
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3 | 4, 4 | |
1 | 9 | 4, 7 | 5 |
2 | 4, 5, 9 | 2, 3, 7 | 0, 6 |
3 | 0, 3 | 7 | 0, 4, 6, 7 |
4 | 1 | 1, 2, 5 | 2 |
5 | 7, 8 | 6 | 0, 4 |
6 | 0, 4, 8 | 0 | |
7 | 0, 4, 8 | 4, 7 | 8 |
8 | 3, 4 | 1, 3, 5 | 5 |
9 | 1 | 4 | 0, 1, 1, 1 |
XSMN 30-04-2025
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 97 | 32 |
G.7 | 738 | 373 | 967 |
G.6 | 972486558366 | 636530444412 | 837666419873 |
G.5 | 5948 | 8399 | 3405 |
G.4 | 17199516205607698452417118861888747 | 45146934287085059541039486887148478 | 37668886847801734105176618163636864 |
G.3 | 6389207521 | 6996250382 | 6436984022 |
G.2 | 75565 | 83173 | 63845 |
G.1 | 02161 | 98042 | 71834 |
ĐB | 970637 | 488973 | 266185 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-4-2025
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5, 5 | ||
1 | 1, 8 | 2 | 7 |
2 | 0, 1, 4, 6 | 8 | 2 |
3 | 7, 8 | 2, 4, 6 | |
4 | 7, 8 | 1, 2, 4, 6, 8 | 1, 5 |
5 | 2, 5 | 0 | |
6 | 1, 5, 6 | 2, 5 | 1, 4, 7, 8, 9 |
7 | 6 | 1, 3, 3, 3, 8 | 3, 6 |
8 | 2 | 4, 5 | |
9 | 2, 9 | 7, 9 |
XSMN 29-04-2025
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 88 | 95 |
G.7 | 004 | 263 | 654 |
G.6 | 836718500939 | 548480041230 | 876819281232 |
G.5 | 3066 | 8977 | 1058 |
